Ice Beam — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mr.Me (обсуждение | вклад) (Создано: {{MoveInfobox| Название=Ice Beam| Тип=Ice| Contest-тип= Beauty| Очки силы(PP)= 10| Мощность= 95 | Точность= 100| Описание=Ледяной...) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Бульбапедия}} |
− | + | {{БлокПриём | |
− | + | |n=58 | |
− | + | |название=Ice Beam | |
− | + | |японское название=れいとうビーム | |
− | + | |русское название=Морозный луч | |
− | + | |японский транслит=Рэйто: Би:му | |
− | + | |запись=Цель поражается леденящим лучом энергии. Это также может заморозить цель. | |
− | + | |иллюстрация=300px-Ice Beam VIII.png | |
− | + | |иллюстрация2=300px-Ice Beam VIII 2.png | |
− | TM=TM13| | + | |тип=Ледяной |
− | + | |категория=Специальная | |
− | + | |PP=10 | |
− | + | |максимум РР=16 | |
− | + | |сила={{tt|90|95 в Поколениях I-V}} | |
− | + | |точность=100 | |
− | + | |поколение=I | |
− | + | |контакт=no | |
− | + | |protect=yes | |
− | + | |magiccoat=no | |
− | + | |snatch=no | |
+ | |mirrormove=yes | ||
+ | |kingsrock=yes | ||
+ | |sound=no | ||
+ | |tm1=yes | ||
+ | |tm#1=13 | ||
+ | |tm2=no | ||
+ | |tm#2= | ||
+ | |tm3=yes | ||
+ | |tm#3=13 | ||
+ | |tm4=yes | ||
+ | |tm#4=13 | ||
+ | |tm5=yes | ||
+ | |tm#5=13 | ||
+ | |tm6=yes | ||
+ | |tm#6=13 | ||
+ | |tm7=yes | ||
+ | |tm#7=13 | ||
+ | |tr8=yes | ||
+ | |tr#8=05 | ||
+ | |tmpe=yes | ||
+ | |tm#pe=55 | ||
+ | |hm1=no | ||
+ | |hm#1= | ||
+ | |hm2=no | ||
+ | |hm#2= | ||
+ | |hm3=no | ||
+ | |hm#3= | ||
+ | |hm4=no | ||
+ | |hm#4= | ||
+ | |hm5=no | ||
+ | |hm#5= | ||
+ | |hm6=no | ||
+ | |hm#6= | ||
+ | |hm7=no | ||
+ | |hm#7= | ||
+ | |na=no | ||
+ | |цель=выбранный ближайший | ||
+ | |сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Ice_Beam_(move) страница на Бульбапедии] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <big>'''Морозный луч (Ice Beam)''' (Яп: '''れいとうビーム Freezing Beam''')</big> — приём [[Ледяной тип|ледяного типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. В [[Поколение I|Поколении I]] являлся [[TM13]], в [[Поколение II|Поколении II]] этот статус утратил. Начиная с [[Поколение III|Поколения III]] снова является [[TM13]]. В [[Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!]] '''Морозный луч''' вместо этого стал [[TM55]]. В [[Поколение VIII|Поколении VIII]] является [[TR05]]. | ||
+ | |||
+ | == Эффект == | ||
+ | === Поколение I-V === | ||
+ | '''Морозный луч''' наносит урон и имеет 10% шанс [[Статус|заморозить]] противника. | ||
+ | |||
+ | '''Морозный луч''' может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Hail]] использовался на предыдущем ходу, покемон получает 2 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]]. | ||
+ | |||
+ | === Поколение VI === | ||
+ | Сила приёма '''Морозный луч''' была уменьшена с 95 до 90. | ||
+ | |||
+ | ==Изучение== | ||
+ | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/уровень|Ледяной|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|037A|Вульпикс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|{{tt|36|SMUSUM}}<br>{{tt|24|PE}}|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|SMUSUM}}|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|086|Силл|1|Водный|Водный|50|37|41|47|47|47|{{tt|47|SMUSUM}}<br>{{tt|44|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|087|Дюгонг|2|Водный|Ледяной|56|43|51|47|55|55|{{tt|55|SMUSUM}}<br>{{tt|52|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|090|Шеллдер|1|Водный|Водный|50|49|{{tt|49|RSE}}<br>{{tt|50|FRLG}}|49|52|52|{{tt|52|SMUSUM}}<br>{{tt|36|PE}}|40}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|091|Клойстер|2|Водный|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|131|Лапрас|2|Водный|Ледяной|38|36|31|32|32|32|{{tt|32|SMUSUM}}<br>{{tt|39|PE}}|45}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|144|Артикуно|2|Ледяной|Летающий|1|49|49|43|43|43|{{tt|71|SMUSUM}}<br>{{tt|32|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|223|Реморейд|1|Водный|Водный|-|44|44|40|{{tt|40|BW}}<br>{{tt|34|B2W2}}|34|34|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|224|Октилерия|1|Водный|Водный|-|54|54|48|{{tt|48|BW}}<br>{{tt|40|B2W2}}|40|40|36}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|361|Снорант|1|Ледяной|Ледяной|-|-|34|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|362|Глали|1|Ледяной|Ледяной|-|-|34|37|37|{{tt|37|XY}}|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|378|Реджиайс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|73|73|{{tt|73|XY}}<br>{{tt|43|ORAS}}|43|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|382|Кайогр|1|Водный|Водный|-|-|35|35|35|35|35|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|582|Ванилит|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|35|35|35|40}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|583|Ванилиш|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|36|36|36|44}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|584|Ванилюкс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|36|36|36|44}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|615|Криогонал|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|33|33|25|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|646|Кюрем|2|Драконий|Ледяной|-|-|-|-|22|22|22|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|646B|Кюрем|2|Драконий|Ледяной|-|-|-|-|{{tt|22|B2W2}}|22|22|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|646W|Кюрем|2|Драконий|Ледяной|-|-|-|-|{{tt|22|B2W2}}|22|22|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|698|Амаура|2|Каменный|Ледяной|-|-|-|-|-|50|50|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|699|Аврорий|2|Каменный|Ледяной|-|-|-|-|-|56|56|-}} | ||
+ | {{Приёмыниз|Ледяной|1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===С помощью [[TM]]/[[TR]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/ТМ|Ледяной|1|TM13|нет|TM13|TM13|TM13|TM13|TM13|genVII2=TM55|TR05}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|007|Сквиртл|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|008|Вортортл|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|009|Бластойз|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|019|Раттата|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|019A|Раттата|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|020|Ратикат|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|020A|Ратикат|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|027A|Сендшрю|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|✔|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|028A|Сендслеш|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|✔|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|029|Нидоранка|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|030|Нидорина|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|032|Нидоран|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|033|Нидорино|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|034|Нидокинг|2|Ядовитый|Земляной|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|035|Клефейри|1|Волшебный|Волшебный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|036|Клефабл|1|Волшебный|Волшебный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|037A|Вульпикс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|039|Джигглипуф|2|Нормальный|Волшебный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|040|Вигглитуф|2|Нормальный|Волшебный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|054|Псидак|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|055|Голдак|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|060|Поливаг|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|062|Полирас|2|Водный|Боевой|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|072|Тентакул|2|Водный|Ядовитый|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|073|Тентакруэль|2|Водный|Ядовитый|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079|Слоупок|2|Водный|Психический|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079G|Слоупок|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080|Слоубро|2|Водный|Психический|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080G|Слоубро|2|Ядовитый|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|086|Силл|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|087|Дюгонг|2|Водный|Ледяной|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|090|Шеллдер|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|091|Клойстер|2|Водный|Ледяной|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|098|Крабби|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|099|Кинглер|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|104|Кубон|1|Земляной|Земляной|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|105|Маровак|1|Земляной|Земляной|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|105A|Маровак|2|Огненный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|108|Ликитунг|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|111|Райхорн|2|Земляной|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|112|Райдон|2|Земляной|Каменный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|113|Ченси|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|115|Кангасханна|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|116|Хорси|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|117|Сидра|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|118|Голдин|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|119|Сикинг|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|120|Старью|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|121|Старми|2|Водный|Психический|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|122G|Майм|2|Ледяной|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|124|Джинкс|2|Ледяной|Психический|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|128|Таурос|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|130|Гярадос|2|Водный|Летающий|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|131|Лапрас|2|Водный|Ледяной|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|134|Вапореон|1|Водный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|137|Поригон|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|138|Оманит|2|Каменный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|139|Омастар|2|Каменный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|140|Кабуто|2|Каменный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|141|Кабутопс|2|Каменный|Водный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|144|Артикуно|2|Ледяной|Летающий|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|147|Дратини|1|Драконий|Драконий|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|148|Драгонир|1|Драконий|Драконий|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|149|Драгонит|2|Драконий|Летающий|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|150|Мьюту|1|Психический|Психический|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|151|Мью|1|Психический|Психический|✔|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|158|Тотодил|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|159|Кроконав|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|160|Фералигатр|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|161|Сентрет|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|162|Фуррет|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|170|Чинчоу|2|Водный|Электрический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|171|Лантурн|2|Водный|Электрический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|183|Мэрилл|2|Водный|Волшебный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|184|Азумэрилл|2|Водный|Волшебный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|186|Политоед|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|194|Вупер|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|195|Квагсир|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|199|Слоукинг|2|Водный|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|206|Данспарс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|211|Квилфиш|2|Водный|Ядовитый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|215|Снизил|2|Тёмный|Ледяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|220|Свинуб|2|Ледяной|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|221|Пилосвин|2|Ледяной|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222|Корсола|2|Водный|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222G|Корсола|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|223|Реморейд|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|224|Октилерия|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|225|Делибёрд|2|Ледяной|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|226|Мантин|2|Водный|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|230|Кингдра|2|Водный|Драконий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|233|Поригон2|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|238|Смучум|2|Ледяной|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|241|Милтанк|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|242|Блисси|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|245|Суйкун|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|248|Тиранитар|2|Каменный|Тёмный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|249|Лугия|2|Психический|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|258|Мадкип|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|259|Марштомп|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|260|Свамперт|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|263|Зигзагун|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|263G|Зигзагун|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|264|Линун|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|264G|Линун|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|270|Лотад|2|Водный|Травяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|271|Ломбрэ|2|Водный|Травяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|272|Лудиколо|2|Водный|Травяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|278|Вингал|2|Водный|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|279|Пелиппер|2|Водный|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|283|Сурскит|2|Насекомый|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|284|Маскирейн|2|Насекомый|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|287|Слакос|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|288|Вигорос|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|289|Слакинг|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|293|Висмур|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|294|Лаудред|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|295|Эксплауд|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|298|Азурилл|2|Нормальный|Волшебный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|300|Скитти|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|301|Деликатти|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|303|Мавиль|2|Стальной|Волшебный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|306|Аггрон|2|Стальной|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|316|Гульпин|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|317|Свалот|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|318|Карванья|2|Водный|Тёмный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|319|Шарпедо|2|Водный|Тёмный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|320|Вэйлмир|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|321|Вэйлорд|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|333|Сваблю|2|Нормальный|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|334|Алтария|2|Драконий|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|335|Зангус|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|337|Лунатон|2|Каменный|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|339|Барбоч|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|340|Вискаш|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|341|Корфиш|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|342|Крадонт|2|Водный|Тёмный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|343|Балтой|2|Земляной|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|344|Клэйдол|2|Земляной|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|349|Фибас|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|350|Милотик|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|351|Кастформ|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|352|Кеклеон|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|355|Даскалл|1|Призрачный|Призрачный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|356|Дасклопс|1|Призрачный|Призрачный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|359|Абсол|1|Тёмный|Тёмный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|361|Снорант|1|Ледяной|Ледяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|362|Глали|1|Ледяной|Ледяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|363|Сфил|2|Ледяной|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|364|Силео|2|Ледяной|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|365|Валрейн|2|Ледяной|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|366|Кламперл|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|367|Хантейл|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|368|Горбисс|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|369|Реликант|2|Водный|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|370|Лавдиск|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|378|Реджиайс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
