Hypnosis — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 7: Строка 7:
 
|японский транслит=Сайминдзюцу
 
|японский транслит=Сайминдзюцу
 
|запись=Использующий покемон использует гипнотическое внушение, чтобы заставить цель погрузиться в глубокий сон.
 
|запись=Использующий покемон использует гипнотическое внушение, чтобы заставить цель погрузиться в глубокий сон.
|иллюстрация=‎Hypnosis VII.png
+
|иллюстрация=‎Hypnosis VIII.png
|иллюстрация2=‎Hypnosis VII 2.png
+
|иллюстрация2=‎Hypnosis VIII 2.png
 
|тип=Психический
 
|тип=Психический
 
|категория=Статус
 
|категория=Статус
Строка 35: Строка 35:
 
Только в [[Pokémon Red и Blue|играх на портативной консоли Поколения I]], '''Гипноз''' может воздействовать на цель, находящуюся за [[Substitute|подменой]].
 
Только в [[Pokémon Red и Blue|играх на портативной консоли Поколения I]], '''Гипноз''' может воздействовать на цель, находящуюся за [[Substitute|подменой]].
  
Точность '''Гипноза''' 60%.
+
Точность '''Гипноза''' составляет 60%.
  
 
Приём '''Гипноз''' также может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Dream Eater]] используется на следующем ходу, покемон получает 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]].
 
Приём '''Гипноз''' также может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Dream Eater]] используется на следующем ходу, покемон получает 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]].
Строка 44: Строка 44:
 
Приём '''Гипноз''' также может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной эффектной комбинации]]: если [[Dream Eater]], [[Hex]], [[Nightmare]] или [[Wake-Up Slap]] используется на следующем ходу, покемон получает 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]].
 
Приём '''Гипноз''' также может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной эффектной комбинации]]: если [[Dream Eater]], [[Hex]], [[Nightmare]] или [[Wake-Up Slap]] используется на следующем ходу, покемон получает 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]].
  
При преобразовании в '''Z-Hypnosis''' при помощи [[Psychium Z]], [[Параметры#Скорость|Скорость]] использующего покемона повысится на 1 пункт.
+
При преобразовании в '''Z-Hypnosis''' при помощи [[Psychium Z]] [[Параметры#Скорость|Скорость]] использующего покемона повысится на 1 пункт.
  
 
==Изучение==
 
==Изучение==
 
===При [[Уровень|повышении уровня]]===
 
===При [[Уровень|повышении уровня]]===
{{Приемышапка/уровень|Психический|1}}
+
{{Приёмышапка/уровень|Психический|1}}
{{Приемы/Поколение1|038|Найнтэйлз|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|038|Найнтэйлз|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
{{Приемы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
{{Приемы/Поколение1|053|Перс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|053|Перс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
{{Приемы/Поколение1|053A|Перс|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|053A|Перс|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
{{Приемы/Поколение1|060|Поливаг|1|Водный|Водный|16|7|7|8|8|8|8|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|060|Поливаг|1|Водный|Водный|16|7|7|8|8|8|8|1}}
{{Приемы/Поколение1|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|1, 16|1, 7|1, 7|1, 8|1, 8|1, 8|1, 8|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|1, 16|1, 7|1, 7|1, 8|1, 8|1, 8|1, 8|1}}
{{Приемы/Поколение1|062|Полирас|2|Водный|Боевой|1, 16|1|1|1|1|1|1|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|062|Полирас|2|Водный|Боевой|1, 16|1|1|1|1|1|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|078|Рапидаш|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|078|Рапидаш|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}}
{{Приемы/Поколение1|092|Гастли|2|Призрачный|Ядовитый|27|1|1|1|1|1|1|4}}
+
{{Приёмы/Поколение1|092|Гастли|2|Призрачный|Ядовитый|27|1|1|1|1|1|1|4}}
{{Приемы/Поколение1|093|Хонтер|2|Призрачный|Ядовитый|29|1|1|1|1|1|1|1}}
+
{{Приёмы/Поколение1|093|Хонтер|2|Призрачный|Ядовитый|29|1|1|1|1|1|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|29|1|1|1|1|1|1|1}}
+
{{Приёмы/Поколение1|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|29|1|1|1|1|1|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|096|Дроузи|1|Психический|Психический|1|1|1|1|1|1|1|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|096|Дроузи|1|Психический|Психический|1|1|1|1|1|1|1|-}}
{{Приемы/Поколение1|097|Гипно|1|Психический|Психический|1|1|1|1|1|1|1|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|097|Гипно|1|Психический|Психический|1|1|1|1|1|1|1|-}}
{{Приемы/Поколение1|102|Экзегкут|2|Травяной|Психический|1|1|1|1|1|1|{{tt|{{tt|1|SM}}|USUM}}/{{tt|7|PE}}|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|102|Экзегкут|2|Травяной|Психический|1|1|1|1|1|1|{{tt|1|SMUSUM}}<br>{{tt|7|PE}}|1}}
{{Приемы/Поколение1|103|Экзеггутор|2|Травяной|Психический|1|1|1|1|1|1|1|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|103|Экзеггутор|2|Травяной|Психический|1|1|1|1|1|1|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|103A|Экзеггутор|2|Травяной|Драконий|-|-|-|-|-|-|1|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|103A|Экзеггутор|2|Травяной|Драконий|-|-|-|-|-|-|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|122G|Майм|2|Ледяной|Психический|-|-|-|-|-|-|-|32}}
+
{{Приёмы/Поколение1|122G|Майм|2|Ледяной|Психический|-|-|-|-|-|-|-|32}}
{{Приемы/Поколение1|163|Хут-хут|2|Нормальный|Летающий|-|16|16|{{tt|9|DP}}/{{tt|5|PtHGSS}}|5|5|4|36}}
+
{{Приёмы/Поколение1|163|Хут-хут|2|Нормальный|Летающий|-|16|16|{{tt|9|DP}}<br>{{tt|5|PtHGSS}}|5|5|4|36}}
{{Приемы/Поколение1|164|Ноктаул|2|Нормальный|Летающий|-|16|16|{{tt|1, 9|DP}}/{{tt|1, 5|PtHGSS}}|1, 5|1, 5|1, 4|48}}
+
{{Приёмы/Поколение1|164|Ноктаул|2|Нормальный|Летающий|-|16|16|{{tt|1, 9|DP}}<br>{{tt|1, 5|PtHGSS}}|1, 5|1, 5|1, 4|48}}
{{Приемы/Поколение1|186|Политоед|1|Водный|Водный|-|1|1|1|1|1|1|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|186|Политоед|1|Водный|Водный|-|1|1|1|1|1|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|193|Янма|2|Насекомый|Летающий|-|-|{{tt|23|FRLG}}|38|38|38|38|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|193|Янма|2|Насекомый|Летающий|-|-|{{tt|23|FRLG}}|38|38|38|38|-}}
{{Приемы/Поколение1|234|Стантлер|1|Нормальный|Нормальный|-|15|{{tt|19|RSE}}/{{tt|17|FRLG}}|10|10|10|10|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|234|Стантлер|1|Нормальный|Нормальный|-|15|{{tt|19|RSE}}<br>{{tt|17|FRLG}}|10|10|10|10|-}}
{{Приемы/Поколение1|280|Ральтс|2|Психический|Волшебный|-|-|41|43|45|{{tt|45|XY}}/{{tt|37|ORAS}}|37|9}}
+
{{Приёмы/Поколение1|280|Ральтс|2|Психический|Волшебный|-|-|41|43|45|{{tt|45|XY}}<br>{{tt|37|ORAS}}|37|9}}
{{Приемы/Поколение1|281|Кирлия|2|Психический|Волшебный|-|-|47|50|53|{{tt|53|XY}}/{{tt|44|ORAS}}|44|9}}
+
{{Приёмы/Поколение1|281|Кирлия|2|Психический|Волшебный|-|-|47|50|53|{{tt|53|XY}}<br>{{tt|44|ORAS}}|44|9}}
{{Приемы/Поколение1|282|Гардевуар|2|Психический|Волшебный|-|-|51|60|65|{{tt|65|XY}}/{{tt|49|ORAS}}|49|9}}
+
{{Приёмы/Поколение1|282|Гардевуар|2|Психический|Волшебный|-|-|51|60|65|{{tt|65|XY}}<br>{{tt|49|ORAS}}|49|9}}
{{Приемы/Поколение1|327|Спинда|1|Нормальный|Нормальный|-|-|23|23|23|{{tt|23|XY}}/{{tt|19|ORAS}}|19|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|327|Спинда|1|Нормальный|Нормальный|-|-|23|23|23|{{tt|23|XY}}<br>{{tt|19|ORAS}}|19|-}}
{{Приемы/Поколение1|337|Лунатон|2|Каменный|Психический|-|-|19|12|{{tt|12|BW}}/{{tt|9|B2W2}}|{{tt|9|XY}}/{{tt|5|ORAS}}|5|5}}
+
{{Приёмы/Поколение1|337|Лунатон|2|Каменный|Психический|-|-|19|12|{{tt|12|BW}}<br>{{tt|9|B2W2}}|{{tt|9|XY}}<br>{{tt|5|ORAS}}|5|5}}
{{Приемы/Поколение1|338|Солрок|2|Каменный|Психический|-|-|-|-|-|-|-|5}}
+
{{Приёмы/Поколение1|338|Солрок|2|Каменный|Психический|-|-|-|-|-|-|-|5}}
{{Приемы/Поколение1|431|Глэймяу|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|13|13|13|13|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|431|Глэймяу|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|13|13|13|13|-}}
{{Приемы/Поколение1|432|Парагли|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|13|13|13|13|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|432|Парагли|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|13|13|13|13|-}}
{{Приемы/Поколение1|436|Бронзор|2|Стальной|Психический|-|-|-|7|{{tt|7|BW}}/{{tt|5|B2W2}}|5|5|20}}
+
{{Приёмы/Поколение1|436|Бронзор|2|Стальной|Психический|-|-|-|7|{{tt|7|BW}}<br>{{tt|5|B2W2}}|5|5|20}}
{{Приемы/Поколение1|437|Бронзонг|2|Стальной|Психический|-|-|-|1, 7|{{tt|1, 7|BW}}/{{tt|1, 5|B2W2}}|1, 5|1, 5|20}}
+
{{Приёмы/Поколение1|437|Бронзонг|2|Стальной|Психический|-|-|-|1, 7|{{tt|1, 7|BW}}<br>{{tt|1, 5|B2W2}}|1, 5|1, 5|20}}
{{Приемы/Поколение1|442|Спиритомб|2|Призрачный|Тёмный|-|-|-|13|13|13|13|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|442|Спиритомб|2|Призрачный|Тёмный|-|-|-|13|13|13|13|-}}
{{Приемы/Поколение1|475|Галлэйд|2|Психический|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|1}}
+
{{Приёмы/Поколение1|475|Галлэйд|2|Психический|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|1}}
{{Приемы/Поколение1|491|Даркрай|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|20|20|20|20|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|491|Даркрай|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|20|20|20|20|-}}
{{Приемы/Поколение1|504|Патрат|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|18|18|18|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|504|Патрат|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|18|18|18|-}}
{{Приемы/Поколение1|505|Вачог|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|18|18|18|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|505|Вачог|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|18|18|18|-}}
{{Приемы/Поколение1|517|Мунна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|19|19|19|4}}
+
{{Приёмы/Поколение1|517|Мунна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|19|19|19|4}}
{{Приемы/Поколение1|518|Мушарна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|1|1|1|1}}
+
{{Приёмы/Поколение1|518|Мушарна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|1|1|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|561|Сигилиф|2|Психический|Летающий|-|-|-|-|4|4|4|10}}
+
{{Приёмы/Поколение1|561|Сигилиф|2|Психический|Летающий|-|-|-|-|4|4|4|10}}
{{Приемы/Поколение1|574|Готита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|24}}
+
{{Приёмы/Поколение1|574|Готита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|24}}
{{Приемы/Поколение1|575|Готорита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|24}}
+
{{Приёмы/Поколение1|575|Готорита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|24}}
{{Приемы/Поколение1|576|Готитель|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|24}}
+
{{Приёмы/Поколение1|576|Готитель|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|24}}
{{Приемы/Поколение1|686|Инкей|2|Тёмный|Психический|-|-|-|-|-|18|18|3}}
+
{{Приёмы/Поколение1|686|Инкей|2|Тёмный|Психический|-|-|-|-|-|18|18|3}}
{{Приемы/Поколение1|687|Маламар|2|Тёмный|Психический|-|-|-|-|-|18|18|1}}
+
{{Приёмы/Поколение1|687|Маламар|2|Тёмный|Психический|-|-|-|-|-|18|18|1}}
{{Приемы/Поколение1|769|Сэндигаст|2|Призрачный|Земляной|-|-|-|-|-|-|27|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|769|Сэндигаст|2|Призрачный|Земляной|-|-|-|-|-|-|27|30}}
{{Приемы/Поколение1|770|Палоссэнд|2|Призрачный|Земляной|-|-|-|-|-|-|27|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|770|Палоссэнд|2|Призрачный|Земляной|-|-|-|-|-|-|27|30}}
{{Приемы/Поколение1|792|Лунала|2|Психический|Призрачный|-|-|-|-|-|-|1|1}}
+
{{Приёмы/Поколение1|792|Лунала|2|Психический|Призрачный|-|-|-|-|-|-|1|1}}
{{Приемы/Поколение1|796|Зёркитри|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|43|-}}
+
{{Приёмы/Поколение1|796|Зёркитри|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|43|-}}
{{Приемы/Поколение1|826|Орбитл|2|Насекомый|Психический|-|-|-|-|-|-|-|20}}
+
{{Приёмы/Поколение1|826|Орбитл|2|Насекомый|Психический|-|-|-|-|-|-|-|20}}
{{Приемы/Поколение1|866|Райм|2|Ледяной|Психический|-|-|-|-|-|-|-|32}}
+
{{Приёмы/Поколение1|866|Райм|2|Ледяной|Психический|-|-|-|-|-|-|-|32}}
{{Приемыниз|Психический|1}}
+
{{Приёмыниз|Психический|1}}
  
 
==В аниме==
 
==В аниме==
 
{{приёмАниме|type=Психический|exp=yes|gen=Использующий покемон выпускает гипнотические волны, которые заставляют противника заснуть или погружают в транс.|image3=Faba Hypno Hypnosis.png|image3p=Гипно|image1=Malamar Hypnosis.png|image1p=Маламар|image2=Fantina Drifloon Hypnosis.png|image2p=Дрифлун|image4=Sigilyph Hypnosis.png|image4p=Сигилиф}}
 
{{приёмАниме|type=Психический|exp=yes|gen=Использующий покемон выпускает гипнотические волны, которые заставляют противника заснуть или погружают в транс.|image3=Faba Hypno Hypnosis.png|image3p=Гипно|image1=Malamar Hypnosis.png|image1p=Маламар|image2=Fantina Drifloon Hypnosis.png|image2p=Дрифлун|image4=Sigilyph Hypnosis.png|image4p=Сигилиф}}
{{приёмп|ms=094|type=Психический|pkmn=Генгар|method=Генгар складывает руки вместе и выпускает чёрные круги, которые расширяются при движении к противнику, или генгар машет руками в гипнотическом стиле и противник засыпает, или тело генгар становится очерченным светло-голубым, и иллюзии его глаз выходят и поражают противника, сбивая его с толку, или же глаза генгара светятся красным цветом. Он протягивает руки, и в конце появляются красные шары. Затем генгар объединяет эти два шара, образуя перед ним одну большую красную сферу. Затем генгар выстреливает красными лучами из сферы в противника.}}
+
{{приёмп|ms=094|type=Психический|pkmn=Генгар|method=Генгар складывает руки вместе и выпускает чёрные круги, которые расширяются при движении к противнику, или генгар машет руками в гипнотическом стиле и противник засыпает, или тело генгар становится очерченным светло-голубым, и иллюзии его глаз выходят и поражают противника, сбивая его с толку, или же глаза генгара светятся красным цветом. Он протягивает руки, и в конце появляются красные шары. Затем генгар объединяет эти два шара, образуя перед ним одну большую красную сферу. После генгар выстреливает красными лучами из сферы в противника.}}
 
{{приёмбтм|type=Психический|user=Тренер покемонов|user1=Генгар тренера|startcode=EP001|notes=Дебют}}
 
{{приёмбтм|type=Психический|user=Тренер покемонов|user1=Генгар тренера|startcode=EP001|notes=Дебют}}
 
{{приёмбтм|type=Психический|user=Дрэйк (Оранжевая лига)|user1=Генгар Дрэйка|startcode=EP111}}
 
{{приёмбтм|type=Психический|user=Дрэйк (Оранжевая лига)|user1=Генгар Дрэйка|startcode=EP111}}

Текущая версия на 22:13, 5 августа 2020

Bulbapedia logo.png Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии.
Hypnosis
さいみんじゅつ Гипноз
Использующий покемон использует гипнотическое внушение, чтобы заставить цель погрузиться в глубокий сон.
Hypnosis VIII.png
Hypnosis VIII 2.png
Битва
Тип  Психический
Категория  Статус
PP  20 (макс. 32)
Сила  —
Точность  60%
Приоритет  {{{приоритет}}}
  • Не создаёт контакт
  • Блокируется Protect
  • Подвержен эффекту Magic Coat и Magic Bounce
  • Не подвержен эффекту Snatch
  • Подвержен эффекту Mirror Move
  • Не подвержен эффекту King's Rock
Цель
Противник Противник Противник
Сам Союзник Союзник
Может повлиять на любого, ближайшего к использующему покемону
Доступность
Введено  Поколение I
  • Не является TM, HM или TR.

страница на Бульбапедии

Гипноз (Hypnosis) (Яп: さいみんじゅつ Hypnosis) — приём психического типа, не наносящий урон, введён в Поколении I.

Эффект

Поколения I-III

Гипноз усыпляет цель.

Только в играх на портативной консоли Поколения I, Гипноз может воздействовать на цель, находящуюся за подменой.

Точность Гипноза составляет 60%.

Приём Гипноз также может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Dream Eater используется на следующем ходу, покемон получает 3 дополнительных балла привлекательности.

Поколение IV и далее

В Diamond и Pearl и Pokémon Battle Revolution точность Гипноза была увеличена до 70%. В Pokémon Platinum она была изменена обратно на 60%. В битвах между Diamond и Pearl, и более поздними версиями, приоритет отдан более поздней версии, а точность Гипноза установлена на 60%.

Приём Гипноз также может быть использован как часть конкурсной эффектной комбинации: если Dream Eater, Hex, Nightmare или Wake-Up Slap используется на следующем ходу, покемон получает 3 дополнительных балла привлекательности.

При преобразовании в Z-Hypnosis при помощи Psychium Z Скорость использующего покемона повысится на 1 пункт.

Изучение

При повышении уровня

# Покемон Тип Уровень
I II III IV V VI VII VIII
038 038 Найнтэйлз Огненный Огненный - - - - - - 1 -
038A 038A Найнтэйлз Ледяной Волшебный - - - - - - 1 -
053 053 Перс Нормальный Нормальный - - - - - - 1 -
053A 053A Перс Тёмный Тёмный - - - - - - 1 -
060 060 Поливаг Водный Водный 16 7 7 8 8 8 8 1
061 061 Поливёрл Водный Водный 1, 16 1, 7 1, 7 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1
062 062 Полирас Водный Боевой 1, 16 1 1 1 1 1 1 1
078 078 Рапидаш Огненный Огненный - - - - - - 1 -
092 092 Гастли Призрачный Ядовитый 27 1 1 1 1 1 1 4
093 093 Хонтер Призрачный Ядовитый 29 1 1 1 1 1 1 1
094 094 Генгар Призрачный Ядовитый 29 1 1 1 1 1 1 1
096 096 Дроузи Психический Психический 1 1 1 1 1 1 1 -
097 097 Гипно Психический Психический 1 1 1 1 1 1 1 -
102 102 Экзегкут Травяной Психический 1 1 1 1 1 1 1
7
1
103 103 Экзеггутор Травяной Психический 1 1 1 1 1 1 1 1
103A 103A Экзеггутор Травяной Драконий - - - - - - 1 1
122G 122G Майм Ледяной Психический - - - - - - - 32
163 163 Хут-хут Нормальный Летающий - 16 16 9
5
5 5 4 36
164 164 Ноктаул Нормальный Летающий - 16 16 1, 9
1, 5
1, 5 1, 5 1, 4 48
186 186 Политоед Водный Водный - 1 1 1 1 1 1 1
193 193 Янма Насекомый Летающий - - 23 38 38 38 38 -
234 234 Стантлер Нормальный Нормальный - 15 19
17
10 10 10 10 -
280 280 Ральтс Психический Волшебный - - 41 43 45 45
37
37 9
281 281 Кирлия Психический Волшебный - - 47 50 53 53
44
44 9
282 282 Гардевуар Психический Волшебный - - 51 60 65 65
49
49 9
327 327 Спинда Нормальный Нормальный - - 23 23 23 23
19
19 -
337 337 Лунатон Каменный Психический - - 19 12 12
9
9
5
5 5
338 338 Солрок Каменный Психический - - - - - - - 5
431 431 Глэймяу Нормальный Нормальный - - - 13 13 13 13 -
432 432 Парагли Нормальный Нормальный - - - 13 13 13 13 -
436 436 Бронзор Стальной Психический - - - 7 7
5
5 5 20
437 437 Бронзонг Стальной Психический - - - 1, 7 1, 7
1, 5
1, 5 1, 5 20
442 442 Спиритомб Призрачный Тёмный - - - 13 13 13 13 -
475 475 Галлэйд Психический Боевой - - - - - - - 1
491 491 Даркрай Тёмный Тёмный - - - 20 20 20 20 -
504 504 Патрат Нормальный Нормальный - - - - 18 18 18 -
505 505 Вачог Нормальный Нормальный - - - - 18 18 18 -
517 517 Мунна Психический Психический - - - - 19 19 19 4
518 518 Мушарна Психический Психический - - - - 1 1 1 1
561 561 Сигилиф Психический Летающий - - - - 4 4 4 10
574 574 Готита Психический Психический - - - - - - - 24
575 575 Готорита Психический Психический - - - - - - - 24
576 576 Готитель Психический Психический - - - - - - - 24
686 686 Инкей Тёмный Психический - - - - - 18 18 3
687 687 Маламар Тёмный Психический - - - - - 18 18 1
769 769 Сэндигаст Призрачный Земляной - - - - - - 27 30
770 770 Палоссэнд Призрачный Земляной - - - - - - 27 30
792 792 Лунала Психический Призрачный - - - - - - 1 1
796 796 Зёркитри Электрический Электрический - - - - - - 43 -
826 826 Орбитл Насекомый Психический - - - - - - - 20
866 866 Райм Ледяной Психический - - - - - - - 32


В аниме

На других языках

Язык Название
The Netherlands Flag.png Нидерландский Hypnose
France Flag.png Французский Hypnose
Germany Flag.png Немецкий Hypnose
Italy Flag.png Итальянский Ipnosi
Spain Flag.png Испанский Hipnosis