Fire Blast — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Zuzaga (обсуждение | вклад) (Создано: {{Бульбапедия}} {{БлокПриём |n=126 |название=Fire Blast |японское название=だいもんじ |русское название=Огнен…) |
Zuzaga (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|японское название=だいもんじ | |японское название=だいもんじ | ||
|русское название=Огненный знак | |русское название=Огненный знак | ||
− | |японский транслит= | + | |японский транслит=Даймондзи |
|запись=Цель атакуется интенсивным взрывом всепоглощающего огня. Это также может поджечь цель. | |запись=Цель атакуется интенсивным взрывом всепоглощающего огня. Это также может поджечь цель. | ||
|иллюстрация=Fire Blast VIII.png | |иллюстрация=Fire Blast VIII.png | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|snatch=no | |snatch=no | ||
|mirrormove=yes | |mirrormove=yes | ||
− | |kingsrock= | + | |kingsrock=yes |
|sound=no | |sound=no | ||
|tm1=yes | |tm1=yes | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
}} | }} | ||
− | <big>'''Огненный знак (Fire Blast)''' (Яп: '''だいもんじ Daimonji''')</big> — приём [[Огненный тип|огненного типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. | + | <big>'''Огненный знак (Fire Blast)''' (Яп: '''だいもんじ Daimonji''')</big> — приём [[Огненный тип|огненного типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. Являлся [[TM38]] с [[Поколение I|Поколения I]] до [[Ultra Sun и Ultra Moon]] и [[TM46]] в [[Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!]]. Является [[TR15]] в [[Поколение VIII|Поколении VIII]]. |
== Эффект == | == Эффект == | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
'''Огненный знак''' теперь имеет 10% шанс поджечь цель. | '''Огненный знак''' теперь имеет 10% шанс поджечь цель. | ||
− | '''Огненный знак''' | + | '''Огненный знак''' может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Sunny Day]] использовался на предыдущем ходу, покемон получает 4 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]]. |
=== Поколение VI === | === Поколение VI === | ||
− | Сила ''' | + | Сила '''Огненного знака''' уменьшена с 120 до 110. |
==Изучение== | ==Изучение== | ||
Строка 267: | Строка 267: | ||
==В аниме== | ==В аниме== | ||
− | {{приёмАниме|type=Огненный|exp=yes|gen= | + | {{приёмАниме|type=Огненный|exp=yes|gen=Использующий покемон выплёвывает пламя изо рта, которое принимает форму кандзи 大 (''дай''), что означает ''большой''.|image1=Blaine Magmar Fire Blast.png|image1p=Магмар|image2=Harley Octillery Fire Blast.png|image2p=Октилерия|image3=Moria Talonflame Fire Blast.png|image3p=Тэлонфлейм|image4=Virgil Flareon Fire Blast.png|image4p=Флареон}} |
− | {{приёмп|type=огненный|ms=126|pkmn=Магмар|method=Магмар делает глубокий вдох и выпускает в противника мощный взрыв оранжевого огня в форме иероглифа 大 или обрушивает на противника струю оранжевого огня | + | {{приёмп|type=огненный|ms=126|pkmn=Магмар|method=Магмар делает глубокий вдох и выпускает в противника мощный взрыв оранжевого огня в форме иероглифа 大 или обрушивает на противника струю оранжевого огня изо рта}} |
{{приёмбтм|type=огненный|user=Магмар Блейна|user1=Магмар Блейна|startcode=EP058|notes=Дебют}} | {{приёмбтм|type=огненный|user=Магмар Блейна|user1=Магмар Блейна|startcode=EP058|notes=Дебют}} | ||
{{приёмбтм|type=огненный|user=Покетренер|user1=Магмар тренера|startcode=EP237|notes=Нет}} | {{приёмбтм|type=огненный|user=Покетренер|user1=Магмар тренера|startcode=EP237|notes=Нет}} | ||
{{приёмбтм|type=огненный|user=Гари Оук|user1=Магмар Гари|startcode=EP269|notes=Нет}} | {{приёмбтм|type=огненный|user=Гари Оук|user1=Магмар Гари|startcode=EP269|notes=Нет}} | ||
{{приёмбтм|type=огненный|user=Магмар|user1=Дикий магмар|startcode=SM015|notes=Нет}} | {{приёмбтм|type=огненный|user=Магмар|user1=Дикий магмар|startcode=SM015|notes=Нет}} | ||
− | {{приёмп|type=огненный|ms=224|pkmn=Октилерия|method=Октилерия выпускает | + | {{приёмп|type=огненный|ms=224|pkmn=Октилерия|method=Октилерия выпускает изо рта струю огня в противника, которая принимает форму иероглифа 大.}} |
{{приёмбтм|type=огненный|user=Харли|user1=Октилерия Харли|startcode=AG181|notes=Нет}} | {{приёмбтм|type=огненный|user=Харли|user1=Октилерия Харли|startcode=AG181|notes=Нет}} | ||
{{приёмп|type=огненный|ms=136|pkmn=Флареон|method=Флареон выпускает мощную струю красно-жёлтого огня изо рта на противника. По мере того, как пламя движется на противника, передняя часть пламени образует взрыв в форме иероглифа 大.}} | {{приёмп|type=огненный|ms=136|pkmn=Флареон|method=Флареон выпускает мощную струю красно-жёлтого огня изо рта на противника. По мере того, как пламя движется на противника, передняя часть пламени образует взрыв в форме иероглифа 大.}} | ||
Строка 287: | Строка 287: | ||
|de=Feuersturm | |de=Feuersturm | ||
|it=Fuocobomba | |it=Fuocobomba | ||
− | |es_la=Llamarada ( | + | |es_la=Llamarada ([[BW058]] по настоящее время)<br>Ataque Fuego ([[EP063]])<br>Golpe de Fuego{{tt|*|Перепутано с Огненным кулаком}} ([[EP237]]-[[EP269]])<br>Explosion de Fuego ([[AG153]])<br>Estrella de Fuego ([[AG181]]) |
|es_eu=Llamarada | |es_eu=Llamarada | ||
}} | }} |
Версия 07:02, 9 августа 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Fire Blast だいもんじ Огненный знак | ||||||||||||
Цель атакуется интенсивным взрывом всепоглощающего огня. Это также может поджечь цель. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Огненный знак (Fire Blast) (Яп: だいもんじ Daimonji) — приём огненного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. Являлся TM38 с Поколения I до Ultra Sun и Ultra Moon и TM46 в Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!. Является TR15 в Поколении VIII.
Содержание
Эффект
Поколения I
Огненный знак наносит урон и имеет 30% шанс поджечь цель.
Поколения II-V
Огненный знак теперь имеет 10% шанс поджечь цель.
Огненный знак может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Sunny Day использовался на предыдущем ходу, покемон получает 4 дополнительных балла привлекательности.
Поколение VI
Сила Огненного знака уменьшена с 120 до 110.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
037 | Вульпикс | Огненный | - | - | - | 47 | 54 42 |
42 | 42 31 |
56 | ||||||||||
038 | Найнтэйлз | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
077 | Понита | Огненный | - | 53 | 53 | 38 37 |
41 | 41 | 41 38 |
50 | ||||||||||
078 | Рапидаш | Огненный | - | 61 | 63 | 38 37 |
41 | 41 | 41 38 |
56 | ||||||||||
126 | Магмар | Огненный | - | 57 | 57 | 54 | 62 55 |
55 | 55 50 |
- | ||||||||||
136 | Флареон | Огненный | - | - | - | 71 | 71 45 |
- | - | - | ||||||||||
240 | Магби | Огненный | - | 49 | 49 | 46 | 49 43 |
43 | 43 | - | ||||||||||
244 | Энтей | Огненный | - | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | - | ||||||||||
250 | Хо-ох | Огненный | Летающий | - | 44 | 44 | 29 37 |
37 | 37 | 37 | - | |||||||||
351 | Кастформ | Нормальный | - | - | - | - | 50 40 |
40 35 |
35 | - | ||||||||||
383 | Градон | Земляной | - | - | 45 | 45 90 |
90 | 90 75 |
75 | - | ||||||||||
467 | Магмотар | Огненный | - | - | - | 58 | 62 55 |
55 | 55 | - | ||||||||||
513 | Пансир | Огненный | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | ||||||||||
637 | Вулкарона | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||
643 | Реширам | Драконий | Огненный | - | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 64 | |||||||||
653 | Феннекин | Огненный | - | - | - | - | - | 48 | 48 | - | ||||||||||
654 | Брейксен | Огненный | - | - | - | - | - | 55 | 59 | - | ||||||||||
655 | Дельфокс | Огненный | Психический | - | - | - | - | - | 61 | 74 | - | |||||||||
806 | Блацефалон | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |||||||||
С помощью TM/TR
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I TM38 |
II TM38 |
III TM38 |
IV TM38 |
V TM38 |
VI TM38 |
VII TM38 TM46 |
VIII TR15 | |||||||||||||
004 | Чармандер | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
034 | Нидокинг | Ядовитый | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
035 | Клефейри | Волшебный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
036 | Клефабл | Волшебный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
037 | Вульпикс | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
038 | Найнтэйлз | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | Волшебный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
040 | Вигглитуф | Нормальный | Волшебный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
058 | Гроулит | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
059 | Арканин | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
066 | Мачоп | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
067 | Мачок | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
068 | Мачемп | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
074 | Джеодуд | Каменный | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
074A | Джеодуд | Каменный | Электрический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
075 | Гравелер | Каменный | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
075A | Гравелер | Каменный | Электрический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
076 | Голем | Каменный | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
076A | Голем | Каменный | Электрический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
077 | Понита | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
078 | Рапидаш | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
079 | Слоупок | Водный | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
079G | Слоупок | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
080 | Слоубро | Водный | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
080G | Слоубро | Ядовитый | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
088 | Граймер | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
088A | Граймер | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
089 | Макк | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
089A | Макк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
104 | Кубон | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
105A | Маровак | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
109 | Коффинг | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
110 | Визинг | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
110G | Визинг | Ядовитый | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
111 | Райхорн | Земляной | Каменный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
112 | Райдон | Земляной | Каменный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
113 | Ченси | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
126 | Магмар | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
128 | Таурос | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
136 | Флареон | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
142 | Аэродактиль | Каменный | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
143 | Снорлакс | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
146 | Молтрес | Огненный | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
147 | Дратини | Драконий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
148 | Драгонир | Драконий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
150 | Мьюту | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
151 | Мью | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
155 | Синдаквил | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
156 | Квилава | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
157 | Тифложн | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
173 | Клеффа | Волшебный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
174 | Игглибуф | Нормальный | Волшебный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
175 | Тогепи | Волшебный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
176 | Тогетик | Волшебный | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
199 | Слоукинг | Водный | Психический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
209 | Снаббул | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
210 | Грэнбул | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
218 | Слагма | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
219 | Магкарго | Огненный | Каменный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
223 | Реморейд | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
224 | Октилерия | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
228 | Хондар | Тёмный | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
229 | Хондум | Тёмный | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
240 | Магби | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
242 | Блисси | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
244 | Энтей | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
250 | Хо-ох | Огненный | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
255 | Торчик | Огненный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
256 | Комбускен | Огненный | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
287 | Слакос | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
288 | Вигорос | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
289 | Слакинг | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
293 | Висмур | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
294 | Лаудред | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
295 | Эксплауд | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
303 | Мавиль | Стальной | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
306 | Аггрон | Стальной | Каменный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
322 | Нумель | Огненный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
323 | Камерупт | Огненный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
324 | Торкол | Огненный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
330 | Флайгон | Земляной | Драконий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
334 | Алтария | Драконий | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
335 | Зангус | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
338 | Солрок | Каменный | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
351 | Кастформ | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
352 | Кеклеон | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
371 | Багон | Драконий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
372 | Шеллгон | Драконий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
373 | Саламенс | Драконий | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
383 | Градон | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
384 | Рекваза | Драконий | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
390 | Чимчар | Огненный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
391 | Монферно | Огненный | Боевой | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
392 | Инфернейп | Огненный | Боевой | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
408 | Крэнидос | Каменный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
409 | Рампардос | Каменный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
410 | Шилдон | Каменный | Стальной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
411 | Баститодон | Каменный | Стальной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
440 | Хэппини | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
443 | Гибл | Драконий | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
444 | Габит | Драконий | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
445 | Гарчомп | Драконий | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
446 | Манчлакс | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
463 | Ликилики | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
464 | Райпериор | Земляной | Каменный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
467 | Магмотар | Огненный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
468 | Тогекисс | Волшебный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
482 | Азелф | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
483 | Диалга | Стальной | Драконий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
484 | Палкиа | Водный | Драконий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
485 | Хитран | Огненный | Стальной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
493 | Арсеус | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
494 | Виктини | Психический | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
498 | Тепиг | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
499 | Пигнит | Огненный | Боевой | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
500 | Эмбор | Огненный | Боевой | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
513 | Пансир | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
514 | Симисир | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
531 | Аудино | Нормальный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
554 | Дарумака | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
554G | Дарумака | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
555 | Дарманитан | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
555G | Дарманитан | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
607 | Литвик | Призрачный | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
608 | Лампент | Призрачный | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
609 | Канделюр | Призрачный | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
631 | Хитмор | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
635 | Гидрайгон | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
636 | Ларвеста | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
637 | Вулкарона | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
643 | Реширам | Драконий | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
653 | Феннекин | Огненный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
654 | Брейксен | Огненный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
655 | Дельфокс | Огненный | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
662 | Флетчиндер | Огненный | Летающий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
663 | Тэлонфлейм | Огненный | Летающий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
667 | Литлео | Огненный | Нормальный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
668 | Пироар | Огненный | Нормальный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
706 | Гудра | Драконий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
710 | Пампкабу | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
711 | Горгайст | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
721 | Вулканьон | Огненный | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
725 | Литтен | Огненный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
726 | Торракэт | Огненный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
727 | Инсинероар | Огненный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
757 | Саландит | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
758 | Салаззл | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
776 | Туртонатор | Огненный | Драконий | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
780 | Дрампа | Нормальный | Драконий | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
791 | Солгалео | Психический | Стальной | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
797 | Селестила | Стальной | Летающий | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
799 | Газзлорд | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
804 | Наганадел | Ядовитый | Драконий | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
806 | Блацефалон | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
813 | Скорбанни | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
814 | Рэбут | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
815 | Синдерейс | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
838 | Каркол | Каменный | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
839 | Коалоссал | Каменный | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
851 | Сентискорч | Огненный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
880 | Дракозолт | Электрический | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
886 | Драклоук | Драконий | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
887 | Драгапульт | Драконий | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
В аниме
Тэлонфлейм | Магмар | Октилерия | Флареон |
