Agility — различия между версиями
Материал из ПокеВики
(→В аниме) |
м (добавил Категория:Страницы участника Brainwasher используя HotCat) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|японское название=こうそくいどう | |японское название=こうそくいどう | ||
|русское название=Проворство | |русское название=Проворство | ||
− | |японский транслит= | + | |японский транслит=Ко:соку Идо: |
|запись=Покемон расслабляет и облегчает своё тело, чтобы двигаться быстрее. Это резко повышает Скорость. | |запись=Покемон расслабляет и облегчает своё тело, чтобы двигаться быстрее. Это резко повышает Скорость. | ||
− | |иллюстрация=Agility.png | + | |иллюстрация=Agility VIII.png |
|иллюстрация2= | |иллюстрация2= | ||
|тип=Психический | |тип=Психический | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|PP=30 | |PP=30 | ||
|максимум РР=48 | |максимум РР=48 | ||
− | |сила= | + | |сила=— |
− | |точность= | + | |точность=— |
|поколение=I | |поколение=I | ||
|контакт=no | |контакт=no | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
}} | }} | ||
− | <big>'''Проворство (Agility)''' (Яп: '''こうそくいどう High-speed Movement''')</big> — приём [[Психический тип|психического типа]] не наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. TR12 в [[Поколение VIII|Поколении VIII]]. | + | <big>'''Проворство (Agility)''' (Яп: '''こうそくいどう High-speed Movement''')</big> — приём [[Психический тип|психического типа]], не наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. Является [[TR12]] в [[Поколение VIII|Поколении VIII]]. |
==Эффект== | ==Эффект== | ||
− | '''Проворство''' повышает [[Параметры| | + | '''Проворство''' повышает [[Параметры|Скорость]] использующего покемона на два пункта. |
− | '''Проворство''' может использоваться как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Double Team]] использовался на предыдущем ходу, покемон получает 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]]. Также является частью [[Конкурсная эффектная комбинация|конкурсной эффектной комбинации]]: использование [[Baton Pass]] и [[Electro Ball]] даёт 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]], если ''' | + | '''Проворство''' может использоваться как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Double Team]] использовался на предыдущем ходу, покемон получает 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]]. Также является частью [[Конкурсная эффектная комбинация|конкурсной эффектной комбинации]]: использование [[Baton Pass]] и [[Electro Ball]] даёт 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]], если '''Проворство''' было использовано на прошлом ходу. |
− | При преобразовании в Z-Agility с помощью [[Psychium Z]] | + | При преобразовании в Z-Agility с помощью [[Psychium Z]] все пониженные [[Параметры|параметры]] использующего покемона сбрасываются. |
==Изучение== | ==Изучение== | ||
===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
− | {{ | + | {{Приёмышапка/уровень|Психический|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|015|Бидрилла|2|Насекомый|Ядовитый|35|40|40|31|31|31|{{tt|38|SMUSUM}}<br>{{tt|25|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|016|Пиджи|2|Нормальный|Летающий|36|37|39|29|29|29|{{tt|29|SMUSUM}}<br>{{tt|23|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|017|Пиджеотто|2|Нормальный|Летающий|40|43|43|32|32|32|{{tt|32|SMUSUM}}<br>{{tt|31|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|018|Пиджеот|2|Нормальный|Летающий|44|46|48|32|32|32|{{tt|32|SMUSUM}}<br>{{tt|31|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|021|Спироу|2|Нормальный|Летающий|36|43|43|25|25|25|{{tt|25|SMUSUM}}<br>{{tt|27|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|022|Фироу|2|Нормальный|Летающий|43|47|47|29|29|29|{{tt|27|SMUSUM}}<br>{{tt|37|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|025|Пикачу|1|Электрический|Электрический|33|33|33|34|37|{{tt|37|XY}}<br>{{tt|45|ORAS}}|{{tt|45|SMUSUM}}<br>{{tt|27|PE}}|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|026|Райчу|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|026A|Райчу|2|Электрический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|027|Сендшрю|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|27}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|049|Веномот|2|Насекомый|Ядовитый|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|050|Диглетт|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|050A|Диглетт|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|051|Дагтрио|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|{{tt|1, 12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|051A|Дагтрио|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|1, 12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|058|Гроулит|1|Огненный|Огненный|39|42|43|39|{{tt|42|BW}}<br>{{tt|30|B2W2}}|30|{{tt|30|SMUSUM}}<br>{{tt|21|PE}}|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|059|Арканин|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|077|Понита|1|Огненный|Огненный|48|43|38|{{tt|34|DP}}<br>{{tt|33|PtHGSS}}|37|37|{{tt|37|SMUSUM}}<br>{{tt|32|PE}}|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|077G|Понита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|078|Рапидаш|1|Огненный|Огненный|55|47|38|{{tt|34|DP}}<br>{{tt|33|PtHGSS}}|37|37|{{tt|37|SMUSUM}}<br>{{tt|32|PE}}|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|078G|Рапидаш|2|Психический|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|083|Фарфеч'д|2|Нормальный|Летающий|31|31|36|31|31|31|{{tt|31|SMUSUM}}<br>{{tt|22|PE}}|60}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|084|Додуо|2|Нормальный|Летающий|44|37|45|37|37|{{tt|37|XY}}<br>{{tt|33|ORAS}}|{{tt|26|SMUSUM}}<br>{{tt|22|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|085|Додрио|2|Нормальный|Летающий|51|47|60|41|41|{{tt|41|XY}}<br>{{tt|35|ORAS}}|{{tt|26|SMUSUM}}<br>{{tt|22|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|099|Кинглер|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|1|7|7|6|6|6|{{tt|1, 6|SMUSUM}}<br>{{tt|10|PE}}|28}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|116|Хорси|1|Водный|Водный|37|36|36|23|23|{{tt|23|XY}}<br>{{tt|36|ORAS}}|{{tt|36|SMUSUM}}<br>{{tt|33|PE}}|30}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|117|Сидра|1|Водный|Водный|41|40|40|23|23|{{tt|23|XY}}<br>{{tt|38|ORAS}}|{{tt|38|SMUSUM}}<br>{{tt|36|PE}}|30}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|118|Голдин|1|Водный|Водный|54|52|52|47|47|{{tt|47|XY}}<br>{{tt|29|ORAS}}|{{tt|29|SMUSUM}}<br>{{tt|30|PE}}|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|119|Сикинг|1|Водный|Водный|54|61|61|56|56|{{tt|56|XY}}<br>{{tt|29|ORAS}}|{{tt|29|SMUSUM}}<br>{{tt|30|PE}}|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|123|Сайтер|2|Насекомый|Летающий|42|24|21|17|17|17|{{tt|17|SMUSUM}}<br>{{tt|20|PE}}|32}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|135|Джолтеон|1|Электрический|Электрический|{{tt|44|RGB}}<br>{{tt|47|Y}}|47|47|64|{{tt|64|BW}}<br>{{tt|29|B2W2}}|29|{{tt|29|SMUSUM}}<br>{{tt|24|PE}}|45}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|137|Поригон|1|Нормальный|Нормальный|35|9|9|12|12|12|{{tt|12|SMUSUM}}<br>{{tt|13|PE}}|30}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|142|Аэродактиль|2|Каменный|Летающий|1|8|8|17|17|17|{{tt|17|SMUSUM}}<br>{{tt|28|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|144|Артикуно|2|Ледяной|Летающий|55|25|25|36|36|36|{{tt|36|SMUSUM}}<br>{{tt|40|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|145|Запдос|2|Электрический|Летающий|55|25|25|43|43|43|{{tt|43|SMUSUM}}<br>{{tt|40|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|146|Молтрес|2|Огненный|Летающий|55|25|25|15|15|15|{{tt|15|SMUSUM}}<br>{{tt|40|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|147|Дратини|1|Драконий|Драконий|20|36|36|25|25|25|{{tt|25|SMUSUM}}<br>{{tt|21|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|148|Драгонир|1|Драконий|Драконий|20|38|38|25|25|25|{{tt|25|SMUSUM}}<br>{{tt|21|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|149|Драгонит|2|Драконий|Летающий|1, 20|38|38|25|25|25|{{tt|25|SMUSUM}}<br>{{tt|21|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|150|Мьюту|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|{{tt|88|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|160|Фералигатр|1|Водный|Водный|-|-|-|30|30|30|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|162|Фуррет|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|165|Ледиба|2|Насекомый|Летающий|-|43|43|30|30|30|29|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|166|Ледиан|2|Насекомый|Летающий|-|51|51|36|36|36|33|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|167|Спинарак|2|Насекомый|Ядовитый|-|{{tt|45|C}}|45|33|33|33|33|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|168|Ариадос|2|Насекомый|Ядовитый|-|{{tt|53|C}}|53|37|37|37|37|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|190|Айпом|1|Нормальный|Нормальный|-|46|50|29|29|29|29|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|203|Жирафариж|2|Нормальный|Психический|-|20|31|14|14|{{tt|14|XY}}<br>{{tt|23|ORAS}}|23|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|212|Сизор|2|Насекомый|Стальной|-|24|21|17|17|17|17|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|215|Снизил|2|Тёмный|Ледяной|-|41|36|24|{{tt|24|BW}}<br>{{tt|20|B2W2}}|20|20|48}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|226|Мантин|2|Водный|Летающий|-|32|29|19|{{tt|19|BW}}<br>{{tt|32|B2W2}}|32|32|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|227|Скармори|2|Стальной|Летающий|-|25|16|{{tt|14|DP}}<br>{{tt|12|PtHGSS}}|12|{{tt|12|XY}}<br>{{tt|31|ORAS}}|31|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|230|Кингдра|2|Водный|Драконий|-|40|40|23|23|{{tt|23|XY}}<br>{{tt|38|ORAS}}|38|30}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|233|Поригон2|1|Нормальный|Нормальный|-|9|9|12|12|12|12|30}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|237|Хитмонтоп|1|Боевой|Боевой|-|37|37|37|37|37|37|28}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|252|Трикко|1|Травяной|Травяной|-|-|31|31|31|{{tt|31|XY}}<br>{{tt|25|ORAS}}|25|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|253|Гроувил|1|Травяной|Травяной|-|-|35|35|35|{{tt|35|XY}}<br>{{tt|28|ORAS}}|28|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|254|Септил|1|Травяной|Травяной|-|-|35|35|35|{{tt|35|XY}}<br>{{tt|28|ORAS}}|28|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|276|Тэйллоу|2|Нормальный|Летающий|-|-|43|43|43|{{tt|43|XY}}<br>{{tt|29|ORAS}}|29|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|277|Свеллоу|2|Нормальный|Летающий|-|-|49|49|49|{{tt|49|XY}}<br>{{tt|33|ORAS}}|33|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|278|Вингал|2|Водный|Летающий|-|-|55|37|{{tt|37|BW}}<br>{{tt|38|B2W2}}|{{tt|38|XY}}<br>{{tt|36|ORAS}}|36|26}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|279|Пелиппер|2|Водный|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|283|Сурскит|2|Насекомый|Водный|-|-|31|31|31|{{tt|31|XY}}<br>{{tt|22|ORAS}}|22|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|291|Нинджаск|2|Насекомый|Летающий|-|-|38|38|38|{{tt|38|XY}}<br>{{tt|17|ORAS}}|17|15}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|311|Плюсл|1|Электрический|Электрический|-|-|47|44|48|{{tt|48|XY}}<br>{{tt|37|ORAS}}|37|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|312|Минун|1|Электрический|Электрический|-|-|47|44|48|{{tt|48|XY}}<br>{{tt|37|ORAS}}|37|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|318|Карванья|2|Водный|Тёмный|-|-|43|36|36|{{tt|36|XY}}<br>{{tt|39|ORAS}}|39|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|319|Шарпедо|2|Водный|Тёмный|-|-|53|45|45|45|45|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|368|Горбисс|1|Водный|Водный|-|-|15|10|10|{{tt|10|XY}}<br>{{tt|9|ORAS}}|9|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|370|Лавдиск|1|Водный|Водный|-|-|16|9|9|{{tt|9|XY}}<br>{{tt|7|ORAS}}|7|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|375|Метанг|2|Стальной|Психический|-|-|56|44|{{tt|44|BW}}<br>{{tt|38|B2W2}}|{{tt|38|XY}}<br>{{tt|41|ORAS}}|41|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|376|Метагросс|2|Стальной|Психический|-|-|66|44|{{tt|44|BW}}<br>{{tt|38|B2W2}}|{{tt|38|XY}}<br>{{tt|41|ORAS}}|41|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|386S|Деоксис|1|Психический|Психический|-|-|35|73|73|{{tt|73|XY}}<br>{{tt|55|ORAS}}|55|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|396|Старли|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|33|33|33|33|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|397|Старэвия|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|38|38|38|38|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|398|Стараптор|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|41|41|41|41|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|418|Буизель|1|Водный|Водный|-|-|-|28|{{tt|28|BW}}<br>{{tt|41|B2W2}}|41|41|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|419|Флотзел|1|Водный|Водный|-|-|-|29|{{tt|29|BW}}<br>{{tt|51|B2W2}}|51|51|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|424|Эмбипом|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|29|29|29|29|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|427|Банири|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|33|33|33|33|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|428|Лопанни|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|33|33|33|33|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|458|Мэнтайк|2|Водный|Летающий|-|-|-|19|{{tt|19|BW}}<br>{{tt|32|B2W2}}|32|32|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|461|Вивайл|2|Тёмный|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|474|Поригон-Z|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|12|12|12|12|30}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|522|Блицил|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|36|36|36|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|523|Зебстрика|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|42|42|42|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|543|Венипед|2|Насекомый|Ядовитый|-|-|-|-|29|29|29|32}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|544|Вёрлипед|2|Насекомый|Ядовитый|-|-|-|-|32|32|32|38}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|545|Сколипед|2|Насекомый|Ядовитый|-|-|-|-|33|33|33|42}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|566|Архен|2|Каменный|Летающий|-|-|-|-|21|21|21|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|567|Археопс|2|Каменный|Летающий|-|-|-|-|21|21|21|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|570|Зоруа|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|37|37|37|32}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|571|Зороарк|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|39|39|39|34}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|587|Эмолга|2|Электрический|Летающий|-|-|-|-|46|46|46|55}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|595|Джолтик|2|Насекомый|Электрический|-|-|-|-|37|37|37|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|596|Гальвантул|2|Насекомый|Электрический|-|-|-|-|40|40|40|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|617|Акселгор|1|Насекомый|Насекомый|-|-|-|-|32|32|32|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|632|Дюрант|2|Насекомый|Стальной|-|-|-|-|16|16|6|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|641|Торнадий|1|Летающий|Летающий|-|-|-|-|37|37|31|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|642|Тандерий|2|Электрический|Летающий|-|-|-|-|37|37|31|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|659|Баннелби|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|660|Диггерсби|2|Нормальный|Земляной|-|-|-|-|-|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|661|Флетчлинг|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|-|-|13|13|25}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|662|Флетчиндер|2|Огненный|Летающий|-|-|-|-|-|13|13|29}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|663|Тэлонфлейм|2|Огненный|Летающий|-|-|-|-|-|13|13|29}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|714|Нойбат|2|Летающий|Драконий|-|-|-|-|-|18|18|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|715|Нойверн|2|Летающий|Драконий|-|-|-|-|-|18|18|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|738|Викавольт|2|Насекомый|Электрический|-|-|-|-|-|-|49|57}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|741|Орикорио|2|Огненный|Летающий|-|-|-|-|-|-|46|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|785|Тапу Коко|2|Электрический|Волшебный|-|-|-|-|-|-|53|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|795|Феромоза|2|Насекомый|Боевой|-|-|-|-|-|-|37|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|807|Зераора|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|80}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|813|Скорбанни|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|814|Рэбут|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|815|Синдерейс|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|826|Орбитл|2|Насекомый|Психический|-|-|-|-|-|-|-|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|846|Аррокуда|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|18}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|847|Барраскюда|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|18}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|877|Морпеко|2|Электрический|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|886|Драклоук|2|Драконий|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|887|Драгапульт|2|Драконий|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|24}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|890|Этернатий|2|Ядовитый|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
+ | {{Приёмыниз|Психический|1}} | ||
===С помощью [[TR]]=== | ===С помощью [[TR]]=== | ||
− | {{ | + | {{Приёмышапка/ТМ|Психический|1|нет|нет|нет|нет|нет|нет|нет|TR12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|025|Пикачу|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|026|Райчу|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|026A|Райчу|2|Электрический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|027|Сендшрю|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|028|Сендслеш|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|037|Вульпикс|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|037A|Вульпикс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|038|Найнтэйлз|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|050|Диглетт|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|050A|Диглетт|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|051|Дагтрио|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|051A|Дагтрио|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|058|Гроулит|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|059|Арканин|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|077|Понита|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|077G|Понита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|078|Рапидаш|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|078G|Рапидаш|2|Психический|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|083|Фарфеч'д|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|098|Крабби|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|099|Кинглер|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|116|Хорси|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|117|Сидра|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|118|Голдин|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|119|Сикинг|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|121|Старми|2|Водный|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|123|Сайтер|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|135|Джолтеон|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|137|Поригон|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|150|Мьюту|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|151|Мью|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|163|Хут-хут|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|164|Ноктаул|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|170|Чинчоу|2|Водный|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|171|Лантурн|2|Водный|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|212|Сизор|2|Насекомый|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|215|Снизил|2|Тёмный|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|225|Делибёрд|2|Ледяной|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|226|Мантин|2|Водный|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|227|Скармори|2|Стальной|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|230|Кингдра|2|Водный|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|233|Поригон2|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|237|Хитмонтоп|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|278|Вингал|2|Водный|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
