Эспеон/Изучение (Поколение II) — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Эспеон
Uryu (обсуждение | вклад) (Создано: ====При повышении уровня==== {{Изучение/уровень/шапка|Эспеон|Психический|Психический|2|2}} {{…) |
Uryu (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{Изучение/уровень/2|1|Tail Whip|Нормальный|—|100|30}} | {{Изучение/уровень/2|1|Tail Whip|Нормальный|—|100|30}} | ||
{{Изучение/уровень/2|8|Sand-Attack|Земляной|—|100|15}} | {{Изучение/уровень/2|8|Sand-Attack|Земляной|—|100|15}} | ||
− | {{Изучение/уровень/2|16|Confusion|Психический|50|100|25 | + | {{Изучение/уровень/2|16|'''Confusion'''|Психический|50|100|25}} |
{{Изучение/уровень/2|23|Quick Attack|Нормальный|40|100|30}} | {{Изучение/уровень/2|23|Quick Attack|Нормальный|40|100|30}} | ||
{{Изучение/уровень/2|30|Swift|Нормальный|60|—|20}} | {{Изучение/уровень/2|30|Swift|Нормальный|60|—|20}} | ||
− | {{Изучение/уровень/2|36|Psybeam|Психический|65|100|20 | + | {{Изучение/уровень/2|36|'''Psybeam'''|Психический|65|100|20}} |
{{Изучение/уровень/2|42|Psych Up|Нормальный|—|—|10}} | {{Изучение/уровень/2|42|Psych Up|Нормальный|—|—|10}} | ||
− | {{Изучение/уровень/2|47|Psychic|Психический|90|100|10}} | + | {{Изучение/уровень/2|47|'''Psychic'''|Психический|90|100|10}} |
{{Изучение/уровень/2|52|Morning Sun|Нормальный|—|—|5}} | {{Изучение/уровень/2|52|Morning Sun|Нормальный|—|—|5}} | ||
{{Изучение/уровень/низ|Психический|Психический|2|2}} | {{Изучение/уровень/низ|Психический|Психический|2|2}} | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
{{Изучение/тм/2|TM23|Iron Tail|Стальной|100|75|15}} | {{Изучение/тм/2|TM23|Iron Tail|Стальной|100|75|15}} | ||
{{Изучение/тм/2|TM27|Return|Нормальный|—|100|20}} | {{Изучение/тм/2|TM27|Return|Нормальный|—|100|20}} | ||
− | {{Изучение/тм/2|TM29|Psychic|Психический|90|100|10 | + | {{Изучение/тм/2|TM29|'''Psychic'''|Психический|90|100|10}} |
{{Изучение/тм/2|TM30|Shadow Ball|Призрачный|80|100|15}} | {{Изучение/тм/2|TM30|Shadow Ball|Призрачный|80|100|15}} | ||
{{Изучение/тм/2|TM31|Mud-Slap|Земляной|20|100|10}} | {{Изучение/тм/2|TM31|Mud-Slap|Земляной|20|100|10}} | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
{{Изучение/тм/2|TM35|Sleep Talk|Нормальный|—|—|10}} | {{Изучение/тм/2|TM35|Sleep Talk|Нормальный|—|—|10}} | ||
{{Изучение/тм/2|TM39|Swift|Нормальный|60|—|20}} | {{Изучение/тм/2|TM39|Swift|Нормальный|60|—|20}} | ||
− | {{Изучение/тм/2|TM42|Dream Eater|Психический|100|100|15 | + | {{Изучение/тм/2|TM42|'''Dream Eater'''|Психический|100|100|15}} |
{{Изучение/тм/2|TM43|Detect|Боевой|—|—|5}} | {{Изучение/тм/2|TM43|Detect|Боевой|—|—|5}} | ||
{{Изучение/тм/2|TM44|Rest|Психический|—|—|10}} | {{Изучение/тм/2|TM44|Rest|Психический|—|—|10}} |
Текущая версия на 10:27, 16 января 2021
При повышении уровня
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью TM/HM
Путём размножения
| |||||||||
Отец | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charm | Нормальный | — | 100% | 20 | |||||
Flail | Нормальный | — | 100% | 15 | |||||
|
Путём обучения
| |||||||||
Игра | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этот покемон не способен на изучение приёмов путём обучения. | |||||||||
|