Раттата — различия между версиями
Lostdark (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Соседи/шапка|тип=Нормальный}} |
− | {{ | + | {{Соседи/покемон|тип=Нормальный|предномер=018|пред=Пиджеот|следномер=020|след=Ратикат}} |
− | | | + | {{конец списка}} |
− | | | + | {{Бульбапедия}} |
− | | | + | {{заготовка}} |
− | | | + | {{БлокПокемон |
+ | |имя=Раттата | ||
+ | |япимя=コラッタ | ||
+ | |яптранслит=Коратта | ||
+ | |англимя=Rattata | ||
+ | |формы=2 | ||
+ | |форма1=Раттата | ||
+ | |форма2=Алола раттата | ||
+ | |иллюстрация2=019Rattata-Alola.png | ||
+ | |ндекс=019 | ||
+ | |тип1=Нормальный | ||
+ | |форма2тип1=Тёмный | ||
+ | |форма2тип2=Нормальный | ||
+ | |разновидность={{tt|Mouse|RAT до Поколения III}} | ||
+ | |рост-футдюйм=1'00" | ||
+ | |рост-м=0.3 | ||
+ | |рост-футдюйм2=1'00" | ||
+ | |рост-м2=0.3 | ||
+ | |вес-фунты=7.7 | ||
+ | |вес-кг=3.5 | ||
+ | |вес-фунты2=8.4 | ||
+ | |вес-кг2=3.8 | ||
+ | |макетсвойств=2+2 | ||
+ | |свойство1=Run Away | ||
+ | |свойство2=Guts | ||
+ | |свойствоскр=Hustle | ||
+ | |свойствоскрназвание=Раттата | ||
+ | |свойство2-1=Gluttony | ||
+ | |свойство2-2=Hustle | ||
+ | |свойствоскр2=Thick Fat | ||
+ | |свойствоскр2название=Алола раттата | ||
+ | |родн=1 | ||
+ | |род1=Field | ||
+ | |яйцевыециклы=15 | ||
+ | |эвсумма=1 | ||
+ | |эвск=1 | ||
+ | |доходопыта=51 | ||
+ | |старыйопыт=57 | ||
+ | |ур100опыт=1,000,000 | ||
+ | |половойкод=127 | ||
+ | |цвет=Фиолетовый | ||
+ | |формацвет=да | ||
+ | |шанспоимки=255 | ||
+ | |тело=08 | ||
+ | |поколение=1 | ||
+ | |счастье=70 | ||
}} | }} | ||
+ | '''Раттата''' ([[Список японских имён покемонов|Яп]]: '''コラッタ''' ''Koratta'') — {{OBP|покемон|существо}} [[Нормальный тип|нормального типа]], введён в [[Поколение I|Поколении I]]. | ||
− | + | [[Эволюция|Эволюционирует]] в [[ратикат]]а на 20 [[Уровень|уровне]]. | |
− | | | + | |
− | + | В [[Алола|Алоле]] [[региональная форма]] раттаты двойного [[Тёмный тип|тёмного]]/[[Нормальный тип|нормального]] типа. В играх [[Pokémon Sun и Moon|Pokémon Sun, Moon]], [[Pokémon Ultra Sun и Ultra Moon|Ultra Sun и Ultra Moon]] он эволюционирует [[Время#Эволюции в зависимости от времени|ночью]] в алола ратиката на 20 уровне. В игре [[Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!]] он эволюционирует в алола ратиката на 20 [[Уровень|уровне]]. | |
− | | | + | |
− | | | + | Является единственным [[Стартовый покемон|стартовым покемоном]] в [[Pokémon Rumble]]. |
− | | | + | |
− | | | + | ==Биология== |
− | | | + | ''Раттата - покемон, похожий на крысу. Почти вся его шерсть фиолетового цвета, только нижняя часть мордочки, усики, брюхо, кисти и ступни лапок бежевые. На голове у раттаты есть уши, два усика на щёчках, глаза красного цвета и рот с особенно хорошо развитыми резцами. У этого покемона также есть четыре лапки и хвост, загнутый на конце. |
− | | | + | |
− | | | + | Зубы раттаты постоянно растут, поэтому покемон всё время грызёт что-нибудь твёрдое, дабы зубы стирались и не вырастали больше положенного размера. |
− | | | + | |
− | | | + | Маленькая и на вид такая слабая раттата отличает боевым характером. Нападите на неё, убегать она не станет, скорее, накинется и начнёт отгрызать нос. |
− | | | + | |
− | | | + | Основная сила раттаты в её зубах. Ими покемон может что угодно перегрызть. Также раттата сильно полагается на свою скорость, силой её природа обделила, так что приходится вертеться как юла, чтобы запутать противника. |
− | | | + | |
− | | | + | Жизнь заставила покемона быть осторожным, даже во сне она сама не замечая того, водит ушами и прислушивается ко всем шорохам. |
− | | | + | |
− | | | + | Родом из региона [[Канто]]. Также встречаются в [[Джото]] и [[Синно]]. |
− | | | + | |
− | | | + | Раттата - удивительной живучий и выносливый покемон, она может приспособиться к жизни в любых условиях, но предпочитает жить на равнинах среди густой травы. Где есть пища, там есть и эти покемоны, большую часть жизни они тем и занимаются, что ищут себе пропитание. Если где-нибудь увидите одну раттату, то можете не сомневаться, что где-то рядом снуют ещё штук 40. Плодятся раттаты с огромной скоростью и в большом количестве, ведь они маленькие и им сложно бороться за свою жизнь с мощными хищниками.'' |
− | | | + | |
− | | | + | ==В аниме== |
− | | | + | ===В основных сериях=== |
− | | | + | [[Файл:Goh Rattata.png|мини|250пкс|Раттата в [[Покемон (аниме)|аниме]]]] |
− | | | + | [[Файл:Alolan Rattata anime.png|мини|250пкс|Алола раттата в аниме]] |
− | | | + | ====Основные появления==== |
− | | | + | ''Раттату впервые показали в серии '''[[Серия 1|"Покемон - я выбираю тебя!"]]''', где дикая раттата разоряла рюкзак [[Эш]]а.'' |
− | | | + | |
− | | | + | ====Второстепенные появления==== |
− | | | + | |
− | | | + | ===Pokémon Origins=== |
− | | | + | [[Файл:Red Rattata PO.png|мини|250пкс|Раттата в [[Pokémon Origins]]]] |
− | | | + | |
− | | | + | ===Pokémon Generations=== |
− | | | + | [[Файл:Pidgey Rattata PG.png|мини|слева|250пкс|Раттата в [[Pokémon Generations]]]] |
− | | | + | |
− | | | + | ==Игровые данные== |
+ | ===Записи в Покедексе=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Игровые локации=== | ||
+ | {{Доступность/шапка|тип=Нормальный}} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=I}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Red|версия2=Blue|t2=fff|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|2|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|16|Канто}}, {{rtn|21|Канто}} и {{rtn|22|Канто}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Blue|ex=(Японская)|цветнадписи=fff|ссылка=Pokémon Blue (Японская)|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|2|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|16|Канто}}, {{rtn|21|Канто}} и {{rtn|22|Канто}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Yellow|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|2|Канто}}, {{rtn|3|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|5|Канто}}, {{rtn|6|Канто}}, {{rtn|7|Канто}}, {{rtn|8|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|10|Канто}}, {{rtn|11|Канто}}, {{rtn|16|Канто}}, {{rtn|18|Канто}}, {{rtn|21|Канто}} и {{rtn|22|Канто}}, {{ka|Pokémon Mansion}}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=II}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|1|версия=Gold|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|3|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|7|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|11|Канто}}, {{rtn|22|Канто}}, {{rtn|29|Джото}}, {{rtn|30|Джото}}, {{rtn|31|Джото}}, {{rtn|32|Джото}}, {{rtn|33|Джото}}, {{rtn|34|Джото}}, {{rtn|38|Джото}}, {{rtn|39|Джото}} и {{rtn|46|Джото}}, [[Bell Tower|Tin Tower]], [[Mt. Mortar]], [[Union Cave]], [[Tohjo Falls]], [[Sprout Tower]] и [[Burned Tower]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|1|версия=Silver|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|3|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|7|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|11|Канто}}, {{rtn|22|Канто}}, {{rtn|29|Джото}}, {{rtn|30|Джото}}, {{rtn|31|Джото}}, {{rtn|32|Джото}}, {{rtn|33|Джото}}, {{rtn|34|Джото}} и {{rtn|46|Джото}}, [[Bell Tower|Tin Tower]], [[Mt. Mortar]], [[Union Cave]], [[Tohjo Falls]], [[Sprout Tower]] и [[Burned Tower]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|1|версия=Crystal|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|3|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|21|Канто}}, {{rtn|22|Канто}}, {{rtn|29|Джото}}, {{rtn|32|Джото}}, {{rtn|33|Джото}}, {{rtn|34|Джото}}, {{rtn|42|Джото}} и {{rtn|46|Джото}}, [[Bell Tower|Tin Tower]], [[Mt. Mortar]], [[Union Cave]], [[Tohjo Falls]], [[Sprout Tower]] и [[Burned Tower]]<br/>[[Route]]s {{rtn|6|Канто}}, {{rtn|7|Канто}}, {{rtn|11|Канто}}, {{rtn|38|Джото}}, {{rtn|39|Джото}}{{sup/время|У}}{{sup/время|Д}}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=III}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2/Нет|версия=Ruby|версия2=Sapphire}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1/Нет|версия=Emerald}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=FireRed|версия2=LeafGreen|2|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|2|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|16|Канто}}, {{rtn|17|Канто}}, {{rtn|18|Канто}} и {{rtn|22|Канто}}, {{ka|Pokémon Mansion}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1/Нет|версия=Colosseum}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1/Нет|версия=XD|ссылка=Pokémon XD: Gale of Darkness}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=IV}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Diamond|версия2=Pearl|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|225|Синно}} и {{rtn|226|Синно}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Platinum|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|225|Синно}} и {{rtn|226|Синно}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=HeartGold|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|3|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|7|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|11|Канто}}, {{rtn|22|Канто}}, {{rtn|29|Джото}}, {{rtn|30|Джото}}, {{rtn|31|Джото}}, {{rtn|32|Джото}}, {{rtn|33|Джото}}, {{rtn|34|Джото}}, {{rtn|38|Джото}}, {{rtn|39|Джото}} и {{rtn|46|Джото}}, [[Sprout Tower]], [[Union Cave]], [[Burned Tower]], [[Bell Tower]], [[Mt. Mortar]], [[Tohjo Falls]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=SoulSilver|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|3|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|7|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|11|Канто}}, {{rtn|22|Канто}}, {{rtn|29|Джото}}, {{rtn|30|Джото}}, {{rtn|31|Джото}}, {{rtn|32|Джото}}, {{rtn|33|Джото}}, {{rtn|34|Джото}} и {{rtn|46|Джото}}, [[Sprout Tower]], [[Union Cave]], [[Burned Tower]], [[Bell Tower]], [[Mt. Mortar]], [[Tohjo Falls]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Pal Park|цвет={{Цветлокации/светлый|land}}|ссылка=Pal Park|локация={{DL|List of Pokémon by Pal Park location|Field}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Pokéwalker|цвет={{red цвет}}|ссылка=Pokéwalker|локация={{pw|Suburban Area}}, {{pw|Town Outskirts}}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=V}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Black|версия2=White|цветнадписи=FFF|локация=[[Размножение покемонов|Размножением]] [[ратикат]]а}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Black 2|версия2=White 2|цветнадписи=FFF|локация=[[Castelia City]], [[Castelia Sewers]], [[Relic Passage]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Dream World|цвет={{dream цвет}}|локация={{dwa|Pleasant Forest}}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=VI}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2/Нет|версия=X|версия2=Y|локация=[[Обмен]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Omega Ruby|версия2=Alpha Sapphire|цветнадписи=FFF|t2=FFF|локация={{rt|117|Хоэнн}} ({{DL|DexNav|скрытый покемон}}{{tt|*|После поимки или победы над градоном/кайогром}})}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=VII}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|2|версия=Sun|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Алола}}, {{rtn|2|Алола}}, {{rtn|3|Алола}}, {{rtn|4|Алола}}, {{rtn|6|Алола}}, {{rtn|8|Алола}}, [[Hau'oli City]], [[Kala'e Bay]]{{sup/время|Н}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|2|версия=Moon|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Алола}}, {{rtn|2|Алола}}, {{rtn|3|Алола}}, {{rtn|4|Алола}}, {{rtn|6|Алола}}, {{rtn|8|Алола}}, [[Hau'oli City]], [[Kala'e Bay]]{{sup/время|Н}}<br>[[Verdant Cavern]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|2|версия=Ultra Sun|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Алола}}, {{rtn|2|Алола}}, {{rtn|4|Алола}}, {{rtn|6|Алола}}, {{rtn|8|Алола}}, [[Kala'e Bay]]{{sup/время|Н}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|2|версия=Ultra Moon|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Алола}}, {{rtn|2|Алола}}, {{rtn|4|Алола}}, {{rtn|6|Алола}}, {{rtn|8|Алола}}, [[Kala'e Bay]]{{sup/время|Н}}<br>[[Verdant Cavern]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Let's Go Pikachu|версия2=Let's Go Eevee|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|1|Канто}}, {{rtn|2|Канто}}, {{rtn|3|Канто}}, {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|5|Канто}}, {{rtn|6|Канто}}, {{rtn|7|Канто}}, {{rtn|8|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|10|Канто}}, {{rtn|11|Канто}}, {{rtn|16|Канто}}, {{rtn|17|Канто}}, {{rtn|18|Канто}}, {{rtn|21|Канто}} и {{rtn|22|Канто}}, {{ka|Pokémon Mansion}}<sup>'''Кантонийская форма'''</sup><br/>[[Внутриигровой обмен|Обмен]] раттаты в [[Cerulean City]]<sup>'''Алола форма'''</sup>}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=VIII}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2/Нет|версия=Sword|версия2=Shield|локация=Недоступен}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/низ}} | ||
+ | |||
+ | ===Удерживаемые предметы=== | ||
+ | ====Раттата==== | ||
+ | {{УдерживаемыеПредметы | ||
+ | |тип=Нормальный | ||
+ | |rby1=Berry (item){{!}}Berry|rby1тип=Нет|rby1редкость=100|rby1иллюстрация=нет | ||
+ | |dppt1=Chilan Berry|dppt1тип=Berry|dppt1редкость=5 | ||
+ | |hgss1=Chilan Berry|hgss1тип=Berry|hgss1редкость=5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Алола раттата==== | ||
+ | {{УдерживаемыеПредметы | ||
+ | |тип=Тёмный|тип2=Нормальный | ||
+ | |sm1=Pecha Berry|sm1тип=Berry|sm1редкость=5 | ||
+ | |usum1=Pecha Berry|usum1тип=Berry|usum1редкость=5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Параметры=== | ||
+ | ====Базовые параметры==== | ||
+ | =====Раттата===== | ||
+ | {{Параметры | ||
+ | |тип=Нормальный | ||
+ | |HP=30 | ||
+ | |Атака=56 | ||
+ | |Защита=35 | ||
+ | |СпАтака=25 | ||
+ | |СпЗащита=35 | ||
+ | |Скорость=72 | ||
+ | |Специальный=25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Алола раттата===== | ||
+ | {{Параметры | ||
+ | |тип=Тёмный | ||
+ | |тип2=Нормальный | ||
+ | |HP=30 | ||
+ | |Атака=56 | ||
+ | |Защита=35 | ||
+ | |СпАтака=25 | ||
+ | |СпЗащита=35 | ||
+ | |Скорость=72 | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ===Эффективность типов=== |
+ | ====Раттата==== | ||
+ | {{ЭффективностьТипов | ||
+ | |тип1=Нормальный | ||
+ | |Нормальный=100 | ||
+ | |Боевой=200 | ||
+ | |Летающий=100 | ||
+ | |Ядовитый=100 | ||
+ | |Земляной=100 | ||
+ | |Каменный=100 | ||
+ | |Насекомый=100 | ||
+ | |Призрачный=0 | ||
+ | |Стальной=100 | ||
+ | |Огненный=100 | ||
+ | |Водный=100 | ||
+ | |Травяной=100 | ||
+ | |Электрический=100 | ||
+ | |Психический= 100 | ||
+ | |Ледяной=100 | ||
+ | |Драконий=100 | ||
+ | |Тёмный=100 | ||
+ | |Волшебный=100 | ||
+ | |примечания=да | ||
+ | |нормальный=да | ||
+ | |новыйпризрачный=1 | ||
+ | }} | ||
+ | ====Алола раттата==== | ||
+ | {{ЭффективностьТипов | ||
+ | |тип1=Тёмный | ||
+ | |тип2=Нормальный | ||
+ | |Нормальный=100 | ||
+ | |Боевой=400 | ||
+ | |Летающий=100 | ||
+ | |Ядовитый=100 | ||
+ | |Земляной=100 | ||
+ | |Каменный=100 | ||
+ | |Насекомый=200 | ||
+ | |Призрачный=0 | ||
+ | |Стальной=100 | ||
+ | |Огненный=100 | ||
+ | |Водный=100 | ||
+ | |Травяной=100 | ||
+ | |Электрический=100 | ||
+ | |Психический=0 | ||
+ | |Ледяной=100 | ||
+ | |Драконий=100 | ||
+ | |Тёмный=50 | ||
+ | |Волшебный=200 | ||
+ | |примечания=да | ||
+ | |тёмный=да | ||
+ | |новыйпсихический=1 | ||
+ | |нормальный=да | ||
+ | |новыйпризрачный=½ | ||
+ | |thickfat=возможно | ||
+ | |новыйогненный=½ | ||
+ | |новыйледяной=½ | ||
+ | }} | ||
− | == | + | ===Изучение=== |
+ | ====При [[Уровень|повышении уровня]]==== | ||
+ | {{Изучение/уровень/шапка/8|Раттата|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
+ | {{Изучение/уровень/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/уровень/низ/8|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
+ | ====С помощью [[TM]]/[[TR]]==== | ||
+ | {{Изучение/тм/шапка/8|Раттата|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
+ | {{Изучение/тм/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/тм/низ/8|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
− | == | + | ====Путём [[Размножение покемонов|размножения]]==== |
+ | {{Изучение/размножение/шапка/8|Раттата|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/низ/8|Раттата|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
+ | ====Путём [[Учитель приёмов|обучения]]==== | ||
+ | {{Изучение/обучение/шапка/8|Раттата|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
+ | {{Изучение/обучение/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/обучение/низ/8|Нормальный|Нормальный|1}} | ||
− | == | + | ===Эволюция=== |
+ | ====Раттата==== | ||
+ | {{БлокЭволюция-2 | ||
+ | |тип1=Нормальный | ||
+ | |типкартинки=арт | ||
+ | |номер1=019 | ||
+ | |имя1=Раттата | ||
+ | |англимя1=Rattata | ||
+ | |тип1-1=Нормальный | ||
+ | |эволюция1={{Сумка|Rare Candy}}<br>{{цвет2|000|Уровень|20 уровень}} | ||
+ | |номер2=020 | ||
+ | |имя2=Ратикат | ||
+ | |англимя2=Raticate | ||
+ | |тип1-2=Нормальный}} | ||
+ | ====Alolan Rattata==== | ||
+ | {{БлокЭволюция-2 | ||
+ | |тип1=Тёмный | ||
+ | |тип2=Нормальный | ||
+ | |типкартинки=спрайт | ||
+ | |номер1=019Rattata-Alola | ||
+ | |имя1=Раттата | ||
+ | |англимя1=Rattata | ||
+ | |тип1-1=Тёмный | ||
+ | |тип2-1=Нормальный | ||
+ | |эволюция1={{Сумка|Rare Candy}}<br>{{цвет2|000|Уровень|20 уровень}}<br><small>{{цвет2|000|Время|ночью}}{{sup/7|SMUSUM}}</small> | ||
+ | |номер2=020Raticate-Alola | ||
+ | |имя2=Ратикат | ||
+ | |англимя2=Raticate | ||
+ | |тип1-2=Тёмный | ||
+ | |тип2-2=Нормальный | ||
+ | }} | ||
− | == | + | ===Спрайты=== |
+ | {{БлокСпрайт/шапка|тип=Нормальный}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/1|номер=019}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/2|номер=019}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/3|номер=019}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/4/Пол|номер=019}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/5/Пол|номер=019}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/6/Пол|номер=019}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/7/2формыПол|номер=019|форма1=A}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/8/2формыПол|номер=019|форма1=A}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/низ|019|Нормальный}} | ||
+ | ==Интересные факты== | ||
− | == Прообраз | + | ===Прообраз=== |
+ | ''Прообразом раттаты послужила обычная, всеми любимая крыса.'' | ||
− | {{ | + | ====Происхождение имени==== |
+ | '''{{Перевод|コラッタ|Коратта}}''': "{{Перевод|子|Ко}}" - "ребёнок" и "rat" - "крыса". | ||
+ | '''Rattata''': "rat" - "крыса" и "attack" - "атаковать". | ||
− | + | ==Связанные статьи== | |
− | + | * [[Ратти]] | |
− | + | * [[Региональная форма]] | |
− | + | ||
− | + | ==Примечания== | |
− | + | <references/> | |
+ | |||
+ | ==Внешние ссылки== | ||
− | + | {{Соседи/шапка|тип=Нормальный}} | |
+ | {{Соседи/покемон|тип=Нормальный|предномер=018|пред=Пиджеот|следномер=020|след=Ратикат}} | ||
+ | {{конец списка}} |
Текущая версия на 13:19, 11 августа 2021
|
|
|
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Эту статью желательно расширить и / или дополнить иллюстрациями. См. также полный список. |
| |||||||||||||||||
Типы
| |||||||||||||||||
Свойства
| |||||||||||||||||
Разделение полов
|
Шанс поимки
| ||||||||||||||||
Размножение
| |||||||||||||||||
Рост
|
Вес
| ||||||||||||||||
Базовый доход опыта
|
Группа опыта
| ||||||||||||||||
EV доход
| |||||||||||||||||
Форма
|
Отпечаток ноги
| ||||||||||||||||
Цвет в Дексе
|
Базовое счастье
| ||||||||||||||||
Внешние ссылки
|
Раттата (Яп: コラッタ Koratta) — покемон нормального типа, введён в Поколении I.
Эволюционирует в ратиката на 20 уровне.
В Алоле региональная форма раттаты двойного тёмного/нормального типа. В играх Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun и Ultra Moon он эволюционирует ночью в алола ратиката на 20 уровне. В игре Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee! он эволюционирует в алола ратиката на 20 уровне.
Является единственным стартовым покемоном в Pokémon Rumble.
Содержание
Биология
Раттата - покемон, похожий на крысу. Почти вся его шерсть фиолетового цвета, только нижняя часть мордочки, усики, брюхо, кисти и ступни лапок бежевые. На голове у раттаты есть уши, два усика на щёчках, глаза красного цвета и рот с особенно хорошо развитыми резцами. У этого покемона также есть четыре лапки и хвост, загнутый на конце.
Зубы раттаты постоянно растут, поэтому покемон всё время грызёт что-нибудь твёрдое, дабы зубы стирались и не вырастали больше положенного размера.
Маленькая и на вид такая слабая раттата отличает боевым характером. Нападите на неё, убегать она не станет, скорее, накинется и начнёт отгрызать нос.
Основная сила раттаты в её зубах. Ими покемон может что угодно перегрызть. Также раттата сильно полагается на свою скорость, силой её природа обделила, так что приходится вертеться как юла, чтобы запутать противника.
Жизнь заставила покемона быть осторожным, даже во сне она сама не замечая того, водит ушами и прислушивается ко всем шорохам.
Родом из региона Канто. Также встречаются в Джото и Синно.
Раттата - удивительной живучий и выносливый покемон, она может приспособиться к жизни в любых условиях, но предпочитает жить на равнинах среди густой травы. Где есть пища, там есть и эти покемоны, большую часть жизни они тем и занимаются, что ищут себе пропитание. Если где-нибудь увидите одну раттату, то можете не сомневаться, что где-то рядом снуют ещё штук 40. Плодятся раттаты с огромной скоростью и в большом количестве, ведь они маленькие и им сложно бороться за свою жизнь с мощными хищниками.
В аниме
В основных сериях
Основные появления
Раттату впервые показали в серии "Покемон - я выбираю тебя!", где дикая раттата разоряла рюкзак Эша.
Второстепенные появления
Pokémon Origins
Pokémon Generations
Игровые данные
Записи в Покедексе
Игровые локации
Удерживаемые предметы
Раттата
Игра | Удерживаемый предмет | ||
---|---|---|---|
Red* | Blue* | Berry (100%) | |
Yellow* | |||
Diamond | Pearl | Chilan Berry (5%) | |
Platinum | |||
HeartGold | SoulSilver | Chilan Berry (5%) |
Алола раттата
Игра | Удерживаемый предмет | ||
---|---|---|---|
Sun | Moon | Pecha Berry (5%) | |
Ultra Sun | Ultra Moon | Pecha Berry (5%) |
Параметры
Базовые параметры
Раттата
Параметр | Диапазон | ||
---|---|---|---|
На 50 уровне | На 100 уровне | ||
HP: 30
|
90 - 137 | 170 - 264 | |
56
|
54 - 118 | 105 - 232 | |
35
|
36 - 95 | 67 - 185 | |
25
|
27 - 84 | 49 - 163 | |
35
|
36 - 95 | 67 - 185 | |
72
|
69 - 136 | 134 - 267 | |
Сумма: 253
|
Другие покемоны с такой же суммой параметров | ||
|
Алола раттата
Параметр | Диапазон | ||
---|---|---|---|
На 50 уровне | На 100 уровне | ||
HP: 30
|
90 - 137 | 170 - 264 | |
56
|
54 - 118 | 105 - 232 | |
35
|
36 - 95 | 67 - 185 | |
25
|
27 - 84 | 49 - 163 | |
35
|
36 - 95 | 67 - 185 | |
72
|
69 - 136 | 134 - 267 | |
Сумма: 253
|
Другие покемоны с такой же суммой параметров | ||
|
Эффективность типов
Раттата
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Алола раттата
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Изучение
При повышении уровня
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
С помощью TM/TR
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Путём размножения
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Путём обучения
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Эволюция
Раттата
|
20 уровень → |
|
Alolan Rattata
|
20 уровень ночьюSMUSUM → |
|
Спрайты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примечание: 3D модели Поколения VIII есть только у покемонов, доступных в играх Sword и Shield, а также они немного уменьшены. Чтобы увидеть полный размер, нажмите на них. |
