Буизель — различия между версиями
(Создано: {{Соседние покемоны | предыдущий покемон = Пачирису | предыдущий номер = 417 | следующий покемон = Флоат...) |
Lostdark (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Соседи/шапка|тип=Водный}} |
− | | | + | {{Соседи/покемон|тип=Водный|предномер=417|пред=Пачирису|следномер=419|след=Флотзел}} |
− | | | + | {{конец списка}} |
− | | | + | {{Бульбапедия}} |
− | | | + | {{БлокПокемон |
+ | |имя=Буизель | ||
+ | |япимя=ブイゼル | ||
+ | |яптранслит=Буйдзэру | ||
+ | |англимя=Buizel | ||
+ | |ндекс=418 | ||
+ | |тип1=Водный | ||
+ | |разновидность=Sea Weasel | ||
+ | |рост-футдюйм=2'04" | ||
+ | |рост-м=0.7 | ||
+ | |вес-фунты=65.0 | ||
+ | |вес-кг=29.5 | ||
+ | |свойствон=скр | ||
+ | |свойство1=Swift Swim | ||
+ | |свойствоскр=Water Veil | ||
+ | |родн=2 | ||
+ | |род1=Водные 1 | ||
+ | |род2=Наземные | ||
+ | |яйцевыециклы=20 | ||
+ | |эвсумма=1 | ||
+ | |эвск=1 | ||
+ | |доходопыта=66 | ||
+ | |старыйопыт=75 | ||
+ | |ур100опыт=1,000,000 | ||
+ | |половойкод=127 | ||
+ | |цвет=Коричневый | ||
+ | |шанспоимки=190 | ||
+ | |тело=08 | ||
+ | |поколение=4 | ||
+ | |счастье=70 | ||
}} | }} | ||
+ | '''Буизель''' ([[Список японских имён покемонов|Яп]]: '''ブイゼル''' ''Buoysel'') — [[Покемон (существо)|покемон]] [[Водный тип|водного типа]], введён в [[Поколение IV|Поколении IV]]. | ||
− | + | На 26 [[Уровень|уровне]] [[Эволюция|эволюционирует]] во [[флотзел]]. | |
− | | | + | |
− | | | + | ==Биология== |
− | | | + | [[Файл:Flying Buizel.png|мини|слева|250пкс|Буйцель летает, вращая хвостом в серии ''[[DP011|Как сложно быть координатором!]]'']] |
− | | | + | |
− | | | + | ''У Буизеля оранжевый мех. На его шее есть воротник, который он может надувать когда плавает. На его лапах есть синие плавники. Хвост крутится как у винта лодки. На щеках есть следы, которые похожи на следы на щеках Фуррета. Также у него есть подушечки на всех лапах. На спине у самцов два белых пятна, а у самок только одно. Буизель может быстро плыть под водой, крутя свой хвост. Также он использует свой хвост для атак SonicBoom и Razor Wind. Буизель живет около быстротекущих рек. Он питается Вакан Берри. А в аниме было показано что он также питается ягодами Оран.'' |
− | | | + | |
− | | | + | ==В аниме== |
− | | | + | ===В основных сериях=== |
− | | | + | [[Файл:Ash Buizel.png|мини|250пкс|Буизель в [[Покемон (аниме)|аниме]]]] |
− | | | + | ====Основные появления==== |
− | | | + | =====[[Буизель Эша|Буизель Доун/Эша]]===== |
− | | | + | ''[[Доун]] поймала самца Буизеля в DP034. В DP055 она поменялась его на [[Эйпом|Эйпома Эша]] потому что Буизелю больше были интересны бои в гимах, чем состязания.'' |
− | | | + | |
− | | цвет = | + | =====Другие===== |
− | | | + | ''Буизель дебютировал в 9 фильме Поке-рейнджер и принц моря Манафи, там он принадлежал семье бродячего цирка. Он не выступал в цирке, а был в роли домашнего животного. |
− | | | + | |
− | | | + | Буизель появляется в PK018 в качестве одного из покемонов помогающего сохранить детскую площадку. |
− | | | + | |
− | | | + | Буизель использовался в состязании в DP011.'' |
− | | | + | |
− | | | + | ====Второстепенные появления==== |
− | | | + | |
− | | | + | ====Записи в Покедексе==== |
− | | | + | {{Animedexheader|Синно}} |
− | | | + | {{Animedexbody|DP034|Буизель|Покедекс Доун|Буизель — покемон морская ласка. Набирает воздух в мешки на шее и использует их как поплавки, , а при [[Swift Swim|плавании]] вращает двумя хвостами словно пропеллер.}} |
− | | | + | {{Animedexfooter/Pokémon|Синно}} |
− | | | + | {{Animedexheader|Юнова}} |
− | | | + | {{Animedexbody|BW099|Буизель|Покедекс Эша|Буизель — покемон морская ласка. Воротник буизеля можно использовать как спасательный круг. Он всегда держит голову над водой во время плавания.}} |
− | | | + | {{Animedexfooter/Pokémon|Юнова}} |
− | | | + | |
− | | | + | ==Игровые данные== |
− | | | + | ===Появления в качестве {{tt|НИП|Неигровой персонаж}}а=== |
− | | | + | |
− | | | + | ===Записи в Покедексе=== |
− | | | + | |
− | | | + | ===Игровые локации=== |
+ | {{Доступность/шапка|тип=Водный}} | ||
+ | {{Доступность/НД|поколение=IV}} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=IV}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Diamond|версия2=Pearl|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|205|Синно}}, {{rtn|213|Синно}} и {{rtn|224|Синно}}, [[Valley Windworks]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Platinum|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|205|Синно}}, {{rtn|212|Синно}} и {{rtn|213|Синно}}, [[Valley Windworks]]}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=HeartGold|версия2=SoulSilver|локация={{сафари|Джото}}<br>[[Маршрут]]ы {{rtn|4|Канто}}, {{rtn|6|Канто}}, {{rtn|9|Канто}}, {{rtn|10|Канто}}, {{rtn|13|Канто}}, {{rtn|21|Канто}}, {{rtn|22|Канто}}, {{rtn|24|Канто}}, {{rtn|25|Канто}}, {{rtn|26|Канто}}, {{rtn|27|Канто}}, {{rtn|28|Канто}}, {{rtn|30|Джото}}, {{rtn|31|Джото}}, {{rtn|32|Джото}}, {{rtn|34|Джото}}, {{rtn|35|Джото}}, {{rtn|42|Джото}}, {{rtn|43|Джото}}, {{rtn|44|Джото}}, {{rtn|45|Джото}} и {{rtn|47|Джото}}, [[Ruins of Alph]], [[Mt. Silver]] {{цвет2|{{Синно цвет тёмный}}|Звук Синно|(Звук Синно)}}}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Pokéwalker|цвет=FF3333|ссылка=Pokéwalker|локация={{pw|White Lake}}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=V}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Black|версия2=White|цветнадписи=fff|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|11|Юнова}} и {{rtn|14|Юнова}} ([[Surf|плавая]])}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Black 2|версия2=White 2|цветнадписи=fff|локация=[[Маршрут]]ы {{rtn|11|Юнова}}, {{rtn|14|Юнова}} и {{rtn|23|Юнова}}, {{OBP|Victory Road|Black 2 и White 2}}{{tt|*|У входа в пещеру}}, [[Nature Preserve]], [[Lostlorn Forest]] ([[Surf|плавая]])}} | ||
+ | {{Доступность/Запись1|версия=Dream World|цвет={{dream цвет}}|локация={{dwa|Sparkling Sea}}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=VI}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=X|версия2=Y|цветнадписи=fff|локация=[[Размножение покемонов|Размножение]] [[флотзел]]а}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2/Нет|версия=Omega Ruby|версия2=Alpha Sapphire}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=VII}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2/Нет|версия=Sun|версия2=Moon}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2|версия=Ultra Sun|версия2=Ultra Moon|локация=[[Размножение покемонов|Размножение]] [[флотзел]]а}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2/Нет|версия=Let's Go Pikachu|версия2=Let's Go Eevee|локация=Недоступен}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/поколение|поколение=VIII}} | ||
+ | {{Доступность/Запись2/Нет|версия=Sword|версия2=Shield|локация=Недоступен}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Доступность/низ}} | ||
+ | |||
+ | ===Удерживаемые предметы=== | ||
+ | {{УдерживаемыеПредметы|тип=Водный | ||
+ | |dppt1=Wacan Berry|dppt1тип=Berry|dppt1редкость=5 | ||
+ | |hgss1=Wacan Berry|hgss1тип=Berry|hgss1редкость=5 | ||
+ | |bw1=Wacan Berry|bw1тип=Berry|bw1редкость=5 | ||
+ | |b2w2=Нет | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ===Параметры=== |
− | + | ====Базовые параметры==== | |
− | === | + | {{Параметры |
− | + | |тип=Водный | |
+ | |HP=55 | ||
+ | |Атака=65 | ||
+ | |Защита=35 | ||
+ | |СпАтака=60 | ||
+ | |СпЗащита=30 | ||
+ | |Скорость=85}} | ||
− | == | + | ===Эффективность типов=== |
+ | {{ЭффективностьТипов | ||
+ | |тип1=Водный | ||
+ | |Нормальный=100 | ||
+ | |Боевой=100 | ||
+ | |Летающий=100 | ||
+ | |Ядовитый=100 | ||
+ | |Земляной=100 | ||
+ | |Каменный=100 | ||
+ | |Насекомый=100 | ||
+ | |Призрачный=100 | ||
+ | |Стальной=50 | ||
+ | |Огненный=50 | ||
+ | |Водный=50 | ||
+ | |Травяной=200 | ||
+ | |Электрический=200 | ||
+ | |Психический=100 | ||
+ | |Ледяной=50 | ||
+ | |Драконий=100 | ||
+ | |Тёмный=100 | ||
+ | |Волшебный=100}} | ||
− | == | + | ===Изучение=== |
− | Буизель | + | ====При [[Уровень|повышении уровня]]==== |
+ | {{Изучение/уровень/шапка/8|Буизель|Водный|Водный|4}} | ||
+ | {{Изучение/уровень/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/уровень/низ/8|Водный|Водный|4}} | ||
− | == | + | ====С помощью [[TM]]/[[TR]]==== |
− | Буизель | + | {{Изучение/тм/шапка/8|Буизель|Водный|Водный|4}} |
+ | {{Изучение/тм/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/уровень/низ/8|Водный|Водный|4}} | ||
− | == | + | ====Путём [[Размножение покемонов|размножения]]==== |
− | + | {{Изучение/размножение/шапка/8|Буизель|Водный|Водный|4}} | |
+ | {{Изучение/размножение/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/низ/8|Буизель|Водный|Водный|4}} | ||
− | == | + | ====Путём [[Учитель приёмов|обучения]]==== |
− | Буизель | + | {{Изучение/обучение/шапка/8|Буизель|Водный|Водный|4}} |
+ | {{Изучение/обучение/8/нет}} | ||
+ | {{Изучение/обучение/низ/8|Водный|Водный|4}} | ||
− | Буизель | + | ===Эволюция=== |
+ | {{БлокЭволюция-2 | ||
+ | |тип1=Водный | ||
+ | |типкартинки=арт | ||
+ | |номер1=418 | ||
+ | |имя1=Буизель | ||
+ | |англимя1=Buizel | ||
+ | |тип1-1=Водный | ||
+ | |эволюция1={{Сумка|Rare Candy}}<br>{{цвет2|000|Уровень|26 уровень}} | ||
+ | |номер2=419 | ||
+ | |имя2=Флотзел | ||
+ | |англимя2=Floatzel | ||
+ | |тип1-2=Водный}} | ||
− | + | ===Спрайты=== | |
+ | {{БлокСпрайт/шапка|тип=Водный}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/НД|поколение=IV}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/4/Пол|номер=418}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/5/Пол|номер=418}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/6/Пол|номер=418}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/7/Пол|номер=418}} | ||
+ | {{БлокСпрайт/низ|418|Водный}} | ||
− | + | ==Интересные факты== | |
− | == Прообраз == | + | ===Прообраз=== |
− | Прообразом была ласка, а точнее морская выдра | + | ''Прообразом была ласка, а точнее морская выдра'' |
− | == | + | ====Происхождение имени==== |
− | Buizel это измененное японское имя Buoysel, что значит buoy и weasel. | + | ''Buizel это измененное японское имя Buoysel, что значит buoy и weasel.'' |
+ | ==Связанные статьи== | ||
+ | * [[Буизель Эша|Буизель Доун/Эша]] | ||
+ | * [[Экспедиционное общество]] | ||
− | + | ==Внешние ссылки== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Соседи/шапка|тип=Водный}} | |
− | + | {{Соседи/покемон|тип=Водный|предномер=417|пред=Пачирису|следномер=419|след=Флотзел}} | |
− | + | {{конец списка}} | |
− | |||
− |
Текущая версия на 08:13, 13 сентября 2021
|
|
|
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
| |||||||||||||
Тип
| |||||||||||||
Свойства
| |||||||||||||
Разделение полов
|
Шанс поимки
| ||||||||||||
Размножение
| |||||||||||||
Рост
|
Вес
| ||||||||||||
Базовый доход опыта
|
Группа опыта
| ||||||||||||
EV доход
| |||||||||||||
Форма
|
Отпечаток ноги
| ||||||||||||
Цвет в Дексе
|
Базовое счастье
| ||||||||||||
Внешние ссылки
|
Буизель (Яп: ブイゼル Buoysel) — покемон водного типа, введён в Поколении IV.
На 26 уровне эволюционирует во флотзел.
Содержание
Биология
У Буизеля оранжевый мех. На его шее есть воротник, который он может надувать когда плавает. На его лапах есть синие плавники. Хвост крутится как у винта лодки. На щеках есть следы, которые похожи на следы на щеках Фуррета. Также у него есть подушечки на всех лапах. На спине у самцов два белых пятна, а у самок только одно. Буизель может быстро плыть под водой, крутя свой хвост. Также он использует свой хвост для атак SonicBoom и Razor Wind. Буизель живет около быстротекущих рек. Он питается Вакан Берри. А в аниме было показано что он также питается ягодами Оран.
В аниме
В основных сериях
Основные появления
Буизель Доун/Эша
Доун поймала самца Буизеля в DP034. В DP055 она поменялась его на Эйпома Эша потому что Буизелю больше были интересны бои в гимах, чем состязания.
Другие
Буизель дебютировал в 9 фильме Поке-рейнджер и принц моря Манафи, там он принадлежал семье бродячего цирка. Он не выступал в цирке, а был в роли домашнего животного.
Буизель появляется в PK018 в качестве одного из покемонов помогающего сохранить детскую площадку.
Буизель использовался в состязании в DP011.
Второстепенные появления
Записи в Покедексе
|
|
Игровые данные
Появления в качестве НИПа
Записи в Покедексе
Игровые локации
Этот покемон был недоступен до Поколения IV. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Удерживаемые предметы
Игра | Удерживаемый предмет | ||
---|---|---|---|
Diamond | Pearl | Wacan Berry (5%) | |
Platinum | |||
HeartGold | SoulSilver | Wacan Berry (5%) | |
Black | White | Wacan Berry (5%) |
Параметры
Базовые параметры
Параметр | Диапазон | ||
---|---|---|---|
На 50 уровне | На 100 уровне | ||
HP: 55
|
115 - 162 | 220 - 314 | |
65
|
63 - 128 | 121 - 251 | |
35
|
36 - 95 | 67 - 185 | |
60
|
58 - 123 | 112 - 240 | |
30
|
31 - 90 | 58 - 174 | |
85
|
81 - 150 | 157 - 295 | |
Сумма: 330
|
Другие покемоны с такой же суммой параметров | ||
|
Эффективность типов
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Изучение
При повышении уровня
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
С помощью TM/TR
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Путём размножения
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Путём обучения
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Эволюция
|
26 уровень → |
|
Спрайты
Этот покемон был недоступен до Поколения IV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примечание: 3D модели Поколения VIII есть только у покемонов, доступных в играх Sword и Shield, а также они немного уменьшены. Чтобы увидеть полный размер, нажмите на них. |
Интересные факты
Прообраз
Прообразом была ласка, а точнее морская выдра
Происхождение имени
Buizel это измененное японское имя Buoysel, что значит buoy и weasel.
Связанные статьи
Внешние ссылки
|
|
|
- Бульбапедия
- Покемоны
- Покемоны водного типа
- Покемоны с одним типом
- Покемоны с разделением полов 1 самец на 1 самку
- Покемоны Поколения IV
- Покемоны в группе опыта Medium Fast
- Покемоны коричневого цвета
- Покемоны с формой тела 08
- Покемоны в группе размножения Водные 1
- Покемоны в группе размножения Наземные
- Покемоны, которые держат предметы
- Покемоны с суммой базовых параметров 330
- Покемоны, неспособные изучать TM
- Покемоны, являющиеся частью двухступенчатой эволюционной цепочки
- Страницы с неработающими файловыми ссылками