Проект:Неофиты/Сводка готовности — различия между версиями
Материал из ПокеВики
ДЕНизис (обсуждение | вклад) |
ДЕНизис (обсуждение | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
| 18 || 2 || 44 || 136 || [[Файркисс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3724 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 18 || 2 || 44 || 136 || [[Файркисс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3724 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 19 || 2 || 41 || | + | | 19 || 2 || 41 || 42 || [[Слипфри]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3781 см.]) || Cherrimka || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 20 || 2 || 68 || 147 || [[Джаскласт]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1867 см.]) || Асис || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 20 || 2 || 68 || 147 || [[Джаскласт]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1867 см.]) || Асис || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
| 22 || - || Ev || 57 || [[Дралиф]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3229 см.]) || Координатор Тоха || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 22 || - || Ev || 57 || [[Дралиф]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3229 см.]) || Координатор Тоха || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 23 || 3 || 34 || | + | | 23 || 3 || 34 || 37 || [[Хорвал]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3823 см.]) || Координатор Тоха || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 24 || - || Ev || | + | | 24 || - || Ev || 38 || [[Финорн]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4258 см.]) || Координатор Тоха || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 25 || - || Ev || 137 || [[Файрейтер]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3726 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 25 || - || Ev || 137 || [[Файрейтер]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3726 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| 26 || - || Ev || 146 || [[Солагод]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3727 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 26 || - || Ev || 146 || [[Солагод]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3727 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 27 || 3 || 75 || | + | | 27 || 3 || 75 || 77 || [[Монко]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3814 см.]) || Элис Каллен || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 28 || 3 || 53 || | + | | 28 || 3 || 53 || 60 || [[Пини]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3775 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 32 || - || Ev || | + | | 32 || - || Ev || 41 || [[Слиплиттл]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3838 см.]) || Cherrimka || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 33 || - || Ev || 16 || [[Демасмус]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3766 см.]) || Pokemon-creator || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 33 || - || Ev || 16 || [[Демасмус]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3766 см.]) || Pokemon-creator || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 37 || - || Ev || | + | | 37 || - || Ev || 43 || [[Эволфри]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3842 см.]) || Cherrimka || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 39 || 3 || 69 || | + | | 39 || 3 || 69 || 21 || [[Молерра]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3818 см.]) || Sqwirrikit || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 42 || 3 || 72 || | + | | 42 || 3 || 72 || 140 || [[Паззейр]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3699 см.]) || Lisichka1996 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 44 || 4 || 50 || | + | | 44 || 4 || 50 || 64 || [[Фаулф]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3748 см.]) || Lisichka1996 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 45 || 4 || 41 || | + | | 45 || 4 || 41 || 102 || [[Трироуфру]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3834 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 46 || - || Ev || | + | | 46 || - || Ev || 101 || [[Трист]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3828 см.]) || HawkZero ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 47 || 4 || 68 || | + | | 47 || 4 || 68 || 11 || [[Айсия]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3843 см.]) || Nimfin ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 50 || 4 || 64 || | + | | 50 || 4 || 64 || 50 || [[Эклипилар]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3885 см.]) || Pokemon-creator ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | 51 || - || Ev || | + | | 51 || - || Ev || 51 || [[Гелимун]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3886 см.]) || Pokemon-creator ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 53 || 4 || 73 || | + | | 53 || 4 || 73 || 93 || [[Фантомыдла]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3905 см.]) || Hank || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | 54 || 4 || 95 || | + | | 54 || 4 || 95 || 149 || [[Цисара]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3500 см.]) || Элис Каллен || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 58 || 5 || 38 || || [[Еарсворм]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3865 см.]) || HawkZero || Добавьте картинку! | | 58 || 5 || 38 || || [[Еарсворм]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3865 см.]) || HawkZero || Добавьте картинку! | ||
|- | |- | ||
− | | 59 || 5 || 100 || | + | | 59 || 5 || 100 || 49 || [[Севрейн]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3858 см.]) || Sqwirrikit || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 61 || 5 || 69 || | + | | 61 || 5 || 69 || 20 || [[Волкуре]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3716 см.]) || ЗОРГ || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 63 || 5 || 38 || | + | | 63 || 5 || 38 || 36 || [[Адерс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3830 см.]) || JAGNOZZ || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 64 || 5 || 81 || | + | | 64 || 5 || 81 || 111 || [[Тэкрест]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1284 см.]) || Экспелар || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 65 || - || Ev || | + | | 65 || - || Ev || 112 || [[Тэнью]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1290 см.]) || Экспелар || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 66 || 6 || 44 || | + | | 66 || 6 || 44 || 143 || [[Букфейс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3890 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 67 || 6 || 50 || | + | | 67 || 6 || 50 || 66 || [[Бицвурф]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3782 см.]) || ЗОРГ || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 69 || 6 || 63 || | + | | 69 || 6 || 63 ||19|| [[Хамир]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3761 см.]) || Masyny690146 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 70 || 6 || 56 || | + | | 70 || 6 || 56 || 65 || [[Фрифо]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3970 см.]) || TsuTsu || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 71 || 6 || 69 || | + | | 71 || 6 || 69 || 44 || [[Эвоуса]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1998 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 72 || 6 || 69 || | + | | 72 || 6 || 69 || 45 || [[Мизу`уса]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1999 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 73 || 6 || 69 || | + | | 73 || 6 || 69 || 47 || [[Панч*уса]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2003 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 68 || 6 || 69 || | + | | 68 || 6 || 69 || 46 || [[Кик*уса]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2007 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 62 || 6 || 69 || | + | | 62 || 6 || 69 || 48 || [[Лагуса]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2022 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 74 || 6 || 69 || | + | | 74 || 6 || 69 || 87 || [[Сквистер]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3954 см.]) || -=Latias=- || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 75 || 6 || 75 || | + | | 75 || 6 || 75 || 22 || [[Ансиорит]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3632 см.]) || EleSquirrel || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 77 || 7 || || || [[Будтом]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3805 см.]) || Cherrimka || В процессе | | 77 || 7 || || || [[Будтом]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3805 см.]) || Cherrimka || В процессе |
Версия 18:55, 1 августа 2010
Проект Неофиты/Сводка готовности - непрошедшие в декс - здесь расположены неофиты, вынесенные на голосование, но не преодолевшие планку 33%
N | Оп. | Г. | № | Неофит | Автор | Статус |
1 | 1 | 50 | 32 | Тайгайс (см.) | ЗОРГ | Готов |
7 | 1 | 59 | 15 | Чеширити (см.) | Pokemon-creator | Готов |
9 | 1 | 47 | 83 | Гекроном (см.) | Sqwirrikit | Готов |
10 | 1 | 59 | 99 | Полеголд (см.) | Masyny690146 | Готов |
11 | 2 | 38 | 18 | Брэлем (см.) | Sqwirrikit | Готов |
12 | 2 | 53 | 17 | Леммини (см.) | Sqwirrikit | Готов |
15 | 2 | 74 | 100 | Бенти (см.) | JEWELMON | Готов |
16 | 2 | 47 | 59 | Водум (см.) | Координатор Тоха | Готов |
17 | 2 | 35 | 58 | Волиф (см.) | Координатор Тоха | Готов |
18 | 2 | 44 | 136 | Файркисс (см.) | HawkZero | Готов |
19 | 2 | 41 | 42 | Слипфри (см.) | Cherrimka | Готов |
20 | 2 | 68 | 147 | Джаскласт (см.) | Асис | Готов |
21 | - | Ev | 56 | Силиф (см.) | Координатор Тоха | Готов |
22 | - | Ev | 57 | Дралиф (см.) | Координатор Тоха | Готов |
23 | 3 | 34 | 37 | Хорвал (см.) | Координатор Тоха | Готов |
24 | - | Ev | 38 | Финорн (см.) | Координатор Тоха | Готов |
25 | - | Ev | 137 | Файрейтер (см.) | HawkZero | Готов |
26 | - | Ev | 146 | Солагод (см.) | HawkZero | Готов |
27 | 3 | 75 | 77 | Монко (см.) | Элис Каллен | Готов |
28 | 3 | 53 | 60 | Пини (см.) | HawkZero | Готов |
32 | - | Ev | 41 | Слиплиттл (см.) | Cherrimka | Готов |
33 | - | Ev | 16 | Демасмус (см.) | Pokemon-creator | Готов |
37 | - | Ev | 43 | Эволфри (см.) | Cherrimka | Готов |
39 | 3 | 69 | 21 | Молерра (см.) | Sqwirrikit | Готов |
42 | 3 | 72 | 140 | Паззейр (см.) | Lisichka1996 | Готов |
44 | 4 | 50 | 64 | Фаулф (см.) | Lisichka1996 | Готов |
45 | 4 | 41 | 102 | Трироуфру (см.) | HawkZero | Готов |
46 | - | Ev | 101 | Трист (см.) | HawkZero | Готов |
47 | 4 | 68 | 11 | Айсия (см.) | Nimfin | Готов |
50 | 4 | 64 | 50 | Эклипилар (см.) | Pokemon-creator | Готов |
51 | - | Ev | 51 | Гелимун (см.) | Pokemon-creator | Готов |
53 | 4 | 73 | 93 | Фантомыдла (см.) | Hank | Готов |
54 | 4 | 95 | 149 | Цисара (см.) | Элис Каллен | Готов |
58 | 5 | 38 | Еарсворм (см.) | HawkZero | Добавьте картинку! | |
59 | 5 | 100 | 49 | Севрейн (см.) | Sqwirrikit | Готов |
61 | 5 | 69 | 20 | Волкуре (см.) | ЗОРГ | Готов |
63 | 5 | 38 | 36 | Адерс (см.) | JAGNOZZ | Готов |
64 | 5 | 81 | 111 | Тэкрест (см.) | Экспелар | Готов |
65 | - | Ev | 112 | Тэнью (см.) | Экспелар | Готов |
66 | 6 | 44 | 143 | Букфейс (см.) | HawkZero | Готов |
67 | 6 | 50 | 66 | Бицвурф (см.) | ЗОРГ | Готов |
69 | 6 | 63 | 19 | Хамир (см.) | Masyny690146 | Готов |
70 | 6 | 56 | 65 | Фрифо (см.) | TsuTsu | Готов |
71 | 6 | 69 | 44 | Эвоуса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
72 | 6 | 69 | 45 | Мизу`уса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
73 | 6 | 69 | 47 | Панч*уса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
68 | 6 | 69 | 46 | Кик*уса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
62 | 6 | 69 | 48 | Лагуса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
74 | 6 | 69 | 87 | Сквистер (см.) | -=Latias=- | Готов |
75 | 6 | 75 | 22 | Ансиорит (см.) | EleSquirrel | Готов |
77 | 7 | Будтом (см.) | Cherrimka | В процессе | ||
78 | - | Будма (см.) | Cherrimka | В процессе | ||
79 | 7 | Фиеркор (см.) | HawkZero | В процессе | ||
81 | 7 | Фондинарк (см.) | Sqwirrikit | В процессе | ||
82 | 7 | Масама (см.) | Bublik | В процессе | ||
83 | 7 | Будио (см.) | Элис Каллен | В процессе | ||
84 | 7 | Кансид (см.) | Masyny690146 | В процессе | ||
85 | - | Терприн (см.) | Masyny690146 | В процессе | ||
86 | - | Теркинг (см.) | Masyny690146 | В процессе | ||
89 | 7 | Тайасл (см.) | Link | В процессе | ||
93 | 8 | Вулфстил (см.) | Vampir-2000 | В процессе | ||
94 | - | Вулфмор (см.) | Vampir-2000 | В процессе | ||
96 | 8 | Хоучит (см.) | HawkZero | В процессе | ||
100 | 8 | Азарни (см.) | Jarachi999 | В процессе | ||
101 | 8 | Рэттрабл (см.) | Sqwirrikit | В процессе | ||
102 | 8 | Реко (см.) | BiLLyRavEN | В процессе | ||
104 | 9 | Лемаск (см.) | Hanto | |||
105 | 9 | Скеарфриг (см.) | HawkZero | |||
106 | - | Скеаркроу (см.) | HawkZero | |||
107 | 9 | Энип (см.) | Jacki97 | |||
108 | 9 | Вормоук (см.) | Strabber | |||
109 | - | Вормизард (см.) | Strabber | |||
110 | 9 | Эвольвер (см.) | desya10 | |||
111 | 9 | Флайбат (см.) | MayLin | |||
112 | 9 | Магнеон (см.) | Соняшка =^^= | |||
113 | 9 | Фоксун (см.) | ember96 | |||
114 | 9 | Табеви (см.) | Lisichka1996 | |||
115 | - | Таллото (см.) | Lisichka1996 | |||
116 | 10 | Оскет (см.) | glasseon | |||
117 | 10 | Вултер (см.) | Hanto | |||
118 | 10 | Снелиз (см.) | HawkZero | |||
119 | - | Снапанг (см.) | HawkZero | |||
120 | 10 | Элит (см.) | Jacki97 | |||
121 | - | Элетер (см.) | Jacki97 | |||
124 | 10 | Петрифеон (см.) | Miss Dark | |||
125 | 10 | Гринеон (см.) | Strabber | |||
126 | 10 | Рокеон (см.) | LeroyFan | |||
127 | 10 | Волфьвеон (см.) | Егор | |||
128 | 10 | Фрутопа (см.) | EvilCat | |||
129 | 11 | Бэтгон (см.) | HawkZero | |||
130 | 11 | Виртеон (см.) | LeroyFan | |||
131 | 11 | Диайсион (см.) | MayLin | |||
132 | 11 | Богеон (см.) | ПИДЖЕОТ | |||
133 | 11 | Машом (см.) | MrCrocodile | |||
134 | 11 | Эвергеон (см.) | Айпомчик | |||
135 | 11 | Свагер (см.) | Мевочка | |||
136 | 11 | Тридак (см.) | ChuChu | |||
137 | 11 | Марселион (см.) | Kastello | |||
138 | 11 | Амфиш (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
139 | - | Амфибон (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
140 | - | Гибонш (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
141 | 12 | Фейфайт (см.) | Дратини | |||
142 | 12 | Стрипкон (см.) | ChuChu | |||
143 | 12 | Огненная фея (см.) | TainaWer | |||
144 | 12 | Браскэт (см.) | Граффити | |||
145 | 12 | Карилеон (см.) | Ванчелла | |||
146 | 12 | Приклеон (см.) | Экспелар | |||
147 | 12 | Роклион (см.) | avik | |||
148 | 12 | Стилеон (см.) | Vampir-2000 | |||
149 | 12 | Рептилеон (см.) | Hank | |||
150 | 12 | Скальппельзавр (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
151 | - | Тираноша (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
152 | 13 | Джостеон (см.) | Bebstar | |||
153 | 13 | Флайеон (см.) | Амбреон | |||
154 | 13 | Санлеон (см.) | ORD MASE | |||
155 | 13 | Джеймаск (см.) | Black_Star | |||
156 | 13 | Ренбеон (см.) | Sqwirrikit | |||
157 | 13 | Данджеон (см.) | de.fault | |||
158 | 13 | Греон (см.) | Crawler | |||
159 | 13 | Волфарк (см.) | Waisard | |||
160 | 13 | Санфоксеон (см.) | Dan_393 | |||
161 | 13 | Гембер (см.) | BiLLyRavEN | |||
162 | - | Гехет (см.) | BiLLyRavEN | |||
163 | - | Герапт (см.) | BiLLyRavEN | |||
164 | 14 | Спивамп (см.) | Poke fun | |||
165 | 14 | Буззеон (см.) | Плэй | |||
166 | 14 | Эскаредеон (см.) | Риланд | |||
167 | 14 | Стилокс (см.) | Vampir-2000 | |||
168 | 14 | Дефайтеон (см.) | Zoan | |||
169 | 14 | Кативи (см.) | Bylbazavr | |||
170 | 14 | Поизэон (см.) | -=Latias=- | |||
171 | 14 | Стонундеон (см.) | ПИДЖЕОТ | |||
172 | 14 | Симпзавр (см.) | MarkerIl | |||
173 | - | Плэизавр (см.) | MarkerIl | |||
174 | 14 | Рубитрено (см.) | VAN8 | |||
175 | - | Рубирамо (см.) | VAN8 | |||
176 | - | Рабальдо (см.) | VAN8 | |||
177 | 15 | Спиритон (см.) | MarkerIl | |||
178 | 15 | Сталеон (см.) | AkaemA | |||
179 | 15 | Пунтерпи (см.) | kotik15 | |||
180 | 15 | Джелихарш (см.) | ChuChu | |||
181 | - | Джелихэп (см.) | ChuChu | |||
182 | 15 | Флэнд (см.) | Jacki97 | |||
183 | - | Флэон (см.) | Jacki97 | |||
184 | - | Флэвил (см.) | Jacki97 | |||
185 | 15 | Блинджи (см.) | Masyny690146 | |||
186 | 15 | Фурристорм (см.) | Айпомчик | |||
187 | - | Фурриган (см.) | Айпомчик | |||
188 | 15 | Флегг (см.) | MarkerIl | |||
189 | 15 | Вайс (см.) | HawkZero | |||
190 | 15 | Кен (см.) | JEWELMON | |||
191 | - | Кенджу (см.) | JEWELMON | |||
192 | - | Рапикен (см.) | JEWELMON | |||
193 | 16 | Фиезард (см.) | MarkerIl | |||
194 | - | Фиеснак (см.) | MarkerIl | |||
195 | 16 | Клакс (см.) | HawkZero | |||
196 | 16 | Шайнин (см.) | Jasja | |||
197 | - | Шайнвей (см.) | Jasja | |||
198 | 16 | Флэцио (см.) | Риланд | |||
199 | 16 | Тайгемич (см.) | Korolian | |||
200 | 16 | Флэкат (см.) | Аноним | |||
201 | 16 | Клоуди (см.) | LeroyFan | |||
202 | - | Рэйд (см.) | LeroyFan | |||
203 | 16 | Мони (см.) | AkaemA | |||
204 | 16 | Наймар (см.) | katybad | |||
205 | 16 | Фиип (см.) | Асис | |||
206 | - | Шипиро (см.) | Асис | |||
207 | - | Ламбелами (см.) | Асис | |||
208 | 17 | Колебри (см.) | Jasja | |||
209 | 17 | Спиреон (см.) | MarkerIl | |||
210 | 17 | Лиофире (см.) | CGK | |||
211 | 17 | Санбелли (см.) | Аноним | |||
212 | 17 | Зевсеон (см.) | ChuChu | |||
213 | 17 | Стофокс (см.) | HawkZero | |||
214 | 17 | Догар (см.) | Риланд | |||
215 | 17 | Ивеон (см.) | Masyny690146 | |||
216 | 17 | Хэакер (см.) | MayLin | |||
217 | - | Хэтар (см.) | MayLin | |||
218 | 17 | Сэнсэт (см.) | VAN8 | |||
219 | - | Ауралис (см.) | VAN8 | |||
220 | - | Апарисенс (см.) | VAN8 | |||
221 | 18 | Хиреон (см.) | elvira1234 | |||
222 | 18 | Драктрик (см.) | posexe | |||
223 | 18 | Пиллкир (см.) | Masyny690146 | |||
224 | 18 | Шайнгон (см.) | khokhlova lena | |||
225 | 18 | Токсиклоан (см.) | ChuChu | |||
226 | 18 | Тарвор (см.) | Аноним | |||
227 | 18 | Шаморте (см.) | Murashi | |||
228 | 18 | Спарин (см.) | Аноним | |||
229 | 18 | Раптозавр (см.) | Артикуна | |||
230 | 18 | Флист (см.) | BiLLyRavEN | |||
231 | 19 | Гиппокамп (см.) | Masyny690146 | |||
232 | 19 | Сипент (см.) | Артикуна | |||
233 | - | Марпент (см.) | Артикуна | |||
234 | 19 | Туфис (см.) | ChuChu | |||
235 | - | Стомафис (см.) | ChuChu | |||
236 | 19 | Сновснейк (см.) | Ва[ммм...]пирша | |||
237 | 19 | Спроурер (см.) | Химерика | |||
238 | - | Герариер (см.) | Химерика | |||
239 | - | Герарена (см.) | Химерика | |||
240 | 19 | Соринго (см.) | Элис Каллен | |||
241 | 19 | Хирвор (см.) | CandyJackson | |||
242 | 19 | Вифаст (см.) | Джон | |||
243 | - | Макарель (см.) | Джон | |||
244 | 19 | Капеон (см.) | Медуза | |||
245 | 19 | Миргласио (см.) | BiLLyRavEN | |||
246 | 20 | Отластик (см.) | Masyny690146 | |||
247 | 20 | Эгайфиэвор (см.) | CandyJackson | |||
248 | 20 | Нахтмар (см.) | Джон | |||
249 | 20 | Пипонион (см.) | ChuChu | |||
250 | - | Онион (см.) | ChuChu | |||
251 | 20 | Мистер Смайл (см.) | MrMarkus | |||
252 | 20 | Бирк (см.) | Hanto | |||
253 | 20 | Ститрик (см.) | Sceptile | |||
254 | 20 | Бидалайт (см.) | ChuChu | |||
255 | 20 | Вунжер (см.) | HawkZero | |||
256 | 20 | Долинд (см.) | EleSquirrel | |||
257 | - | Питл (см.) | EleSquirrel | |||
258 | 21 | Айреон (см.) | Артикуна | |||
259 | 21 | Сеахог (см.) | MarkerIl | |||
260 | 21 | Спейсэб (см.) | *Vulpix* | |||
261 | 21 | Тайпип (см.) | Артикуна | |||
262 | 21 | И-Лесс (см.) | Sqwirrikit | |||
263 | 21 | Враси (см.) | Jacki97 | |||
264 | 21 | Аменуолк (см.) | SamParry | |||
265 | 21 | Стэлкив (см.) | bot expert | |||
266 | - | Фисталк (см.) | bot expert | |||
267 | 21 | Депресинк (см.) | Absol | |||
268 | 21 | Тибла (см.) | Элис Каллен | |||
269 | 22 | Ковайнил (см.) | Артикуна | |||
270 | 22 | Срибр (см.) | момо | |||
271 | 22 | Еваат (см.) | Аноним | |||
272 | 22 | Даггай (см.) | ChuChu | |||
273 | 22 | Файрхуд (см.) | Кашира | |||
274 | - | Файрклоак (см.) | Кашира | |||
275 | 22 | Фиупус (см.) | Артикуна | |||
276 | 22 | Псивор (см.) | Mefista | |||
277 | 22 | Скилитун (см.) | Фаолин | |||
278 | 22 | Спиволеон (см.) | artem5868 | |||
279 | 22 | Перуна (см.) | Элис Каллен | |||
280 | 23 | Ценобис (см.) | Mefista | |||
281 | - | Ценойн (см.) | Mefista | |||
282 | 23 | Читакаффи (см.) | Артикуна | |||
283 | 23 | Грассид (см.) | Юкси | |||
284 | 23 | Алиметта (см.) | EleSquirrel | |||
285 | 23 | Сандаст (см.) | Аноним | |||
286 | 23 | Магбрист (см.) | Аноним | |||
287 | 23 | Кометаст (см.) | Аноним | |||
288 | 23 | Дракпри (см.) | Penguin7771366 | |||
289 | 23 | Верзио (см.) | Аноним | |||
290 | 23 | Фаэримаус (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
291 | - | Огнекрыс (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
292 | - | Архирэтмон (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
293 | П | 82 | Гроузард (см.) | Waspman | Готов | |
294 | П | 23 | Сайллинкс (см.) | Enzan | Готов | |
295 | П | 24 | Инжелинкс (см.) | Enzan | Готов | |
296 | П | 71 | Пимп (см.) | Waspman | Готов | |
299 | П | 148 | Ламигона (см.) | Alisher | Готов | |
300 | П | 115 | Аквафлай (см.) | саблезубка | Готов | |
301 | П | 103 | Офендрай (см.) | саблезубка | Готов | |
302 | П | 98 | Чесент (см.) | Waspman | Готов | |
303 | 24 | Галейс (см.) | Аноним | |||
304 | 24 | Файрдраг (см.) | Фаолин | |||
305 | 24 | Гомулин (см.) | ChuChu | |||
306 | - | Слиппас (см.) | ChuChu | |||
307 | 24 | Бердлиф (см.) | Лександра | |||
308 | 24 | Флорум (см.) | Фаолин | |||
309 | 24 | Эстретико (см.) | HawkZero | |||
310 | - | Эстрэесо (см.) | HawkZero | |||
311 | 24 | Фэокорн (см.) | Pokemon-creator | |||
312 | 24 | Хромогрей (см.) | Аноним | |||
313 | 24 | Монпир (см.) | Элис Каллен | |||
314 | 24 | Фоюре (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
315 | - | Санюре (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | |||
316 | 25 | Снави (см.) | Фаолин | |||
317 | 25 | Диволн (см.) | ChuChu | |||
318 | 25 | Сетеллиш (см.) | Координатор Тоха | |||
319 | 25 | Пэйлм (см.) | Nitka | |||
320 | 25 | Ливар (см.) | Аноним | |||
321 | 25 | Элеваувер (см.) | ДЕНизис | |||
322 | 25 | Симпланет (см.) | Аноним | |||
323 | 25 | Ки-Ви (см.) | Артикуна | |||
324 | 25 | Лавран (см.) | Химерика | |||
325 | 25 | Форколло (см.) | ДЕНизис | |||
326 | - | Форанд (см.) | ДЕНизис | |||
327 | 26 | Пойсавра (см.) | HawkZero | |||
328 | 26 | Спиритфайр (см.) | sasori.sori | |||
329 | 26 | Сторклеон (см.) | Zoan | |||
330 | 26 | Ютоксеон (см.) | ChuChu | |||
331 | 26 | Сквилеон (см.) | Плэй | |||
332 | 26 | Файтеон (см.) | Никто | |||
333 | 26 | Ниобеон (см.) | Джон | |||
334 | 26 | Лайтеон (см.) | Плэй | |||
