Проект:Неофиты/NeoDexEgg — различия между версиями
Материал из ПокеВики
HawkZero (обсуждение | вклад) (Создано: ==Яйцевые группы неофитов== ===Монстры=== *007 Амфиш *008 Амфибон *009 Гибонш *011 Айсия *055 Азарни ===...) |
Джон (обсуждение | вклад) (→Не размножается) |
||
(не показаны 283 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Яйцевые группы неофитов== | ==Яйцевые группы неофитов== | ||
===Монстры=== | ===Монстры=== | ||
− | + | ||
− | + | {{Шапка групп размножения}} | |
− | + | {{Группы размножения|007|n007|Амфиш|{{Перевод|イモリ|Имори}}|1|Водный||Водные 1}} | |
− | + | {{Группы размножения|008|n008|Амфибон|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 1}} | |
− | + | {{Группы размножения|009|n009|Гибониш|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Летающий|Водные 1}} | |
+ | {{Группы размножения|041|n041|Пинимп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Тёмный|Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|056|n056|Эрсворм|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|080|n080|Азарни|{{Перевод|アザミの花|Азами}}|2|Водный|Травяной|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|089|n089|Вулфстил|{{Перевод|нет|нет}}|2|Тёмный|Стальной|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|090|n090|Вулфмор|{{Перевод|нет|нет}}|2|Тёмный|Стальной|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|096|n096|Эвоуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|097|n097|Мизуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|098|n098|Панчуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|099|n099|Кикуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|100|n100|Лагуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Стальной||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|113|n113|Тавеби|{{Перевод|нет|нет}}|2|Электрический|Летающий|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|114|n114|Талотто|{{Перевод|нет|нет}}|2|Электрический|Боевой|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|117|n117|Офендрай|{{Перевод|нет|нет}}|2|Тёмный|Психический|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|147|n147|Велдон|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|148|n148|Лектризавр|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|185|n185|Урспайн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ядовитый|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|186|n186|Эндинейт|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ядовитый|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|187|n187|Термон|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|188|n188|Эрперос|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|191|n191|Петрифир|{{Перевод|нет|нет}}|1|Каменный||Минеральные}} | ||
+ | {{Группы размножения|201|n201|Токсишот|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Циссил|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Ядовитый|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Иглодон|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Ледяной|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Мусраза|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Травяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Корбокус|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Травяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Стегарра|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Травяной|Нет}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Наземные=== | ===Наземные=== | ||
− | + | ||
− | + | {{Шапка групп размножения}} | |
− | + | {{Группы размножения|001|n001|Джаффи|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | |
− | + | {{Группы размножения|002|n002|Солфинс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | |
− | + | {{Группы размножения|003|n003|Титриф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Тёмный|Растения}} | |
− | + | {{Группы размножения|021|n021|Фурристорм|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Волшебные}} | |
− | + | {{Группы размножения|022|n022|Фурриган|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Волшебные}} | |
− | + | {{Группы размножения|023|n023|Сайлинкс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Нет}} | |
− | + | {{Группы размножения|024|n024|Инжелинкс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Нет}} | |
− | + | {{Группы размножения|025|n025|Адулинкс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Нет}} | |
− | + | {{Группы размножения|035|n035|Сквистер|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Нет}} | |
− | + | {{Группы размножения|036|n036|Чесент|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Нет}} | |
− | + | {{Группы размножения|037|n037|Поулголд|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Нет}} | |
− | + | {{Группы размножения|038|n038|Рубитрено|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | |
+ | {{Группы размножения|039|n039|Рубирано|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|040|n040|Рабальдо|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|043|n043|Рэтрабл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Призрачный||Странные}} | ||
+ | {{Группы размножения|046|n046|Снэлиз|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|047|n047|Снапанг|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|048|n048|Джампоа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|049|n049|Джерламп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|055|n055|Бицвурф|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|069|n069|Фрутопа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Летающий|Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|073|n073|Кенджу|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|074|n074|Рапикен|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|082|n082|Бенти|{{Перевод|子管|Койкан}}|2|Волшебный|Психический|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|085|n085|Инудзи|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Стальной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|086|n086|Мони|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|087|n087|Хамир|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Летающий|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|089|n089|Вулфстил|{{Перевод|нет|нет}}|2|Тёмный|Стальной|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|090|n090|Вулфмор|{{Перевод|нет|нет}}|2|Тёмный|Стальной|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|093|n093|Вулфлэйк|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|094|n094|Сновульф|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|095|n095|Волкур|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Летающий|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|096|n096|Эвоуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|097|n097|Мизуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|098|n098|Панчуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|099|n099|Кикуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|100|n100|Лагуса|{{Перевод|нет|нет}}|1|Стальной||Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|105|n105|Вайс|{{Перевод|нет|нет}}|2|Ледяной|Водный|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|106|n106|Блиру|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|107|n107|Близзл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|108|n108|Близбэй|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|109|n109|Тайгайс|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|118|n118|Филикитт|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|119|n119|Катафай|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|122|n122|Оркидоки|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|123|n123|Лианилла|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|127|n127|Леммини|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|128|n128|Брэлем|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|130|n130|Лемаск|{{Перевод|нет|нет}}|1|Тёмный||Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|133|n133|Мастиг|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|134|n134|Грэпиг|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|135|n135|Грэтоар|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|138|n138|Рептивайл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|139|n139|Прилитт|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|149|n149|Хоукит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной||Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|150|n150|Хоучит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной||Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|151|n151|Хоугэл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Ледяной|Летающий|Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|161|n161|Пэнлиф|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|162|n162|Пэнкоат|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|163|n163|Панбран|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|164|n164|Лацерос|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|165|n165|Уницерос|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|166|n166|Армцерос|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Тёмный|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|167|n167|Верпег|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|168|n168|Верпер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Боевой|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|169|n169|Вердент|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Боевой|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|170|n170|Дестин|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|171|n171|Дешрю|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Водный|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|197|n197|Спектэйдж|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Травяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|198|n198|Спектариджин|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Травяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Циссил|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Ядовитый|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Иглодон|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Ледяной|Монстры}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Насекомые=== | ===Насекомые=== | ||
− | + | ||
+ | {{Шапка групп размножения}} | ||
+ | {{Группы размножения|010|n010|Лэпиллар|{{Перевод|キャタピラーピラー|Кятапирапира}}|1|Насекомый||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|011|n011|Тегмин|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|012|n012|Элайли|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|013|n013|Эларва|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|014|n014|Танкрис|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|015|n015|Баглинг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|016|n016|Страйкон|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Ядовитый|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|017|n017|Стрибби|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Ядовитый|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|061|n061|Кнатшелл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Водные 3}} | ||
+ | {{Группы размножения|062|n062|Кококраб|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Водные 3}} | ||
+ | {{Группы размножения|066|n066|Финдер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Водный|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|067|n067|Аквайдер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Водный|Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|068|n068|Бэтгон|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Тёмный|Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|141|n141|Чанди|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Земляной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|142|n142|Чангри|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Земляной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|143|n143|Грилга|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Земляной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|145|n145|Ларния|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Насекомый|Водные 3}} | ||
+ | {{Группы размножения|146|n146|Клапабин|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Насекомый|Водные 3}} | ||
+ | {{Группы размножения|172|n172|Мослар|{{Перевод|нет|нет}}|1|Насекомый||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|173|n173|Мосхолом|{{Перевод|нет|нет}}|1|Насекомый||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|174|n174|Моспарал|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Летающий|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|204|n204|Лартис|{{Перевод|нет|нет}}|1|Насекомый||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|205|n205|Мантикл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|206|n206|Блинтиз|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Ледяной|Нет}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Растения=== | ===Растения=== | ||
− | + | ||
− | + | {{Шапка групп размножения}} | |
− | + | {{Группы размножения|001|n001|Джаффи|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Наземные}} | |
− | + | {{Группы размножения|002|n002|Солфинс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Наземные}} | |
− | + | {{Группы размножения|003|n003|Титриф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Тёмный|Наземные}} | |
+ | {{Группы размножения|044|n044|Будтом|{{Перевод|バッントム |Бадтому}}|2|Травяной|Призрачный|Странные}} | ||
+ | {{Группы размножения|045|n045|Будма|{{Перевод|幽の花|Юхана}}|2|Травяной|Призрачный|Странные}} | ||
+ | {{Группы размножения|075|n075|Литэп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Земляной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|075|n075|Флоард|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Земляной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|076|n076|Дефтор|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Земляной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|077|n077|Файркисс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|101|n101|Трист|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|102|n102|Трироуфру|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|115|n115|Скеаркроу|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|116|n116|Скеарфриг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Тёмный|Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|120|n120|Листроу|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|121|n121|Строджилл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|124|n124|Гроузард|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|140|n140|Машом|{{Перевод|нет|нет}}|2|Ядовитый|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|161|n161|Пэнлиф|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|162|n162|Пэнкоат|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|163|n163|Панбран|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Наземные}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Водные 1=== | ===Водные 1=== | ||
− | + | ||
− | + | {{Шапка групп размножения}} | |
− | + | {{Группы размножения|007|n007|Амфиш|{{Перевод|イモリ|Имори}}|1|Водный||Монстры}} | |
− | + | {{Группы размножения|008|n008|Амфибон|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Монстры}} | |
+ | {{Группы размножения|009|n009|Гибониш|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Летающий|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|032|n032|Тэкрест|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 2}} | ||
+ | {{Группы размножения|033|n033|Тэнью|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 2}} | ||
+ | {{Группы размножения|034|n034|Аквафлай|{{Перевод|水千鳥|Мидзори}}|2|Водный|Летающий|Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|057|n057|Силиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Травяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|058|n058|Волиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Травяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|059|n059|Водум|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|060|n060|Дралиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Драконий|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|066|n066|Финдер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Водный|Насекомые}} | ||
+ | {{Группы размножения|067|n067|Аквайдер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Водный|Насекомые}} | ||
+ | {{Группы размножения|080|n080|Азарни|{{Перевод|アザミの花|Азами}}|2|Водный|Травяной|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|105|n105|Вайс|{{Перевод|нет|нет}}|2|Ледяной|Водный|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|n132|Адерс|{{Перевод|毒蛇|Докухеби}}|1|Ядовитый||Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|167|n167|Верпег|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|168|n168|Верпер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Боевой|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|169|n169|Вердент|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Боевой|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|170|n170|Дестин|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|171|n171|Дешрю|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Водный|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|185|n185|Урспайн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ядовитый|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|186|n186|Эндинейт|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ядовитый|Монстры}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Водные 2=== | ===Водные 2=== | ||
+ | |||
+ | {{Шапка групп размножения}} | ||
+ | {{Группы размножения|029|n029|Хокал|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|030|n030|Шаркал|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|031|n031|Импрал|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|106|n106|Беллфиш|{{Перевод|ベ魚|Бекана}}|2|Водный|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|107|n107|Беллдолф|{{Перевод|イルツ|Ирутсу}}|2|Водный|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|111|n111|Тэкрест|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|112|n112|Тэнью|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|135|n135|Тестиш|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|136|n136|Оркаст|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|137|n137|Хорвал|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|138|n138|Финорн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|177|n177|Маунрут|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|178|n178|Вортрут|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|183|n183|Допир|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Тёмный|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|184|n184|Релиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|194|n194|Хамшакор|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Стальной|Нет}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Водные 3=== | ===Водные 3=== | ||
+ | |||
+ | {{Шапка групп размножения}} | ||
+ | {{Группы размножения|050|n050|Джеллиперл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Электрический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|061|n061|Кнатшелл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Насекомые}} | ||
+ | {{Группы размножения|062|n062|Кококраб|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Насекомые}} | ||
+ | {{Группы размножения|145|n145|Ларния|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Насекомый|Насекомые}} | ||
+ | {{Группы размножения|146|n146|Клапабин|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Насекомый|Насекомые}} | ||
+ | {{Группы размножения|192|n192|Джелликл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ледяной|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|193|n193|Джеллифрост|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Ледяной|Нет}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Странные=== | ===Странные=== | ||
− | + | ||
− | + | {{Шапка групп размножения}} | |
+ | {{Группы размножения|043|n043|Рэтрабл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Призрачный||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|044|n044|Будтом|{{Перевод|バッントム |Бадтому}}|2|Травяной|Призрачный|Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|045|n045|Будма|{{Перевод|幽の花|Юхана}}|2|Травяной|Призрачный|Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|091|n091|Фиеркор|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|125|n125|Вингсор|{{Перевод|нет|нет}}|2|Призрачный|Летающий|Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|126|n126|Вингаспайр|{{Перевод|нет|нет}}|2|Призрачный|Летающий|Летающие}} | ||
+ | {{Группы размножения|136|n136|Фантомыдла|{{Перевод|нет|нет}}|2|Призрачный|Водный|Нет}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Волшебные=== | ===Волшебные=== | ||
− | + | ||
− | + | {{Шапка групп размножения}} | |
− | + | {{Группы размножения|021|n021|Фурристорм|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Наземные}} | |
+ | {{Группы размножения|022|n022|Фурриган|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|027|n027|Терприн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Травяной|Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|028|n028|Теркинг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Травяной|Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|030|n030|Слипфри|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|031|n031|Эволфри|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|042|n042|Ансиорит|{{Перевод|流星|Рюсей}}|2|Каменный|Волшебный|Минеральные}} | ||
+ | {{Группы размножения|048|n048|Джампоа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|049|n049|Джерламп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|081|n081|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Человекоподобные}} | ||
+ | {{Группы размножения|082|n082|Бенти|{{Перевод|子管|Койкан}}|2|Волшебный|Психический|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|113|n113|Тавеби|{{Перевод|нет|нет}}|2|Электрический|Летающий|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|114|n114|Талотто|{{Перевод|нет|нет}}|2|Электрический|Боевой|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|120|n120|Листроу|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|121|n121|Строджилл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|127|n127|Леммини|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|128|n128|Брэлем|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|137|n137|Букфейс|{{Перевод|妖本|Юхон}}|1|Психический||Нет}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Человекоподобные=== | ===Человекоподобные=== | ||
− | + | ||
− | + | {{Шапка групп размножения}} | |
− | + | {{Группы размножения|004|n004|Гембер|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Драконы}} | |
+ | {{Группы размножения|005|n005|Гехет|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|006|n006|Герапт|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Драконы}} | ||
+ | {{Группы размножения|027|n027|Терприн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|028|n028|Теркинг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|041|n041|Пинимп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Тёмный|Монстры}} | ||
+ | {{Группы размножения|071|n071|Пини|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Волшебные}} | ||
+ | {{Группы размножения|081|n081|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Волшебные}} | ||
