Роарк — различия между версиями
Lostdark (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{ПерсонажИнфо |
− | + | |цвет={{Каменный цвет}} | |
− | + | |основнойцвет={{Каменный цвет светлый}} | |
− | + | |цветграницы={{Каменный цвет тёмный}} | |
− | + | |имя=Роарк | |
− | + | |японское имя=ヒョウタ | |
− | + | |киридзи=Хёута | |
− | + | |слоган=да | |
− | + | |строкаслогана=Зови меня Роарк Скала! | |
− | + | |портрет=Brilliant Diamond Shining Pearl Roark.png | |
− | + | |размер=250px | |
− | + | |подпись=Арт из {{pkmn|Brilliant Diamond и Shining Pearl}} | |
− | + | |пол=Мужской | |
− | + | |цвета=да | |
− | + | |глаза=Кордовский | |
− | + | |волосы=Кордовский | |
− | + | |родной город=[[Оребург]] | |
− | + | |регион=[[Синно]] | |
− | + | |родственники=[[Байрон]] (отец),<br>неназванная мать ([[Покемон (аниме)|аниме]]) | |
− | + | |тренер=да | |
− | + | |класс тренера=[[Лидер Стадиона]]{{sup/4|DPPt}}<br>[[тренер покемонов]]{{sup/5|B2W2}} | |
− | + | |игра=да | |
− | + | |поколение={{Gen|IV}}, {{Gen|V}} | |
− | + | |игры={{3v2|Diamond|Pearl|Platinum}}, <br/>{{2v2|Black|White|2}}, <br>{{pkmn|Brilliant Diamond и Shining Pearl}}, <br>{{pkmn|Masters EX}} | |
− | Роарк - лидер стадиона в Оребурге. Тренер каменных покемонов. Его самый сильный покемон Кранидос, который потом эволюционировал в Рампардоса, ещё у него есть Джеодуд и Оникс. Эш смог победить Роарка только во второй раз. Отцом Роарка является Байрон, лидер стадиона | + | |лидер=да |
− | + | |стадион=Стадион Оребурга | |
− | + | |специалист=да | |
+ | |тип={{t|Каменный|Каменных типах}} | ||
+ | |значок=Значок#Угольный Значок{{!}}Угольный Значок | ||
+ | |глава=нет | ||
+ | |аниме=да | ||
+ | |номер эпизода=DP015 | ||
+ | |название эпизода=В преддверии будущего! | ||
+ | |английская озвучка=[[Craig Blair]],<br>[[Zoe Martin]] (ребёнок) | ||
+ | |японская озвучка=[[Masataka Azuma]],<br>[[Satsuki Yukino]] (ребёнок) | ||
+ | |русская озвучка=Прохор Чеховской (DP015-DP016),<br>Евгений Вальц (DP017-н.в.) | ||
+ | |игр аниме=да | ||
+ | |англ игр аниме=[[Alejandro Saab]]<ref name="Alejandro Saab">[https://twitter.com/kaggyfilms/status/1166919705132556288 Alejandro Saab в Twitter]</ref> <small>({{pkmn|Masters EX}})</small> | ||
+ | |япон игр аниме=Неизвестно <small>({{pkmn|Masters EX}})</small> | ||
+ | |пв=да<!--камео--> | ||
+ | |пвномер=GOTCHA! | ||
+ | |пвназвание=GOTCHA! | ||
+ | }} | ||
+ | '''Роарк''' (англ. '''Roark''', яп. '''ヒョウタ''' ''Hyouta'') — [[лидер Стадиона]] города [[Оребург]], официально известного как [[Стадион Оребурга]]. Награждает [[Значок|угольным значком]] [[Тренер покемонов|тренеров]], одолевших его в битве. [[Типовой эксперт|Специализируется]] на [[Покемон (существо)|покемонах]] [[Каменный тип|каменного типа]]. Является сыном [[Байрон]]а. | ||
+ | |||
+ | ==В основной серии игр== | ||
+ | Команда Роарка состоит исключительно из покемонов каменного типа. После победы над ним игрок получает [[Значок#Угольный значок|угольный значок]] и {{TM|76|Stealth Rock}}; значок даёт игроку возможность использовать приём [[Rock Smash]] вне битвы. Роарк, являясь начальником службы безопасности [[Шахта Оребурга|шахты Оребурга]], разрешает тренироваться в ней. Несмотря на свой юный возраст, он обеспечивает безопасную и эффективную работу шахты. После проигрыша ему становится стыдно, что его Крэнидос проиграл тренеру без значков, и он предупреждает протагониста, что следующие лидеры намного сильнее. Позже Роарк появляется в [[Подземелье]], приветствуя игрока во время его первого визита туда и объясняя некоторые особенности этой местности. Как и с другими лидерами Стадионов, с ним можно сразиться на [[поле боя]] в {{pkmn|Platinum}}. | ||
+ | |||
+ | В детстве Роарк проводил значительное количество времени, играя на [[Железный остров|Железном острове]]. | ||
+ | |||
+ | По всей видимости, сначала на должность лидера Стадиона Оребурга рассматривалась кандидатура [[Райли]], но он отказался и предложил на эту должность Роарка, который и был назначен на эту должность. | ||
+ | {{left clear}} | ||
+ | |||
+ | ===Покемоны=== | ||
+ | ===={{игра|Diamond и Pearl}}==== | ||
+ | {{КомандаТренера | ||
+ | |цвет={{Каменный цвет}} | ||
+ | |цветшапки={{Каменный цвет светлый}} | ||
+ | |цветграницы={{Каменный цвет тёмный}} | ||
+ | |спрайт=Spr DP Roark.png | ||
+ | |награда={{Pdollar}}1680 | ||
+ | |класс=Лидер | ||
+ | |ссылка на класс=Лидер Стадиона | ||
+ | |имя=Роарк | ||
+ | |игра=DP | ||
+ | |локация=Стадион Оребурга | ||
+ | |покемон=3 | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Diamond | ||
+ | |ндекс=074 | ||
+ | |покемон=Джеодуд | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=12 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |свойство=Rock Head | ||
+ | |приём1=Rock Throw|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Stealth Rock|приём2тип=Каменный|приём2кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Diamond | ||
+ | |ндекс=095 | ||
+ | |покемон=Оникс | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=12 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |свойство=Rock Head | ||
+ | |приём1=Rock Throw | ||
+ | |приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Screech|приём2тип=Нормальный|приём2кат=Статус | ||
+ | |приём3=Stealth Rock|приём3тип=Каменный|приём3кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Diamond | ||
+ | |ндекс=408 | ||
+ | |покемон=Крэнидос | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=14 | ||
+ | |тип1=Каменный | ||
+ | |свойство=Mold Breaker | ||
+ | |приём1=Headbutt|приём1тип=Нормальный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Pursuit|приём2тип=Тёмный|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Leer|приём3тип=Нормальный|приём3кат=Статус}} | ||
+ | {{КомандаТренера/низ}} | ||
+ | |||
+ | ===={{игра|Platinum}}==== | ||
+ | =====Битва на Стадионе===== | ||
+ | {{КомандаТренера | ||
+ | |цвет={{Каменный цвет}} | ||
+ | |цветшапки={{Каменный цвет светлый}} | ||
+ | |цветграницы={{Каменный цвет тёмный}} | ||
+ | |спрайт=Spr Pt Roark.png | ||
+ | |награда={{Pdollar}}1680 | ||
+ | |класс=Лидер | ||
+ | |ссылка на класс=Лидер Стадиона | ||
+ | |имя=Роарк | ||
+ | |игра=Pt | ||
+ | |локация=Стадион Оребурга | ||
+ | |покемон=3 | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Platinum | ||
+ | |ндекс=074 | ||
+ | |покемон=Джеодуд | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=12 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |свойство=Rock Head | ||
+ | |приём1=Rock Throw|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Stealth Rock|приём2тип=Каменный|приём2кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Platinum | ||
+ | |ндекс=095 | ||
+ | |покемон=Оникс | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=12 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |свойство=Rock Head | ||
+ | |приём1=Rock Throw|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Screech|приём2тип=Нормальный|приём2кат=Статус | ||
+ | |приём3=Stealth Rock|приём3тип=Каменный|приём3кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Platinum | ||
+ | |ндекс=408 | ||
+ | |покемон=Крэнидос | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=14 | ||
+ | |тип1=Каменный | ||
+ | |свойство=Mold Breaker | ||
+ | |приём1=Headbutt|приём1тип=Нормальный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Pursuit|приём2тип=Тёмный|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Leer|приём3тип=Нормальный|приём3кат=Статус}} | ||
+ | {{КомандаТренера/низ}} | ||
+ | |||
+ | =====[[Реванш]]===== | ||
+ | {{КомандаТренера | ||
+ | |цвет={{Каменный цвет}} | ||
+ | |цветшапки={{Каменный цвет светлый}} | ||
+ | |цветграницы={{Каменный цвет тёмный}} | ||
+ | |спрайт=Spr Pt Roark.png | ||
+ | |награда={{Pdollar}}7800 | ||
+ | |класс=Лидер | ||
+ | |ссылка на класс=Лидер Стадиона | ||
+ | |имя=Роарк | ||
+ | |игра=Pt | ||
+ | |локация=Поле боя | ||
+ | |покемон=5 | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Diamond | ||
+ | |ндекс=142 | ||
+ | |покемон=Аэродактиль | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=62 | ||
+ | |свойство=Rock Head | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Летающий | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Earthquake|приём2тип=Земляной|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Dragon Claw|приём3тип=Драконий|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Aerial Ace|приём4тип=Летающий|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Platinum | ||
+ | |ндекс=476 | ||
+ | |покемон=Пробопасс | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=61 | ||
+ | |свойство=Sturdy | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Стальной | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Earth Power|приём2тип=Земляной|приём2кат=Специальная | ||
+ | |приём3=Discharge|приём3тип=Электрический|приём3кат=Специальная | ||
+ | |приём4=Stealth Rock|приём4тип=Каменный|приём4кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Platinum | ||
+ | |ндекс=076 | ||
+ | |покемон=Голем | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=61 | ||
+ | |свойство=Rock Head | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Earthquake|приём2тип=Земляной|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Brick Break|приём3тип=Боевой|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Flamethrower|приём4тип=Огненный|приём4кат=Специальная}} | ||
+ | {{КомандаТренера/конецстроки|цвет={{Каменный цвет}}}} | ||
+ | | style="margin:auto" | {{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Platinum | ||
+ | |ндекс=409 | ||
+ | |покемон=Рампардос | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=63 | ||
+ | |свойство=Mold Breaker | ||
+ | |тип1=Каменный | ||
+ | |приём1=Head Smash|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Earthquake|приём2тип=Земляной|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Zen Headbutt|приём3тип=Психический|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Avalanche|приём4тип=Ледяной|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | | style="margin:auto" | {{Покемон/4 | ||
+ | |игра=Diamond | ||
+ | |ндекс=248 | ||
+ | |покемон=Тиранитар | ||
+ | |пол=мужской | ||
+ | |уровень=65 | ||
+ | |свойство=Sand Stream | ||
+ | |предмет=Sitrus Berry | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Тёмный | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Crunch|приём2тип=Тёмный|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Fire Fang|приём3тип=Огненный|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Aerial Ace|приём4тип=Летающий|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | {{КомандаТренера/низ}} | ||
+ | |||
+ | ===={{игра|Black и White||Pokémon Black 2 и White 2}}==== | ||
+ | =====[[Мировой турнир покемонов]]===== | ||
+ | Роарк использует трех из этих покемонов в [[Битва покемонов|одиночных битвах]], четырех - в [[Двойная битва|двойных]] и [[Ротационная битва|ротационных битвах]] и всех шестерых - в [[Тройная битва|тройных битвах]]. Он всегда будет проводить битву со своим сигнатурным покемоном - [[Рампардос]]ом. | ||
+ | |||
+ | ======[[Турнир лиги Синно]]====== | ||
+ | {{КомандаТренера | ||
+ | |цвет={{Каменный цвет}} | ||
+ | |цветшапки={{Каменный цвет светлый}} | ||
+ | |цветграницы={{Каменный цвет тёмный}} | ||
+ | |спрайт=Spr B2W2 Roark.png | ||
+ | |награда=1{{цвет2|000|Battle Point|BP}} | ||
+ | |класс={{ПК}}{{МН}} тренер | ||
+ | |ссылка на класс=Тренер покемонов | ||
+ | |имя=Роарк | ||
+ | |игра=B2W2 | ||
+ | |локация=Мировой турнир покемонов | ||
+ | |покемон=6 | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=409 | ||
+ | |покемон=Рампардос | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный | ||
+ | |свойство=Mold Breaker | ||
+ | |предмет=Salac Berry | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Zen Headbutt|приём2тип=Психический|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Earthquake|приём3тип=Земляной|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Outrage|приём4тип=Драконий|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=476 | ||
+ | |покемон=Пробопасс | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Стальной | ||
+ | |свойство=Sturdy|свойство2=Magnet Pull | ||
+ | |предмет=Chople Berry | ||
+ | |приём1=Power Gem|приём1тип=Каменный|приём1кат=Специальная | ||
+ | |приём2=Earth Power|приём2тип=Земляной|приём2кат=Специальная | ||
+ | |приём3=Sandstorm|приём3тип=Каменный|приём3кат=Статус | ||
+ | |приём4=Stealth Rock|приём4тип=Каменный|приём4кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=185 {{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}}|0=m|1=f}} | ||
+ | |покемон=Судовудо | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный | ||
+ | |свойство=Sturdy|свойство2=Rock Head | ||
+ | |предмет=Liechi Berry | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Hammer Arm|приём2тип=Боевой|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Wood Hammer|приём3тип=Травяной|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Sucker Punch|приём4тип=Тёмный|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | {{КомандаТренера/конецстроки|цвет={{Каменный цвет}}}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=095 | ||
+ | |покемон=Оникс | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |свойство=Rock Head|свойство2=Sturdy | ||
+ | |предмет=Rindo Berry | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Roar|приём2тип=Нормальный|приём2кат=Статус | ||
+ | |приём3=Sandstorm|приём3тип=Каменный|приём3кат=Статус | ||
+ | |приём4=Stealth Rock|приём4тип=Каменный|приём4кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=076 | ||
+ | |покемон=Голем | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |свойство=Rock Head|свойство2=Sturdy | ||
+ | |предмет=Passho Berry | ||
+ | |приём1=Stealth Rock|приём1тип=Каменный|приём1кат=Статус | ||
+ | |приём2=Gyro Ball|приём2тип=Стальной|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Hammer Arm|приём3тип=Боевой|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Curse|приём4тип=Призрачный|приём4кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=369 {{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}}|0=m|1=f}} | ||
+ | |покемон=Реликант | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Водный | ||
+ | |тип2=Каменный | ||
+ | |свойство=Swift Swim|свойство2=Rock Head | ||
+ | |предмет=Ganlon Berry | ||
+ | |приём1=Rock Slide|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Amnesia|приём2тип=Психический|приём2кат=Статус | ||
+ | |приём3=Sleep Talk|приём3тип=Нормальный|приём3кат=Статус | ||
+ | |приём4=Rest|приём4тип=Психический|приём4кат=Статус}} | ||
+ | {{КомандаТренера/низ}} | ||
+ | |||
+ | ======[[Турнир эксперта по типам|Эксперт по типам]]/[[Мировой турнир лидеров]]====== | ||
+ | {{КомандаТренера | ||
+ | |цвет={{Каменный цвет}} | ||
+ | |цветшапки={{Каменный цвет светлый}} | ||
+ | |цветграницы={{Каменный цвет тёмный}} | ||
+ | |спрайт=Spr B2W2 Roark.png | ||
+ | |награда=1{{цвет2|000|Battle Point|BP}} | ||
+ | |класс={{ПК}}{{МН}} тренер | ||
+ | |ссылка на класс=Тренер покемонов | ||
+ | |имя=Роарк | ||
+ | |игра=B2W2 | ||
+ | |локация=Мировой турнир покемонов | ||
+ | |покемон=6 | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=409 | ||
+ | |покемон=Рампардос | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный | ||
+ | |свойство=Mold Breaker | ||
+ | |предмет=Focus Sash | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Superpower|приём2тип=Боевой|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Earthquake|приём3тип=Земляной|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Avalanche|приём4тип=Ледяной|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=476 | ||
+ | |покемон=Пробопасс | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Стальной | ||
+ | |свойство=Sturdy|свойство2=Magnet Pull | ||
+ | |предмет=Air Balloon | ||
+ | |приём1=Stealth Rock|приём1тип=Каменный|приём1кат=Статус | ||
+ | |приём2=Earth Power|приём2тип=Земляной|приём2кат=Специальная | ||
+ | |приём3=Discharge|приём3тип=Электрический|приём3кат=Специальная | ||
+ | |приём4=Pain Split|приём4тип=Нормальный|приём4кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=567 | ||
+ | |покемон=Археопс | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Летающий | ||
+ | |свойство=Defeatist | ||
+ | |предмет=Life Orb | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Earthquake|приём2тип=Земляной|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Focus Blast|приём3тип=Боевой|приём3кат=Специальная | ||
+ | |приём4=Quick Attack|приём4тип=Нормальный|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | {{КомандаТренера/конецстроки|цвет={{Каменный цвет}}}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black 2 | ||
+ | |ндекс=558 | ||
+ | |покемон=Крастл | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Насекомый|тип2=Каменный | ||
+ | |свойство=Sturdy|свойство2=Shell Armor | ||
+ | |предмет=Power Herb | ||
+ | |приём1=Rock Slide|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=X-Scissor|приём2тип=Насекомый|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=SolarBeam|приём3тип=Травяной|приём3кат=Специальная | ||
+ | |приём4=Shell Smash|приём4тип=Нормальный|приём4кат=Статус}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=076 | ||
+ | |покемон=Голем | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Каменный|тип2=Земляной | ||
+ | |свойство=Rock Head|свойство2=Sturdy | ||
+ | |предмет=Choice Band | ||
+ | |приём1=Stone Edge|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Earthquake|приём2тип=Земляной|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Sucker Punch|приём3тип=Тёмный|приём3кат=Физическая | ||
+ | |приём4=Explosion|приём4тип=Нормальный|приём4кат=Физическая}} | ||
+ | |{{Покемон/5 | ||
+ | |игра=Black | ||
+ | |ндекс=369 {{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}}|0=m|1=f}} | ||
+ | |покемон=Реликант | ||
+ | |пол=оба | ||
+ | |уровень=50 | ||
+ | |тип1=Водный|тип2=Каменный | ||
+ | |свойство=Swift Swim|свойство2=Rock Head | ||
+ | |предмет=Liechi Berry | ||
+ | |приём1=Head Smash|приём1тип=Каменный|приём1кат=Физическая | ||
+ | |приём2=Waterfall|приём2тип=Водный|приём2кат=Физическая | ||
+ | |приём3=Rock Polish|приём3тип=Каменный|приём3кат=Статус | ||
+ | |приём4=Yawn|приём4тип=Нормальный|приём4кат=Статус}} | ||
+ | {{КомандаТренера/низ}} | ||
+ | |||
+ | ==В аниме== | ||
+ | Роарк - лидер стадиона в Оребурге. Тренер каменных покемонов. Его самый сильный покемон Кранидос, который потом эволюционировал в Рампардоса, ещё у него есть Джеодуд и Оникс. Эш смог победить Роарка только во второй раз. Отцом Роарка является Байрон, лидер стадиона Каналейва. | ||
+ | |||
+ | ==Примечания== | ||
+ | <references /> | ||
[[Категория:Персонажи из Синно]] | [[Категория:Персонажи из Синно]] | ||
− |
Текущая версия на 16:54, 27 августа 2021
Роарк ヒョウタ Хёута | |
"Зови меня Роарк Скала!" | |
Арт из Brilliant Diamond и Shining Pearl | |
Пол | Мужской |
---|---|
Цвет глаз | Кордовский |
Цвет волос | Кордовский |
Родной город | Оребург |
Регион | Синно |
Родственники | Байрон (отец), неназванная мать (аниме) |
Класс тренера | Лидер СтадионаDPPt тренер покемоновB2W2 |
Поколение | IV, V |
Игры | Diamond, Pearl, и Platinum, Black 2 и White 2, Brilliant Diamond и Shining Pearl, Masters EX |
Лидер | Стадион Оребурга |
Значок | Угольный Значок |
Специализируется на | Каменных типах |
Дебют в игровом аниме | GOTCHA! |
Английский актёр озвучивания | Alejandro Saab[1] (Masters EX) |
Японский актёр озвучивания | Неизвестно (Masters EX) |
Дебют в аниме | В преддверии будущего! |
Английский актёр озвучивания | Craig Blair, Zoe Martin (ребёнок) |
Японский актёр озвучивания | Masataka Azuma, Satsuki Yukino (ребёнок) |
Актёр русского дубляжа | Прохор Чеховской (DP015-DP016), Евгений Вальц (DP017-н.в.) |
Роарк (англ. Roark, яп. ヒョウタ Hyouta) — лидер Стадиона города Оребург, официально известного как Стадион Оребурга. Награждает угольным значком тренеров, одолевших его в битве. Специализируется на покемонах каменного типа. Является сыном Байрона.
Содержание
В основной серии игр
Команда Роарка состоит исключительно из покемонов каменного типа. После победы над ним игрок получает угольный значок и TM76 (Stealth Rock); значок даёт игроку возможность использовать приём Rock Smash вне битвы. Роарк, являясь начальником службы безопасности шахты Оребурга, разрешает тренироваться в ней. Несмотря на свой юный возраст, он обеспечивает безопасную и эффективную работу шахты. После проигрыша ему становится стыдно, что его Крэнидос проиграл тренеру без значков, и он предупреждает протагониста, что следующие лидеры намного сильнее. Позже Роарк появляется в Подземелье, приветствуя игрока во время его первого визита туда и объясняя некоторые особенности этой местности. Как и с другими лидерами Стадионов, с ним можно сразиться на поле боя в Platinum.
В детстве Роарк проводил значительное количество времени, играя на Железном острове.
По всей видимости, сначала на должность лидера Стадиона Оребурга рассматривалась кандидатура Райли, но он отказался и предложил на эту должность Роарка, который и был назначен на эту должность.
Покемоны
Pokémon Diamond и Pearl
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pokémon Platinum
Битва на Стадионе
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реванш
Pokémon Black 2 и White 2
Мировой турнир покемонов
Роарк использует трех из этих покемонов в одиночных битвах, четырех - в двойных и ротационных битвах и всех шестерых - в тройных битвах. Он всегда будет проводить битву со своим сигнатурным покемоном - Рампардосом.
Турнир лиги Синно
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Эксперт по типам/Мировой турнир лидеров
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В аниме
Роарк - лидер стадиона в Оребурге. Тренер каменных покемонов. Его самый сильный покемон Кранидос, который потом эволюционировал в Рампардоса, ещё у него есть Джеодуд и Оникс. Эш смог победить Роарка только во второй раз. Отцом Роарка является Байрон, лидер стадиона Каналейва.