Swarm (свойство) — различия между версиями
Vincento (обсуждение | вклад) |
Vincento (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
=== Pokémon Mystery Dungeon === | === Pokémon Mystery Dungeon === | ||
− | Когда покемон с этим свойством использует атаки Насекомого типа, его сила атаки повышается в коэффициенте '''2''' * Силу атаки, но это работает только если у пользователя значение параметра НР равно или меньше '''1/ | + | Когда покемон с этим свойством использует атаки Насекомого типа, его сила атаки повышается в коэффициенте '''2''' * Силу атаки, но это работает только если у пользователя значение параметра НР равно или меньше '''1/4''' от его максимального количества НР. |
+ | |||
+ | == Покемоны с свойством "Рой"== | ||
+ | {{Ability/head|Bug}} | ||
+ | {{ability/entry|015|Бидрилла|Насекомый|Ядовитый|Swarm|None|Sniper}} | ||
+ | {{ability/entry|123|Скайтер|Насекомый|Летающий|Swarm|Technician|Steadfast}} | ||
+ | {{ability/entry|165|Ледиба|Насекомый|Летающий|Swarm|Early Bird|Rattled}} | ||
+ | {{ability/entry|166|Ледиан|Насекомый|Летающий|Swarm|Early Bird|Iron Fist}} | ||
+ | {{ability/entry|167|Спинарак|Насекомый|Ядовитый|Swarm|Insomnia|Sniper}} | ||
+ | {{ability/entry|168|Ариадос|Насекомый|Ядовитый|Swarm|Insomnia|Sniper}} | ||
+ | {{ability/entry|212|Скизор|Насекомый|Стальной|Swarm|Technician|Light Metal}} | ||
+ | {{ability/entry|214|Геракросс|Насекомый|Боевой|Swarm|Guts|Moxie}} | ||
+ | {{ability/entry|267|Бьютифлай|Насекомый|Летающий|Swarm|None|Rivalry}} | ||
+ | {{ability/entry|313|Вольбит|Насекомый|Насекомый|Illuminate|Swarm|Prankster}} | ||
+ | {{ability/entry|402|Крикетьюн|Насекомый|Насекомый|Swarm|None|Technician}} | ||
+ | {{ability/entry|414|Мотим|Насекомый|Летающий|Swarm|None|Tinted Lens}} | ||
+ | {{ability/entry|540|Сивадл|Насекомый|Травяной|Swarm|Chlorophyll|Overcoat}} | ||
+ | {{ability/entry|542|Ливанни|Насекомый|Травяной|Swarm|Chlorophyll|Overcoat}} | ||
+ | {{ability/entry|543|Венипед|Насекомый|Ядовитый|Poison Point|Swarm|Speed Boost}} | ||
+ | {{ability/entry|544|Вёрлипид|Насекомый|Ядовитый|Poison Point|Swarm|Speed Boost}} | ||
+ | {{ability/entry|545|Сколипед|Насекомый|Ядовитый|Poison Point|Swarm|Speed Boost}} | ||
+ | {{ability/entry|588|Каррабласт|Насекомый|Насекомый|Swarm|Shed Skin|No Guard}} | ||
+ | {{ability/entry|589|Эскавальер|Насекомый|Стальной|Swarm|Shell Armor|Overcoat}} | ||
+ | {{ability/entry|595|Джолтик|Насекомый|Электрический|Compound Eyes|Unnerve|Swarm}} | ||
+ | {{ability/entry|596|Гальвантул|Насекомый|Электрический|Compound Eyes|Unnerve|Swarm}} | ||
+ | {{ability/entry|632|Дарант|Насекомый|Стальной|Swarm|Hustle|Truant}} | ||
+ | {{ability/entry|636|Ларвеста|Насекомый|Огненный|Flame Body|None|Swarm}} | ||
+ | {{ability/entry|637|Волкорона|Насекомый|Огненный|Flame Body|None|Swarm}} | ||
+ | {{Ability/foot|Bug}} |
Текущая версия на 19:40, 25 апреля 2014
Swarm | むしのしらせ | ||||||||||||||||||||||||||||
Предвестник беды | |||||||||||||||||||||||||||||
Описание из Покедекса
|
Содержание
Рой (Свойство)
Рой (яп. むしのしらせ), данное свойство было введено в Поколении III. Такое свойство есть у 24 покемонов, и все они - насекомого типа.
Эффект
В битве
Когда покемон с этим свойством использует атаки Насекомого типа, его сила атаки повышается в коэффициенте 1.5 * Силу атаки, но это работает только если у пользователя значение параметра НР равно или меньше 1/3 от его максимального количества НР.
Вне битвы
От Pokemon Emerald и далее, если у тренера есть покемон со свойством Рой, то шанс встретиться с диким покемоном увеличивается. Также в Pokemon Emerald эта способность увеличивает шанс того, что дикие покемоны близ покемона с данным свойством начнут плакать.
Pokémon Mystery Dungeon
Когда покемон с этим свойством использует атаки Насекомого типа, его сила атаки повышается в коэффициенте 2 * Силу атаки, но это работает только если у пользователя значение параметра НР равно или меньше 1/4 от его максимального количества НР.