Bite — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Бульбапедия}} |
+ | {{БлокПриём | ||
|n=44 | |n=44 | ||
|название=Bite | |название=Bite | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
|японский транслит=Камицуку | |японский транслит=Камицуку | ||
|запись=Цель укусывается злобными острыми клыками. Это также может оглушить цель. | |запись=Цель укусывается злобными острыми клыками. Это также может оглушить цель. | ||
− | |иллюстрация=300px-Bite | + | |иллюстрация=300px-Bite VIII.png |
|тип=Тёмный | |тип=Тёмный | ||
|категория=Физическая | |категория=Физическая | ||
Строка 65: | Строка 66: | ||
Теперь '''Укус''' [[Тёмный тип|тёмного типа]] и имеет 30% шанс [[Статус|оглушить]] цель. | Теперь '''Укус''' [[Тёмный тип|тёмного типа]] и имеет 30% шанс [[Статус|оглушить]] цель. | ||
− | '''Укус''' может быть использован как часть | + | '''Укус''' может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Leer]] или [[Scary Face]] использовались на предыдущем ходу, покемон получает один дополнительный [[Привлекательность|балл привлекательности]]. |
==Изучение== | ==Изучение== | ||
===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
− | {{ | + | {{Приёмышапка/уровень|Тёмный|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|007|Сквиртл|1|Водный|Водный|22|18|18|16|16|16|{{tt|16|SMUSUM}}<br>{{tt|23|PE}}|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|008|Вортортл|1|Водный|Водный|24|19|19|16|16|16|{{tt|17|SMUSUM}}<br>{{tt|27|PE}}|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|009|Бластойз|1|Водный|Водный|24|19|19|16|16|16|{{tt|17|SMUSUM}}<br>{{tt|27|PE}}|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|019|Раттата|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|10|10|10|{{tt|10|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|019A|Раттата|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|{{tt|10|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|020|Ратикат|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|10|10|10|{{tt|10|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|020A|Ратикат|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|{{tt|10|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|023|Иканс|1|Ядовитый|Ядовитый|17|15|13|9|9|9|{{tt|9|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|024|Эрбок|1|Ядовитый|Ядовитый|17|1, 15|1, 13|1,9|1, 9|1, 9|{{tt|1, 9|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|029|Нидоранка|1|Ядовитый|Ядовитый|{{tt|29|RGB}}<br>{{tt|30|Y}}|30|20|21|21|21|{{tt|21|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|030|Нидорина|1|Ядовитый|Ядовитый|{{tt|32|RGB}}<br>{{tt|36|Y}}|36|22|23|23|23|{{tt|23|SMUSUM}}<br>{{tt|12|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|041|Зубат|2|Ядовитый|Летающий|15|12|16|13|{{tt|13|BW}}<br>{{tt|12|B2W2}}|{{tt|12|XY}}<br>{{tt|11|ORAS}}|{{tt|11|SMUSUM}}<br>{{tt|9|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|042|Голбат|2|Ядовитый|Летающий|1, 15|12|16|13|{{tt|13|BW}}<br>{{tt|12|B2W2}}|{{tt|12|XY}}<br>{{tt|1, 11|ORAS}}|{{tt|1, 11|SMUSUM}}<br>{{tt|1, 8|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|052|Мяут|1|Нормальный|Нормальный|12|11|{{tt|11|RSE}}<br>{{tt|10|FRLG}}|6|6|6|{{tt|6|SMUSUM}}<br>{{tt|1, 3|PE}}|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|052A|Мяут|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|{{tt|6|SMUSUM}}<br>{{tt|1, 3|PE}}|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|053|Перс|1|Нормальный|Нормальный|1, 12|1, 11|{{tt|1, 11|RSE}}<br>{{tt|1, 10|FRLG}}|1, 6|1, 6|1, 6|{{tt|1, 6|SMUSUM}}<br>{{tt|1, 3|PE}}|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|053A|Перс|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1, 6|SMUSUM}}<br>{{tt|1, 3|PE}}|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|058|Гроулит|1|Огненный|Огненный|1|1|1|1|1|1|1|8}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|059|Арканин|1|Огненный|Огненный|-|-|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|088A|Граймер|2|Ядовитый|Тёмный|-|-|-|-|-|-|{{tt|7|SMUSUM}}<br>{{tt|24|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|089A|Макк|2|Ядовитый|Тёмный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1, 7|SMUSUM}}<br>{{tt|24|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|115|Кангасханна|1|Нормальный|Нормальный|26|13|7|13|13|13|{{tt|13|SMUSUM}}<br>{{tt|17|PE}}|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|130|Гярадос|2|Водный|Летающий|{{tt|1, 20|RGB}}<br>{{tt|20|Y}}|20|20|20|20|20|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|133|Иви|1|Нормальный|Нормальный|{{tt|37|RGB}}<br>{{tt|30|Y}}|30|30|29|{{tt|29|BW}}<br>{{tt|17|B2W2}}|17|17|25}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|134|Вапореон|1|Водный|Водный|{{tt|40|RGB}}<br>{{tt|30|Y}}|30|30|29|{{tt|29|BW}}|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|135|Джолтеон|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|136|Флареон|1|Огненный|Огненный|{{tt|40|RGB}}<br>{{tt|30|Y}}|30|30|29|{{tt|29|BW}}<br>{{tt|17|B2W2}}|17|{{tt|17|SMUSUM}}|25}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|138|Оманит|2|Каменный|Водный|-|13|13|7|7|7|{{tt|7|SMUSUM}}<br>{{tt|22|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|139|Омастар|2|Каменный|Водный|-|1, 13|1, 13|1, 7|1, 7|1, 7|{{tt|1, 7|SMUSUM}}<br>{{tt|22|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|142|Аэродактиль|2|Каменный|Летающий|38|15|15|1|1|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|158|Тотодил|1|Водный|Водный|-|20|20|13|13|13|13|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|159|Кроконав|1|Водный|Водный|-|21|21|13|13|13|13|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|160|Фералигатр|1|Водный|Водный|-|21|21|13|13|13|13|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|169|Кробат|2|Ядовитый|Летающий|-|12|16|13|{{tt|13|BW}}<br>{{tt|12|B2W2}}|{{tt|12|XY}}<br>{{tt|1, 11|ORAS}}|1, 11|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|196|Эспеон|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|197|Умбреон|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|209|Снаббул|1|Волшебный|Волшебный|-|13|13|7|7|7|7|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|210|Грэнбул|1|Волшебный|Волшебный|-|13|13|7|7|7|7|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|228|Хондар|2|Тёмный|Огненный|-|20|25|17|16|16|16|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|229|Хондум|2|Тёмный|Огненный|-|20|27|17|16|16|16|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|243|Райко|1|Электрический|Электрический|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|244|Энтей|1|Огненный|Огненный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|245|Суйкун|1|Водный|Водный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|246|Ларвитар|2|Каменный|Земляной|-|1|1|1|1|1|1|9}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|247|Пупитар|2|Каменный|Земляной|-|1|1|1|1|1|1|9}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|248|Тиранитар|2|Каменный|Тёмный|-|1|1|1|1|1|1|9}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|261|Почена|1|Тёмный|Тёмный|-|-|13|13|13|{{tt|13|XY}}<br>{{tt|10|ORAS}}|10|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|262|Майтена|1|Тёмный|Тёмный|-|-|1, 13|1, 13|1, 13|{{tt|1, 13|XY}}<br>{{tt|1, 10|ORAS}}|1, 10|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|294|Лаудред|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|20|20|20|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|295|Эксплауд|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|20|20|20|1|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|303|Мавиль|2|Стальной|Волшебный|-|-|11|11|11|{{tt|11|XY}}<br>{{tt|9|ORAS}}|9|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|309|Электрайк|1|Электрический|Электрический|-|-|33|28|28|{{tt|28|XY}}<br>{{tt|24|ORAS}}|24|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|310|Манектрик|1|Электрический|Электрический|-|-|39|30|30|{{tt|30|XY}}<br>{{tt|24|ORAS}}|24|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|318|Карванья|2|Водный|Тёмный|-|-|1|1|1|1|1|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|319|Шарпедо|2|Водный|Тёмный|-|-|1|1|1|1|1|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|328|Трапинч|1|Земляной|Земляной|-|-|1|1|1|1|1|8}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|329|Вибрава|2|Земляной|Драконий|-|-|1|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|330|Флайгон|2|Земляной|Драконий|-|-|1|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|336|Севипер|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|10|10|{{tt|10|BW}}<br>{{tt|5|B2W2}}|{{tt|5|XY}}<br>{{tt|4|ORAS}}|4|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|359|Абсол|1|Тёмный|Тёмный|-|-|21|28|{{tt|28|BW}}<br>{{tt|20|B2W2}}|{{tt|20|XY}}<br>{{tt|16|ORAS}}|16|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|361|Снорант|1|Ледяной|Ледяной|-|-|10|10|10|{{tt|10|XY}}<br>{{tt|19|ORAS}}|19|35}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|362|Глали|1|Ледяной|Ледяной|-|-|1, 10|1, 10|1, 10|{{tt|1, 10|XY}}<br>{{tt|19|ORAS}}|19|35}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|367|Хантейл|1|Водный|Водный|-|-|8|6|6|{{tt|6|XY}}<br>{{tt|1|ORAS}}|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|371|Багон|1|Драконий|Драконий|-|-|5|5|5|{{tt|5|XY}}<br>{{tt|10|ORAS}}|10|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|372|Шеллгон|1|Драконий|Драконий|-|-|1, 5|1, 5|1, 5|{{tt|1, 5|XY}}<br>{{tt|1, 10|ORAS}}|1, 10|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|373|Саламенс|2|Драконий|Летающий|-|-|1, 5|1, 5|1, 5|{{tt|1, 5|XY}}<br>{{tt|1, 10|ORAS}}|1, 10|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|387|Туртвиг|1|Травяной|Травяной|-|-|-|21|21|21|21|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|388|Гротл|1|Травяной|Травяной|-|-|-|22|22|22|22|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|389|Тортерра|2|Травяной|Земляной|-|-|-|22|22|22|22|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|403|Шинкс|1|Электрический|Электрический|-|-|-|{{tt|13|DP}}<br>{{tt|17|PtHGSS}}|17|17|17|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|404|Люксио|1|Электрический|Электрический|-|-|-|{{tt|13|DP}}<br>{{tt|18|PtHGSS}}|18|18|18|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|405|Люксрэй|1|Электрический|Электрический|-|-|-|{{tt|13|DP}}<br>{{tt|18|PtHGSS}}|18|18|18|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|434|Станки|2|Ядовитый|Тёмный|-|-|-|-|-|-|21|18}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|435|Скантанк|2|Ядовитый|Тёмный|-|-|-|-|-|-|21|18}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|446|Манчлакс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|449|Гиппопотас|1|Земляной|Земляной|-|-|-|7|7|7|7|4}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|450|Гипподон|1|Земляной|Земляной|-|-|-|1, 7|1, 7|1, 7|1, 7|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|451|Скорупи|2|Ядовитый|Насекомый|-|-|-|1|1|1|1|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|452|Драпион|2|Ядовитый|Тёмный|-|-|-|1|1|1|1|12}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|455|Карнивайн|1|Травяной|Травяной|-|-|-|7|7|7|7|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|470|Лифеон|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|471|Глэсеон|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|29|{{tt|29|BW}}<br>{{tt|17|B2W2}}|17|17|25}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|478|Фросласс|2|Ледяной|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|504|Патрат|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|6|6|6|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|505|Вачог|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1, 6|1, 6|1, 6|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|506|Лилипап|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|8|8|8|8}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|507|Гердьер|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1, 8|1, 8|1, 8|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|508|Штотланд|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1, 8|1, 8|1, 8|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|511|Пансейж|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|19|19|19|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|513|Пансир|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|19|19|19|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|515|Панпур|1|Водный|Водный|-|-|-|-|19|19|19|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|550|Баскулин|1|Водный|Водный|-|-|-|-|10|10|7|16}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|551|Сандил|2|Земляной|Тёмный|-|-|-|-|4|4|4|15}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|552|Крокорок|2|Земляной|Тёмный|-|-|-|-|1, 4|1, 4|1, 4|15}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|553|Крукодил|2|Земляной|Тёмный|-|-|-|-|1, 4|1, 4|1, 4|15}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|554|Дарумака|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|8}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|554G|Дарумака|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|8}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|555|Дарманитан|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|555G|Дарманитан|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|564|Тиртога|2|Водный|Каменный|-|-|-|-|8|8|8|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|565|Карракоста|2|Водный|Каменный|-|-|-|-|8|8|8|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|610|Аксю|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|3}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|611|Фраксюр|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|612|Гаксорий|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|621|Друдигон|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|9|9|9|5}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|632|Дюрант|2|Насекомый|Стальной|-|-|-|-|11|11|1|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|633|Дайно|2|Тёмный|Драконий|-|-|-|-|9|9|9|8}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|634|Цвайлус|2|Тёмный|Драконий|-|-|-|-|1, 9|1, 9|1, 9|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|635|Гидрайгон|2|Тёмный|Драконий|-|-|-|-|1, 9|1, 9|1, 9|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|641|Торнадий|1|Летающий|Летающий|-|-|-|-|13|13|7|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|642|Тандерий|2|Электрический|Летающий|-|-|-|-|13|13|7|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|650|Чеспин|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|11|11|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|651|Квилладин|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|11|11|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|652|Чеснаут|2|Травяной|Боевой|-|-|-|-|-|11|11|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|676|Фурфру|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|22|22|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|696|Тирант|2|Каменный|Драконий|-|-|-|-|-|17|17|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|697|Тирантрум|2|Каменный|Драконий|-|-|-|-|-|17|17|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|700|Сильвеон|1|Волшебный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|712|Бергмайт|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|1|1|21}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|713|Авалагг|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|1|1|21}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|714|Нойбат|2|Летающий|Драконий|-|-|-|-|-|13|13|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|715|Нойверн|2|Летающий|Драконий|-|-|-|-|-|13|13|20}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|718|Зигард|2|Драконий|Земляной|-|-|-|-|-|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|725|Литтен|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|22|15}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|726|Торракэт|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|24|15}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|727|Инсинероар|2|Огненный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|24|15}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|734|Янгус|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|19|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|735|Гамшус|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|19|-}} |
− | + | {{Приёмы/Поколение1|736|Граббин|1|Насекомый|Насекомый|-|-|-|-|-|-|10|15}} | |
+ | {{Приёмы/Поколение1|737|Чарджабаг|2|Насекомый|Электрический|-|-|-|-|-|-|1, 10|15}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|738|Викавольт|2|Насекомый|Электрический|-|-|-|-|-|-|1, 10|15}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|744|Рокрафф|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|7|20}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|745|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|1, 7|20}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|745Mn|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|1, 7|20}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|745D|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1, 7|USUM}}|20}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|747|Марини|2|Ядовитый|Водный|-|-|-|-|-|-|9|10}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|748|Токсапекс|2|Ядовитый|Водный|-|-|-|-|-|-|1, 9|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|751|Дьюпайдер|2|Водный|Насекомый|-|-|-|-|-|-|21|8}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|752|Аракванид|2|Водный|Насекомый|-|-|-|-|-|-|21|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|773|Сильвалли|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|15|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|779|Браксиш|2|Водный|Психический|-|-|-|-|-|-|12|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|799|Газзлорд|2|Тёмный|Драконий|-|-|-|-|-|-|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|819|Сквовет|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|5}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|820|Гридент|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|833|Чьютл|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|7}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|834|Дредно|2|Водный|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|835|Ямпер|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|10}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|836|Болтунд|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|846|Аррокуда|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|12}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|847|Барраскюда|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|850|Сиззлипед|2|Огненный|Насекомый|-|-|-|-|-|-|-|10}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|851|Сентискорч|2|Огненный|Насекомый|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|859|Импидимп|2|Тёмный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|4}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|860|Моргрем|2|Тёмный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|861|Гриммснарл|2|Тёмный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|877|Морпеко|2|Электрический|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|25}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|882|Драковиш|2|Водный|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|28}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|883|Арктовиш|2|Водный|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|28}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|885|Дрипи|2|Драконий|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|886|Драклоук|2|Драконий|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|887|Драгапульт|2|Драконий|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|888|Зациан|1|Волшебный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|889|Замазента|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|893|Заруд|2|Тёмный|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|42}} | ||
+ | {{Приёмыниз|Тёмный|1}} | ||
==В аниме== | ==В аниме== | ||
Строка 220: | Строка 257: | ||
{{языковая таблица|цвет={{тёмный цвет}}|цветграницы={{тёмный цвет тёмный}} | {{языковая таблица|цвет={{тёмный цвет}}|цветграницы={{тёмный цвет тёмный}} | ||
|de=Biss | |de=Biss | ||
− | | | + | |es_la= Mordida ([[EP006]]-настоящее время)<br>Bocado ([[EP254]], [[AG048]]) |
+ | |es_eu=Mordisco | ||
|fr=Morsure | |fr=Morsure | ||
|it=Morso | |it=Morso | ||
|nl=Beet | |nl=Beet | ||
}} | }} |
Текущая версия на 00:05, 28 июня 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Bite かみつく Укус | ||||||||||||
Цель укусывается злобными острыми клыками. Это также может оглушить цель. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Укус (Bite) (Яп: かみつく Bite) — приём тёмного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. До Поколения II был нормального типа.
Содержание
Эффект
Поколение I
В этом поколении Укус нормального типа.
Укус наносит урон и имеет 10% шанс оглушить цель.
Поколение II и далее
Теперь Укус тёмного типа и имеет 30% шанс оглушить цель.
Укус может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Leer или Scary Face использовались на предыдущем ходу, покемон получает один дополнительный балл привлекательности.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
007 | Сквиртл | Водный | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 23 |
12 | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | 24 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 27 |
12 | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | 24 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 27 |
12 | ||||||||||
019 | Раттата | Нормальный | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 12 |
- | ||||||||||
019A | Раттата | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 10 12 |
- | |||||||||
020 | Ратикат | Нормальный | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 12 |
- | ||||||||||
020A | Ратикат | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 10 12 |
- | |||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | 17 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 12 |
- | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | 17 | 1, 15 | 1, 13 | 1,9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 12 |
- | ||||||||||
029 | Нидоранка | Ядовитый | 29 30 |
