Dream Eater — различия между версиями
PR Jou YT (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|русское название=Пожиратель снов | |русское название=Пожиратель снов | ||
|японский транслит=Юмэ Куй | |японский транслит=Юмэ Куй | ||
− | |запись=Использующий покемон ест сны цели. HP | + | |запись=Использующий покемон ест сны цели. HP использующего покемона восстанавливаются на половину от урона, полученного целью. |
|иллюстрация=dreamEater.png | |иллюстрация=dreamEater.png | ||
|иллюстрация2=dreamEater2.png | |иллюстрация2=dreamEater2.png | ||
− | |тип= | + | |тип=Психический |
− | |категория= | + | |категория=Специальная |
|PP=15 | |PP=15 | ||
− | |максимум | + | |максимум РР=24 |
|сила=100 | |сила=100 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|snatch=no | |snatch=no | ||
|mirrormove=yes | |mirrormove=yes | ||
− | |kingsrock= | + | |kingsrock=yes |
|sound=no | |sound=no | ||
|tm1=yes | |tm1=yes | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|tm7=yes | |tm7=yes | ||
|tm#7=85 | |tm#7=85 | ||
+ | |tmpe=yes | ||
+ | |tm#pe=59 | ||
|hm1=no | |hm1=no | ||
|hm#1= | |hm#1= | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
|сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Dream_Eater_(move) страница на Бульбапедии] | |сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Dream_Eater_(move) страница на Бульбапедии] | ||
}} | }} | ||
− | <big>'''Пожиратель снов(Dream Eater)''' (Яп:'''ゆめくい Dream Eater''')</big> — приём психического типа, наносящий урон, введён [[Поколение I| Поколении I]]. Являлся [[TM42]] в | + | <big>'''Пожиратель снов (Dream Eater)''' (Яп:'''ゆめくい Dream Eater''')</big> — приём психического типа, наносящий урон, введён [[Поколение I|Поколении I]]. Являлся [[TM42]] в Поколениях I и [[Поколение II|II]]. Он потерял свой статус TM в [[Поколение III|Поколении III]], но восстановил его в качестве [[TM85]] начиная с [[Поколение IV|Поколения IV]] и до [[Pokémon Ultra Sun и Ultra Moon]]. В [[Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!]] приём являлся [[TM59]]. |
+ | |||
==Эффект== | ==Эффект== | ||
− | ===I | + | ===Поколения I-IV=== |
− | ===V=== | + | Приём '''Пожиратель снов''' работает только в том случае, если цель [[Статус|спит]]. '''Пожиратель снов''' наносит урон, и до 50% урона, нанесённого цели, восстанавливается использующему покемону в качестве HP. Если эта атака нанесёт 1 HP урона, использующий покемон столько же и восстановит. |
− | ===VI и далее=== | + | |
+ | Если '''Пожиратель снов''' сломает [[Substitute|подмену]], использующий покемон не восстановит никаких HP. Если из-за восстановленных приёмом очков здоровья текущие HP использующего покемона превысят максимальные, они будут понижены до уровня максимальных. | ||
+ | |||
+ | '''Пожиратель снов''' ничего не сделает, если цель не спит, за исключением [[Core series|основной серии игр]] Поколения I (если цель находится за подменой). | ||
+ | |||
+ | Если использующий покемон держит [[Big Root]], то количество восстановленных HP увеличивается на 30% (делает его равным 65% от нанесённого урона). Сам урон Big Root не увеличивает. | ||
+ | |||
+ | '''Пожиратель снов''' может использоваться как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если приём [[Calm Mind]] или [[Hypnosis]] использовался на предыдущем ходу, покемон получает 2 дополнительных балла привлекательности. | ||
+ | |||
+ | ===Поколение V=== | ||
+ | Теперь '''Пожиратель снов''' может ударить подмену и будет восстанавливать HP использующего покемона как обычно, даже если подмена была сломана. | ||
+ | При использовании приёма на цели со свойством [[Liquid Ooze]] использующий покемон получит столько урона, сколько должен был себе восстановить. | ||
+ | |||
+ | ===Поколение VI и далее=== | ||
+ | '''Пожиратель снов''' не может использоваться, если использующий покемон находится под воздействием приёма [[Heal Block]]. | ||
+ | |||
+ | Приём '''Пожиратель снов''' также может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если приём с усыпляющим эффектом (за исключением приёмов [[Psycho Shift]] и [[Rest]]) использовался на предыдущем ходу, покемон получает 3 дополнительных баллов привлекательности. | ||
+ | |||
==Изучение== | ==Изучение== | ||
+ | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/уровень|Психический|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|092|Гастли|2|Призрачный|Ядовитый|35|33|{{tt|33|RSE}}<br>{{tt|28|FRLG}}|33|33|33|33|48}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|093|Хонтер|2|Призрачный|Ядовитый|38|39|{{tt|39|RSE}}<br>{{tt|31|FRLG}}|39|39|39|{{tt|39|SMUSUM}}<br>{{tt|45|PE}}|60}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|38|39|{{tt|39|RSE}}<br>{{tt|31|FRLG}}|39|39|39|{{tt|39|SMUSUM}}<br>{{tt|45|PE}}|60}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|096|Дроузи|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|{{tt|40|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|097|Гипно|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|{{tt|55|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|163|Хут-хут|2|Нормальный|Летающий|-|48|48|49|57|57|46|39}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|164|Ноктаул|2|Нормальный|Летающий|-|57|57|57|67|1, 67|1, 55|53}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|280|Ральтс|2|Психический|Волшебный|-|-|46|45|50|{{tt|49|XY}}<br>{{tt|39|ORAS}}|39|36}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|281|Кирлия|2|Психический|Волшебный|-|-|54|53|59|{{tt|59|XY}}<br>{{tt|47|ORAS}}|47|48}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|282|Гардевуар|2|Психический|Волшебный|-|-|60|65|73|{{tt|73|XY}}<br>{{tt|53|ORAS}}|53|56}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|442|Спиритомб|2|Призрачный|Тёмный|-|-|-|19|19|19|19|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|475|Галлэйд|2|Психический|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|491|Даркрай|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|84|84|84|84|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|517|Мунна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|41|41|41|44}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|518|Мушарна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|755|Морелалл|2|Травяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|43|44}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|756|Шиинотик|2|Травяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|49|56}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|792|Лунала|2|Психический|Призрачный|-|-|-|-|-|-|59|70}} | ||
+ | {{Приёмыниз|Психический|1}} | ||
+ | |||
+ | ===С помощью [[TM]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/ТМ|Психический|1|TM42|TM42|нет|TM85|TM85|TM85|TM85|genVII2=TM59|нет}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|012|Баттерфри|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|035|Клефейри|1|Волшебный|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|036|Клефабл|1|Волшебный|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038|Найнтэйлз|1|Огненный|Огненный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|039|Джигглипуф|2|Нормальный|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|040|Вигглитуф|2|Нормальный|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|049|Веномот|2|Насекомый|Ядовитый|-|-|-|-|-|-|{{tt|✔|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|052|Мяут|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|{{tt|✔|SMUSUM}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|052A|Мяут|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|053|Перс|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|053A|Перс|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|063|Абра|1|Психический|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|064|Кадабра|1|Психический|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|065|Алаказам|1|Психический|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079|Слоупок|2|Водный|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080|Слоубро|2|Водный|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|092|Гастли|2|Призрачный|Ядовитый|✔|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|093|Хонтер|2|Призрачный|Ядовитый|✔|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|✔|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|096|Дроузи|1|Психический|Психический|✔|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|097|Гипно|1|Психический|Психический|✔|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|102|Экзегкут|2|Травяной|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|103|Экзеггутор|2|Травяной|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|103A|Экзеггутор|2|Травяной|Драконий|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|105A|Маровак|2|Огненный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|108|Ликитунг|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|113|Ченси|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|121|Старми|2|Водный|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|122|Майм|2|Психический|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|124|Джинкс|2|Ледяной|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|131|Лапрас|2|Водный|Ледяной|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|137|Поригон|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|150|Мьюту|1|Психический|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|151|Мью|1|Психический|Психический|✔|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|163|Хут-хут|2|Нормальный|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|164|Ноктаул|2|Нормальный|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|173|Клеффа|1|Волшебный|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|174|Игглибуф|2|Нормальный|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|175|Тогепи|1|Волшебный|Волшебный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|176|Тогетик|2|Волшебный|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|177|Нату|2|Психический|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|178|Ксату|2|Психический|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|190|Айпом|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|193|Янма|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|196|Эспеон|1|Психический|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|197|Умбреон|1|Тёмный|Тёмный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|198|Мёркроу|2|Тёмный|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|199|Слоукинг|2|Водный|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|200|Мисдривус|1|Призрачный|Призрачный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|203|Жирафариж|2|Нормальный|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|206|Данспарс|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|215|Снизил|2|Тёмный|Ледяной|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|228|Хондар|2|Тёмный|Огненный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|229|Хондум|2|Тёмный|Огненный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|233|Поригон2|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|234|Стантлер|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|238|Смучум|2|Ледяной|Психический|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|242|Блисси|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|249|Лугия|2|Психический|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|250|Хо-ох|2|Огненный|Летающий|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|251|Селеби|2|Психический|Травяной|-|✔|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|280|Ральтс|2|Психический|Волшебный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|281|Кирлия|2|Психический|Волшебный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|282|Гардевуар|2|Психический|Волшебный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|292|Шединья|2|Насекомый|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|300|Скитти|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|301|Деликатти|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|302|Саблай|2|Тёмный|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|307|Медитит|2|Боевой|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|308|Медичам|2|Боевой|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|316|Гульпин|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|317|Свалот|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|325|Споинк|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|326|Грумпиг|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|327|Спинда|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|333|Сваблю|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|334|Алтария|2|Драконий|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|337|Лунатон|2|Каменный|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|338|Солрок|2|Каменный|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|343|Балтой|2|Земляной|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|344|Клэйдол|2|Земляной|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|353|Шаппет|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|354|Банетта|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|355|Даскалл|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|356|Дасклопс|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|358|Чимеко|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|359|Абсол|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|380|Латиас|2|Драконий|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|381|Латиос|2|Драконий|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|385|Джирачи|2|Стальной|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|386|Деоксис|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|413|Вормадам|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|413G|Вормадам|2|Насекомый|Земляной|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|413S|Вормадам|2|Насекомый|Стальной|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|414|Мотим|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|424|Эмбипом|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|425|Дрифлун|2|Призрачный|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|426|Дрифблим|2|Призрачный|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|429|Мисмагиус|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|430|Ханчкроу|2|Тёмный|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|431|Глэймяу|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|432|Парагли|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|433|Чинлинг|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|436|Бронзор|2|Стальной|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|437|Бронзонг|2|Стальной|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|439|Майм Мл.|2|Психический|Волшебный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|440|Хэппини|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|442|Спиритомб|2|Призрачный|Тёмный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|461|Вивайл|2|Тёмный|Ледяной|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|463|Ликилики|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|468|Тогекисс|2|Волшебный|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|469|Янмега|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|474|Поригон-Z|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|475|Галлэйд|2|Психический|Боевой|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|477|Даскнуар|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|478|Фросласс|2|Ледяной|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|479|Ротом|2|Электрический|Призрачный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|480|Юкси|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|481|Месприт|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|482|Азелф|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|487|Гиратина|2|Призрачный|Драконий|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|488|Кресселия|1|Психический|Психический|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|491|Даркрай|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|493|Арсеус|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|505|Вачог|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|509|Пурлойн|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|510|Лайпард|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|517|Мунна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|518|Мушарна|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|527|Вубат|2|Психический|Летающий|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|528|Свубат|2|Психический|Летающий|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|531|Аудино|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|540|Сивадл|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|541|Свадлун|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|542|Ливанни|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|546|Коттони|2|Травяной|Волшебный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|547|Вимсикотт|2|Травяной|Волшебный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|548|Питилил|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|549|Лилигант|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|561|Сигилиф|2|Психический|Летающий|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|562|Ямаск|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|563|Кофагриг|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|574|Готита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|575|Готорита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|576|Готитель|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|577|Солосий|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|578|Дуосион|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|579|Реюниклий|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|592|Фриллиш|2|Водный|Призрачный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|593|Желесент|2|Водный|Призрачный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|605|Элгайем|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|606|Бейием|1|Психический|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|607|Литвик|2|Призрачный|Огненный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|608|Лампент|2|Призрачный|Огненный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|609|Канделюр|2|Призрачный|Огненный|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|648|Мелоэтта|2|Нормальный|Психический|-|-|-|-|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|653|Феннекин|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|654|Брейксен|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|655|Дельфокс|2|Огненный|Психический|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|666|Вивийон|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|677|Эспурр|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|678|Мяустик|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|678F|Мяустик|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|682|Спритзи|1|Волшебный|Волшебный|-|-|-|-|-|✔|✔|-}} | ||
