Экспедиции тренерской игры: Исследование магнетизма — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Pr.Hawk (обсуждение | вклад) (→Исходы) |
Pr.Hawk (обсуждение | вклад) (→Исходы) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 38: | Строка 38: | ||
| Предмет 4 (Иконка) = | | Предмет 4 (Иконка) = | ||
| Предмет 5 (Иконка) = | | Предмет 5 (Иконка) = | ||
− | | Предмет 1 (кол.) =102- | + | | Предмет 1 (кол.) =102-110 |
| Предмет 2 (кол.) =0-1 | | Предмет 2 (кол.) =0-1 | ||
| Предмет 3 (кол.) =1 | | Предмет 3 (кол.) =1 | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
| Предмет 4 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/berry_wacan.png | | Предмет 4 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/berry_wacan.png | ||
| Предмет 5 (Иконка) = | | Предмет 5 (Иконка) = | ||
− | | Предмет 1 (кол.) =148 | + | | Предмет 1 (кол.) =129-148 |
| Предмет 2 (кол.) =1 | | Предмет 2 (кол.) =1 | ||
| Предмет 3 (кол.) =1 | | Предмет 3 (кол.) =1 | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
| Предмет 3 = {{ПТИ|Научный журнал}} | | Предмет 3 = {{ПТИ|Научный журнал}} | ||
| Предмет 4 = {{ПТИ|Ягода Вакан}} | | Предмет 4 = {{ПТИ|Ягода Вакан}} | ||
+ | | Предмет 5 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Экспедиции/исходы | ||
+ | | № п/п= 3 | ||
+ | | Текст = '''Бонусный!''' Учёные смогли добиться интересных результатов, но данных оказалось недостаточно. В следующий раз возьми более сильных покемонов. <br><br><span style="color: #A14053"> '''Условие''': необходим плюсл и минун в команде</span> | ||
+ | | Предмет 1 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/zigard_cel.png | ||
+ | | Предмет 2 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 3 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 4 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 5 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 1 (кол.) =1 | ||
+ | | Предмет 2 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 3 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 4 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 5 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 1 = {{ПТИ|Клетка зигарда}} | ||
+ | | Предмет 2 = | ||
+ | | Предмет 3 = | ||
+ | | Предмет 4 = | ||
| Предмет 5 = | | Предмет 5 = | ||
}} | }} | ||
{{Конец списка}} | {{Конец списка}} |
Текущая версия на 09:37, 26 апреля 2021
Исследование магнетизма | Джон | ||
Внесезонная | |||
Задание | |||
Группа учёных из НИИ электричества и магнетизма проводит исследование о влиянии магнитного поля горы Коронет на способности и поведение покемонов. | |||
Длится | Опыт | Настрой | Требуемая команда |
12 часов | По 350 опыта | +4 | 2-4 покемона |
Содержание
Условия записи
Маски
- Электрические покемоны: количество 1-3
- Хотя бы один из типов: электрический
- Уровень не ниже 25
- Стальные покемоны: количество 1-3
- Хотя бы один из типов: стальной
- Уровень не ниже 25
- Покемоны с магнитным полем: количество 0-2
- Свойство из следующих: Магнетизм
Предметы
Исходы
Исходы экспедиции | |||||||||||
№ п/п | Текст | Предметы | |||||||||
1 | Учёные смогли добиться интересных результатов, но данных оказалось недостаточно. В следующий раз возьми более сильных покемонов. | ||||||||||
102-110 | 0-1 | 1 | |||||||||
Запчасти | Ячейка бокса | Ягода Агуав | |||||||||
2 | Благодаря твоим покемонам учёные собрали достаточно данных, чтобы написать статью в местном научном журнале, и ты получил первый экземпляр. Однако, им ещё было бы интересно изучить сильных покемонов с собственным магнитным полем. | ||||||||||
129-148 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Запчасти | Ячейка бокса | Научный журнал | Ягода Вакан | ||||||||
3 | Бонусный! Учёные смогли добиться интересных результатов, но данных оказалось недостаточно. В следующий раз возьми более сильных покемонов. Условие: необходим плюсл и минун в команде |
||||||||||
1 | |||||||||||
Клетка зигарда |