Список национального Покедекса — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(#101-#151 Экзеггут-Мью)
Строка 1: Строка 1:
Это список покемонов по национальному покедексу. Вначале идут покемоны Канто (I поколение), затем Джото (II 
+
Это список [[Покемон (существо)|покемонов]] по национальному покедексу. Вначале идут покемоны [[Канто]] ([[Первое поколение]]), затем [[Джото]] ([[Второе
поколение), Хоенн (III поколение) и Синно (IV поколение). Первые девять покемонов каждого поколения - стартовики и
+
поколение]]), [[Хоенн]] ([[Третье поколение]]) и [[Синно]] ([[Четвёртое поколение]]). Первые девять покемонов каждого поколения — [[стартовые покемоны]] и
их эволюции, сначала травяные, затем огненные, и водные. Последние места занимают легендарные и псевдо-легендарные
+
их [[Эволюция|эволюции]], сначала [[Травяной тип|nравяные]], затем [[Огненный тип|огненные]], и [[Водный тип|водные]]. Последние места занимают [[Легендарный покемон|легендарные]] и псевдо-легендарные
 
покемоны.
 
покемоны.
  
=Первое поколение (#001-#151 Бульбазавр-Мью)=
+
= Первое поколение (#001-#151 Бульбазавр-Мью) =
==#001-#051 Бульбазавр-Дагтрио==
+
 
 +
== #001-#051 Бульбазавр-Дагтрио ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|001|001|Бульбазавр|{{Перевод|フシギダネ|Фусигиданэ}}|2|Травяной|Ядовитый}}
 
{{Покедекс|001|001|Бульбазавр|{{Перевод|フシギダネ|Фусигиданэ}}|2|Травяной|Ядовитый}}
Строка 45: Строка 46:
 
{{Покедекс|037|037|Вульпикс|{{Перевод|ロコン|Рокон}}|1|Огненный}}
 
{{Покедекс|037|037|Вульпикс|{{Перевод|ロコン|Рокон}}|1|Огненный}}
 
{{Покедекс|038|038|Найнтэйлс|{{Перевод|キュウコン|Кюкон}}|1|Огненный}}
 
{{Покедекс|038|038|Найнтэйлс|{{Перевод|キュウコン|Кюкон}}|1|Огненный}}
{{Покедекс|039|039|Джиглипафф|{{Перевод|プリン|Пурин}}|1|Обычный}}
+
{{Покедекс|039|039|Джиглипуфф|{{Перевод|プリン|Пурин}}|1|Обычный}}
 
{{Покедекс|040|040|Виглитафф|{{Перевод|プクリン|Пукурин}}|1|Обычный}}
 
{{Покедекс|040|040|Виглитафф|{{Перевод|プクリン|Пукурин}}|1|Обычный}}
 
{{Покедекс|041|041|Зубат|{{Перевод|ズバット|Дзубато}}|2|Ядовитый|Летающий}}
 
{{Покедекс|041|041|Зубат|{{Перевод|ズバット|Дзубато}}|2|Ядовитый|Летающий}}
Строка 59: Строка 60:
 
{{Покедекс|051|051|Дагтрио|{{Перевод|ダグトリオ|Дагтрио}}|1|Земляной}}
 
{{Покедекс|051|051|Дагтрио|{{Перевод|ダグトリオ|Дагтрио}}|1|Земляной}}
 
|}
 
|}
==#051-#101 Мяут-Электрод==
+
 
 +
== #051-#101 Мяут-Электрод ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|052|052|Мяут|{{Перевод|ニャース|Нясу}}|1|Обычный}}
 
{{Покедекс|052|052|Мяут|{{Перевод|ニャース|Нясу}}|1|Обычный}}
Строка 112: Строка 114:
 
{{Покедекс|101|101|Электрод|{{Перевод|マルマイン|Маруминэ}}|1|Электрический}}
 
{{Покедекс|101|101|Электрод|{{Перевод|マルマイン|Маруминэ}}|1|Электрический}}
 
|}
 
|}
==#101-#151 Экзеггут-Мью==
+
 
 +
== #101-#151 Экзеггут-Мью ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|102|102|Экзеггут|{{Перевод|タマタマ|Таматама}}|2|Травяной|Психический}}
 
{{Покедекс|102|102|Экзеггут|{{Перевод|タマタマ|Таматама}}|2|Травяной|Психический}}
Строка 166: Строка 169:
 
|}
 
|}
  
=Второе поколение (#152-#251 Чикорита-Селеби)=
+
= Второе поколение (#152-#251 Чикорита-Селеби) =
==#152-#200 Чикорита-Мисдривус==
+
 
 +
== #152-#200 Чикорита-Мисдривус ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|152|152|Чикорита|{{Перевод|チコリータ|Тикорита}}|1|Травяной}}
 
{{Покедекс|152|152|Чикорита|{{Перевод|チコリータ|Тикорита}}|1|Травяной}}
Строка 220: Строка 224:
 
|}
 
|}
  
==#201-#251 Аноун-Селеби==
+
== #201-#251 Аноун-Селеби ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|201|201|Аноун|{{Перевод|アンノーン|Анноон}}|1|Психический}}
 
{{Покедекс|201|201|Аноун|{{Перевод|アンノーン|Анноон}}|1|Психический}}
Строка 275: Строка 279:
 
|}
 
|}
  
=Третье поколение (#252-#386 Трикко-Деоксис)=
+
= Третье поколение (#252-#386 Трикко-Деоксис) =
==#252-#301 Трикко-Делкатти==
+
 
 +
== #252-#301 Трикко-Делкатти ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|252|252|Трикко|{{Перевод|キモリ|Кимори}}|1|Травяной}}
 
{{Покедекс|252|252|Трикко|{{Перевод|キモリ|Кимори}}|1|Травяной}}
Строка 329: Строка 334:
 
{{Покедекс|301|301|Делкатти|{{Перевод|エネコロロ|Энэкороро}}|1|Обычный}}
 
{{Покедекс|301|301|Делкатти|{{Перевод|エネコロロ|Энэкороро}}|1|Обычный}}
 
|}
 
|}
==#302-#350 Саблай-Милотик==
+
 
 +
== #302-#350 Саблай-Милотик ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|302|302|Саблай|{{Перевод|ヤミラミ|Ямирами}}|2|Тёмный|Призрачный}}
 
{{Покедекс|302|302|Саблай|{{Перевод|ヤミラミ|Ямирами}}|2|Тёмный|Призрачный}}
Строка 381: Строка 387:
 
{{Покедекс|350|350|Милотик|{{Перевод|ミロカロス|Мирокаросу}}|1|Водный}}
 
{{Покедекс|350|350|Милотик|{{Перевод|ミロカロス|Мирокаросу}}|1|Водный}}
 
|}
 
|}
==#351-#386 Кастформ-Деоксис==
+
 
 +
== #351-#386 Кастформ-Деоксис ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|351|351|Кастформ|{{Перевод|ポワルン|Посярун}}|1|Обычный}}
 
{{Покедекс|351|351|Кастформ|{{Перевод|ポワルン|Посярун}}|1|Обычный}}
Строка 421: Строка 428:
 
|}
 
|}
  
=Четвёртое поколение (#387-#493 Тортвиг-Арсеус)=
+
= Четвёртое поколение (#387-#493 Тортвиг-Арсеус) =
==#387-#493 Тортвиг-Бронзонг==
+
 
 +
== #387-#493 Тортвиг-Бронзонг ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|387|387|Тортвиг|{{Перевод|ナエトル|Наэтору}}|1|Травяной}}
 
{{Покедекс|387|387|Тортвиг|{{Перевод|ナエトル|Наэтору}}|1|Травяной}}
Строка 477: Строка 485:
 
|}
 
|}
  
==#438-#493 Бонслай-Арсеус==
+
== #438-#493 Бонслай-Арсеус ==
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Шапка покедекса}}
 
{{Покедекс|438|438|Бонслай|{{Перевод|ウソハチ|Усохати}}|1|Каменный}}
 
{{Покедекс|438|438|Бонслай|{{Перевод|ウソハチ|Усохати}}|1|Каменный}}
Строка 537: Строка 545:
 
|}
 
|}
  
[[Категория: Покемоны]]
+
[[Категория:Покемоны]]
[[Категория: Списки покемонов]]
+
[[Категория:Списки покемонов]]

Версия 17:11, 29 сентября 2010

Это список покемонов по национальному покедексу. Вначале идут покемоны Канто (Первое поколение), затем Джото ([[Второе поколение]]), Хоенн (Третье поколение) и Синно (Четвёртое поколение). Первые девять покемонов каждого поколения — стартовые покемоны и их эволюции, сначала nравяные, затем огненные, и водные. Последние места занимают легендарные и псевдо-легендарные покемоны.

Первое поколение (#001-#151 Бульбазавр-Мью)

#001-#051 Бульбазавр-Дагтрио

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#001 #001 001 Бульбазавр フシギダネ Травяной Ядовитый
#002 #002 002 Ивизавр フシギソウ Травяной Ядовитый
#003 #003 003 Венузавр フシギバナ Травяной Ядовитый
#004 #004 004 Чармандер ヒトカゲ Огненный
#005 #005 005 Чармилион リザード Огненный
#006 #006 006 Чаризард リザードン Огненный Летающий
#007 #007 007 Сквиртл ゼニガメ Водный
#008 #008 008 Вартортл カメール Водный
#009 #009 009 Бластойз カメックス Водный
#010 #010 010 Катерпи キャタピー Насекомый
#011 #011 011 Метапод トランセル Насекомый
#012 #012 012 Баттерфри バタフリー Насекомый Летающий
#013 #013 013 Видл ビードル Насекомый Ядовитый
#014 #014 014 Какуна コクーン Насекомый Ядовитый
#015 #015 015 Бидрилл スピアー Насекомый Ядовитый
#016 #016 016 Пиджи ポッポ Обычный Летающий
#017 #017 017 Пиджеотто ピジョン Обычный Летающий
#018 #018 018 Пиджит ピジョット Обычный Летающий
#019 #019 019 Раттата コラッタ Обычный
#020 #020 020 Ратикэйт ラッタ Обычный
#021 #021 021 Спироу オニスズメ Обычный Летающий
#022 #022 022 Фироу オニドリル Обычный Летающий
#023 #023 023 Эканс アーボ Ядовитый
#024 #024 024 Эрбок アーボック Ядовитый
#025 #025 025 Пикачу ピカチュウ Электрический
#026 #026 026 Райчу ライチュウ Электрический
#027 #027 027 Сэндшру サンド Земляной
#028 #028 028 Сэндслэш サンドパン Земляной
#029 #029 029 Нидоран♀ ニドラン♀ Ядовитый
#030 #030 030 Нидорина ニドリーナ Ядовитый
#031 #031 031 Нидоквин ニドクイン Ядовитый Земляной
#032 #032 032 Нидоран♂ ニドラン♂ Ядовитый
#033 #033 033 Нидорино ニドリーノ Ядовитый
#034 #034 034 Нидокинг ニドキング Ядовитый Земляной
#035 #035 035 Клефэйри ピッピ Обычный
#036 #036 036 Клефэйбл ピクシー Обычный
#037 #037 037 Вульпикс ロコン Огненный
#038 #038 038 Найнтэйлс キュウコン Огненный
#039 #039 039 Джиглипуфф プリン Обычный
#040 #040 040 Виглитафф プクリン Обычный
#041 #041 041 Зубат ズバット Ядовитый Летающий
#042 #042 042 Голбат ゴルバット Ядовитый Летающий
#043 #043 043 Оддиш ナゾノクサ Травяной Ядовитый
#044 #044 044 Глум クサイハナ Травяной Ядовитый
#045 #045 045 Вайлплум ラフレシア Травяной Ядовитый
#046 #046 046 Парас パラス Травяной Насекомый
#047 #047 047 Парасект パラセクト Травяной Насекомый
#048 #048 048 Венонат コンパン Насекомый Ядовитый
#049 #049 049 Веномот モルフォン Насекомый Ядовитый
#050 #050 050 Диглетт ディグダ Земляной
#051 #051 051 Дагтрио ダグトリオ Земляной

#051-#101 Мяут-Электрод

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#052 #052 052 Мяут ニャース Обычный
#053 #053 053 Персиан ペルシアン Обычный
#054 #054 054 Псидак コダック Водный
#055 #055 055 Голдак ゴルダック Водный
#056 #056 056 Манки マンキー Боевой
#057 #057 057 Праймейп オコリザル Боевой
#058 #058 058 Гроулит ガーディ Огненный
#059 #059 059 Арканайн ウインディ Огненный
#060 #060 060 Поливаг ニョロモ Водный
#061 #061 061 Поливирл ニョロゾ Водный
#062 #062 062 Поливрат ニョロボン Водный Боевой
#063 #063 063 Абра ケーシィ Психический
#064 #064 064 Кадабра ユンゲラー Психический
#065 #065 065 Алаказам フーディン Психический
#066 #066 066 Мачоп ワンリキー Боевой
#067 #067 067 Мачок ゴーリキー Боевой
#068 #068 068 Мачамп カイリキー Боевой
#069 #069 069 Беллспраут マダツボミ Травяной Ядовитый
#070 #070 070 Випинбелл ウツドン Травяной Ядовитый
#071 #071 071 Виктрибелл ウツボット Травяной Ядовитый
#072 #072 072 Тентакул メノクラゲ Водный Ядовитый
#073 #073 073 Тентакруэль ドククラゲ Водный Ядовитый
#074 #074 074 Джеодуд イシツブテ Каменный Земляной
#075 #075 075 Гравелер ゴローン Каменный Земляной
#076 #076 076 Голем ゴローニャ Каменный Земляной
#077 #077 077 Понита ポニータ Огненный
#078 #078 078 Рапидэш ギャロップ Огненный
#079 #079 079 Слоупок ヤドン Водный Психический
#080 #080 080 Слоубро ヤドラン Водный Психический
#081 #081 081 Магнемайт コイル Электрический Стальной
#082 #082 082 Магнетон レアコイル Электрический Стальной
#083 #083 083 Фарфетчд カモネギ Обычный Летающий
#084 #084 084 Додуо ドードー Обычный Летающий
#085 #085 085 Додрио ドードリオ Обычный Летающий
#086 #086 086 Сил パウワウ Водный Ледяной
#087 #087 087 Дьюгонг ジュゴン Водный Ледяной
#088 #088 088 Граймер ベトベター Ядовитый
#089 #089 089 Мак ベトベトン Ядовитый
#090 #090 090 Шеллдер シェルダー Водный Ледяной
#091 #091 091 Клойстер パルシェン Водный Ледяной
#092 #092 092 Гастли ゴース Призрачный Ядовитый
#093 #093 093 Хонтер ゴースト Призрачный Ядовитый
#094 #094 094 Генгар ゲンガー Призрачный Ядовитый
#095 #095 095 Оникс イワーク Каменный Земляной
#096 #096 096 Дроузи スリープ Психический
#097 #097 097 Гипно スリーパー Психический
#098 #098 098 Крабби クラブ Водный
#099 #099 099 Кинглер キングラー Водный
#100 #100 100 Волторб ビリリダマ Электрический
#101 #101 101 Электрод マルマイン Электрический

#101-#151 Экзеггут-Мью

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#102 #102 102 Экзеггут タマタマ Травяной Психический
#103 #103 103 Экзеггутор ナッシー Травяной Психический
#104 #104 104 Кубон カラカラ Земляной
#105 #105 105 Маровак ガラガラ Земляной
#106 #106 106 Хитмонли サワムラー Боевой
#107 #107 107 Хитмончан エビワラー Боевой
#108 #108 108 Ликитунг ベロリンガ Обычный
#109 #109 109 Коффинг ドガース Ядовитый
#110 #110 110 Визинг マタドガス Ядовитый
#111 #111 111 Райхорн サイホーン Каменный Земляной
#112 #112 112 Райдон サイドン Каменный Земляной
#113 #113 113 Ченси ラッキー Обычный
#114 #114 114 Тангела モンジャラ Травяной
#115 #115 115 Кангасхан ガルーラ Обычный
#116 #116 116 Хорси タッツー Водный
#117 #117 117 Сидра シードラ Водный
#118 #118 118 Голдин トサキント Водный
#119 #119 119 Сикинг アズマオウ Водный
#120 #120 120 Старью ヒトデマン Водный
#121 #121 121 Старми スターミー Водный Психический
#122 #122 122 Мистер Майм バリヤード Психический
#123 #123 123 Сайтер ストライク Насекомый Летающий
#124 #124 124 Джинкс ルージュラ Ледяной Психический
#125 #125 125 Электробузз エレブー Электрический
#126 #126 126 Магмар ブーバー Огненный
#127 #127 127 Пинсир カイロス Насекомый
#128 #128 128 Торос ケンタロス Обычный
#129 #129 129 Мэджикарп コイキング Водный
#130 #130 130 Гярадос ギャラドス Водный Летающий
#131 #131 131 Лапрас ラプラス Водный Ледяной
#132 #132 132 Дитто メタモン Обычный
#133 #133 133 Иви イーブイ Обычный
#134 #134 134 Вапореон シャワーズ Водный
#135 #135 135 Джолтеон サンダース Электрический
#136 #136 136 Флареон ブースター Огненный
#137 #137 137 Поригон ポリゴン Обычный
#138 #138 138 Оманайт オムナイト Каменный Водный
#139 #139 139 Омастар オムスター Каменный Водный
#140 #140 140 Кабуто カブト Каменный Водный
#141 #141 141 Кабутопс カブトプス Каменный Водный
#142 #142 142 Аэродактиль プテラ Каменный Летающий
#143 #143 143 Снорлакс カビゴン Обычный
#144 #144 144 Артикуно フリーザー Ледяной Летающий
#145 #145 145 Запдос サンダー Электрический Летающий
#146 #146 146 Молтрес ファイヤー Огненный Летающий
#147 #147 147 Дратини ミニリュウ Драконий
#148 #148 148 Драгонэйр ハクリュー Драконий
#149 #149 149 Драгонайт カイリュー Драконий Летающий
#150 #150 150 Мьюту ミュウツー Психический
#151 #151 151 Мью ミュウ Психический

Второе поколение (#152-#251 Чикорита-Селеби)

#152-#200 Чикорита-Мисдривус

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#152 #152 152 Чикорита チコリータ Травяной
#153 #153 153 Бэйлиф ベイリーフ Травяной
#154 #154 154 Меганиум メガニウム Травяной
#155 #155 155 Синдаквил ヒノアラシ Огненный
#156 #156 156 Квилава マグマラシ Огненный
#157 #157 157 Тифложн バクフーン Огненный
#158 #158 158 Тотодайл ワニノコ Водный
#159 #159 159 Кроконав アリゲイツ Водный
#160 #160 160 Фералигатр オーダイル Водный
#161 #161 161 Сентрет オタチ Обычный
#162 #162 162 Фуррет オオタチ Обычный
#163 #163 163 Хут-хут ホーホー Обычный Летающий
#164 #164 164 Ноктаул ヨルノズク Обычный Летающий
#165 #165 165 Ледиба レディバ Насекомый Летающий
#166 #166 166 Ледиан レディアン Насекомый Летающий
#167 #167 167 Спинарак イトマル Насекомый Ядовитый
#168 #168 168 Ариадос アリアドス Насекомый Ядовитый
#169 #169 169 Кробат クロバット Ядовитый Летающий
#170 #170 170 Чинчоу チョンチー Водный Электрический
#171 #171 171 Лантёрн ランターン Водный Электрический
#172 #172 172 Пичу ピチュー Электрический
#173 #173 173 Клэффа ピィ Обычный
#174 #174 174 Иглибафф ププリン Обычный
#175 #175 175 Тогепи トゲピー Обычный
#176 #176 176 Тогетик トゲチック Обычный Летающий
#177 #177 177 Нату ネイティ Психический Летающий
#178 #178 178 Ксату ネイティオ Психический Летающий
#179 #179 179 Мэрип メリープ Электрический
#180 #180 180 Флаффи モココ Электрический
#181 #181 181 Амфарос デンリュウ Электрический
#182 #182 182 Белоссом キレイハナ Травяной
#183 #183 183 Мерилл マリル Водный
#184 #184 184 Азумарилл マリルリ Водный
#185 #185 185 Судовудо ウソッキー Каменный
#186 #186 186 Политоед ニョロトノ Водный
#187 #187 187 Хоппип ハネッコ Травяной Летающий
#188 #188 188 Скиплум ポポッコ Травяной Летающий
#189 #189 189 Джамплафф ワタッコ Травяной Летающий
#190 #190 190 Эйпом エイパム Обычный
#191 #191 191 Санкерн ヒマナッツ Травяной
#192 #192 192 Санфлора キマワリ Травяной
#193 #193 193 Янма ヤンヤンマ Насекомый Летающий
#194 #194 194 Вупер ウパー Водный Земляной
#195 #195 195 Кваксайр ヌオー Водный Земляной
#196 #196 196 Эспеон エーフィ Психический
#197 #197 197 Амбреон ブラッキー Тёмный
#198 #198 198 Маркроу ヤミカラス Тёмный Летающий
#199 #199 199 Слоукинг ヤドキング Водный Психический
#200 #200 200 Мисдривус ムウマ Призрачный

#201-#251 Аноун-Селеби

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#201 #201 201 Аноун アンノーン Психический
#202 #202 202 Воббафет ソーナンス Психический
#203 #203 203 Джирафариг キリンリキ Обычный Психический
#204 #204 204 Пайнко クヌギダマ Насекомый
#205 #205 205 Фортересс フォレトス Насекомый Стальной
#206 #206 206 Данспарс ノコッチ Обычный
#207 #207 207 Глайгар グライガー Земляной Летающий
#208 #208 208 Стиликс ハガネール Стальной Земляной
#209 #209 209 Снаббулл ブルー Обычный
#210 #210 210 Гранбулл グランブル Обычный
#211 #211 211 Квилфиш ハリーセン Водный Ядовитый
#212 #212 212 Сизор ハッサム Насекомый Стальной
#213 #213 213 Шакл ツボツボ Насекомый Каменный
#214 #214 214 Геракросс ヘラクロス Насекомый Боевой
#215 #215 215 Снизел ニューラ Тёмный Ледяной
#216 #216 216 Тэддиурса ヒメグマ Обычный
#217 #217 217 Урсаринг リングマ Обычный
#218 #218 218 Слагма マグマッグ Огненный
#219 #219 219 Магкарго マグカルゴ Огненный Каменный
#220 #220 220 Свинаб ウリムー Ледяной Земляной
#221 #221 221 Пилосвин イノムー Ледяной Земляной
#222 #222 222 Корсола サニーゴ Водный Каменный
#223 #223 223 Реморэйд テッポウオ Водный
#224 #224 224 Октиллери オクタン Водный
#225 #225 225 Дэлибёрд デリバード Ледяной Летающий
#226 #226 226 Мантайн マンタイン Водный Летающий
#227 #227 227 Скармори エアームド Стальной Летающий
#228 #228 228 Хондор デルビル Тёмный Огненный
#229 #229 229 Хондум ヘルガー Тёмный Огненный
#230 #230 230 Кингдра キングドラ Водный Драконий
#231 #231 231 Фанпи ゴマゾウ Земляной
#232 #232 232 Донфан ドンファン Земляной
#233 #233 233 Поригон2 ポリゴン2 Обычный
#234 #234 234 Стантлер オドシシ Обычный
#235 #235 235 Смиргл ドーブル Обычный
#236 #236 236 Тайрог バルキー Боевой
#237 #237 237 Хитмонтоп カポエラー Боевой
#238 #238 238 Смучум ムチュール Ледяной Психический
#239 #239 239 Элекид エレキッド Электрический
#240 #240 240 Магби ブビィ Огненный
#241 #241 241 Милтанк ミルタンク Обычный
#242 #242 242 Блисси ハピナス Обычный
#243 #243 243 Райко ライコウ Электрический
#244 #244 244 Энтей エンテイ Огненный
#245 #245 245 Суикун スイクン Водный
#246 #246 246 Ларвитар ヨーギラス Каменный Земляной
#247 #247 247 Пупитар サナギラス Каменный Земляной
#248 #248 248 Тиранитар バンギラス Каменный Тёмный
#249 #249 249 Лугия ルギア Психический Летающий
#250 #250 250 Хоу-оу ホウオウ Огненный Летающий
#251 #251 251 Селеби セレビィ Психический Травяной

Третье поколение (#252-#386 Трикко-Деоксис)

#252-#301 Трикко-Делкатти

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#252 #252 252 Трикко キモリ Травяной
#253 #253 253 Гровайл ジュプトル Травяной
#254 #254 254 Скептайл ジュカイン Травяной
#255 #255 255 Торчик アチャモ Огненный
#256 #256 256 Комбаскен ワカシャモ Огненный Боевой
#257 #257 257 Блазикен バシャーモ Огненный Боевой
#258 #258 258 Мадкип ミズゴロウ Водный
#259 #259 259 Марштомп ヌマクロー Водный Земляной
#260 #260 260 Свамперт ラグラージ Водный Земляной
#261 #261 261 Пучиена ポチエナ Тёмный
#262 #262 262 Майтиена グラエナ Тёмный
#263 #263 263 Зигзагун ジグザグマ Обычный
#264 #264 264 Линун マッスグマ Обычный
#265 #265 265 Вёрмпл ケムッソ Насекомый
#266 #266 266 Силкун カラサリス Насекомый
#267 #267 267 Бьютифлай アゲハント Насекомый Летающий
#268 #268 268 Каскун マユルド Насекомый
#269 #269 269 Дастокс ドクケイル Насекомый Летающий
#270 #270 270 Лотад ハスボー Водный Травяной
#271 #271 271 Ломбре ハスブレロ Водный Травяной
#272 #272 272 Лудиколо ルンパッパ Водный Травяной
#273 #273 273 Сидот タネボー Травяной
#274 #274 274 Назлиф コノハナ Травяной Тёмный
#275 #275 275 Шифтри ダーテング Травяной Тёмный
#276 #276 276 Тэйллоу スバメ Обычный Летающий
#277 #277 277 Свэллоу オオスバメ Обычный Летающий
#278 #278 278 Вингулл キャモメ Водный Летающий
#279 #279 279 Пеллипер ペリッパー Водный Летающий
#280 #280 280 Ральтс ラルトス Психический
#281 #281 281 Кирлиа キルリア Психический
#282 #282 282 Гардевойр サーナイト Психический
#283 #283 283 Сёрскит アメタマ Насекомый Водный
#284 #284 284 Маскурэйн アメモース Насекомый Летающий
#285 #285 285 Шрумиш キノココ Травяной
#286 #286 286 Брилум キノガッサ Травяной Боевой
#287 #287 287 Слакот ナマケロ Обычный
#288 #288 288 Вигорот ヤルキモノ Обычный
#289 #289 289 Слэкинг ケッキング Обычный
#290 #290 290 Нинкада ツチニン Насекомый Земляной
#291 #291 291 Нинджаск テッカニン Насекомый Летающий
#292 #292 292 Шединья ヌケニン Насекомый Призрачный
#293 #293 293 Висмур ゴニョニョ Обычный
#294 #294 294 Лаудред ドゴーム Обычный
#295 #295 295 Эксплауд バクオング Обычный
#296 #296 296 Макухита マクノシタ Боевой
#297 #297 297 Харияма ハリテヤマ Боевой
#298 #298 298 Азурилл ルリリ Обычный
#299 #299 299 Нозпасс ノズパス Каменный
#300 #300 300 Скитти エネコ Обычный
#301 #301 301 Делкатти エネコロロ Обычный

#302-#350 Саблай-Милотик

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#302 #302 302 Саблай ヤミラミ Тёмный Призрачный
#303 #303 303 Мовайл クチート Стальной
#304 #304 304 Арон ココドラ Стальной Каменный
#305 #305 305 Лайрон コドラ Стальной Каменный
#306 #306 306 Аггрон ボスゴドラ Стальной Каменный
#307 #307 307 Медитайт アサナン Боевой Психический
#308 #308 308 Медичам チャーレム Боевой Психический
#309 #309 309 Електрайк ラクライ Электрический
#310 #310 310 Манектрик ライボルト Электрический
#311 #311 311 Пласл プラスル Электрический
#312 #312 312 Минан マイナン Электрический
#313 #313 313 Волбит バルビート Насекомый
#314 #314 314 Иллюмайз イルミーゼ Насекомый
#315 #315 315 Розелиа ロゼリア Травяной Ядовитый
#316 #316 316 Галпин ゴクリン Ядовитый
#317 #317 317 Свалот マルノーム Ядовитый
#318 #318 318 Карвана キバニア Водный Тёмный
#319 #319 319 Шарпедо サメハダー Водный Тёмный
#320 #320 320 Ваилмер ホエルコ Водный
#321 #321 321 Вайлорд ホエルオー Водный
#322 #322 322 Нумел ドンメル Огненный Земляной
#323 #323 323 Камерупт バクーダ Огненный Земляной
#324 #324 324 Торкоал コータス Огненный
#325 #325 325 Споинк バネブー Психический
#326 #326 326 Грампиг ブーピッグ Психический
#327 #327 327 Спинда パッチール Обычный
#328 #328 328 Трапинч ナックラー Земляной
#329 #329 329 Вибрава ビブラーバ Земляной Летающий
#330 #330 330 Флайгон フライゴン Земляной Летающий
#331 #331 331 Какнеа サボネア Травяной
#332 #332 332 Кактюрн ノクタス Травяной
#333 #333 333 Сваблу チルット Обычный Летающий
#334 #334 334 Алтариа チルタリス Драконий Летающий
#335 #335 335 Зангус ザングース Обычный
#336 #336 336 Сивайпер ハブネーク Ядовитый
#337 #337 337 Лунатон ルナトーン Каменный Психический
#338 #338 338 Солрок ソルロック Каменный Психический
#339 #339 339 Барбоч ドジョッチ Водный Земляной
#340 #340 340 Вискэш ナマズン Водный Земляной
#341 #341 341 Корпиш ヘイガニ Водный
#342 #342 342 Кродонт シザリガー Водный Тёмный
#343 #343 343 Балтой ヤジロン Земляной Психический
#344 #344 344 Клэйдолл ネンドール Земляной Психический
#345 #345 345 Лилип リリーラ Каменный Травяной
#346 #346 346 Крэдили ユレイドル Каменный Травяной
#347 #347 347 Анорит アノプス Каменный Насекомый
#348 #348 348 Армальдо アーマルド Каменный Насекомый
#349 #349 349 Фибас ヒンバス Водный
#350 #350 350 Милотик ミロカロス Водный

#351-#386 Кастформ-Деоксис

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#351 #351 351 Кастформ ポワルン Обычный
#352 #352 352 Кеклеон カクレオン Обычный
#353 #353 353 Шаппет カゲボウズ Призрачный
#354 #354 354 Банетт ジュペッタ Призрачный
#355 #355 355 Даскалл ヨマワル Призрачный
#356 #356 356 Дасклоп サマヨール Призрачный
#357 #357 357 Тропиус トロピウス Травяной Летающий
#358 #358 358 Чаймеко チリーン Психический
#359 #359 359 Абсол アブソル Тёмный
#360 #360 360 Вайнот ソーナノ Психический
#361 #361 361 Снорант ユキワラシ Ледяной
#362 #362 362 Глэлай オニゴーリ Ледяной
#363 #363 363 Сфиал タマザラシ Ледяной Водный
#364 #364 364 Силео トドグラー Ледяной Водный
#365 #365 365 Волрейн トドゼルガ Ледяной Водный
#366 #366 366 Кламперл パールル Водный
#367 #367 367 Хантейл ハンテール Водный
#368 #368 368 Горбисс サクラビス Водный
#369 #369 369 Реликант ジーランス Водный Каменный
#370 #370 370 Лавдиск ラブカス Водный
#371 #371 371 Багон タツベイ Драконий
#372 #372 372 Шелгон コモルー Драконий
#373 #373 373 Саламенс ボーマンダ Драконий Летающий
