Шаблон:Evobox/1branch7 — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Создано: {| align="center" style="background: #{{normal color}}; {{roundy|10px}} border: 3px solid #{{normal color dark}};" |- align="center" | colspan="7" | {{Evobox/Setup|133|Eevee|Normal|N…)
 
 
Строка 1: Строка 1:
 
{| align="center" style="background: #{{normal color}}; {{roundy|10px}} border: 3px solid #{{normal color dark}};"
 
{| align="center" style="background: #{{normal color}}; {{roundy|10px}} border: 3px solid #{{normal color dark}};"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| colspan="7" | {{Evobox/Setup|133|Eevee|Normal|Normal|Normal|Unevolved}}
+
| colspan="7" | {{Evobox/Setup|133|Иви|Обычный|Обычный|Normal|Не эволюционировал}}
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| {{bag|Water Stone}}<br>{{color2|000|Водный камень}}<br>↓
+
| {{bag|Водный камень}}<br>{{color2|000|Водный камень}}<br>↓
 
| {{bag|Громовой камень}}<br>{{color2|000|Громовой камень}}<br>↓
 
| {{bag|Громовой камень}}<br>{{color2|000|Громовой камень}}<br>↓
| {{bag|Fire Stone}}<br>{{color2|000|Огненный камень}}<br>↓
+
| {{bag|Огненный камень}}<br>{{color2|000|Огненный камень}}<br>↓
| {{bag|Soothe Bell}}<br>{{color2|000|От счастья}}<br><small>(Day)</small><br>↓
+
| {{bag|Soothe Bell}}<br>{{color2|000|От счастья}}<br><small>(Днём)</small><br>↓
| {{bag|Soothe Bell}}<br>{{color2|000|От счастья}}<br><small>(Night)</small><br>↓
+
| {{bag|Soothe Bell}}<br>{{color2|000|От счастья}}<br><small>(Ночью)</small><br>↓
| {{bag|Town Map}}<br>{{color2|000|Level|Level up}}<br><small>in {{color2|000|Eterna Forest}}</small><br>↓
+
| {{bag|Town Map}}<br>{{color2|000|Level|Поднятием уровня}}<br><small>в {{color2|000|Лесе Этерна}}</small><br>↓
| {{bag|Town Map}}<br>{{color2|000|Level|Level up}}<br><small>on {{color2|000|Route 217}}</small><br>↓
+
| {{bag|Town Map}}<br>{{color2|000|Level|Поднятием уровня}}<br><small>на {{color2|000|Маршрут 217}}</small><br>↓
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| {{Evobox/Setup|134|Вапареон|Water|Water|Normal|First evolution}}
+
| {{Evobox/Setup|134|Вапареон|Водный|Водный|Normal|Первая эволюция}}
| {{Evobox/Setup|135|Джолтеон|Electric|Electric|Normal|First evolution}}
+
| {{Evobox/Setup|135|Джолтеон|Электрический|Электрический|Normal|Первая эволюция}}
| {{Evobox/Setup|136|Флареон|Fire|Fire|Normal|First evolution}}
+
| {{Evobox/Setup|136|Флареон|Огненный|Огненный|Normal|Первая эволюция}}
| {{Evobox/Setup|196|Эспеон|Psychic|Psychic|Normal|First evolution}}
+
| {{Evobox/Setup|196|Эспеон|Психический|Психический|Normal|Первая эволюция}}
| {{Evobox/Setup|197|Амбреон|Dark|Dark|Normal|First evolution}}
+
| {{Evobox/Setup|197|Амбреон|Тёмный|Тёмный|Normal|Первая эволюция}}
| {{Evobox/Setup|470|Лифеон|Grass|Grass|Normal|First evolution}}
+
| {{Evobox/Setup|470|Лифеон|Травяной|Травяной|Normal|Первая эволюция}}
| {{Evobox/Setup|471|Гласеон|Ice|Ice|Normal|First evolution}}
+
| {{Evobox/Setup|471|Гласеон|Ледяной|Ледяной|Normal|Первая эволюция}}
 
|}<br clear="all"><noinclude>[[Category:Chart Box templates]]</noinclude><includeonly>[[Category:Pokémon that are part of a two-stage evolutionary line]] [[Category:Pokémon with branched evolutions]]</includeonly>
 
|}<br clear="all"><noinclude>[[Category:Chart Box templates]]</noinclude><includeonly>[[Category:Pokémon that are part of a two-stage evolutionary line]] [[Category:Pokémon with branched evolutions]]</includeonly>

Текущая версия на 13:48, 23 июня 2010