Drill Peck — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) м (Mootagen переименовал страницу Drill Peck (атака) в Drill Peck) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{БлокПрием |
− | + | |n=65 | |
− | + | |название=Drill Peck | |
− | + | |японское название=ドリルくちばし | |
− | + | |русское название=Клюв-сверло | |
− | + | |японский транслит=Дориру Кутибаси | |
− | + | |запись=Вращающаяся атака, использующая острый клюв как сверло. | |
− | + | |иллюстрация=300px-Drill Peck VII.png | |
− | + | |тип=Летающий | |
− | + | |категория=Физическая | |
− | + | |PP=20 | |
− | + | |максимум РР=32 | |
− | + | |сила=80 | |
− | + | |точность=100 | |
− | + | |поколение=I | |
− | + | |контакт=yes | |
− | Appeal | + | |protect=yes |
− | + | |magiccoat=no | |
− | + | |snatch=no | |
− | + | |mirrormove=yes | |
− | + | |kingsrock=yes | |
+ | |sound=no | ||
+ | |tm1=no | ||
+ | |tm#1= | ||
+ | |tm2=no | ||
+ | |tm#2= | ||
+ | |tm3=no | ||
+ | |tm#3= | ||
+ | |tm4=no | ||
+ | |tm#4= | ||
+ | |tm5=no | ||
+ | |tm#5= | ||
+ | |tm6=no | ||
+ | |tm#6= | ||
+ | |tm7=no | ||
+ | |tm#7= | ||
+ | |hm1=no | ||
+ | |hm#1= | ||
+ | |hm2=no | ||
+ | |hm#2= | ||
+ | |hm3=no | ||
+ | |hm#3= | ||
+ | |hm4=no | ||
+ | |hm#4= | ||
+ | |hm5=no | ||
+ | |hm#5= | ||
+ | |hm6=no | ||
+ | |hm#6= | ||
+ | |hm7=no | ||
+ | |hm#7= | ||
+ | |na=yes | ||
+ | |цель=выбранный | ||
+ | |сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Drill_Peck_(move) страница на Бульбапедии] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Эффект== | ||
+ | '''Клюв-сверло''' наносит урон и может атаковать несмежные цели в | ||
+ | |||
+ | '''Клюв-сверло''' может быть использован как часть {{Бульба|Contest_combination|конкурсной комбинации}}, давая использующему на четыре {{Бульба|Appeal|балла привлекательности}} больше, если на предыдущем ходу использовался приём [[Peck]]. | ||
+ | |||
+ | ==Изучение== | ||
+ | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
+ | {{Приемышапка/уровень|Летающий|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|021|Спироу|2|Нормальный|Летающий|29|37|37|37|37|37|{{tt|36|SMUSUM}}/{{tt|32|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|022|Фироу|2|Нормальный|Летающий|34|40|40|47|47|47|{{tt|41|SMUSUM}}/{{tt|47|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|084|Додуо|2|Нормальный|Летающий|30|33|37|41|41|{{tt|41|XY}}/{{tt|37|ORAS}}|{{tt|43|SMUSUM}}/{{tt|27|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|085|Додрио|2|Нормальный|Летающий|30|38|47|47|47|{{tt|47|XY}}/{{tt|41|ORAS}}|{{tt|47|SMUSUM}}/{{tt|27|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|145|Запдос|2|Электрический|Летающий|1|49|49|71|71|1, 71|{{tt|71|SMUSUM}}/{{tt|24|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|225|Делибёрд|2|Ледяной|Летающий|-|-|-|-|-|-|25}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|393|Пиплап|1|Водный|Водный|-|-|-|39|39|39|39}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|394|Принплап|1|Водный|Водный|-|-|-|46|46|46|46}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|395|Эмполеон|2|Водный|Стальной|-|-|-|52|52|52|52}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|731|Пикипек|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|-|-|-|27}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|732|Трамбик|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|-|-|-|32}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|733|Тукэннон|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|-|-|-|34}} | ||
+ | {{Приемыниз|Летающий|1}} | ||
+ | |||
+ | ==На других языках== | ||
+ | {{языковая таблица|цвет={{летающий цвет}}|цветграницы={{летающий цвет тёмный}} | ||
+ | |de=Bohrschnabel | ||
+ | |es=Pico Taladro | ||
+ | |fr=Bec Vrille | ||
+ | |it=Perforbecco | ||
+ | |nl={{tt|Drilboor|Отбойный молоток} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 20:22, 19 июня 2019
Drill Peck ドリルくちばし Клюв-сверло | ||||||||||||
Вращающаяся атака, использующая острый клюв как сверло. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Эффект
Клюв-сверло наносит урон и может атаковать несмежные цели в
Клюв-сверло может быть использован как часть конкурсной комбинации, давая использующему на четыре балла привлекательности больше, если на предыдущем ходу использовался приём Peck.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
021 | Спироу | Нормальный | Летающий | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36/32 | ' | |||||||||
022 | Фироу | Нормальный | Летающий | 34 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 41/47 | ' | |||||||||
084 | Додуо | Нормальный | Летающий | 30 | 33 | 37 | 41 | 41 | 41/37 | 43/27 | ' | |||||||||
085 | Додрио | Нормальный | Летающий | 30 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47/41 | 47/27 | ' | |||||||||
145 | Запдос | Электрический | Летающий | 1 | 49 | 49 | 71 | 71 | 1, 71 | 71/24 | ' | |||||||||
225 | Делибёрд | Ледяной | Летающий | - | - | - | - | - | - | 25 | ' | |||||||||
393 | Пиплап | Водный | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 39 | ' | ||||||||||
394 | Принплап | Водный | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | ' | ||||||||||
395 | Эмполеон | Водный | Стальной | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 52 | ' | |||||||||
731 | Пикипек | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 27 | ' | |||||||||
732 | Трамбик | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 32 | ' | |||||||||
733 | Тукэннон | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 34 | ' | |||||||||
На других языках
{{языковая таблица|цвет=A890F0|цветграницы=6D5E9C |de=Bohrschnabel |es=Pico Taladro |fr=Bec Vrille |it=Perforbecco |nl=Drilboor