Предметы тренерской игры: Клетка зигарда — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Zoan (обсуждение | вклад) (→Доступные) |
Zoan (обсуждение | вклад) (→Доступные) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
{{ПредметТИ получение | {{ПредметТИ получение | ||
| Экспедиция = Велопробег | | Экспедиция = Велопробег | ||
+ | | Общее = 0-1 | ||
+ | | Исход 1 = 1 | ||
+ | | Исход 2 = | ||
+ | | Исход 3 = | ||
+ | | Исход 4 = | ||
+ | | Исход 5 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ПредметТИ получение | ||
+ | | Экспедиция = Время разведения | ||
| Общее = 0-1 | | Общее = 0-1 | ||
| Исход 1 = 1 | | Исход 1 = 1 | ||
Строка 106: | Строка 116: | ||
{{ПредметТИ получение | {{ПредметТИ получение | ||
| Экспедиция = Скрытая сила | | Экспедиция = Скрытая сила | ||
+ | | Общее = 0-1 | ||
+ | | Исход 1 = 1 | ||
+ | | Исход 2 = | ||
+ | | Исход 3 = | ||
+ | | Исход 4 = | ||
+ | | Исход 5 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ПредметТИ получение | ||
+ | | Экспедиция = Спасение в шахтах | ||
| Общее = 0-1 | | Общее = 0-1 | ||
| Исход 1 = 1 | | Исход 1 = 1 |
Версия 15:06, 29 мая 2020
Содержание
Карточка предмета
Клетка зигарда | ||||
---|---|---|---|---|
особая клетка для изменения формы зигарда | ||||
Карман | Покупка | Продажа | ||
Ключевые | Нет в продаже | - | Нельзя продать за поке-иены | - |
Класс доступности* | ||||
Турниры | Конкурсы | Фестивали | Сезоны | Лотерея |
А | А | А | А | В |
* А - Доступен (регулярный предмет); В - Временно недоступен (может появляться периодически); С - Был доступен одноразово; D - Не будет доступен; F - Особый предмет (награды). (Обозначает доступность наличия в магазинах или призах мероприятий) |
Методы получения
В таблице указаны различные варианты исходов и количество предметов получаемых в каждом отдельном исходе. Описание исходов и все остальные предметы выпадающие в том или ином исходе смотрите на странице экспедиций.
Экспедиции
Общее число предметов указано исходя из наблюдений, не всегда подтвержденных конкретными скриншотами исходов, но из проверенных источников.
Доступные
Название экспедиции | Общее | Исход №1 | Исход №2 | Исход №3 | Исход №4 | Исход №5 |
Велопробег | 0-1 | 1 |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
Время разведения | 0-1 | 1 |
| |||
Кем хочет стать миллионер? | 0-1 | 1 |
| |||
Кошки-мышки | 0-1 | 1 |
| |||
Погружение в подводную пещеру | 0-1 | 1 |
| |||
Покеясли | 0-1 | 1 |
| |||
Рыбалка | 0-1 | 1 |
| |||
Садовые расследования | 0-? | ? |
| |||
Сияние | 0-1 | 1 |
| |||
Скрытая сила | 0-1 | 1 |
| |||
Спасение в шахтах | 0-1 | 1 |
| |||
Спиритический сеанс | 0-1 | 1 |
| |||
Спуск | 0-2 | 1 | 1 |
| ||
Туда и обратно | 0-1 | 1 |
| |||
Уборка музея | 0-1 | 1 |
| |||
Учиться, учиться и учиться | 0-1 | 1 |
| |||
Фабрика воздушных шаров | 0-1 | 1 |
| |||
Хрустальное царство | 0-2 | 1 | 1 |
| ||
Цирковое представление | 0-1 | 1 |
Временно недоступные
-
Сезонные
-
Мероприятия
-