Pin Missile — различия между версиями
(→В аниме) |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|русское название=Игломёт | |русское название=Игломёт | ||
|японский транслит=Мисайрубари | |японский транслит=Мисайрубари | ||
− | |запись= | + | |запись=Покемон атакует цель залпами острых шипов. Приём бьёт от двух до пяти раз подряд. |
|иллюстрация=300px-Pin Missile VIII.png | |иллюстрация=300px-Pin Missile VIII.png | ||
|тип=Насекомый | |тип=Насекомый |
Текущая версия на 19:22, 10 июля 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Pin Missile ミサイルばり Игломёт | ||||||||||||
Покемон атакует цель залпами острых шипов. Приём бьёт от двух до пяти раз подряд. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Игломёт (Pin Missile) (Яп: ミサイルばり Missile Needle) — многократный приём насекомого типа, наносящий урон, введён в Поколении I. В Поколении I являлся TM07.
Содержание
Эффект
Поколение I
Игломёт наносит урон, поражая цель 2-5 раз за использование.
Количество ударов | Вероятность |
---|---|
2 | 37,5% |
3 | 37,5% |
4 | 12,5% |
5 | 12,5% |
Не учитывая шанс промаха, приём в среднем бьёт 3 раза, что дает ему среднюю силу 42. Несмотря на то, что только первый удар может быть критическим, каждый последующий будет наносить одинаковое количество урона.
Применение Игломёта сразу остановится, если он сломает подмену. Bide и Counter возвращают урон только от последнего удара Игломёта.
Игломёт имеет базовую силу 14 и точность 85%.
Поколение II
Все удары теперь наносят урон независимо, что позволяет любому из них наносить критический урон.
Если использующий покемон держит King's Rock, последний удар может оглушить противника.
Поколения III и IV
Игломёт теперь может продолжать атаку после разрушения подмены.
Покемон со способностью Skill Link при использовании Игломёта всегда будет попадать пять раз (если не промахнётся).
Если использующий приём покемон держит King's Rock или Razor Fang, каждый удар имеет равные шансы оглушить противника.
Поколение V
Изменилась вероятность того, сколько раз Игломёт может попасть по цели.
Количество ударов | Вероятность |
---|---|
2 | 33,3% |
3 | 33,3% |
4 | 16,7% |
5 | 16,7% |
Не учитывая шанс промаха, приём в среднем бьёт ~3,167 раза, что дает ему среднюю мощность ~44.333.
Если Focus Sash, Focus Band или Sturdy активируются до нанесения последнего удара, следующий удар заставит защищающегося покемона пасть. Focus Band все ещё может активироваться многократно, чтобы предотвратить падение, но каждый шанс не зависит от предыдущего.
Если цель приёма обладает способностью Weak Armor, каждый удар активирует ее.
Поколение VI и далее
Теперь Игломёт имеет базовую силу 25 и точность 95%. При условии, что приём не промахивается, он имеет среднюю силу ~79.2.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
015 | Бидрилла | Насекомый | Ядовитый | 30 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 32 28 |
- | |||||||||
135 | Джолтеон | Электрический | 48 36 |
36 | 36 | 36 | 36 25 |
25 | 25 17 |
35 | ||||||||||
167 | Спинарак | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | - | |||||||||
168 | Ариадос | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 41 | - | |||||||||
211 | Квилфиш | Водный | Ядовитый | - | 28 | 28 21 |
37 | 37 | 37 | 37 | 32 | |||||||||
214 | Геракросс | Насекомый | Боевой | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 35 | |||||||||
263 | Зигзагун | Нормальный | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 19 |
19 | 18 | ||||||||||
263G | Зигзагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||
264 | Линун | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
264G | Линун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
331 | Какнея | Травяной | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 38 |
38 | - | ||||||||||
332 | Кактурн | Травяной | Тёмный | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 38 |
38 | - | |||||||||
451 | Скорупи | Ядовитый | Насекомый | - | - | - | 12 | 12 9 |
9 | 9 | 30 | |||||||||
452 | Драпион | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1, 12 12 |
12 9 |
9 | 9 | 30 | |||||||||
556 | Марактус | Травяной | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
597 | Ферросид | Травяной | Стальной | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 10 | |||||||||
598 | Ферроторн | Травяной | Стальной | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
650 | Чеспин | Травяной | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | ||||||||||
651 | Квилладин | Травяной | - | - | - | - | - | 20 | 19 | - | ||||||||||
652 | Чеснаут | Травяной | Боевой | - | - | - | - | - | 20 | 19 | - | |||||||||
747 | Марини | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | - | 45 | 25 | |||||||||
748 | Токсапекс | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | - | 51 | 25 | |||||||||
768 | Голизопод | Насекомый | Водный | - | - | - | - | - | - | 41 | 36 | |||||||||
777 | Тогедемару | Электрический | Стальной | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | |||||||||
862 | Обстагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
С помощью TM
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I — |
II — |
III — |
IV — |
V — |
VI — |
VII — |
VIII TM07 | |||||||||||||
028 | Сендслеш | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
028A | Сендслеш | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
091 | Клойстер | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
135 | Джолтеон | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
151 | Мью | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
211 | Квилфиш | Водный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
214 | Геракросс | Насекомый | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
263 | Зигзагун | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
263G | Зигзагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
264 | Линун | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
264G | Линун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
315 | Розалия | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
406 | Бадью | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
407 | Роузрейд | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
416 | Веспиквин | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
451 | Скорупи | Ядовитый | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
452 | Драпион | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
543 | Венипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
544 | Вёрлипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
545 | Сколипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
556 | Марактус | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
595 | Джолтик | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
596 | Гальвантул | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
597 | Ферросид | Травяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
598 | Ферроторн | Травяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
747 | Марини | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
748 | Токсапекс | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
768 | Голизопод | Насекомый | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
777 | Тогедемару | Электрический | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
862 | Обстагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
864 | Кёрсола | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
871 | Пинкёрчин | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
В аниме
Ферроторн | Джолтеон | Драпион | Чеспин |
Покемон атакует противника огромным количеством игл. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Джолтеон | Шерсть Джолтеона становится колючей. Покемон стреляет из неё в противника жёлтыми иглами. | ||
Джолтеон Спарки | EP040 | Дебют | |
Джолтеон Итана | EP101 | Нет |
На других языках
|