3-й День Сообщества — различия между версиями
Материал из ПокеВики
(→Шанс поимки) |
(→Локация 3) |
||
Строка 70: | Строка 70: | ||
'''/кубик 145''' | '''/кубик 145''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-15 || Почена 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 16-23 || Грумпиг 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 24-30 || Лэпиллар 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-35 || Клэйдол 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 36-45 || Ретрабл 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 46-50 || Кастформ 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 51-57 || Кеклеон 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 58-65 || Скеаркроу 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 66-80 || Шинкс 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 81-97 || Чатот 3 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 98-115 || Лартис 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 116-120 || Спиритомб 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 121-125 || Магнезон 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 126-130 || Ротом-вентилятор 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 131-135 || Норовара 4 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 136-145 || Бейнблотл 8 лвл | ||
+ | |} | ||
− | + | ==== Локация 3. Поиск в колодце ==== | |
− | + | '''/кубик 145''' | |
[[Категория:Дни Сообщества]] | [[Категория:Дни Сообщества]] |
Версия 23:02, 22 июля 2020
Содержание
Шанс поимки
Внимание: Если бол не отвечает условиям успешного использования или если такого болла нет в таблице*, его шанс поимки всегда будет равен шансу поимки покеболом: описание и принцип работы болов смотрите в этой статье!
Игровая локация
Покемоны
Локация 1
/кубик 130
Кубик | Покемон |
---|---|
1-22 | Венипед 6 лвл |
23-28 | Сигилиф 4 лвл |
29-45 | Зоруа 5 лвл |
46-57 | Голетт 9 лвл |
58-65 | Рафлет 7 лвл |
66-83 | Скиддо 7 лвл |
84-100 | Хонедж 10 лвл |
101-108 | Гуми 8 лвл |
109-116 | Фантамп 4 лвл |
117-125 | Пампкабу 6 лвл |
126-130 | Норовара 4 лвл |
Локация 2
/кубик 130
Кубик | Покемон |
---|---|
1-20 | Катерпи 10 лвл |
21-33 | Гроулит 6 лвл |
34-50 | Абра 9 лвл |
51-58 | Гастли 4 лвл |
59-70 | Коффинг 4 лвл |
71-85 | Хут-хут 5 лвл |
86-98 | Нату 10 лвл |
99-113 | Меркроу 7 лвл |
114-120 | Урсаринг 10 лвл |
121-125 | Стантлер 10 лвл |
126-130 | Мадам (бета фарфеч’д) |
Локация 3
/кубик 145
Кубик | Покемон |
---|---|
1-15 | Почена 6 лвл |
16-23 | Грумпиг 8 лвл |
24-30 | Лэпиллар 9 лвл |
31-35 | Клэйдол 10 лвл |
36-45 | Ретрабл 8 лвл |
46-50 | Кастформ 5 лвл |
51-57 | Кеклеон 6 лвл |
58-65 | Скеаркроу 10 лвл |
66-80 | Шинкс 8 лвл |
81-97 | Чатот 3 лвл |
98-115 | Лартис 10 лвл |
116-120 | Спиритомб 8 лвл |
121-125 | Магнезон 9 лвл |
126-130 | Ротом-вентилятор 9 лвл |
131-135 | Норовара 4 лвл |
136-145 | Бейнблотл 8 лвл |
Локация 3. Поиск в колодце
/кубик 145