Эрбок/Изучение (Поколение VII) — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Эрбок
Элана (обсуждение | вклад) (Создано: ====Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun и Ultra Moon==== =====При повышении уровня===…) |
Элана (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
{{Изучение/уровень/7|63|Gunk Shot|Ядовитый|Физическая|120|80|5}} | {{Изучение/уровень/7|63|Gunk Shot|Ядовитый|Физическая|120|80|5}} | ||
{{Изучение/уровень/низ|Ядовитый|Ядовитый|1}} | {{Изучение/уровень/низ|Ядовитый|Ядовитый|1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====С помощью [[TM]]/[[HM]]==== | ||
+ | {{Изучение/тм/шапка/7|Эрбок|Ядовитый|Ядовитый|1}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|—|90|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM09|Venoshock|Ядовитый|Специальная|65|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM10|Hidden Power|Нормальный|Специальная|60|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM11|Sunny Day|Огненный|Статус|—|—|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Статус|150|90|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM17|Protect|Нормальный|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|—|—|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM21|Frustration|Нормальный|Физическая|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM26|Earthquake|Земляной|Физическая|100|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM27|Return|Нормальный|Физическая|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM28|Dig|Земляной|Физическая|80|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|—|—|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM34|Sludge Wave|Ядовитый|Специальная|95|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM36|Sludge Bomb|Ядовитый|Специальная|90|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физическая|60|95|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM41|Torment|Тёмный|Статус|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM42|Facade|Нормальный|Физическая|70|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM44|Rest|Психический |Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM45|Attract|Нормальный|Статус|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM46|Thief|Тёмный|Физическая|60|100|25}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM48|Round|Нормальный|Специальная|60|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM66|Payback|Тёмный|Физическая|50|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физическая|150|90|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM78|Bulldoze|Земляной|Физическая |60|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM80|Rock Slide|Каменный|Физическая|75|90|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM82|Dragon Tail|Драконий|Физическая|60|90|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM83|Infestation|Насекомый|Специальный|20|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физическая|80|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|—|90|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM88|Sleep Talk|Нормальный|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM94|Secret Power|Нормальный|Физическая|70|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM97|Dark Pulse|Тёмный|Специальный|80|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|TM100|Confide|Нормальный|Статус|—|—|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/7|HM04|Strength|Нормальный|Физическая|80|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/низ/7|Ядовитый|Ядовитый|1}} |
Версия 21:48, 7 января 2021
Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun и Ultra Moon
При повышении уровня
С помощью TM/HM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|