Пиджи/Изучение (Поколение I) — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Пиджи
Элана (обсуждение | вклад) |
Элана (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
{{Изучение/уровень/1|44|Mirror Move|Летающий|—|—|20}} | {{Изучение/уровень/1|44|Mirror Move|Летающий|—|—|20}} | ||
{{Изучение/уровень/низ|Нормальный|Летающий|1|1}} | {{Изучение/уровень/низ|Нормальный|Летающий|1|1}} | ||
+ | |||
+ | ====С помощью [[TM]]/[[HM]]==== | ||
+ | {{Изучение/тм/шапка|Пиджи|нормальный|летающий|1|1}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM02|Razor Wind|Нормальный|80|75|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM04|Whirlwind|Нормальный|—|85|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM06|Toxic|Ядовитый|—|85|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM09|Take Down|Нормальный|90|85|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM10|Double-Edge|Нормальный|100|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM20|Rage|Нормальный|20|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM31|Mimic|Нормальный|—|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM32|Double Team|Нормальный|—|—|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM33|Reflect|Психический|—|—|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM34|Bide|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM39|Swift|Нормальный|60|—|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM43|Sky Attack|Летающий|140|90|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM44|Rest|Психический|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|TM50|Substitute|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/1|HM02|Fly|Летающий|70|95|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/низ|нормальный|летающий|1|1}} |
Текущая версия на 17:59, 16 января 2021
При повышении уровня
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью TM/HM
| ||||||||||
TM | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM02 | Razor Wind | Нормальный | 80 | 75% | 10 | |||||
TM04 | Whirlwind | Нормальный | — | 85% | 20 | |||||
TM06 | Toxic | Ядовитый | — | 85% | 10 | |||||
TM09 | Take Down | Нормальный | 90 | 85% | 20 | |||||
TM10 | Double-Edge | Нормальный | 100 | 100% | 15 | |||||
TM20 | Rage | Нормальный | 20 | 100% | 20 | |||||
TM31 | Mimic | Нормальный | — | 100% | 10 | |||||
TM32 | Double Team | Нормальный | — | —% | 15 | |||||
TM33 | Reflect | Психический | — | —% | 20 | |||||
TM34 | Bide | Нормальный | — | —% | 10 | |||||
TM39 | Swift | Нормальный | 60 | —% | 20 | |||||
TM43 | Sky Attack | Летающий | 140 | 90% | 5 | |||||
TM44 | Rest | Психический | — | —% | 10 | |||||
TM50 | Substitute | Нормальный | — | —% | 10 | |||||
HM02 | Fly | Летающий | 70 | 95% | 15 | |||||
|