Ванилит/Игровые данные — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Ванилит
Maneki(2) (обсуждение | вклад) м (Добавлены описания действий атак. Tangen, спасибо, что сохранили материал.) |
Maneki(2) (обсуждение | вклад) м (Табличка) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
Умения, выделенные '''жирным шрифтом''', получают [[STAB]], если использованы Ваниллайт. Умения, выделенные ''курсивом'', не наносят урона. | Умения, выделенные '''жирным шрифтом''', получают [[STAB]], если использованы Ваниллайт. Умения, выделенные ''курсивом'', не наносят урона. | ||
====Через эволюцию==== | ====Через эволюцию==== | ||
− | Эволюционные формы Ваниллайт не учат никаких новых умений через повышение уровня. Но: | + | [[Ваниллиш|Эволюционные]] [[Ваниллюкс|формы]] Ваниллайт не учат никаких новых умений через повышение уровня. Но: |
+ | {|class="standard" | ||
+ | |Умение | ||
+ | !Учит ли Ваниллайт | ||
+ | |Учит ли Ваниллиш | ||
+ | |Учит ли Ваниллюкс | ||
+ | |- | ||
+ | |Weather Ball | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Ур. 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Icicle Spear | ||
+ | |Ур. 1 | ||
+ | |Ур. 1 | ||
+ | |Ур. 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harden | ||
+ | |Ур. 4 | ||
+ | |Ур. 1, 4 | ||
+ | |Ур. 1, 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Astonish | ||
+ | |Ур. 7 | ||
+ | |Ур. 1, 7 | ||
+ | |Ур. 1, 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Uproar | ||
+ | |Ур. 10 | ||
+ | |Ур. 1, 10 | ||
+ | |Ур. 1, 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Icy Wind | ||
+ | |Ур. 13 | ||
+ | |Ур. 13 | ||
+ | |Ур. 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mist | ||
+ | |Ур. 16 | ||
+ | |Ур. 16 | ||
+ | |Ур. 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Avalanche | ||
+ | |Ур. 19 | ||
+ | |Ур. 19 | ||
+ | |Ур. 19 | ||
+ | |- | ||
+ | |Taunt | ||
+ | |Ур. 22, ТМ12 | ||
+ | |Ур. 22, ТМ12 | ||
+ | |Ур. 22, ТМ12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mirror Shot | ||
+ | |Ур. 26 | ||
+ | |Ур. 26 | ||
+ | |Ур. 26 | ||
+ | |- | ||
+ | |Acid Armor | ||
+ | |Ур. 31 | ||
+ | |Ур. 31 | ||
+ | |Ур. 31 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ice Beam | ||
+ | |Ур. 35, ТМ13 | ||
+ | |Ур. 36, ТМ13 | ||
+ | |Ур. 36, ТМ13 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hail | ||
+ | |Ур. 40, ТМ07 | ||
+ | |Ур. 42, ТМ07 | ||
+ | |Ур. 42, ТМ07 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mirror Coat | ||
+ | |Ур. 44 | ||
+ | |Ур. 47 | ||
+ | |Ур. 50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Blizzard | ||
+ | |Ур. 49, ТМ14 | ||
+ | |Ур. 53, ТМ14 | ||
+ | |Ур. 59, ТМ14 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sheer Cold | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Toxic | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hidden Power | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hyper Beam | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Light Screen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Protect | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rain Dance | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Frustration | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Return | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Double Team | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rest | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Facade | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Attract | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Round | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Explosion | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Giga Impact | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Frost Breath | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Substitute | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Flash Cannon | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Версия 15:19, 24 июня 2011
Содержание
Базовые параметры
|
Слабости и защиты
Как покемон чистого ледяного типа без способностей, затрагивающих его слабости, ваниллайт имеет следующие типовые характеристики:
Слабость к | Сопротивление к | Иммунитет к | Нормальная эффективность |
---|---|---|---|
|
|
| |
Атаки
Через повышение уровня
Ур. | Название | Тип | Кат. | Сила | PP | Точн. |
1 | Icicle Spear | Ледяной | Физический | 25 | 30 | 100% |
4 | Harden | Нормальный | Статусный | -- | 30 | --% |
7 | Astonish | Призрачный | Физический | 30 | 15 | 100% |
10 | Uproar | Нормальный | Специальный | 90 | 10 | 100% |
13 | Icy Wind | Ледяной | Специальный | 55 | 15 | 95% |
16 | Mist | Ледяной | Статусный | -- | 30 | --% |
19 | Avalanche | Ледяной | Физический | 60 | 10 | 100% |
22 | Taunt | Тёмный | Статусный | -- | 20 | 100% |
26 | Mirror Shot | Стальной | Специальный | 65 | 85% | 100% |
31 | Acid Armor | Ядовитый | Статусный | -- | 40 | --% |
35 | Ice Beam | Ледяной | Специальный | 95 | 10 | 100% |
40 | Hail | Ледяной | Статусный | -- | 10 | --% |
44 | Mirror Coat | Психический | Специальный | -- | 20 | 100% |
49 | Blizzard | Ледяной | Специальный | 120 | 5 | 70% |
53 | Sheer Cold | Ледяной | Специальный | OHKO | 5 | --% |
Умения, выделенные жирным шрифтом, получают STAB, если использованы Ваниллайт. Умения, выделенные курсивом, не наносят урона.
Через эволюцию
Эволюционные формы Ваниллайт не учат никаких новых умений через повышение уровня. Но:
Умение | Учит ли Ваниллайт | Учит ли Ваниллиш | Учит ли Ваниллюкс |
---|---|---|---|
Weather Ball | Ур. 1 | ||
Icicle Spear | Ур. 1 | Ур. 1 | Ур. 1 |
Harden | Ур. 4 | Ур. 1, 4 | Ур. 1, 4 |
Astonish | Ур. 7 | Ур. 1, 7 | Ур. 1, 7 |
Uproar | Ур. 10 | Ур. 1, 10 | Ур. 1, 10 |
Icy Wind | Ур. 13 | Ур. 13 | Ур. 13 |
Mist | Ур. 16 | Ур. 16 | Ур. 16 |
Avalanche | Ур. 19 | Ур. 19 | Ур. 19 |
Taunt | Ур. 22, ТМ12 | Ур. 22, ТМ12 | Ур. 22, ТМ12 |
Mirror Shot | Ур. 26 | Ур. 26 | Ур. 26 |
Acid Armor | Ур. 31 | Ур. 31 | Ур. 31 |
Ice Beam | Ур. 35, ТМ13 | Ур. 36, ТМ13 | Ур. 36, ТМ13 |
Hail | Ур. 40, ТМ07 | Ур. 42, ТМ07 | Ур. 42, ТМ07 |
Mirror Coat | Ур. 44 | Ур. 47 | Ур. 50 |
Blizzard | Ур. 49, ТМ14 | Ур. 53, ТМ14 | Ур. 59, ТМ14 |
Sheer Cold | |||
Toxic | |||
Hidden Power | |||
Hyper Beam | |||
Light Screen | |||
Protect | |||
Rain Dance | |||
Frustration | |||
Return | |||
Double Team | |||
Rest | |||
Facade | |||
Attract | |||
Round | |||
Explosion | |||
Giga Impact | |||
Frost Breath | |||
Substitute | |||
Flash Cannon |