Проект:Неофиты/NeoDexEgg — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Джон (обсуждение | вклад) (→Наземные) |
Джон (обсуждение | вклад) (→Наземные) |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
{{Покедекс|023|n023|Сайллинкс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный}} | {{Покедекс|023|n023|Сайллинкс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный}} | ||
{{Покедекс|024|n024|Инжелинкс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный}} | {{Покедекс|024|n024|Инжелинкс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Нормальный}} | ||
− | {{Покедекс|032|n032|Тайгайс|{{Перевод|нет|нет}}| | + | {{Покедекс|032|n032|Тайгайс|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной}} |
{{Покедекс|033|n033|Хоукит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной}} | {{Покедекс|033|n033|Хоукит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной}} | ||
{{Покедекс|034|n034|Хоучит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной}} | {{Покедекс|034|n034|Хоучит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной}} | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
{{Покедекс|128|132|Филикитт|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой}} | {{Покедекс|128|132|Филикитт|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой}} | ||
{{Покедекс|129|132|Катэфай|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой}} | {{Покедекс|129|132|Катэфай|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой}} | ||
− | {{Покедекс|130|n130|Лемаск|{{Перевод|нет|нет}}| | + | {{Покедекс|130|n130|Лемаск|{{Перевод|нет|нет}}|1|Тёмный}} |
{{Покедекс|131|n131|Приклеон|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый}} | {{Покедекс|131|n131|Приклеон|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый}} | ||
{{Покедекс|133|n133|Фрутопа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Летающий}} | {{Покедекс|133|n133|Фрутопа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Летающий}} |
Версия 18:04, 4 сентября 2011
Содержание
Яйцевые группы неофитов
Монстры
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#007 | #n007 | Амфиш | イモリ | Водный | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | ||
#009 | #n009 | Гибонш | нет | Водный | Летающий | |
#011 | #n011 | Айсия | アイスランド | Земляной | Ледяной | |
#038 | #n038 | Таллотто | нет | Электрический | Боевой | |
#045 | #n045 | Мизу`уса | нет | Водный | ||
#046 | #n046 | Панч*уса | нет | Нормальный | Боевой | |
#047 | #n047 | Кикуса | нет | Нормальный | Боевой | |
#048 | #n048 | Лагуса | нет | Стальной | ||
#055 | #n055 | Азарни | アザミの花 | Водный | Травяной | |
#066 | #n066 | Бицвурф | モルタ | Земляной | ||
#077 | #n077 | Монко | нет | Нормальный | Травяной | |
#080 | #n080 | Вулфстил | нет | Стальной | Тёмный | |
#081 | #n081 | Вулфмор | нет | Стальной | Тёмный | |
#103 | #n103 | Офендрай | нет | Тёмный | Психический | |
#122 | #n122 | Будио | нет | Огненный | Тёмный | |
#123 | #n123 | Бонтио | нет | Огненный | Тёмный |
Наземные
Насекомые
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#010 | #n010 | Бэтгон | 暗トンボ | Насекомый | Тёмный | |
#039 | #n039 | Лэпиллар | キャタピラーピラー | Насекомый | ||
#040 | #n040 | Элайли | нет | Насекомый | Электрический | |
#050 | #n050 | Эклипилар | нет | Огненный | Тёмный | |
#051 | #n051 | Гелимун | нет | Огненный | Тёмный | |
#053 | #n053 | Стрипкон | нет | Насекомый | Ядовитый | |
#054 | #n054 | Стрибби | нет | Насекомый | Ядовитый |
Растения
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | нет | Травяной | ||
#002 | #n002 | Солфинс | нет | Травяной | ||
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | |
#025 | #n025 | Будтом | バッントム | Призрачный | Травяной | |
#026 | #n026 | Будма | 幽の花 | Призрачный | Травяной | |
#052 | #n052 | Тридак | нет | Травяной | ||
#077 | #n077 | Монко | нет | Нормальный | Травяной | |
#082 | #n082 | Гроузард | нет | Травяной | ||
#101 | #n101 | Трист | нет | Травяной | ||
#102 | #n102 | Трироуфру | нет | Травяной | ||
#124 | #n124 | Кансид | нет | Травяной | Психический | |
#125 | #n125 | Терприн | нет | Травяной | Психический | |
#126 | #n126 | Теркинг | нет | Травяной | Психический | |
#140 | #n140 | Машом | нет | Ядовитый | Психический | |
#142 | #n142 | Файркисс | нет | Огненный |
Водные 1
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#007 | #n007 | Амфиш | イモリ | Водный | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | ||
#009 | #n009 | Гибонш | нет | Водный | Летающий | |
#036 | #n036 | Адерс | 毒蛇 | Ядовитый | ||
#056 | #n056 | Силиф | нет | Водный | Травяной | |
#057 | #n057 | Дралиф | нет | Водный | Драконий | |
#058 | #n058 | Волиф | нет | Водный | Травяной | |
#059 | #n059 | Водум | нет | Водный | Психический | |
#111 | #n111 | Тэкрест | нет | Водный | ||
#112 | #n112 | Тэнью | нет | Водный | ||
#115 | #n115 | Аквафлай | 水千鳥 | Водный | Летающий |
Водные 2
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#029 | #132 | Хокал | нет | Водный | Электрический | |
#030 | #132 | Шаркал | нет | Водный | Электрический | |
#031 | #132 | Импрал | нет | Водный | Электрический | |
#106 | #132 | Беллфиш | ベ魚 | Водный | Психический | |
#107 | #n107 | Беллдолф | イルツ | Водный | Психический | |
#135 | #n135 | Тестиш | нет | Водный | ||
#136 | #132 | Оркаст | нет | Водный |
Водные 3
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#027 | #n027 | Хорвал | нет | Водный | Ледяной | |
#028 | #n028 | Финорн | нет | Водный | Ледяной | |
#067 | #132 | Джелихэп | нет | Водный | Ядовитый | |
#068 | #132 | Джелихарш | нет | Водный | Ядовитый |
Странные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#025 | #n025 | Будтом | バッントム | Призрачный | Травяной | |
#026 | #n026 | Будма | 幽の花 | Призрачный | Травяной | |
#061 | #n061 | Скеаркроу | нет | Травяной | ||
#062 | #n062 | Скеарфриг | нет | Травяной | Тёмный | |
#069 | #n069 | Вингсор | нет | Призрачный | Летающий | |
#070 | #n070 | Вингаспир | нет | Призрачный | Летающий | |
#116 | #n116 | Рэттрабл | нет | Призрачный | ||
#119 | #n119 | Фантомыдла | нет | Призрачный | Водный | |
#148 | #n148 | Фиеркор | нет | Огненный |
Волшебные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#015 | #n015 | Чеширити | нет | Психический | Тёмный | |
#016 | #n016 | Демасмус | нет | Психический | Тёмный | |
#022 | #n022 | Ансиорит | 流星 | Каменный | ||
#037 | #n037 | Тавеби | нет | Электрический | Летающий | |
#038 | #n038 | Таллотто | нет | Электрический | Боевой | |
#041 | #n041 | Слиплиттл | нет | Психический | ||
#042 | #n042 | Слипфри | нет | Психический | ||
#043 | #n043 | Эволфри | нет | Психический | ||
#060 | #n060 | Пини | нет | Нормальный | Боевой | |
#071 | #n071 | Пинимп | нет | Психический | ||
#100 | #n100 | Бенти | 子管 | Психический | ||
#104 | #132 | Фурристорм | нет | Нормальный | ||
#105 | #132 | Фуриган | нет | Нормальный | ||
#120 | #n120 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | |
#121 | #132 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | |
#137 | #n137 | Кримол | нет | Ледяной | ||
#138 | #n138 | Кридарк | нет | Ледяной | Тёмный | |
#139 | #n139 | Сновб | нет | Ледяной | Психический | |
#148 | #n148 | Фиеркор | нет | Огненный | ||
#149 | #n149 | Букфейс | 妖本 | Психический |
Человекоподобные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#004 | #n004 | Гембер | нет | Огненный | ||
#005 | #n005 | Гехет | нет | Огненный | Психический | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | |
#060 | #n060 | Пини | нет | Нормальный | Боевой | |
#062 | #n062 | Скеарфриг | нет | Травяной | Тёмный | |
#071 | #n071 | Пинимп | нет | Психический | ||
#075 | #132 | Блинджи | ブラインド | Психический | Боевой | |
#078 | #132 | Джеймаск | нет | Психический | ||
#116 | #n116 | Рэттрабл | нет | Призрачный | ||
#125 | #n125 | Терприн | нет | Травяной | Психический | |
#126 | #n126 | Теркинг | нет | Травяной | Психический | |
#130 | #n130 | Лемаск | нет | Нормальный | Тёмный | |
#147 | #n147 | Масама | нет | Психический | Боевой | |
#150 | #n150 | Реко | нет | Каменный | Психический | |
#151 | #n151 | Флист | нет | Боевой |
Минеральные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#022 | #n022 | Ансиорит | 流星 | Каменный | ||
#083 | #n083 | Гекроном | нет | Каменный | ||
#134 | #n134 | Моссхард | нет | Каменный | Травяной |
Летающие
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#010 | #n010 | Бэтгон | 暗トンボ | Насекомый | Тёмный | |
#035 | #n035 | Хоугэл | нет | Ледяной | Летающий | |
#059 | #n059 | Водум | нет | Водный | Психический | |
#069 | #n069 | Вингсор | нет | Призрачный | Летающий | |
#070 | #n070 | Вингаспир | нет | Призрачный | Летающий | |
#076 | #n076 | Вултер | нет | Тёмный | Летающий | |
#133 | #n133 | Фрутопа | нет | Нормальный | Летающий |
Драконы
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#004 | #n004 | Гембер | нет | Огненный | ||
#005 | #n005 | Гехет | нет | Огненный | Психический | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | |
#027 | #n027 | Хорвал | нет | Водный | Ледяной | |
#028 | #n028 | Финорн | нет | Водный | Ледяной | |
#049 | #n049 | Севрейн | нет | Ледяной | Драконий | |
#057 | #n057 | Дралиф | нет | Водный | Драконий | |
#110 | #n110 | Рептилеон | нет | Ядовитый | ||
#132 | #132 | Наймар | нет | Огненный | Летающий |
Не размножается
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#085 | #n085 | Коалби | нет | Огненный | ||
#086 | #n086 | Асуэн | 悪夢 | Нормальный | ||
#087 | #n087 | Лютисол | нет | Тёмный | ||
#088 | #n088 | Окаффи | нет | Нормальный | Психический | |
#089 | #n089 | Кабджира | нет | Нормальный | Психический | |
#090 | #n090 | Биттл | ホタな | Насекомый | Обычный | |
#091 | #n091 | Пальмсон | нет | Травяной | Летающий | |
#092 | #n092 | Онитч'д | нет | Нормальный | Летающий | |
#093 | #n093 | Блинмоу | 後進 | Стальной | ||
#094 | #n094 | Артудент | コピ | Нормальный | ||
#095 | #n095 | Сивора | нет | Стальной | Летающий | |
#096 | #n096 | Микрас | нет | Водный | ||
#097 | #n097 | Тайасл | нет | Тёмный | Ледяной] | |
#143 | #n143 | Файрейтер | нет | Огненный | Драконий | |
#146 | #n146 | Паззейр | нет | Психический | Призрачный | |
#152 | #n152 | Солагод | нет | Огненный | Драконий | |
#153 | #132 | Мантилай | нет | Стальной | ||
#154 | #n154 | Джаскласт | нет | Тёмный | Драконий | |
#155 | #n155 | Ламигона | нет | Ядовитый | Земляной | |
#156 | #n156 | Цисара | нет | Ледяной | Летающий | |
#157 | #132 | Колдинарк | нет | Водный | Призрачный | |
#158 | #132 | Хотангарп | нет | Огненный | Психический | |
#159 | #132 | Перлампонг | нет | Драконий | ||
#160 | #132 | Дерителл | нет | Насекомый | Тёмный |