Снапанг — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Атаки)
(Атаки)
Строка 85: Строка 85:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Wrap|Нормальный|Стат.|15|20|90}}
+
{{Атака неофита|S|Wrap|Нормальный|Статус|15|20|90}}
{{Атака покемона|S|Magnitude|Земляной|Физ.|-|30|100}}
+
{{Атака неофита|S|Magnitude|Земляной|Физ.|-|30|100}}
{{Атака покемона|4|Leer|Нормальный|Стат.|-|30|100}}
+
{{Атака неофита|4|Leer|Нормальный|Статус|-|30|100}}
{{Атака покемона|10|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|10|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
{{Атака покемона|14|Bide|Нормальный|Физ.|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|14|Bide|Нормальный|Физ.|-|10|-}}
{{Атака покемона|18|Mud sport|Земляной|Стат.|-|15|-}}
+
{{Атака неофита|18|Mud sport|Земляной|Статус|-|15|-}}
{{Атака покемона|23|Focus energy|Нормальный|Стат.|-|30|-}}
+
{{Атака неофита|23|Focus energy|Нормальный|Статус|-|30|-}}
{{Атака покемона|26|Dig|Земляной|Физ.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|26|Dig|Земляной|Физ.|80|10|100}}
{{Атака покемона|28|Horn attack|Нормальный|Физ.|65|25|100}}
+
{{Атака неофита|28|Horn attack|Нормальный|Физ.|65|25|100}}
{{Атака покемона|31|Hyper fang|Нормальный|Физ.|80|15|90}}
+
{{Атака неофита|31|Hyper fang|Нормальный|Физ.|80|15|90}}
{{Атака покемона|35|Body slam|Нормальный|Физ.|85|15|100}}
+
{{Атака неофита|35|Body slam|Нормальный|Физ.|85|15|100}}
{{Атака покемона|39|Coil|Ядовитый|Стат.|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|39|Coil|Ядовитый|Статус|-|20|-}}
{{Атака покемона|44|Wring out|Нормальный|Спец.|110|5|100}}
+
{{Атака неофита|44|Wring out|Нормальный|Спец.|110|5|100}}
{{Атака покемона|49|Double-edge|Нормальный|Физ.|120|15|100}}
+
{{Атака неофита|49|Double-edge|Нормальный|Физ.|120|15|100}}
{{Атака покемона|55|Megahorn|Насекомый|Физ.|120|10|85}}
+
{{Атака неофита|55|Megahorn|Насекомый|Физ.|120|10|85}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM01|Hone Claws|Тёмный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|01|Hone Claws|Тёмный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
+
{{TM атака|15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
+
{{TM атака|26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM33|Reflect|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|33|Reflect|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM37|Sandstorm|Каменный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
+
{{TM атака|46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
{{Атака покемона|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
+
{{TM атака|71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
{{Атака покемона|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM82|Dragon Tail|Драконий|Физ.|60|90|10}}
+
{{TM атака|82|Dragon Tail|Драконий|Физ.|60|90|10}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
{{Атака покемона|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
+
{{HM атака|04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 18:18, 14 сентября 2015

Снапанг
Snapang
#048
N048a.png
</small>}}

Snapang

Снапанг

Снапанг
Тип
Земляной '
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способность
Dry Skin или Shed skin (DW) Cacophony
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Снапанг

Мега Снапанг Y
Разновидность

Pangolin pokemon

Опыт на ур.100

1064000

Рост
2.5 м м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
176 кг кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Чёрный

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

135
17.6%

Процент самок

50

Группа размножения

Наземные или Драконы

У этого покемона очень мощные конечности, которыми он может содрогать землю

№047 [[Снэлиз]]
Снапанг
[[Джампоа]] №049
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Снапанг (значения).
Автор: HawkZero
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Ветви эволюции

Snaliz-sp.gifСнэлиз -->[32 ур.]--> N118m.gif

Описание внешности

Этот покемон очень сильно вытянут в длину, у него очень длинная шея, и для равновесия не менее длинный хвост; само тело у Снапанга длиной 1-1,5 метра, вся остальная длина - это шея с головой и хвост. Этот покемон передвигается на четырех мощных лапах, также на голове у него два увесистых рога, как у Тороса.

Яйцо

65475ччч.PNG

Миниатюры

N118m.gif Snapang3.gif

Спрайты

Крупные Snapang1.PNG Snapang2.PNG

Мелкие N118sn.png N118ss.png

Диета

Этот покемон - хищник, питается либо покемонами-насекомыми, либо охотится на маленьких покемонов, таких, как Тогепи, Игглибаф, Станки и пр. Также благодаря своим размерам по сравнении со своей преэвой не брезгует Пиджи, Спироу, нападает и на нидоранов. Снапанг перед началом морозов ловит и съедает несколько покемонов, и уходит в спячку до последующих потеплений.

Характер

Как и его предшественник - тихий, незаметный покемон, довольно-таки ленивый, особенно после успешной охоты. Достаточно умен и логичен.

Сообщество

Эти покемоны живут чаще всего небольшими стаями по 3-5 особей, защищают и охраняют потомство они все вместе, других покемонов, не то что недолюбливают, просто относятся к ним подозрительно.

Повадки

Повадки этот покемон позаимствовал у своей преэвы, он довольно умен и рассудителен, не станет нападать на более сильного противника, а за неизвестными ему доселе покемонами он сначала будет долго очень наблюдать, и если поймет, что способен победить в поединке, то незамедлительно станет атаковать. Эти покемоны хладнокровные, поэтому зиму они переживают стаями, забившись в какую-нибудь глубокую нору.

Жилище

Этот покемон лесной, в холодную погоду этот покемон живет в лесных норах. В теплую погоду этот покемон может жить даже просто на ветках или в густых кустарниках.

Физиология

У этого покемона очень мощные конечности, которыми он может содрогать землю; также у него есть два мощных рога на голове, которые он использует в битве. Своими шеей и хвостом этот покемон может обвязать других покемонов, сжимая их.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Wrap Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:15 цвет"|15 20 90 100
Magnitude Земляной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 30 100 100
Leer Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 30 100 100
Quick attack Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 30 100 100
Bide Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 10 - 100
Mud sport Земляной Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 15 - 100
Focus energy Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 30 - 100
Dig Земляной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 10 100 100
Horn attack Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 25 100 100
Hyper fang Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 15 90 100
Body slam Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:85 цвет"|85 15 100 100
Coil Ядовитый Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 20 - 100
Wring out Нормальный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:110 цвет"|110 5 100 100
Double-edge Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 15 100 100
Megahorn Насекомый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 10 85 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM01 Hone Claws Тёмный Статус - - 15
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 90 5
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM26 Earthquake Земляной Физ. 100 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM28 Dig Земляной Физ. 80 100 10
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM33 Reflect Психический Статус - - 20
TM37 Sandstorm Каменный Статус - - 10
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM46 Thief Тёмный Физ. 40 100 10
TM49 Echoed Voice Нормальный Спец. 40 100 15
TM71 Stone Edge Каменный Физ. 100 80 5
TM78 Bulldoze Земляной Физ. 60 100 20
TM82 Dragon Tail Драконий Физ. 60 90 10
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 100 15

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 70
 
Атака: 120
 
Защита: 120
 
Спец. Атака: 50
 
Спец. Защита: 55
 
Скорость: 70
 
Сумма: 485


Перемещение

Из-за своих длинных шеи и хвоста скорость его передвижения упала. Бегает этот покемон не то, что бы неуклюже, но с некими помехами.

Другие особенности

Сведения об идее

Прообраз

Змеи, ящерицы, варан.

[[1]]

[[2]]

[[3]]

Происхождение имени

Snake - Змея, Pangolin - Ящер

P.S

  • Страница на Покелиге
  • Неофит опубликован группой "NeoActive" 01.12.2010