Севрейн — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Атаки)
(Атаки)
Строка 90: Строка 90:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Powder snow|Ледяной|Спец.|40|25|100}}
+
{{Атака неофита|S|Powder snow|Ледяной|Спец.|40|25|100}}
{{Атака покемона|S|Leer|Нормальный|Стат.|--|30|100}}  
+
{{Атака неофита|S|Leer|Нормальный|Статус|--|30|100}}  
{{Атака покемона|S|Weather ball|Нормальный|Спец.|50|10|100}}
+
{{Атака неофита|S|Weather ball|Нормальный|Спец.|50|10|100}}
{{Атака покемона|4|Astonish|Призрачный|Физ.|30|15|100}}
+
{{Атака неофита|4|Astonish|Призрачный|Физ.|30|15|100}}
{{Атака покемона|9|Dragon rage|Драконий|Спец.|--|10|100}}
+
{{Атака неофита|9|Dragon rage|Драконий|Спец.|--|10|100}}
{{Атака покемона|13|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Hoarfrost]]|Ледяной|Спец.|20|20|100}}
+
{{Атака неофита|13|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Hoarfrost]]|Ледяной|Спец.|20|20|100}}
{{Атака покемона|17|Icy wind|Ледяной|Спец.|55|15|95}}  
+
{{Атака неофита|17|Icy wind|Ледяной|Спец.|55|15|95}}  
{{Атака покемона|21|Confuse ray|Призрачный|Спец.|0|10|100}}
+
{{Атака неофита|21|Confuse ray|Призрачный|Спец.|0|10|100}}
{{Атака покемона|25|Wake-up slap|Боевой|Физ.|70|10|100}}
+
{{Атака неофита|25|Wake-up slap|Боевой|Физ.|70|10|100}}
{{Атака покемона|28|Ice shard|Ледяной|Физ.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|28|Ice shard|Ледяной|Физ.|40|30|100}}
{{Атака покемона|31|Dragon breath|Драконий|Спец.|60|20|100}}
+
{{Атака неофита|31|Dragon breath|Драконий|Спец.|60|20|100}}
{{Атака покемона|35|Ice fang|Ледяной|Физ.|65|15|95}}
+
{{Атака неофита|35|Ice fang|Ледяной|Физ.|65|15|95}}
{{Атака покемона|35|Fire fang|Огненный|Физ.|65|15|95}}
+
{{Атака неофита|35|Fire fang|Огненный|Физ.|65|15|95}}
{{Атака покемона|39|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Ice claw]]|Ледяной|Физ.|70|15|100}}
+
{{Атака неофита|39|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Ice claw]]|Ледяной|Физ.|70|15|100}}
{{Атака покемона|44|Dragon dance|Драконий|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|44|Dragon dance|Драконий|Статус|--|20|--}}
{{Атака покемона|48|Hail|Ледяной|Стат.|--|10|--}}  
+
{{Атака неофита|48|Hail|Ледяной|Статус|--|10|--}}  
{{Атака покемона|52|Dragon pulse|Драконий|Спец.|85|10|100}}
+
{{Атака неофита|52|Dragon pulse|Драконий|Спец.|85|10|100}}
{{Атака покемона|56|Blizzard|Ледяной|Спец.|110|5|70}}
+
{{Атака неофита|56|Blizzard|Ледяной|Спец.|110|5|70}}
{{Атака покемона|61|Outrage|Драконий|Физ.|120|10|100}}
+
{{Атака неофита|61|Outrage|Драконий|Физ.|120|10|100}}
{{Атака покемона|66|Destiny bond|Призрачный|Стат.|--|5|--}}
+
{{Атака неофита|66|Destiny bond|Призрачный|Статус|--|5|--}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM02|Dragon Claw|Драконий|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|02|Dragon Claw|Драконий|Физ.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM04|Calm Mind|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|04|Calm Mind|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM07|Hail|Ледяной|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|07|Hail|Ледяной|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|95|100|10}}
+
{{TM атака|13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|95|100|10}}
{{Атака покемона|TM14|Blizzard|Ледяной|Спец.|120|70|5}}
+
{{TM атака|14|Blizzard|Ледяной|Спец.|120|70|5}}
{{Атака покемона|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
+
{{TM атака|15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM16|Light Screen|Психический|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|16|Light Screen|Психический|Статус|-|-|30}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM18|Rain Dance|Водный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|18|Rain Dance|Водный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM20|Safeguard|Нормальный|Стат.|-|-|25}}
+
{{TM атака|20|Safeguard|Нормальный|Статус|-|-|25}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM29|Psychic|Психический|Спец.|90|100|10}}
+
{{TM атака|29|Psychic|Психический|Спец.|90|100|10}}
{{Атака покемона|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
+
{{TM атака|30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM33|Reflect|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|33|Reflect|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
{{Атака покемона|TM38|Fire blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
+
{{TM атака|38|Fire blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
{{Атака покемона|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
+
{{TM атака|39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM43|Flame charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
+
{{TM атака|43|Flame charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
{{Атака покемона|TM35|Overheat|Огненный|Спец.|140|90|5}}
+
{{TM атака|35|Overheat|Огненный|Спец.|140|90|5}}
{{Атака покемона|TM52|Focus Blast|Боевой|Спец.|120|70|5}}
+
{{TM атака|52|Focus Blast|Боевой|Спец.|120|70|5}}
{{Атака покемона|TM55|Scald|Водный|Спец.|80|100|15}}
+
{{TM атака|55|Scald|Водный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM56|Fling|Тёмный|Физ.|-|100|10}}
+
{{TM атака|56|Fling|Тёмный|Физ.|-|100|10}}
{{Атака покемона|TM59|Incinerate|Огненный|Спец.|30|100|15}}
+
{{TM атака|59|Incinerate|Огненный|Спец.|30|100|15}}
{{Атака покемона|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
+
{{TM атака|66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
{{Атака покемона|TM67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
+
{{TM атака|67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
{{Атака покемона|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
+
{{TM атака|68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
+
{{TM атака|71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
{{Атака покемона|TM79|Frost Breath|Ледяной|Спец.|40|90|10}}
+
{{TM атака|79|Frost Breath|Ледяной|Спец.|40|90|10}}
{{Атака покемона|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
+
{{TM атака|80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
{{Атака покемона|TM82|Dragon Tail|Драконий|Физ.|60|90|10}}
+
{{TM атака|82|Dragon Tail|Драконий|Физ.|60|90|10}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
+
{{TM атака|94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
{{Атака покемона|HM03|Surf|Водный|Спец.|95|100|15}}
+
{{HM атака|03|Surf|Водный|Спец.|95|100|15}}
{{Атака покемона|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
+
{{HM атака|04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
 +
|}
  
 
====Наследование====
 
====Наследование====
{{Бридинг}}
+
{{Наследование атаки}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Наймар]] [[Эрперос]]</b>|Flare blitz|Огненный|Физ.|120|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Наймар]] [[Эрперос]]</b>|Flare blitz|Огненный|Физ.|120|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Гехет]] [[Герапт]]</b>|Future sight|Психический|Спец.|120|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Гехет]] [[Герапт]]</b>|Future sight|Психический|Спец.|120|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Гембер]] [[Гехет]] [[Герапт]] [[Термон]] [[Эрперос]]</b>|Heat wave|Огненный|Спец.|95|10|90}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Гембер]] [[Гехет]] [[Герапт]] [[Термон]] [[Эрперос]]</b>|Heat wave|Огненный|Спец.|95|10|90}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Наймар]] [[Термон]] [[Эрперос]]</b>|Scary face|Нормальный|Стат.|--|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Наймар]] [[Термон]] [[Эрперос]]</b>|Scary face|Нормальный|Статус|--|10|100}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 15:50, 5 декабря 2015

Севрейн
Sevrain
#103
Sevrain.png
</small>}}

Sevrain

Севрейн

Севрейн
Тип
Драконий Ледяной
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способности
Icy flame или Sun away
Cacophony
Cacophony
Snow warning
Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Севрейн

Мега Севрейн Y
Разновидность

Ice mane pokemon

Опыт на ур.100

800000

Рост
1.5 м. м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
100 кг. кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Синий

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

190
24.8%

Процент самок

12

Группа размножения

Драконы

Раньше они помогали находить путникам дорогу домой через буран.

№102 [[Трироуфру]]
Севрейн
[[Наймар]] №104
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Севрейн (значения).
Автор: Sqwirrikit
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Ветви эволюции

Не эволюционирует.

Описание внешности

Севрейн похож на синего дракона. На спине у него пушистая белая грива. Его кожа сине-голубого цвета, глаза оранжевые. У него мускулистое тело,хотя сам он выглядит довольно маленьким и слабым.

Яйцо

313.PNG

Миниатюры

5645.gif 453.gif

Спрайты

N103sn.png N103ss.png

N103sn1.png N103ss1.png

Диета

Питаются, чем придется - мало кого или что можно встретить в ледяной пустыне. Иногда Севрейнам приходится годами блуждать по мертвой местности, и они питаются либо ничем, либо снегом.

Характер

Характер у всех разный. Считается, что у большинства суровый. Они легко приручаются, общительны. Раньше они помогали находить путникам дорогу домой через буран.

Сообщество

Раньше они собирались в большие стаи и кочевали. Теперь завести семью для них - серьезная проблема. Вылупление такого покемона - очень большое событие. В небе за неделю до появления малыша на свет появляется яркое сияние.

Повадки

При большой опасности скатываются в клубок и мчатся, куда подальше. Иногда могут впадать в спячку на несколько сотен лет. Потом, когда вокруг них образовывается большой снежный холм, они разгребают его и выбираются наружу.

Жилище

Горы

Раньше, когда вся земля была покрыта сплошной коркой льда, они бегали по льду и резвились. Потом земля стала теплеть, Севрейнам пришлось наращивать плотную шкурку для поддержания постоянной температуры, и бегать им стало невозможно.

Физиология

У них очень плотная шкура, защищающая их и от сильного переохлаждения, и от перегрева. Лапы короткие, тело параллельно земле, как у рептилий. Способны скатываться в клубок и маскироваться под большой ком снега. Этот белогривый покемон очень редкий. Его можно встретить на далеком севере блуждающего в снегах, ищущего сородичей или хотя бы что-то живое в вымершей снежной пустыне.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Powder snow Ледяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 25 100 100
Leer Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 30 100 100
Weather ball Нормальный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 10 100 100
Astonish Призрачный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:30 цвет"|30 15 100 100
Dragon rage Драконий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 100 100
Hoarfrost Ледяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:20 цвет"|20 20 100 100
Icy wind Ледяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:55 цвет"|55 15 95 100
Confuse ray Призрачный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:0 цвет"|0 10 100 100
Wake-up slap Боевой Физ. align="center" style="background:#Шаблон:70 цвет"|70 10 100 100
Ice shard Ледяной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 30 100 100
Dragon breath Драконий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 20 100 100
Ice fang Ледяной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 15 95 100
Fire fang Огненный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 15 95 100
Ice claw Ледяной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:70 цвет"|70 15 100 100
Dragon dance Драконий Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100
Hail Ледяной Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Dragon pulse Драконий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:85 цвет"|85 10 100 100
Blizzard Ледяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:110 цвет"|110 5 70 100
Outrage Драконий Физ. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 10 100 100
Destiny bond Призрачный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 5 -- 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM02 Dragon Claw Драконий Физ. 80 100 15
TM04 Calm Mind Психический Статус - - 20
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM07 Hail Ледяной Статус - - 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM13 Ice Beam Ледяной Спец. 95 100 10
TM14 Blizzard Ледяной Спец. 120 70 5
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 90 5
TM16 Light Screen Психический Статус - - 30
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM18 Rain Dance Водный Статус - - 5
TM20 Safeguard Нормальный Статус - - 25
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM29 Psychic Психический Спец. 90 100 10
TM30 Shadow Ball Призрачный Спец. 80 100 15
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM33 Reflect Психический Статус - - 20
TM35 Flamethrower Огненный Спец. 95 100 15
TM38 Fire blast Огненный Спец. 120 85 5
TM39 Rock Tomb Каменный Физ. 50 80 10
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM43 Flame charge Огненный Физ. 50 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM49 Echoed Voice Нормальный Спец. 40 100 15
TM35 Overheat Огненный Спец. 140 90 5
TM52 Focus Blast Боевой Спец. 120 70 5
TM55 Scald Водный Спец. 80 100 15
TM56 Fling Тёмный Физ. - 100 10
TM59 Incinerate Огненный Спец. 30 100 15
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 100 10
TM67 Retaliate Нормальный Физ. 70 100 5
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 90 5
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM71 Stone Edge Каменный Физ. 100 80 5
TM79 Frost Breath Ледяной Спец. 40 90 10
TM80 Rock Slide Каменный Физ. 75 90 10
TM82 Dragon Tail Драконий Физ. 60 90 10
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM94 Rock Smash Боевой Физ. 40 100 15
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30
HM03 Surf Водный Спец. 95 100 15
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 100 15

Наследование

Родитель Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Наймар Эрперос Flare blitz Огненный Физ. 120 10 100
Гехет Герапт Future sight Психический Спец. 120 10 100
Гембер Гехет Герапт Термон Эрперос Heat wave Огненный Спец. 95 10 90
Наймар Термон Эрперос Scary face Нормальный Статус -- 10 100

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 75
 
Атака: 100
 
Защита: 70
 
Спец. Атака: 100
 
Спец. Защита: 100
 
Скорость: 80
 
Сумма: 525


Перемещение

Перемещаются по обычной земле довольно медленно. Часто для более быстрого перемещения они замораживают землю и скользят. Плавать умеют, но вода их тоже сильно тормозит.

Другие особенности

Новые свойства:

Icy flame

Описание:Довольно странное свойство. Поскольку Севрейны наполовину драконы, они могут извергать и пламя; но поскольку они ледяные - это пламя обращается в лёд. При использовании этого свойства огненные атаки становятся на 30% сильнее и преобразуются в ледяные.

Sun away

Описание:Эти покемоны очень чувствительны к теплу и свету. Создавая вихревые потоки снега вокруг себя, они перекрывают доступ солнечных лучей как к себе, так и к противнику. Если этот покемон выходит на поле, то яркая солнечная погода сменяется на обычную, а пока он не уйдёт, приём Sunny day не будет действовать.

Сведения об идее

Прообраз

Ледяные драконы из мифов народов севера.

Происхождение имени

Severus - суровый, Mane - грива.

P.S

Страница на Покелиге Неофит опубликован группой "NeoActive" 30.07.2010 г.