Pay Day — различия между версиями
Материал из ПокеВики
(Создано: {{MoveInfobox| Название=Pay day| Тип=Normal| Contest-тип=Smart| TM=TM16| Очки силы(PP)=20| Мощность=40| Точность=100| Цель атаки=Выб...) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{БлокПрием |
− | + | |n=6 | |
− | + | |название=Pay Day | |
− | + | |японское название=ネコにこばん | |
− | + | |русское название=Джекпот | |
− | + | |японский транслит=Neko ni Koban | |
− | + | |запись=Множество монет бросается в цель для нанесения урона. Деньги можно собрать после битвы. | |
− | + | |иллюстрация= | |
− | + | |тип= | |
− | + | |категория= | |
− | + | |PP= | |
− | + | |максимум РР= | |
− | + | |сила= | |
− | + | |точность= | |
− | + | |поколение= | |
− | + | |контакт= | |
− | + | |protect= | |
− | + | |magiccoat= | |
− | + | |snatch= | |
− | + | |mirrormove= | |
− | + | |kingsrock= | |
+ | |sound= | ||
+ | |tm1= | ||
+ | |tm#1= | ||
+ | |tm2= | ||
+ | |tm#2= | ||
+ | |tm3= | ||
+ | |tm#3= | ||
+ | |tm4= | ||
+ | |tm#4= | ||
+ | |tm5= | ||
+ | |tm#5= | ||
+ | |tm6= | ||
+ | |tm#6= | ||
+ | |tm7= | ||
+ | |tm#7= | ||
+ | |hm1= | ||
+ | |hm#1= | ||
+ | |hm2= | ||
+ | |hm#2= | ||
+ | |hm3= | ||
+ | |hm#3= | ||
+ | |hm4= | ||
+ | |hm#4= | ||
+ | |hm5= | ||
+ | |hm#5= | ||
+ | |hm6= | ||
+ | |hm#6= | ||
+ | |hm7= | ||
+ | |hm#7= | ||
+ | |na= | ||
+ | |цель= | ||
+ | |сноска= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |