Wing Attack — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|японское название=つばさでうつ | |японское название=つばさでうつ | ||
|русское название=Удар Крылом | |русское название=Удар Крылом | ||
− | |японский транслит= | + | |японский транслит=Цубаса дэ Уцу |
|запись=Цель поражается большими, внушительными крыльями, широко распахнутыми для нанесения урона. | |запись=Цель поражается большими, внушительными крыльями, широко распахнутыми для нанесения урона. | ||
|иллюстрация=300px-Wing_Attack_VII.png | |иллюстрация=300px-Wing_Attack_VII.png |
Версия 21:45, 11 января 2019
Wing Attack つばさでうつ Удар Крылом | ||||||||||||
Цель поражается большими, внушительными крыльями, широко распахнутыми для нанесения урона. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Wing Attack (Яп: つばさでうつ Удар Крылом) — приём летающего типа, наносящий урон, введён в первом поколении.
Содержание
Эффект
Поколение I
Удар крылом (Wing Attack) наносит урон и не имеет вторичного эффекта. Этот приём имеет силу 35.
Поколение II и далее
Сила приёма увеличена до 60. Удар крылом (Wing Attack) может поразить всех противников, включая союзников.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1, Эволюция | ' | |||||||||
016 | Пиджи | Нормальный | Летающий | 28 | 29 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33/15 | ' | |||||||||
017 | Пиджеотто | Нормальный | Летающий | 31 | 33 | 27 | 37 | 37 | 37 | 37/15 | ' | |||||||||
018 | Пиджеот | Нормальный | Летающий | 31 | 33 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38/15 | ' | |||||||||
041 | Зубат | Ядовитый | Летающий | 28 | 27 | 21 | 17 | 17/15 | 15/13 | 13/4 | ' | |||||||||
042 | Голбат | Ядовитый | Летающий | 32 | 30 | 21 | 17 | 17/15 | 15/13 | 13/1, 4 | ' | |||||||||
123 | Сайтер | Насекомый | Летающий | 50 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21/16 | ' | |||||||||
142 | Аэродактиль | Каменный | Летающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
146 | Молтрес | Огненный | Летающий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1, Эволюция | ' | |||||||||
169 | Кробат | Ядовитый | Летающий | - | 30 | 21 | 17 | 17/15 | 15/13 | 13 | ' | |||||||||
193 | Янма | Насекомый | Летающий | - | 37 | 43/39 | 43 | 43 | 43 | 43 | ' | |||||||||
198 | Мёркроу | Тёмный | Летающий | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | ' | |||||||||
226 | Мантин | Водный | Летающий | - | 40 | 36 | 22 | 22/14 | 14 | 14 | ' | |||||||||
276 | Тэйллоу | Нормальный | Летающий | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ' | |||||||||
277 | Свеллоу | Нормальный | Летающий | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ' | |||||||||
278 | Вингал | Водный | Летающий | - | - | 13 | 11 | 11/9 | 9/8 | 8 | ' | |||||||||
279 | Пелиппер | Водный | Летающий | - | - | 1, 13 | 1, 11 | 1, 11/1, 9 | 1, 9/1, 8 | 1, 8 | ' | |||||||||
396 | Старли | Нормальный | Летающий | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ' | |||||||||
397 | Старэвия | Нормальный | Летающий | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ' | |||||||||
398 | Стараптор | Нормальный | Летающий | - | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | ' | |||||||||
430 | Ханчкроу | Тёмный | Летающий | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
458 | Мантайк | Водный | Летающий | - | - | - | 22 | 22/14 | 14 | 14 | ' | |||||||||
566 | Архен | Каменный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
567 | Археопс | Каменный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
580 | Даклетта | Водный | Летающий | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | ' | |||||||||
581 | Свана | Водный | Летающий | - | - | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | ' | |||||||||
627 | Рафлет | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ' | |||||||||
628 | Бравьяри | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | ' | |||||||||
701 | Холуча | Боевой | Летающий | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ' | |||||||||
714 | Нойбат | Драконий | Летающий | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ' | |||||||||
715 | Нойверн | Драконий | Летающий | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ' | |||||||||
В аниме
Пиджеотто | Свана | ||||||||||||||||||||||||
Противник поражается большими, внушительными крыльями, широко распахнутыми для нанесения урона. | |||||||||||||||||||||||||
Покемон | Метод | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |||||||||||||||||||||||
Пиджеотто | Пиджеотто бьет врага своим крылом. | ||||||||||||||||||||||||
Пиджеотто Эша | EP007 | Дебют
На других языках
|