1-й День Сообщества — различия между версиями
Материал из ПокеВики
(→/кубик 100) |
|||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
| 91-100 || Кардрикс (Пики) 8 лвл | | 91-100 || Кардрикс (Пики) 8 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Поиск покемона ''у подлеска на северо-западном склоне холма'' (днём, только неофиты): === | ||
+ | |||
+ | ==== /кубик 100 ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-8 || Аркол 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 9-15 || Аркол 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 16-23 || Рубитрено 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 24-30 || Рубитрено 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-35 || Пини 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 36-43 || Блиру 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 44-50 || Блиру 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 51-60 || Гроузард (тайга) 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 61-70 || Лартис 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 71-80 || Лартис 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 81-90 || Кардрикс (Червы) 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | | 91-100 || Кардрикс (Бубны) 8 лвл | ||
|} | |} |
Версия 10:40, 14 февраля 2020
Содержание
Поиск покемона у подлеска на северо-восточном склоне холма (днём, только неофиты):
/кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-15 | Аркол 9 лвл |
16-30 | Аркол 10 лвл |
31-45 | Вулфлейк 9 лвл |
46-60 | Вулфлейк 10 лвл |
61-70 | Волкуре 10 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Трефы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Пики) 8 лвл |
101-108 | Адамонд 9 лвл |
109-115 | Адамонд 10 лвл |
Поиск покемона у подлеска на северо-восточном склоне холма (ночью, только неофиты):
/кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-15 | Аркол 9 лвл |
16-30 | Аркол 10 лвл |
31-45 | Вулфлейк 9 лвл |
46-60 | Вулфлейк 10 лвл |
61-70 | Волкуре 10 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Трефы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Пики) 8 лвл |
Поиск покемона у подлеска на северо-западном склоне холма (днём, только неофиты):
/кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аркол 9 лвл |
9-15 | Аркол 10 лвл |
16-23 | Рубитрено 9 лвл |
24-30 | Рубитрено 10 лвл |
31-35 | Пини 10 лвл |
36-43 | Блиру 9 лвл |
44-50 | Блиру 10 лвл |
51-60 | Гроузард (тайга) 10 лвл |
61-70 | Лартис 9 лвл |
71-80 | Лартис 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Червы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Бубны) 8 лвл |