1-й День Сообщества — различия между версиями
Материал из ПокеВики
(→Шанс поимки) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Шанс поимки == | == Шанс поимки == | ||
+ | |||
+ | === Покемоны === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Покемон !! Шанс поимки | ||
+ | |- | ||
+ | | Аноун || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Барририна || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Вейлмир || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Голетт || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Делибёрд || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Дирлинг || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Квилфиш || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Клефки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Клинк || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Неофиты === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Версия 12:31, 14 февраля 2020
Содержание
- 1 Шанс поимки
- 2 Игровая локация
- 2.1 Поиск покемона у подлеска на северо-восточном склоне холма (днём, только неофиты):
- 2.2 Поиск покемона у подлеска на северо-восточном склоне холма (ночью, только неофиты):
- 2.3 Поиск покемона у подлеска на северо-западном склоне холма (днём, только неофиты):
- 2.4 Поиск покемона у подлеска на северо-западном склоне холма (ночью, только неофиты):
- 2.5 Поиск покемона в храме (только покемоны):
- 2.6 Поиск покемона на берегу (только покемоны):
- 2.7 Поиск покемона на берегу (спиннинг, смешанная зона):
- 2.8 Поиск покемона на берегу (сёрфинг, смешанная зона):
- 2.9 Поиск покемона в зарослях (смешанная зона):
- 2.10 Поиск покемона возле руин (днём, смешанная зона):
- 2.11 Поиск покемона возле руин (ночью, смешанная зона):
Шанс поимки
Покемоны
Покемон | Шанс поимки |
---|---|
Аноун | Текст ячейки |
Барририна | Текст ячейки |
Вейлмир | Текст ячейки |
Голетт | Текст ячейки |
Делибёрд | Текст ячейки |
Дирлинг | Текст ячейки |
Квилфиш | Текст ячейки |
Клефки | Текст ячейки |
Клинк | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Неофиты
Покемон | Шанс поимки |
---|---|
Адамонд | Текст ячейки |
Аркол | Текст ячейки |
Блиру | Текст ячейки |
Волкуре | Текст ячейки |
Вулфлейк | Текст ячейки |
Гроузард | Текст ячейки |
Джелликл | Текст ячейки |
Кардрикс | Текст ячейки |
Лартис | Текст ячейки |
Оркаст | Текст ячейки |
Пини | Текст ячейки |
Рубитрено | Текст ячейки |
Хорвал | Текст ячейки |
Хоукит | Текст ячейки |
Игровая локация
Поиск покемона у подлеска на северо-восточном склоне холма (днём, только неофиты):
/кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-15 | Аркол 9 лвл |
16-30 | Аркол 10 лвл |
31-45 | Вулфлейк 9 лвл |
46-60 | Вулфлейк 10 лвл |
61-70 | Волкуре 10 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Трефы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Пики) 8 лвл |
101-108 | Адамонд 9 лвл |
109-115 | Адамонд 10 лвл |
Поиск покемона у подлеска на северо-восточном склоне холма (ночью, только неофиты):
/кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-15 | Аркол 9 лвл |
16-30 | Аркол 10 лвл |
31-45 | Вулфлейк 9 лвл |
46-60 | Вулфлейк 10 лвл |
61-70 | Волкуре 10 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Трефы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Пики) 8 лвл |
Поиск покемона у подлеска на северо-западном склоне холма (днём, только неофиты):
/кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аркол 9 лвл |
9-15 | Аркол 10 лвл |
16-23 | Рубитрено 9 лвл |
24-30 | Рубитрено 10 лвл |
31-35 | Пини 10 лвл |
36-43 | Блиру 9 лвл |
44-50 | Блиру 10 лвл |
51-60 | Гроузард (тайга) 10 лвл |
61-70 | Лартис 9 лвл |
71-80 | Лартис 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Червы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Бубны) 8 лвл |
Поиск покемона у подлеска на северо-западном склоне холма (ночью, только неофиты):
/кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аркол 9 лвл |
9-15 | Аркол 10 лвл |
16-23 | Рубитрено 9 лвл |
24-30 | Рубитрено 10 лвл |
31-35 | Пини 10 лвл |
36-43 | Блиру 9 лвл |
44-50 | Блиру 10 лвл |
51-60 | Гроузард (тайга) 10 лвл |
61-70 | Лартис 9 лвл |
71-80 | Лартис 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Червы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Бубны) 8 лвл |
101-108 | Вулфстил 9 лвл |
109-115 | Вулфстил 10 лвл |
Поиск покемона в храме (только покемоны):
/кубик 125
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аноун 8 лвл |
9-15 | Аноун 10 лвл |
16-20 | Лунатон 8 лвл |
21-25 | Солрок 8 лвл |
26-33 | Ямаск 9 лвл |
34-40 | Ямаск 10 лвл |
41-48 | Клинг 9 лвл |
49-55 | Клинг 10 лвл |
56-63 | Элджием 9 лвл |
64-70 | Элджием 10 лвл |
71-80 | Литвик 8 лвл |
81-90 | Литвик 9 лвл |
91-100 | Литвик 10 лвл |
101-110 | Голетт 9 лвл |
111-115 | Клефки 5 лвл |
116-120 | Миниор 9 лвл |
121-125 | Барририна (бета майм) 5 лвл |
Поиск покемона на берегу (только покемоны):
/кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-2 | Лапрас 6 лвл |
3-4 | Клойстер 6 лвл |
5-10 | Снизил 9 лвл |
11-20 | Снизил 10 лвл |
21-30 | Делибёрд 8 лвл |
31-40 | Снорант 8 лвл |
41-45 | Сновер 9 лвл |
46-55 | Зимний дирлинг 9 лвл |
56-65 | Зимний дирлинг 10 лвл |
66-70 | Ларвеста 10 лвл |
71-78 | Морелалл 8 лвл |
79-86 | Морелалл 9 лвл |
87-95 | Морелалл 10 лвл |
96-100 | Липп (бета джинкс) 5 лвл |
Поиск покемона на берегу (спиннинг, смешанная зона):
/кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-10 | Клойстер 4 лвл |
11-18 | Джелликл 8 лвл |
19-25 | Джелликл 9 лвл |
26-46 | Квилфиш 7 лвл |
47-66 | Квилфиш 8 лвл |
67-85 | Квилфиш 9 лвл |
86-94 | Хорвал 9 лвл |
95-100 | Хорвал 10 лвл |
Поиск покемона на берегу (сёрфинг, смешанная зона):
/кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-25 | Тентакул 8 лвл |
26-50 | Тентакул 9 лвл |
51-70 | Тентакул 10 лвл |
71-80 | Лапрас 10 лвл |
81-87 | Вейлмир 9 лвл |
88-95 | Вейлмир 10 лвл |
96-100 | Оркаст 10 лвл |
Поиск покемона в зарослях (смешанная зона):
/кубик 150
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аркол 9 лвл |
9-15 | Аркол 10 лвл |
16-25 | Снизил 10 лвл |
26-35 | Делибёрд 10 лвл |
36-50 | Сновер 10 лвл |
51-57 | Вулфлейк 9 лвл |
58-65 | Вулфлейк 10 лвл |
66-73 | Зимний дирлинг 9 лвл |
74-80 | Зимний дирлинг 10 лвл |
81-90 | Гроузард (тайга) 6 лвл |
91-95 | Ларвеста 9 лвл |
96-105 | Морелалл 8 лвл |
106-115 | Морелалл 9 лвл |
116-125 | Морелалл 10 лвл |
126-135 | Кардрикс (Червы) 10 лвл |
136-145 | Кардрикс (Бубны) 10 лвл |
146-150 | Липп (бета джинкс) 5 лвл |
Поиск покемона возле руин (днём, смешанная зона):
/кубик 150
Кубик | Покемон |
---|---|
1-9 | Рубитрено 8 лвл |
10-18 | Рубитрено 9 лвл |
19-25 | Рубитрено 10 лвл |
26-30 | Ямаск 9 лвл |
31-40 | Элджием 9 лвл |
41-48 | Голетт 6 лвл |
49-55 | Голетт 7 лвл |
56-65 | Блиру 10 лвл |
66-70 | Клефки 7 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-85 | Миниор 9 лвл |
86-90 | Миниор 10 лвл |
91-97 | Адамонд 5 лвл |
98-105 | Адамонд 6 лвл |
106-115 | Лартис 9 лвл |
116-125 | Лартис 10 лвл |
126-135 | Кардрикс (Трефы) 10 лвл |
136-145 | Кардрикс (Пики) 10 лвл |
146-150 | Барририна (бета майм) 5 лвл |
Поиск покемона возле руин (ночью, смешанная зона):
/кубик 150
Кубик | Покемон |
---|---|
1-9 | Рубитрено 8 лвл |
10-18 | Рубитрено 9 лвл |
19-25 | Рубитрено 10 лвл |
26-30 | Ямаск 9 лвл |
31-40 | Элджием 9 лвл |
41-48 | Голетт 6 лвл |
49-55 | Голетт 7 лвл |
56-65 | Блиру 10 лвл |
66-70 | Клефки 7 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-85 | Миниор 9 лвл |
86-90 | Миниор 10 лвл |
91-97 | Вулфстил 7 лвл |
98-105 | Вулфстил 8 лвл |
106-115 | Лартис 9 лвл |
116-125 | Лартис 10 лвл |
126-135 | Кардрикс (Трефы) 10 лвл |
136-145 | Кардрикс (Пики) 10 лвл |
146-150 | Барририна (бета майм) 5 лвл |