1-й День Сообщества — различия между версиями
Материал из ПокеВики
(→Поиск покемона ночью: /кубик 150) |
м (добавил Категория:День Сообщества используя HotCat) |
||
Строка 704: | Строка 704: | ||
| 96-100 || Ультрабол | | 96-100 || Ультрабол | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:День Сообщества]] |
Версия 22:36, 4 апреля 2020
Содержание
- 1 Шанс поимки
- 2 Игровая локация
- 2.1 Локация: Подлесок на северо-восточном склоне холма (только неофиты)
- 2.2 Локация: Подлесок на северо-западном склоне холма (только неофиты)
- 2.3 Локация: Заросли (смешанная зона):
- 2.4 Поиск предмета на склоне холма или в зарослях
- 2.5 Локация: Храм (только покемоны):
- 2.6 Локация: Окрестности руин (смешанная зона):
- 2.7 Поиск предмета в храме или в окрестностях руин
- 2.8 Локация: Берег (только покемоны):
- 2.9 Локация: Берег, ловля на спиннинг (смешанная зона):
- 2.10 Локация: Берег, сёрфинг (смешанная зона):
- 2.11 Поиск предмета на берегу
Шанс поимки
Внимание: Если бол не отвечает условиям успешного использования или если такого болла нет в таблице*, его шанс поимки всегда будет равен шансу поимки покеболом: описание и принцип работы болов смотрите в этой статье!
Покемоны
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аноун | 1-40 | 1-54 | 1-67 | 1-70 | 1-91 | 1-100 | 1-40 | 1-100 | 1-54/1-67/1-91 | 1-67/1-91 | |
Барририна | 1-29 | 1-39 | 1-48 | 1-50 | 1-65 | 1-73 | 1-29 | 1-96 | 1-39/1-48/1-65 | 1-48/1-65 | |
Вейлмир | 1-26 | 1-35 | 1-43 | 1-45 | 1-59 | 1-66 | 1-26 | 1-86 | 1-35/1-43/1-59 | 1-43/1-59 | |
Голет | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Делибёрд | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Дирлинг | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Квилфиш | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Клефки | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Клинк | 1-26 | 1-36 | 1-44 | 1-46 | 1-60 | 1-68 | 1-26 | 1-89 | 1-36/1-44/1-60 | 1-44/1-60 | |
Клойстер | 1-15 | 1-20 | 1-25 | 1-26 | 1-34 | 1-38 | 1-15 | 1-50 | 1-20/1-25/1-34 | 1-25/1-34 | |
Лапрас | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Ларвеста | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Липп | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Литвик | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Лунатон | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Миниор | 1-9 | 1-12 | 1-15 | 1-15 | 1-20 | 1-23 | 1-9 | 1-29 | 1-12/1-15/1-20 | 1-15/1-20 | |
Морелалл | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Снизил | 1-15 | 1-20 | 1-25 | 1-26 | 1-34 | 1-38 | 1-42 | 1-50 | 1-20/1-25/1-34 | 1-25/1-34 | |
Сновер | 1-25 | 1-34 | 1-42 | 1-43 | 1-57 | 1-64 | 1-25 | 1-83 | 1-34/1-42/1-57 | 1-42/1-57 | |
Снорант | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Солрок | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Тентакул | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Элджием | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Ямаск | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 |
Неофиты
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адамонд | 1-22 | 1-29 | 1-37 | 1-38 | 1-50 | 1-56 | 1-22 | 1-73 | 1-29/1-37/1-50 | 1-37/1-50 | |
Аркол | 1-15 | 1-20 | 1-25 | 1-26 | 1-34 | 1-38 | 1-15 | 1-50 | 1-20/1-25/1-34 | 1-25/1-34 | |
Блиру | 1-22 | 1-29 | 1-37 | 1-38 | 1-50 | 1-56 | 1-22 | 1-73 | 1-29/1-37/1-50 | 1-37/1-50 | |
Волкуре | 1-34 | 1-46 | 1-57 | 1-59 | 1-77 | 1-86 | 1-34 | 1-100 | 1-46/1-57/1-77 | 1-57/1-77 | |
Вулфлейк | 1-17 | 1-23 | 1-28 | 1-29 | 1-38 | 1-43 | 1-17 | 1-56 | 1-23/1-28/1-38 | 1-28/1-38 | |
Вулфстил | 1-26 | 1-36 | 1-44 | 1-46 | 1-60 | 1-68 | 1-84 | 1-89 | 1-36/1-44/1-60 | 1-44/1-60 | |
Гроузард | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 | |
Джелликл | 1-34 | 1-46 | 1-57 | 1-59 | 1-77 | 1-86 | 1-34 | 1-100 | 1-46/1-57/1-77 | 1-57/1-77 | |
Кардрикс | 1-9 | 1-12 | 1-15 | 1-15 | 1-20 | 1-23 | 1-9 | 1-29 | 1-12/1-15/1-20 | 1-15/1-20 | |
Лартис | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 | |
Оркаст | 1-25 | 1-34 | 1-42 | 1-43 | 1-57 | 1-64 | 1-25 | 1-83 | 1-34/1-42/1-57 | 1-42/1-57 | |
Пини | 1-31 | 1-42 | 1-52 | 1-54 | 1-71 | 1-79 | 1-87 | 1-100 | 1-42/1-52/1-71 | 1-52/1-71 | |
Рубитрено | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 | |
Хорвал | 1-29 | 1-40 | 1-50 | 1-51 | 1-67 | 1-75 | 1-29 | 1-99 | 1-40/1-50/1-67 | 1-50/1-67 | |
Хоукит | 1-22 | 1-29 | 1-37 | 1-38 | 1-50 | 1-56 | 1-22 | 1-73 | 1-29/1-37/1-50 | 1-37/1-50 |
Игровая локация
Локация: Подлесок на северо-восточном склоне холма (только неофиты)
Поиск покемона днём: /кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-15 | Аркол 9 лвл |
16-30 | Аркол 10 лвл |
31-45 | Вулфлейк 9 лвл |
46-60 | Вулфлейк 10 лвл |
61-70 | Волкуре 10 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Трефы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Пики) 8 лвл |
101-108 | Адамонд 9 лвл |
109-115 | Адамонд 10 лвл |
Поиск покемона ночью: /кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-15 | Аркол 9 лвл |
16-30 | Аркол 10 лвл |
31-45 | Вулфлейк 9 лвл |
46-60 | Вулфлейк 10 лвл |
61-70 | Волкуре 10 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Трефы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Пики) 8 лвл |
Локация: Подлесок на северо-западном склоне холма (только неофиты)
Поиск покемона днём: /кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аркол 9 лвл |
9-15 | Аркол 10 лвл |
16-23 | Рубитрено 9 лвл |
24-30 | Рубитрено 10 лвл |
31-35 | Пини 10 лвл |
36-43 | Блиру 9 лвл |
44-50 | Блиру 10 лвл |
51-60 | Гроузард (тайга) 10 лвл |
61-70 | Лартис 9 лвл |
71-80 | Лартис 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Червы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Бубны) 8 лвл |
Поиск покемона ночью: /кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аркол 9 лвл |
9-15 | Аркол 10 лвл |
16-23 | Рубитрено 9 лвл |
24-30 | Рубитрено 10 лвл |
31-35 | Пини 10 лвл |
36-43 | Блиру 9 лвл |
44-50 | Блиру 10 лвл |
51-60 | Гроузард (тайга) 10 лвл |
61-70 | Лартис 9 лвл |
71-80 | Лартис 10 лвл |
81-90 | Кардрикс (Червы) 8 лвл |
91-100 | Кардрикс (Бубны) 8 лвл |
101-108 | Вулфстил 9 лвл |
109-115 | Вулфстил 10 лвл |
Локация: Заросли (смешанная зона):
Поиск покемона: /кубик 150
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аркол 9 лвл |
9-15 | Аркол 10 лвл |
16-25 | Снизил 10 лвл |
26-35 | Делибёрд 10 лвл |
36-50 | Сновер 10 лвл |
51-57 | Вулфлейк 9 лвл |
58-65 | Вулфлейк 10 лвл |
66-73 | Зимний дирлинг 9 лвл |
74-80 | Зимний дирлинг 10 лвл |
81-90 | Гроузард (тайга) 6 лвл |
91-95 | Ларвеста 9 лвл |
96-105 | Морелалл 8 лвл |
106-115 | Морелалл 9 лвл |
116-125 | Морелалл 10 лвл |
126-135 | Кардрикс (Червы) 10 лвл |
136-145 | Кардрикс (Бубны) 10 лвл |
146-150 | Липп (бета джинкс) 5 лвл |
Поиск предмета на склоне холма или в зарослях
Поиск предмета: /кубик 100
Кубик | Предмет |
---|---|
1-10 | Кукла реджиайса |
11-20 | Мелкий жемчуг (х300) |
21-25 | Термос |
26-35 | Кукла раулета |
36-40 | Зонт с дневным небом |
41-45 | Кислое желе |
46-50 | Картридж Platinum1 |
51-60 | Рога |
61-65 | Модель Земли и Луны |
66-68 | Большая приманка (горькое желе) |
69-80 | Покебол |
81-82 | Грейтбол |
83-90 | Ледяной камень |
91-95 | Большая кирка |
96-100 | Ультрабол |
Поиск предмета с киркой: /кубик 100
Кубик | Предмет |
---|---|
1-10 | 2 редких конфеты |
11-20 | Белая кастрюля |
21-30 | Малая смена пола |
31-40 | Ведро с песком |
41-50 | Бант Луны |
51-60 | Кукла солгалео |
61-70 | Редкие минералы (х500) |
71-80 | Картридж DP2 |
81-90 | Ледяной камень |
91-92 | Лакшерибол |
93-95 | Паркбол |
96-100 | Ультрабол |
Локация: Храм (только покемоны):
Поиск покемона: /кубик 125
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | Аноун 8 лвл |
9-15 | Аноун 10 лвл |
16-20 | Лунатон 8 лвл |
21-25 | Солрок 8 лвл |
26-33 | Ямаск 9 лвл |
34-40 | Ямаск 10 лвл |
41-48 | Клинк 9 лвл |
49-55 | Клинк 10 лвл |
56-63 | Элджием 9 лвл |
64-70 | Элджием 10 лвл |
71-80 | Литвик 8 лвл |
81-90 | Литвик 9 лвл |
91-100 | Литвик 10 лвл |
101-110 | Голет 9 лвл |
111-115 | Клефки 5 лвл |
116-120 | Миниор 9 лвл |
121-125 | Барририна (бета майм) 5 лвл |
Локация: Окрестности руин (смешанная зона):
Поиск покемона днём: /кубик 150
Кубик | Покемон |
---|---|
1-9 | Рубитрено 8 лвл |
10-18 | Рубитрено 9 лвл |
19-25 | Рубитрено 10 лвл |
26-30 | Ямаск 9 лвл |
31-40 | Элджием 9 лвл |
41-48 | Голет 6 лвл |
49-55 | Голет 7 лвл |
56-65 | Блиру 10 лвл |
66-70 | Клефки 7 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-85 | Миниор 9 лвл |
86-90 | Миниор 10 лвл |
91-97 | Адамонд 5 лвл |
98-105 | Адамонд 6 лвл |
106-115 | Лартис 9 лвл |
116-125 | Лартис 10 лвл |
126-135 | Кардрикс (Трефы) 10 лвл |
136-145 | Кардрикс (Пики) 10 лвл |
146-150 | Барририна (бета майм) 5 лвл |
Поиск покемона ночью: /кубик 150
Кубик | Покемон |
---|---|
1-9 | Рубитрено 8 лвл |
10-18 | Рубитрено 9 лвл |
19-25 | Рубитрено 10 лвл |
26-30 | Ямаск 9 лвл |
31-40 | Элджием 9 лвл |
41-48 | Голет 6 лвл |
49-55 | Голет 7 лвл |
56-65 | Блиру 10 лвл |
66-70 | Клефки 7 лвл |
71-80 | Хоукит 10 лвл |
81-85 | Миниор 9 лвл |
86-90 | Миниор 10 лвл |
91-97 | Вулфстил 7 лвл |
98-105 | Вулфстил 8 лвл |
106-115 | Лартис 9 лвл |
116-125 | Лартис 10 лвл |
126-135 | Кардрикс (Трефы) 10 лвл |
136-145 | Кардрикс (Пики) 10 лвл |
146-150 | Барририна (бета майм) 5 лвл |
Поиск предмета в храме или в окрестностях руин
Поиск предмета: /кубик 100
Кубик | Предмет |
---|---|
1-10 | Кукла оникса |
11-20 | Мульча (х300) |
21-25 | Термос |
26-35 | Кукла литтена |
36-40 | Зонт с ночным небом |
41-45 | Кислое желе |
46-50 | Картридж RS |
51-60 | Рога |
61-65 | Модель Земли и Луны |
66-68 | Большая приманка (горькое желе) |
69-80 | Покебол |
81-82 | Грейтбол |
83-90 | Каменная скульптура |
91-95 | Кирка |
96-100 | Ультрабол |
Поиск предмета с корзиной: /кубик 100
Кубик | Предмет |
---|---|
1-10 | 2 редких конфеты |
11-20 | Белая кастрюля |
21-30 | Малая смена пола |
31-40 | Ведро с песком |
41-50 | Флейта Солнца |
51-60 | Зонт с дневным небом |
61-70 | Мульча (х500) |
71-80 | Картридж Emerald1 |
81-90 | Каменная скульптура |
91-92 | Лакшерибол |
93-95 | Паркбол |
96-100 | Ультрабол |
Локация: Берег (только покемоны):
Поиск покемона: /кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-2 | Лапрас 6 лвл |
3-4 | Клойстер 6 лвл |
5-10 | Снизил 9 лвл |
11-20 | Снизил 10 лвл |
21-30 | Делибёрд 8 лвл |
31-40 | Снорант 8 лвл |
41-45 | Сновер 9 лвл |
46-55 | Зимний дирлинг 9 лвл |
56-65 | Зимний дирлинг 10 лвл |
66-70 | Ларвеста 10 лвл |
71-78 | Морелалл 8 лвл |
79-86 | Морелалл 9 лвл |
87-95 | Морелалл 10 лвл |
96-100 | Липп (бета джинкс) 5 лвл |
Локация: Берег, ловля на спиннинг (смешанная зона):
Поиск покемона: /кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-10 | Клойстер 4 лвл |
11-18 | Джелликл 8 лвл |
19-25 | Джелликл 9 лвл |
26-46 | Квилфиш 7 лвл |
47-66 | Квилфиш 8 лвл |
67-85 | Квилфиш 9 лвл |
86-94 | Хорвал 9 лвл |
95-100 | Хорвал 10 лвл |
Локация: Берег, сёрфинг (смешанная зона):
Поиск покемона: /кубик 100
Кубик | Покемон |
---|---|
1-25 | Тентакул 8 лвл |
26-50 | Тентакул 9 лвл |
51-70 | Тентакул 10 лвл |
71-80 | Лапрас 10 лвл |
81-87 | Вейлмир 9 лвл |
88-95 | Вейлмир 10 лвл |
96-100 | Оркаст 10 лвл |
Поиск предмета на берегу
Поиск предмета: /кубик 100
Кубик | Предмет |
---|---|
1-10 | Кукла вейлмира |
11-20 | Мелкий жемчуг (х300) |
21-25 | Термос |
26-35 | Кукла попплио |
36-40 | Синяя лопата |
41-45 | Кислое желе |
46-50 | Картридж Platinum2 |
51-60 | Рога |
61-65 | Модель Земли и Луны |
66-68 | Большая приманка (горькое желе) |
69-80 | Покебол |
81-82 | Грейтбол |
83-90 | Водный камень |
91-95 | Зелёная маска для плавания |
96-100 | Дайвбол |
Поиск предмета с лопатой: /кубик 100
Кубик | Предмет |
---|---|
1-10 | 2 редких конфеты |
11-20 | Белая кастрюля |
21-30 | Малая смена пола |
31-40 | Ведро с песком |
41-50 | Бант Солнца |
51-60 | Кукла луналы |
61-70 | Мелкий жемчуг (х500) |
71-80 | Картридж DP1 |
81-90 | Водный камень |
91-92 | Лакшерибол |
93-95 | Паркбол |
96-100 | Ультрабол |