Клефабл/Изучение (Поколение IV) — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Клефабл
Элана (обсуждение | вклад) |
Элана (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
====С помощью [[TM]]/[[HM]]==== | ====С помощью [[TM]]/[[HM]]==== | ||
{{Изучение/тм/шапка|Клефабл|Нормальный|Нормальный|4|1}} | {{Изучение/тм/шапка|Клефабл|Нормальный|Нормальный|4|1}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM01|Focus Punch|Боевой|Физическая|150|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM01|Focus Punch|Боевой|Физическая |150|100|20}} |
{{Изучение/тм/4|TM03|Water Pulse|Водный|Специальная|60|100|20}} | {{Изучение/тм/4|TM03|Water Pulse|Водный|Специальная|60|100|20}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM04|Calm Mind|Психический|Статус|—|—|20}} | {{Изучение/тм/4|TM04|Calm Mind|Психический|Статус|—|—|20}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|—|85|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус |—|85|10}} |
{{Изучение/тм/4|TM10|Hidden Power|Нормальный|Специальная|—|100|15}} | {{Изучение/тм/4|TM10|Hidden Power|Нормальный|Специальная|—|100|15}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM11|Sunny Day|Огненный|Статус|—|—|5}} | + | {{Изучение/тм/4|TM11|Sunny Day|Огненный|Статус |—|—|5}} |
{{Изучение/тм/4|TM13|Ice Beam|Ледяной|Специальная|95|100|10}} | {{Изучение/тм/4|TM13|Ice Beam|Ледяной|Специальная|95|100|10}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM14|Blizzard|Ледяной|Специальная|120|70|5}} | {{Изучение/тм/4|TM14|Blizzard|Ледяной|Специальная|120|70|5}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM16|Light Screen|Психический|Статус|—|—|30}} | + | {{Изучение/тм/4|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Специальная|150|90|5}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM17|Protect|Нормальный|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM16|Light Screen|Психический|Статус |—|—|30}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|—|—|5}} | + | {{Изучение/тм/4|TM17|Protect|Нормальный|Статус |—|—|10}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM20|Safeguard|Нормальный|Статус|—|—|25}} | + | {{Изучение/тм/4|TM18|Rain Dance|Водный|Статус |—|—|5}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM21|Frustration|Нормальный|Физическая|—|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM20|Safeguard|Нормальный|Статус |—|—|25}} |
+ | {{Изучение/тм/4|TM21|Frustration|Нормальный|Физическая |—|100|20}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM22|SolarBeam|Травяной|Специальная|120|100|10}} | {{Изучение/тм/4|TM22|SolarBeam|Травяной|Специальная|120|100|10}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM23|Iron Tail|Стальной|Физическая|100|75|15}} | + | {{Изучение/тм/4|TM23|Iron Tail|Стальной|Физическая |100|75|15}} |
{{Изучение/тм/4|TM24|Thunderbolt|Электрический|Специальная|95|100|15}} | {{Изучение/тм/4|TM24|Thunderbolt|Электрический|Специальная|95|100|15}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM25|Thunder|Электрический|Специальная|120|70|10}} | {{Изучение/тм/4|TM25|Thunder|Электрический|Специальная|120|70|10}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM27|Return|Нормальный|Физическая|—|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM27|Return|Нормальный|Физическая |—|100|20}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM28|Dig|Земляной|Физическая|80|100|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM28|Dig|Земляной|Физическая |80|100|10}} |
{{Изучение/тм/4|TM29|Psychic|Психический|Специальная|90|100|10}} | {{Изучение/тм/4|TM29|Psychic|Психический|Специальная|90|100|10}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Специальная|80|100|15}} | {{Изучение/тм/4|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Специальная|80|100|15}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM31|Brick Break|Боевой| | + | {{Изучение/тм/4|TM31|Brick Break|Боевой|Физическая |75|100|15}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|—|—|15}} | + | {{Изучение/тм/4|TM32|Double Team|Нормальный|Статус |—|—|15}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM33|Reflect|Психический|Статус|—|—|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM33|Reflect|Психический|Статус |—|—|20}} |
{{Изучение/тм/4|TM34|Shock Wave|Электрический|Специальная|60|—|20}} | {{Изучение/тм/4|TM34|Shock Wave|Электрический|Специальная|60|—|20}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM35|Flamethrower|Огненный|Специальная|95|100|15}} | {{Изучение/тм/4|TM35|Flamethrower|Огненный|Специальная|95|100|15}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM38|Fire Blast|Огненный|Специальная|120|85|5}} | {{Изучение/тм/4|TM38|Fire Blast|Огненный|Специальная|120|85|5}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM42|Facade|Нормальный|Физическая|70|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM42|Facade|Нормальный|Физическая |70|100|20}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM43|Secret Power|Нормальный|Физическая|70|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM43|Secret Power|Нормальный|Физическая |70|100|20}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM44|Rest|Психический|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM44|Rest|Психический|Статус |—|—|10}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM45|Attract|Нормальный|Статус|—|100|15}} | + | {{Изучение/тм/4|TM45|Attract|Нормальный|Статус |—|100|15}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM49|Snatch|Тёмный|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM49|Snatch|Тёмный|Статус |—|—|10}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM56|Fling|Тёмный|Физическая|—|100|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM52|Focus Blast|Боевой|Специальная|120|70|5}} |
+ | {{Изучение/тм/4|TM56|Fling|Тёмный|Физическая |—|100|10}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM57|Charge Beam|Электрический|Специальная|50|90|10}} | {{Изучение/тм/4|TM57|Charge Beam|Электрический|Специальная|50|90|10}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM58|Endure|Нормальный|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM58|Endure|Нормальный|Статус |—|—|10}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM60|Drain Punch|Боевой|Физическая|60|100|5}} | + | {{Изучение/тм/4|TM60|Drain Punch|Боевой|Физическая |60|100|5}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM67|Recycle|Нормальный|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM67|Recycle|Нормальный|Статус |—|—|10}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM70|Flash|Нормальный|Статус|—|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физическая |150|90|5}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM73|Thunder Wave|Электрический|Статус|—|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM70|Flash|Нормальный|Статус |—|100|20}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM76|Stealth Rock|Каменный|Статус|—|—|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM73|Thunder Wave|Электрический|Статус |—|100|20}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM77|Psych Up|Нормальный|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM76|Stealth Rock|Каменный|Статус |—|—|20}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM78|Captivate|Нормальный|Статус|—|100|20}} | + | {{Изучение/тм/4|TM77|Psych Up|Нормальный|Статус |—|—|10}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM82|Sleep Talk|Нормальный|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM78|Captivate|Нормальный|Статус |—|100|20}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM83|Natural Gift|Нормальный|Физическая|—|100|15}} | + | {{Изучение/тм/4|TM82|Sleep Talk|Нормальный|Статус |—|—|10}} |
+ | {{Изучение/тм/4|TM83|Natural Gift|Нормальный|Физическая |—|100|15}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM85|Dream Eater|Психический|Специальная|100|100|15}} | {{Изучение/тм/4|TM85|Dream Eater|Психический|Специальная|100|100|15}} | ||
{{Изучение/тм/4|TM86|Grass Knot|Травяной|Специальная|—|100|20}} | {{Изучение/тм/4|TM86|Grass Knot|Травяной|Специальная|—|100|20}} | ||
− | {{Изучение/тм/4|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|—|90|15}} | + | {{Изучение/тм/4|TM87|Swagger|Нормальный|Статус |—|90|15}} |
− | {{Изучение/тм/4|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|—|—|10}} | + | {{Изучение/тм/4|TM90|Substitute|Нормальный|Статус |—|—|10}} |
− | {{Изучение/тм/4|HM04|Strength|Нормальный|Физическая|80|100|15}} | + | {{Изучение/тм/4|HM04|Strength|Нормальный|Физическая |80|100|15}} |
− | {{Изучение/тм/4|HM06|Rock Smash|Боевой|Физическая|40|100|15}} | + | {{Изучение/тм/4|HM06|Rock Smash|Боевой|Физическая |40|100|15}} |
{{Изучение/тм/низ|Нормальный|Нормальный|4|1}} | {{Изучение/тм/низ|Нормальный|Нормальный|4|1}} | ||
Версия 14:25, 22 апреля 2020
При повышении уровня
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью TM/HM
Путём размножения
| ||||||||||||
Отец | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnesia* | Психический | Статус | — | —% | 20 | |||||||
Aromatherapy | Травяной | Статус | — | —% | 5 | |||||||
Belly Drum* | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||||
Covet | Нормальный | Физическая | — | —% | 10 | |||||||
Fake Tears | Тёмный | Статус | — | 100% | 20 | |||||||
Metronome | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||||
Mimic | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||||
Present* | Нормальный | Физическая | — | 90% | 15 | |||||||
Splash | Нормальный | Статус | — | —% | 40 | |||||||
Substitute* | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||||
Wish | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||||
|
Путём обучения
| ||||||||||||||||
Игра | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Pt | HG | SS | Bounce | Летающий | Физическая | 85 | 85% | 5 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Endeavor | Нормальный | Физическая | — | 100% | 5 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Fire Punch | Огненный | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Gravity | Психический | Статус | — | —% | 5 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Headbutt | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Heal Bell | Нормальный | Статус | — | —% | 5 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Helping Hand | Нормальный | Статус | — | —% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Ice Punch | Ледяной | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Icy Wind | Ледяной | Специальная | 55 | 95% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Knock Off | Тёмный | Физическая | 20 | 100% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Last Resort | Нормальный | Физическая | 130 | 100% | 5 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Magic Coat | Психический | Статус | — | —% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Mud-Slap | Земляной | Специальная | 20 | 100% | 10 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Role Play | Психический | Статус | — | —% | 10 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Rollout | Каменный | Физическая | 30 | 90% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Signal Beam | Насекомый | Специальная | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Snore | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Thunder Punch | Электрический | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Trick | Психический | Статус | — | 100% | 10 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Zen Headbutt | Психический | Физическая | 80 | 90% | 15 | ||||||
|