Контакт — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
Строка 5: Строка 5:
  
 
Удар по [[Substitute|подмене]] не создаёт контакт с покемоном, находящимся за ней. В то время как урон от [[Статус|замешательства]] является физическим, он не создаёт контакт. Если у покемона иммунитет к приёму, этот приём не создаст контакт с этим покемоном.
 
Удар по [[Substitute|подмене]] не создаёт контакт с покемоном, находящимся за ней. В то время как урон от [[Статус|замешательства]] является физическим, он не создаёт контакт. Если у покемона иммунитет к приёму, этот приём не создаст контакт с этим покемоном.
 +
 +
== Приёмы, создающие контакт ==
 +
В [[Поколение III|Поколении III]] [[AncientPower]] и [[Overheat]] создают контакт, а [[Covet]], [[Faint Attack]], и [[Fake Out]] — нет.
 +
 +
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
 +
|-
 +
|
 +
{| border=1 width="100%" class="sortable" style="margin:auto; background: #FFF; border:1px solid #ddf; border-collapse:collapse;"
 +
|- style="background: #ddf;"
 +
! {{цвет2|000|Приём}}
 +
! {{цвет2|000|Тип}}
 +
! {{цвет2|000|Категория урона|Категория}}
 +
{{Список приёмов|Pound|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Karate Chop|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Double Slap|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Comet Punch|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Mega Punch|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fire Punch|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Ice Punch|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Thunder Punch|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Scratch|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Vise Grip|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Guillotine|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Cut|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Wing Attack|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fly|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bind|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Slam|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Vine Whip|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Stomp|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Double Kick|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Mega Kick|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Jump Kick|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rolling Kick|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Headbutt|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Horn Attack|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fury Attack|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Horn Drill|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Tackle|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Body Slam|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Wrap|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Take Down|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Thrash|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Double-Edge|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bite|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Peck|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Drill Peck|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Submission|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Low Kick|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Counter|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Seismic Toss|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Strength|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Petal Dance|Травяной|кат=Специальная}}
 +
{{Список приёмов|Dig|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Quick Attack|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rage|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bide|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Lick|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Waterfall|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Clamp|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Skull Bash|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Constrict|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|High Jump Kick|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Leech Life|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dizzy Punch|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Crabhammer|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fury Swipes|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Hyper Fang|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Super Fang|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Slash|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Struggle|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Triple Kick|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Thief|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Flame Wheel|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Flail|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Reversal|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Mach Punch|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Feint Attack|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Outrage|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rollout|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|False Swipe|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Spark|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fury Cutter|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Steel Wing|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Return|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Frustration|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dynamic Punch|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Megahorn|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Pursuit|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rapid Spin|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Iron Tail|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Metal Claw|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Vital Throw|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Cross Chop|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Crunch|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Extreme Speed|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rock Smash|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fake Out|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Facade|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Focus Punch|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Smelling Salts|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Superpower|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Revenge|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Brick Break|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Knock Off|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Endeavor|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dive|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Arm Thrust|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Blaze Kick|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Ice Ball|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Needle Arm|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Poison Fang|Ядовитый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Crush Claw|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Meteor Mash|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Astonish|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Punch|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sky Uppercut|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Aerial Ace|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dragon Claw|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bounce|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Poison Tail|Ядовитый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Covet|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Volt Tackle|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Leaf Blade|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Wake-Up Slap|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Hammer Arm|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Gyro Ball|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Pluck|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|U-turn|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Close Combat|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Payback|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Assurance|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Trump Card|Нормальный|кат=Специальная}}
 +
{{Список приёмов|Wring Out|Нормальный|кат=Специальная}}
 +
{{Список приёмов|Punishment|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Last Resort|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sucker Punch|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Flare Blitz|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Force Palm|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Poison Jab|Ядовитый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Night Slash|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Aqua Tail|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|X-Scissor|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dragon Rush|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Drain Punch|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Brave Bird|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Giga Impact|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bullet Punch|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Avalanche|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Claw|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Thunder Fang|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Ice Fang|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fire Fang|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Sneak|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Zen Headbutt|Психический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rock Climb|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Power Whip|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Cross Poison|Ядовитый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Iron Head|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Grass Knot|Травяной|кат=Специальная}}
 +
{{Список приёмов|Bug Bite|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Wood Hammer|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Aqua Jet|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Head Smash|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Double Hit|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Crush Grip|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Force|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Storm Throw|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Heavy Slam|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Flame Charge|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Low Sweep|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Foul Play|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Chip Away|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sky Drop|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Circle Throw|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Acrobatics|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Retaliate|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dragon Tail|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Wild Charge|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Drill Run|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dual Chop|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Heart Stamp|Психический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Horn Leech|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sacred Sword|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Razor Shell|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Heat Crash|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Steamroller|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Tail Slap|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Head Charge|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Gear Grind|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bolt Strike|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|V-create|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Flying Press|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fell Stinger|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Phantom Force|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Draining Kiss|Волшебный|кат=Специальная}}
 +
{{Список приёмов|Play Rough|Волшебный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Nuzzle|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Hold Back|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Infestation|Насекомый|кат=Специальная}}
 +
{{Список приёмов|Power-Up Punch|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dragon Ascent|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Catastropika|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|First Impression|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Darkest Lariat|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Ice Hammer|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|High Horsepower|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Solar Blade|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Throat Chop|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Anchor Shot|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Lunge|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fire Lash|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Power Trip|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Smart Strike|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Trop Kick|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dragon Hammer|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Brutal Swing|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Malicious Moonsault|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Soul-Stealing 7-Star Strike|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Pulverizing Pancake|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Psychic Fangs|Психический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Stomping Tantrum|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Accelerock|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Liquidation|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Spectral Thief|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sunsteel Strike|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Zing Zap|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Multi-Attack|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Plasma Fists|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Searing Sunraze Smash|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Let's Snuggle Forever|Волшебный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Zippy Zap|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Floaty Fall|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sizzly Slide|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Veevee Volley|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Double Iron Bash|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Jaw Lock|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bolt Beak|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fishious Rend|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Body Press|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Snap Trap|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Behemoth Blade|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Behemoth Bash|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Breaking Swipe|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Branch Poke|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Spirit Break|Волшебный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|False Surrender|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Steel Roller|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Grassy Glide|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Skitter Smack|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Lash Out|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Flip Turn|Водный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Triple Axel|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dual Wingbeat|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Wicked Blow|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Surging Strikes|Водный|кат=Физическая}}
 +
|}
 +
|}
 +
 +
===Теневые приёмы===
 +
Эти теневые приёмы также создают контакт.
 +
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
 +
|-
 +
|
 +
{| border=1 width="100%" class="sortable" style="margin:auto; background: #FFF; border:1px solid #ddf; border-collapse:collapse;"
 +
|- style="background: #ddf;"
 +
! {{цвет2|000|Приём}}
 +
! {{цвет2|000|Тип}}
 +
! {{цвет2|000|Категория урона|Категория}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Blitz|Теневой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Break|Теневой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow End|Теневой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Rush|Теневой|кат=Физическая}}
 +
|}
 +
|}
  
 
== На других языках ==
 
== На других языках ==

Версия 20:43, 27 июня 2020

Bulbapedia logo.png Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии.

Контакт (Яп: 接触 contact) или прямой удар (Яп: 直接攻撃 direct attack) — свойство приёмов в играх о покемонах, которое было введено в Поколении III. Создание контакта происходит во время физического касания цели покемоном при использовании приёма в бою. Приёмы, которые создают контакт подвержены влиянию и могут спровоцировать различные предметы и свойства, такие как свойство Tough Claws или предмет Sticky Barb.

То, создаёт ли приём контакт, не зависит от его категории. Большая часть физических приёмов создают контакт и составляют большинство контактных приёмов. Большинство специальных приёмов не создают контакт (только 6 таких приёмов создают контакт), и ни один статусный приём не создаёт контакт. До Поколения VII все приёмы, которые создают контакт, могут выбрать целью лишь одного покемона.

Удар по подмене не создаёт контакт с покемоном, находящимся за ней. В то время как урон от замешательства является физическим, он не создаёт контакт. Если у покемона иммунитет к приёму, этот приём не создаст контакт с этим покемоном.

Приёмы, создающие контакт

В Поколении III AncientPower и Overheat создают контакт, а Covet, Faint Attack, и Fake Out — нет.

Приём Тип Категория
Pound  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Karate Chop  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Double Slap  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Comet Punch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Mega Punch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fire Punch  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Ice Punch  Ледяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Thunder Punch  Электрический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Scratch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Vise Grip  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Guillotine  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Cut  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wing Attack  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fly  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bind  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Slam  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Vine Whip  Травяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Stomp  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Double Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Mega Kick  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Jump Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rolling Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Headbutt  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Horn Attack  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fury Attack  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Horn Drill  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Tackle  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Body Slam  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wrap  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Take Down  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Thrash  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Double-Edge  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bite  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Peck  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Drill Peck  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Submission  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Low Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Counter  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Seismic Toss  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Strength  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Petal Dance  Травяной  Специальная {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dig  Земляной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Quick Attack  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rage  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bide  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Lick  Призрачный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Waterfall  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Clamp  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Skull Bash  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Constrict  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
High Jump Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Leech Life  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dizzy Punch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Crabhammer  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fury Swipes  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Hyper Fang  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Super Fang  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Slash  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Struggle  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Triple Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Thief  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Flame Wheel  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Flail  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Reversal  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Mach Punch  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Feint Attack  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Outrage  Драконий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rollout  Каменный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
False Swipe  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Spark  Электрический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fury Cutter  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Steel Wing  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Return  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Frustration  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dynamic Punch  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Megahorn  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Pursuit  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rapid Spin  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
