Acid Armor — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Zuzaga (обсуждение | вклад) |
Zuzaga (обсуждение | вклад) (→Эффект) |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
==Эффект== | ==Эффект== | ||
===Поколения I-V=== | ===Поколения I-V=== | ||
− | '''Разжижение''' увеличивает [[Параметры|Защиту]] | + | '''Разжижение''' увеличивает [[Параметры|Защиту]] использующего покемона на 2 пункта. |
===Поколение VI и далее=== | ===Поколение VI и далее=== | ||
− | PP ''' | + | PP '''Разжижения''' было изменено с 40 на 20. |
− | При преобразовании в Z-Acid Armor при помощи [[Poisonium Z|Poisonium Z]], все понижения параметров | + | При преобразовании в Z-Acid Armor при помощи [[Poisonium Z|Poisonium Z]], все понижения параметров использующего покемона сбрасываются. |
==Изучение== | ==Изучение== |
Версия 17:25, 13 сентября 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Acid Armor とける Разжижение | ||||||||||||
Использующий покемон изменяет свою клеточную структуру, разжижая себя и резко повышая свой параметр Защиты. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Разжижение (Acid Armor) (Яп: とける Liquefy) — приём ядовитого типа, не наносящий урон, введён в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколения I-V
Разжижение увеличивает Защиту использующего покемона на 2 пункта.
Поколение VI и далее
PP Разжижения было изменено с 40 на 20.
При преобразовании в Z-Acid Armor при помощи Poisonium Z, все понижения параметров использующего покемона сбрасываются.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||
088 | Граймер | Ядовитый | 55 | 40 | 34 | 39 | 39 40 |
40 43 |
43 42 |
- | ||||||||||
088A | Граймер | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 43 42 |
- | |||||||||
089 | Макк | Ядовитый | 60 | 45 | 34 | 44 | 42 43 |
43 46 |
46 48 |
- | ||||||||||
089A | Макк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 46 48 |
- | |||||||||
134 | Вапореон | Водный | 42 47 |
47 | 47 | 64 | 64 29 |
29 | 29 24 |
45 | ||||||||||
489 | Фионе | Водный | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | ||||||||||
490 | Манафи | Водный | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | ||||||||||
582 | Ванилит | Ледяной | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 32 | ||||||||||
583 | Ванилиш | Ледяной | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 32 | ||||||||||
584 | Ванилюкс | Ледяной | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 32 | ||||||||||
593 | Желесент | Водный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
615 | Криогонал | Ледяной | - | - | - | - | 29 | 29 | 17 | - | ||||||||||
616 | Шелм | Насекомый | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 24 | ||||||||||
617 | Акселгор | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
808 | Мелтан | Стальной | - | - | - | - | - | - | 36 | 32 | ||||||||||
809 | Мелметал | Стальной | - | - | - | - | - | - | 36 | 32 | ||||||||||
868 | Милсери | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
869 | Алкрими | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
В аниме
Вапореон | Фионе | ||
Использующий покемон изменяет свою клеточную структуру, чтобы раствориться в воде. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Вапореон | Вапореон прыгает в воду, светится синим светом и исчезает. Тогда он может плыть по воде, как будто он невидим. Через несколько секунд он выпрыгивает из воды и атакует противника. | ||
Вапореон Райнера | EP040 | Дебют | |
Вапореон Галеи | AG152 | Нет | |
Дикий вапореон | PK25 | Нет | |
Фионе | Фионе входит в воду и исчезает, или же превращает свое тело в воду. | ||
Дикий фионе | DP113 | Нет |
На других языках
|