Slam
Материал из ПокеВики
Версия от 00:02, 23 июля 2019; Mootagen (обсуждение | вклад)
Slam たたきつける Удар с размаху | ||||||||||||
Цель ударяют длинным хвостом, лозами и т.п. для нанесения урона. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Удар с размаху (Slam) (Яп: たたきつける Slam) — приём нормального типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Эффект
Удар с размаху наносит урон и не имеет вторичного эффекта.
Удар с размаху может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Pound использовался на предыдущем ходу, покемон получает 2 дополнительных балла привлекательности.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 28 | ' | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 36 | ' | ||||||||||
025 | Пикачу | Электрический | 20 | 20 | 20 | 21 | 26 | 26/37 | 37/24 | ' | ||||||||||
069 | Беллспраут | Травяной | Ядовитый | 42 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 47/30 | ' | |||||||||
070 | Випинбелл | Травяной | Ядовитый | 49 | 54 | 54 | 41 | 41 | 41 | 54/45 | ' | |||||||||
095 | Оникс | Каменный | Земляной | 33 | 40 | 37/41 | 25 | 33/28 | 28 | 28/25 | ' | |||||||||
098 | Крабби | Водный | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35/32 | ' | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44/37 | ' | ||||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | 31 | 37 | 40 | 29 | 29 | 29 | 29/30 | ' | ||||||||||
114 | Тангела | Травяной | 45 | 40 | 40 | 43 | 43 | 41 | 41/44 | ' | ||||||||||
147 | Дратини | Драконий | 30 | 29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21/35 | ' | ||||||||||
148 | Драгонир | Драконий | 35 | 29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21/40 | ' | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | 35 | 29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21/40 | ' | |||||||||
161 | Сентрет | Нормальный | - | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | ' | ||||||||||
162 | Фуррет | Нормальный | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ' | ||||||||||
185 | Судовудо | Каменный | - | 46 | 49 | 38 | 38/15 | 15 | 1, ЭВ | ' | ||||||||||
194 | Вупер | Водный | Земляной | - | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ' | |||||||||
195 | Квагсир | Водный | Земляной | - | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ' | |||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | 40 | 37/41 | 25 | 33/28 | 28 | 28 | ' | |||||||||
231 | Фанпи | Земляной | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | ' | ||||||||||
232 | Донфан | Земляной | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | ' | ||||||||||
252 | Трикко | Травяной | - | - | 36 | 36 | 36 | 36/29 | 29 | ' | ||||||||||
253 | Гроувиль | Травяной | - | - | 41 | 41 | 41 | 41/33 | 33 | ' | ||||||||||
254 | Септил | Травяной | - | - | 43 | 43 | 43 | 43/33 | 33 | ' | ||||||||||
298 | Азурилл | Нормальный | Волшебный | - | - | 15 | 15 | 15/20 | 20 | 20 | ' | |||||||||
438 | Бонслай | Каменный | - | - | - | 38 | 38/15 | - | - | ' | ||||||||||
463 | Ликилики | Нормальный | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | ' | ||||||||||
465 | Тангроу | Травяной | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | ' | ||||||||||
495 | Снайви | Травяной | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | ' | ||||||||||
496 | Сервайн | Травяной | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | ' | ||||||||||
497 | Серпериор | Травяной | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | ' | ||||||||||
504 | Патрат | Нормальный | - | - | - | - | 36 | 36 | 41 | ' | ||||||||||
505 | Вачог | Нормальный | - | - | - | - | 43 | 43 | 50 | ' | ||||||||||
572 | Минцино | Нормальный | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | ' | ||||||||||
633 | Дайно | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | ' | |||||||||
634 | Цвайлус | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | ' | |||||||||
635 | Гидрайгон | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | ' | |||||||||
775 | Комала | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 21 | ' | ||||||||||
781 | Делмайз | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | - | 45 | ' | |||||||||
В аниме
Судовудо | Випинбелл | Оникс | Вачог |
Покемон ударяет противника о землю или ударяет противника длинной конечностью, например, языком или хвостом. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Беллспраут | Беллспраут хватает противника двумя листками на теле и несколько раз ударяет его о землю, или Беллспраут хватает противника ногой, похожей на лозу. | ||
Беллспраут Жанетты Фишер | EP077 | Дебют |
На других языках
|