Waterfall
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Waterfall たきのぼり Водопад | ||||||||||||
Использующий покемон атакует цель и может её оглушить. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Водопад (Waterfall) (Яп: たきのぼり Waterfall Climb) — приём водного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. Является HM07 в Поколениях II, III, и IV; HM05 в Поколениях V и VI; TM98 в Поколении VII; и TM25 в Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!. До Поколения II был сигнатурным приёмом голдин и сикинга.
Содержание
Эффект
В битве
Поколения I-III
Водопад наносит урон и не имеет вторичного эффекта.
Приём Водопад также может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Rain Dance использовался на предыдущем ходу, покемон получает 2 дополнительных балла привлекательности.
Поколение IV и далее
Водопад теперь имеет 20% шанс оглушить цель.
Вне битвы
Поколение I
Водопад не действует вне битвы.
Поколения II-III
Водопад теперь HM, который позволяет игрокам взбираться на водопады. Для спуска по водопадам он необязателен.
Поколения IV-VI
Водопад теперь необходим для спуска по водопадам.
Поколение VII
Водопад больше нельзя использовать вне битвы.
Места, в которых можно использовать Водопад
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
086 | Силл | Водный | - | - | - | - | - | - | 32 | - | ||||||||||
087 | Дюгонг | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||||||||
116 | Хорси | Водный | - | - | - | - | - | - | 27 | - | ||||||||||
117 | Сидра | Водный | - | - | - | - | - | - | 27 | - | ||||||||||
118 | Голдин | Водный | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37/32 | 32/24 | 35 | ||||||||||
119 | Сикинг | Водный | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40/32 | 32/24 | 37 | ||||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 31 | 21 | |||||||||
С помощью TM/HM/TR
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I — |
II HM07 |
III HM07 |
IV HM07 |
V HM05 |
VI HM05 |
VII TM98 TM25 |
VIII TR16 | |||||||||||||
007 | Сквиртл | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
060 | Поливаг | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
086 | Силл | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
087 | Дюгонг | Водный | Ледяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
116 | Хорси | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
117 | Сидра | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
118 | Голдин | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
119 | Сикинг | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
120 | Старью | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
121 | Старми | Водный | Психический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
131 | Лапрас | Водный | Ледяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
134 | Вапореон | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
138 | Оманит | Каменный | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
139 | Омастар | Каменный | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
147 | Дратини | Драконий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
148 | Драгонир | Драконий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
151 | Мью | Психический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
170 | Чинчоу | Водный | Электрический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
171 | Лантурн | Водный | Электрический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
183 | Мэрилл | Водный | Волшебный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
184 | Азумэрилл | Водный | Волшебный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
186 | Политоед | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
194 | Вупер | Водный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
195 | Квагсир | Водный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
211 | Квилфиш | Водный | Ядовитый | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
223 | Реморейд | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
224 | Октилерия | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
226 | Мантин | Водный | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
230 | Кингдра | Водный | Драконий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
249 | Лугия | Психический | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
258 | Мадкип | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
259 | Марштомп | Водный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
260 | Свамперт | Водный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
271 | Ломбрэ | Водный | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
272 | Лудиколо | Водный | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
298 | Азурилл | Нормальный | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
318 | Карванья | Водный | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
319 | Шарпедо | Водный | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
320 | Вэйлмир | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
321 | Вэйлорд | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
339 | Барбоч | Водный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
340 | Вискаш | Водный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
341 | Корфиш | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
342 | Крадонт | Водный | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
349 | Фибас | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
350 | Милотик | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
363 | Сфил | Ледяной | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
364 | Силео | Ледяной | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
365 | Валрейн | Ледяной | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
366 | Кламперл | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
367 | Хантейл | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
368 | Горбисс | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
369 | Реликант | Водный | Каменный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
370 | Лавдиск | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
380 | Латиас | Драконий | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
381 | Латиос | Драконий | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
382 | Кайогр | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
384 | Рекваза | Драконий | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
393 | Пиплап | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
394 | Принплап | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
395 | Эмполеон | Водный | Стальной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
400 | Бибарель | Нормальный | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
418 | Буизель | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
419 | Флотзел | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
423 | Гастродон | Водный | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
456 | Финнеон | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
457 | Люминеон | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
458 | Мэнтайк | Водный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
489 | Фионе | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
490 | Манафи | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
493 | Арсеус | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
501 | Ошавот | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
502 | Девот | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
503 | Самурот | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
515 | Панпур | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
516 | Симипур | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
550 | Баскулин | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
564 | Тиртога | Водный | Каменный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
565 | Карракоста | Водный | Каменный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
592 | Фриллиш | Водный | Призрачный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
593 | Желесент | Водный | Призрачный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
594 | Аломомола | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
656 | Фроки | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
657 | Фрогадир | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
658 | Грениндзя | Водный | Тёмный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
690 | Скрелп | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
691 | Драгалге | Ядовитый | Драконий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ' | |||||||||
692 | Клончер | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
693 | Кловитцер | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ' | ||||||||||
728 | Попплио | Водный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
729 | Брионна | Водный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
730 | Примарина | Водный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
746 | Вишиваши | Водный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
751 | Дьюпайдер | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
752 | Аракванид | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
767 | Вимпод | Насекомый | Водный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
768 | Голизопод | Насекомый | Водный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
779 | Браксиш | Водный | Психический | - | - | - | - | - | - | ✔ | ' | |||||||||
788 | Тапу Фини | Водный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ' | |||||||||
818 | Интелеон | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
834 | Дредно | Водный | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
846 | Аррокуда | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
847 | Барраскюда | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
852 | Клоббопус | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
853 | Грапплокт | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
875 | Айскью | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
882 | Драковиш | Водный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
883 | Арктовиш | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
В аниме
Светящиеся глаза | Финнеон | ||
Покемон атакует противника с невероятной скоростью. Приём также используется для восхождения на водопад. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Финнеон | Глаза финнеона светятся голубым цветом, из воды поднимается столб воды, и финнеон быстро плывет вверх по столбу по спирали. | ||
Финнеон Зои | DP077 | Дебют |
На других языках
|