Клефейри/Изучение (Поколение V)
Материал из ПокеВики
< Клефейри
Версия от 18:55, 16 января 2021; Элана (обсуждение | вклад)
При повышении уровня
С помощью TM/HM
| |||||||||||
TM | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Psyshock | Психический | Специальная | 80 | 100% | 10 | |||||
TM04 | Calm Mind | Психический | Статус | — | —% | 20 | |||||
TM06 | Toxic | Ядовитый | Статус | — | 90% | 10 | |||||
TM10 | Hidden Power | Нормальный | Специальная | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Fire | Статус | — | —% | 5 | |||||
TM13 | Ice Beam | Ледяной | Специальная | 95 | 100% | 10 | |||||
TM14 | Blizzard | Ледяной | Специальная | 120 | 70% | 5 | |||||
TM16 | Light Screen | Психический | Статус | — | —% | 30 | |||||
TM17 | Protect | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM18 | Rain Dance | Водный | Статус | — | —% | 5 | |||||
TM19 | Telekinesis | Психический | Статус | — | —% | 15 | |||||
TM20 | Safeguard | Нормальный | Статус | — | —% | 25 | |||||
TM21 | Frustration | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM22 | SolarBeam | Травяной | Специальная | 120 | 100% | 10 | |||||
TM24 | Thunderbolt | Электрический | Специальная | 95 | 100% | 15 | |||||
TM25 | Thunder | Электрический | Специальная | 120 | 70% | 10 | |||||
TM27 | Return | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM28 | Dig | Земляной | Физическая | 80 | 100% | 10 | |||||
TM29 | Psychic | Психический | Специальная | 90 | 100% | 10 | |||||
TM30 | Shadow Ball | Призрачный | Специальная | 80 | 100% | 15 | |||||
TM31 | Brick Break | Боевой | Физическая | 75 | 100% | 15 | |||||
TM32 | Double Team | Нормальный | Статус | — | —% | 15 | |||||
TM33 | Reflect | Психический | Статус | — | —% | 20 | |||||
TM35 | Flamethrower | Огненный | Специальная | 95 | 100% | 15 | |||||
TM38 | Fire Blast | Огненный | Специальная | 120 | 85% | 5 | |||||
TM42 | Facade | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 | |||||
TM44 | Rest | Психический | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Нормальный | Статус | — | 100% | 15 | |||||
TM48 | Round | Нормальный | Специальная | 60 | 100% | 15 | |||||
TM49 | Echoed Voice | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 | |||||
TM56 | Fling | Тёмный | Физическая | — | 100% | 10 | |||||
TM57 | Charge Beam | Электрический | Специальная | 50 | 90% | 10 | |||||
TM59 | Incinerate | Огненный | Специальная | 30 | 100% | 15 | |||||
TM67 | Retaliate | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 5 | |||||
TM70 | Flash | Нормальный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM73 | Thunder Wave | Электрический | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM77 | Psych Up | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM83 | Work Up | Нормальный | Статус | — | —% | 30 | |||||
TM85 | Dream Eater | Психический | Специальная | 100 | 100% | 15 | |||||
TM86 | Grass Knot | Травяной | Специальная | — | 100% | 20 | |||||
TM87 | Swagger | Нормальный | Статус | — | 90% | 15 | |||||
TM90 | Substitute | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM94 | Rock Smash | Боевой | Физическая | 40 | 100% | 15 | |||||
HM04 | Strength | Нормальный | Физическая | 80 | 100% | 15 | |||||
|
Путём размножения
| ||||||||||
Отец | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnesia* | Психический | Статус | — | —% | 20 | |||||
Aromatherapy | Травяной | Статус | — | —% | 5 | |||||
Belly Drum* | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
Covet | Нормальный | Физическая | — | —% | 10 | |||||
Fake Tears | Тёмный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
Metronome | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
Mimic | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
Present* | Нормальный | Физическая | — | 90% | 15 | |||||
Splash | Нормальный | Статус | — | —% | 40 | |||||
Stored Power | Психический | Специальный | 20 | 100% | 10 | |||||
Tickle* | Нормальный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
Wish | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
|
Путём обучения
| |||||||||||||
Игра | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | B2 | W2 | After You | Нормальный | Статус | — | —% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Bounce | Летающий | Физическая | 85 | 85% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Covet | Нормальный | Физическая | 60 | 100% | 40 | ||||
B | W | B2 | W2 | Drain Punch | Боевой | Физическая | 75 | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Endeavor | Нормальный | Физическая | — | 100% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Fire Punch | Огненный | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Gravity | Психический | Статус | — | —% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Heal Bell | Нормальный | Статус | — | —% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Helping Hand | Нормальный | Статус | — | —% | 20 | ||||
B | W | B2 | W2 | Hyper Voice | Нормальный | Специальная | 90 | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Ice Punch | Ледяной | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Icy Wind | Ледяной | Специальная | 55 | 95% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Iron Tail | Стальной | Физическая | 100 | 75% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Knock Off | Тёмный | Физическая | 20 | 100% | 20 | ||||
B | W | B2 | W2 | Last Resort | Нормальный | Физическая | 140 | 100% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Magic Coat | Психический | Статус | — | —% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Recycle | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Role Play | Психический | Статус | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Signal Beam | Насекомый | Специальная | 75 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snatch | Тёмный | Статус | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snore | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Stealth Rock | Каменный | Статус | — | —% | 20 | ||||
B | W | B2 | W2 | ThunderPunch | Электрический | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Trick | Психический | Статус | — | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Wonder Room | Психический | Статус | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Zen Headbutt | Психический | Физическая | 80 | 90% | 15 | ||||
|