Dream Eater
Материал из ПокеВики
Версия от 14:55, 21 мая 2020; PR Jou YT (обсуждение | вклад)
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Dream Eater ゆめくい Пожиратель снов | ||||||||||||
Использующий покемон ест сны цели. HP пользователя восстанавливается на половину от урона полученного целью приема. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Пожиратель снов(Dream Eater) (Яп:ゆめくい Dream Eater) — приём психического типа, наносящий урон, введён Поколении I. Являлся TM42 в поколении I.
Содержание
Эффект
I до IV
V
VI и далее
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
092 | Гастли | Призрачный | Ядовитый | 35 | 33 | 33 28 |
33 | 33 | 33 | 33 | 48 | |||||||||
093 | Хонтер | Призрачный | Ядовитый | 38 | 39 | 39 31 |
39 | 39 | 39 | 39 45 |
60 | |||||||||
094 | Генгар | Призрачный | Ядовитый | 38 | 39 | 39 31 |
39 | 39 | 39 | 39 45 |
60 | |||||||||
096 | Дроузи | Психический | - | - | - | - | - | - | 40 | - | ||||||||||
097 | Гипно | Психический | - | - | - | - | - | - | 55 | - | ||||||||||
163 | Хут-хут | Нормальный | Летающий | - | 48 | 48 | 49 | 57 | 57 | 46 | 39 | |||||||||
164 | Ноктаул | Нормальный | Летающий | - | 57 | 57 | 57 | 67 | 1, 67 | 1, 55 | 53 | |||||||||
280 | Ральтс | Психический | Волшебный | - | - | 46 | 45 | 50 | 49 39 |
39 | 36 | |||||||||
281 | Кирлия | Психический | Волшебный | - | - | 54 | 53 | 59 | 59 47 |
47 | 48 | |||||||||
282 | Гардевуар | Психический | Волшебный | - | - | 60 | 65 | 73 | 73 53 |
53 | 56 | |||||||||
442 | Спиритомб | Призрачный | Тёмный | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | - | |||||||||
475 | Галлэйд | Психический | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
491 | Даркрай | Тёмный | - | - | - | 84 | 84 | 84 | 84 | - | ||||||||||
517 | Мунна | Психический | - | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 44 | ||||||||||
518 | Мушарна | Психический | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
755 | Морелалл | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 43 | 44 | |||||||||
756 | Шиинотик | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 49 | 56 | |||||||||
792 | Лунала | Психический | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 59 | 70 | |||||||||
С помощью TM
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I TM42 |
II TM42 |
III — |
IV TM85 |
V TM85 |
VI TM85 |
VII TM85 TM59 |
VIII — | |||||||||||||
012 | Баттерфри | Насекомый | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
035 | Клефейри | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
036 | Клефабл | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
038 | Найнтэйлз | Огненный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
038A | Найнтэйлз | Ледяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
040 | Вигглитуф | Нормальный | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
049 | Веномот | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ||||||||||
063 | Абра | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
064 | Кадабра | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
065 | Алаказам | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
079 | Слоупок | Водный | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
080 | Слоубро | Водный | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
092 | Гастли | Призрачный | Ядовитый | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
093 | Хонтер | Призрачный | Ядовитый | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
094 | Генгар | Призрачный | Ядовитый | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
096 | Дроузи | Психический | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
097 | Гипно | Психический | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
102 | Экзегкут | Травяной | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
103 | Экзеггутор | Травяной | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
103A | Экзеггутор | Травяной | Драконий | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
105A | Маровак | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
113 | Ченси | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
121 | Старми | Водный | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
122 | Майм | Психический | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
124 | Джинкс | Ледяной | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
131 | Лапрас | Водный | Ледяной | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
137 | Поригон | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
150 | Мьюту | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
151 | Мью | Психический | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
163 | Хут-хут | Нормальный | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
164 | Ноктаул | Нормальный | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
173 | Клеффа | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
174 | Игглибуф | Нормальный | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
175 | Тогепи | Волшебный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
176 | Тогетик | Волшебный | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
177 | Нату | Психический | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
178 | Ксату | Психический | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
190 | Айпом | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
193 | Янма | Насекомый | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
196 | Эспеон | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
197 | Умбреон | Тёмный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
198 | Мёркроу | Тёмный | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
199 | Слоукинг | Водный | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
200 | Мисдривус | Призрачный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
203 | Жирафариж | Нормальный | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
228 | Хондар | Тёмный | Огненный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
229 | Хондум | Тёмный | Огненный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
233 | Поригон2 | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
234 | Стантлер | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
238 | Смучум | Ледяной | Психический | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
242 | Блисси | Нормальный | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
249 | Лугия | Психический | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
250 | Хо-ох | Огненный | Летающий | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
251 | Селеби | Психический | Травяной | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
280 | Ральтс | Психический | Волшебный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
281 | Кирлия | Психический | Волшебный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
282 | Гардевуар | Психический | Волшебный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
292 | Шединья | Насекомый | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
300 | Скитти | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
301 | Деликатти | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
302 | Саблай | Тёмный | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
307 | Медитит | Боевой | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
308 | Медичам | Боевой | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
316 | Гульпин | Ядовитый | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
317 | Свалот | Ядовитый | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
325 | Споинк | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
326 | Грумпиг | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
327 | Спинда | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
333 | Сваблю | Нормальный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
334 | Алтария | Драконий | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
337 | Лунатон | Каменный | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
338 | Солрок | Каменный | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
343 | Балтой | Земляной | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
344 | Клэйдол | Земляной | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
353 | Шаппет | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
354 | Банетта | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
355 | Даскалл | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
356 | Дасклопс | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
358 | Чимеко | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
380 | Латиас | Драконий | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
381 | Латиос | Драконий | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
385 | Джирачи | Стальной | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
386 | Деоксис | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
413 | Вормадам | Насекомый | Травяной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
413G | Вормадам | Насекомый | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
413S | Вормадам | Насекомый | Стальной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
414 | Мотим | Насекомый | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
424 | Эмбипом | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
425 | Дрифлун | Призрачный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
426 | Дрифблим | Призрачный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
429 | Мисмагиус | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
430 | Ханчкроу | Тёмный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
431 | Глэймяу | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
432 | Парагли | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
433 | Чинлинг | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
436 | Бронзор | Стальной | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
437 | Бронзонг | Стальной | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
439 | Майм Мл. | Психический | Волшебный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
440 | Хэппини | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
442 | Спиритомб | Призрачный | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
463 | Ликилики | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
468 | Тогекисс | Волшебный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
469 | Янмега | Насекомый | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
474 | Поригон-Z | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
475 | Галлэйд | Психический | Боевой | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
477 | Даскнуар | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
478 | Фросласс | Ледяной | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
479 | Ротом | Электрический | Призрачный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
480 | Юкси | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
481 | Месприт | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
482 | Азелф | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
487 | Гиратина | Призрачный | Драконий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
488 | Кресселия | Психический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
491 | Даркрай | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
493 | Арсеус | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
505 | Вачог | Нормальный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
509 | Пурлойн | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
510 | Лайпард | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
517 | Мунна | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
518 | Мушарна | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
527 | Вубат | Психический | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
528 | Свубат | Психический | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
531 | Аудино | Нормальный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
540 | Сивадл | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
541 | Свадлун | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
542 | Ливанни | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
546 | Коттони | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
547 | Вимсикотт | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
548 | Питилил | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
549 | Лилигант | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
561 | Сигилиф | Психический | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
562 | Ямаск | Призрачный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
563 | Кофагриг | Призрачный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
574 | Готита | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
575 | Готорита | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
576 | Готитель | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
577 | Солосий | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
578 | Дуосион | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
579 | Реюниклий | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
592 | Фриллиш | Водный | Призрачный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
593 | Желесент | Водный | Призрачный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
605 | Элгайем | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
606 | Бейием | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
607 | Литвик | Призрачный | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
608 | Лампент | Призрачный | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
609 | Канделюр | Призрачный | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
648 | Мелоэтта | Нормальный | Психический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
653 | Феннекин | Огненный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
654 | Брейксен | Огненный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
655 | Дельфокс | Огненный | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
666 | Вивийон | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
677 | Эспурр | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
678 | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
678F | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
682 | Спритзи | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
683 | Ароматисс | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
684 | Свёрликс | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
685 | Слёрпафф | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
698 | Амаура | Каменный | Ледяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
699 | Аврорий | Каменный | Ледяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
708 | Фантамп | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
709 | Тревенант | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
710 | Пампкабу | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
711 | Горгайст | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
714 | Нойбат | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
715 | Нойверн | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
717 | Ивелталь | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
720 | Хупа | Психический | Призрачный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
720U | Хупа | Психический | Тёмный | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | |||||||||
742 | Кьютифлай | Насекомый | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
743 | Рибомби | Насекомый | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
755 | Морелалл | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
756 | Шиинотик | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
765 | Орангуру | Нормальный | Психический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
778 | Мимикю | Призрачный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
779 | Браксиш | Водный | Психический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
792 | Лунала | Психический | Призрачный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
В аниме
Гипно | Гипно поглощает энергию Снорлокса | Генгар | Даркрай |
Использующий покемон поглощает силу спящего противника и добавляет её к своей собственной. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания
|