Absorb
Материал из ПокеВики
Версия от 21:09, 10 октября 2009; Tander (обсуждение | вклад) (Создано: {{MoveInfobox| Название=Absorb| Тип=Grass| Contest-тип=Smart| TM=нет| Очки силы(PP)=20| Мощность=20| Точность=100| Цель атаки=выб...)
Название | Тип | Категория | Конкурс | TM# |
Absorb | Grass | Физ. | Сильный | нет |
Очки силы(PP) | Мощность | Точность | Цель атаки | Физический контакт: нет |
20 | 20 | 100% | выбранная цель | |
Описание: При атаке абсорбирует половину причиненного урона | ||||
Возможный эффект: Пользователь восстанавливает здоровье на половину причиненного урона |
Шанс: --% | |||
Контест-эффект: Пугает предыдущего покемона | ||||
Appeal Points | Jam Points | Battle Palace Style | Battle Arena | |
2 | 3 | Нападение | +1 |
Более полная информация доступна в статье Absorb(англ.).