Seismic Toss
Материал из ПокеВики
Версия от 14:37, 28 июня 2019; Mootagen (обсуждение | вклад) (Mootagen переименовал страницу Seismic Toss (атака) в Seismic Toss)
Название | Тип | Категория | Конкурс | TM# |
Seismic Toss | style="text-align:center; background:#Шаблон:Fighting цвет"|Fighting | Физ. | Сильный | 19 |
Очки силы(PP) | Мощность | Точность | Цель атаки | Физический контакт: Да |
20 | - | 100% | Выбранная цель | |
Описание: Наносит урон равный уровню использовавшего покемона. | ||||
Возможный эффект: Наносит урон равный уровню использовавшего покемона. |
Шанс: -% | |||
Контест-эффект: | ||||
Appeal Points | Jam Points | Battle Palace Style | Battle Arena | |
2 | 1 | Нападение | +1 |
Более полная информация доступна в статье Seismic Toss(англ.).