4-й День Сообщества
Материал из ПокеВики
Покемоны
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вивийон | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Вульпикс | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Мэрип | 1-41 | 1-56 | 1-69 | 1-72 | 1-94 | 1-100 | 1-41 | 1-100 | 1-56/1-69/1-94 | 1-69/1-94 | |
Мисдривус | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Понита (Галар) | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Пучикорн | |||||||||||
Сваблю | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Синисти | 1-25 | 1-34 | 1-42 | 1-43 | 1-57 | 1-64 | 1-25 | 1-83 | 1-34/1-42/1-57 | 1-42/1-57 | |
Сном | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Фантамп | 1-25 | 1-34 | 1-42 | 1-43 | 1-57 | 1-64 | 1-25 | 1-83 | 1-34/1-42/1-57 | 1-42/1-57 | |
Фомантис | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Хиназ |
Неофиты
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бейнблотл | 1-34 | 1-46 | 1-57 | 1-59 | 1-77 | 1-86 | 1-34 | 1-100 | 1-46/1-57/1-77 | 1-57/1-77 | |
Гроузард | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 | |
Мотис | |||||||||||
Рептивайл | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Спрауэр 215.3 | |||||||||||
Трист | 1-39 | 1-53 | 1-66 | 1-69 | 1-90 | 1-100 | 1-39 | 1-100 | 1-53/1-66/1-90 | 1-66/1-90 | |
Фантен | |||||||||||
Хлориан 018.4 | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 | |
Шипсьют | |||||||||||
Эларва | 1-40 | 1-54 | 1-67 | 1-70 | 1-91 | 1-100 | 1-40 | 1-100 | 1-54/1-67/1-91 | 1-67/1-91 |