Absorb
Материал из ПокеВики
Версия от 13:05, 23 мая 2011; Psyduck(2) (обсуждение | вклад)
Название | Тип | Категория | Конкурс | TM# |
Absorb | Grass | Физ. | Сильный | нет |
Очки силы(PP) | Мощность | Точность | Цель атаки | Физический контакт: нет |
20 | 20 | 100% | выбранная цель | |
Описание: При атаке абсорбирует половину причиненного урона | ||||
Возможный эффект: Пользователь восстанавливает здоровье на половину причиненного урона |
Шанс: --% | |||
Контест-эффект: Пугает предыдущего покемона | ||||
Appeal Points | Jam Points | Battle Palace Style | Battle Arena | |
2 | 3 | Нападение | +1 |
Более полная информация доступна в статье Absorb(англ.).