Thunder
Материал из ПокеВики
Версия от 17:46, 5 августа 2011; =LoRdSiTh=! (обсуждение | вклад) (Создано: {{MoveInfobox| Название=Thunder| Тип=Electric| Contest-тип=Cool| Очки силы(PP)=10| Мощность=120| Точность=75%| Описание=Мощный у...)
Название | Тип | Категория | Конкурс | TM# |
Thunder | Electric | Физ. | Сильный | ТМ25 |
Очки силы(PP) | Мощность | Точность | Цель атаки | Физический контакт: нет |
10 | 120 | 75%% | выбранная цель | |
Описание: Мощный удар грома. | ||||
Возможный эффект: Парализ. |
Шанс: 10%% | |||
Контест-эффект: Поражает всех призванных покемонов. | ||||
Appeal Points | Jam Points | Battle Palace Style | Battle Arena | |
2 | нет | Нападение | +2 |
Более полная информация доступна в статье Thunder(англ.).
Галерея
<gallery> Image:Pikachu Thunder.png|Пикачу использует Thunder . Image:Electivire Thunder.png|Элективайр использует Thunder .