Проект:Неофиты/TM и HM
Материал из ПокеВики
Атаки
Ур. | Название | Тип | Кат. | Сила | PP | Точн. |
Baby-doll eyes | Волшебный | Статус | align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- | 30 | 100 | 100 |
Tackle | Нормальный | Физ. | align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 | 35 | 100 | 100 |
Helping hand | Нормальный | Статус | align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- | 20 | - | 100 |
Sand attack | Земляной | Статус | align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- | 15 | 100 | 100 |
Quick attack | Нормальный | Физ. | align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 | 30 | 100 | 100 |
Mist | Ледяной | Статус | align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- | 30 | - | 100 |
Icy wind | Ледяной | Спец. | align="center" style="background:#Шаблон:55 цвет"|55 | 15 | 95 | 100 |
Captivate | Нормальный | Спец. | align="center" style="background:#Шаблон:0 цвет"|0 | 20 | 100 | 100 |
Freeze-dry | Ледяной | Спец. | align="center" style="background:#Шаблон:70 цвет"|70 | 20 | 100 | 100 |
Ice beam | Ледяной | Спец. | align="center" style="background:#Шаблон:90 цвет"|90 | 10 | 100 | 100 |
Hydro pump | Водяной | Спец. | align="center" style="background:#Шаблон:110 цвет"|110 | 5 | 80 | 100 |
Blizzard | Ледяной | Спец. | align="center" style="background:#Шаблон:110 цвет"|110 | 5 | 70 | 100 |
ТМ/НМ
№ | Название | Тип | Кат. | Сила | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | Calm Mind | Психический | Статус | - | - | 20 |
TM05 | Roar | Нормальный | Статус | - | 100 | 20 |
TM06 | Toxic | Ядовитый | Статус | - | 90 | 10 |
TM07 | Hail | Ледяной | Статус | - | - | 10 |
TM10 | Hidden Power | Нормальный | Спец. | ?? | 100 | 15 |
TM13 | Ice Beam | Ледяной | Спец. | 95 | 100 | 10 |
TM14 | Blizzard | Ледяной | Спец. | 120 | 70 | 5 |
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | Спец. | 150 | 90 | 5 |
TM17 | Protect | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
TM19 | Telekinesis | Психический | Статус | - | - | 15 |
TM21 | Frustration | Нормальный | Физ. | ?? | 100 | 20 |
TM24 | Thunderbolt | Электрический | Спец. | 95 | 100 | 15 |
TM25 | Thunder | Электрический | Спец. | 120 | 70 | 10 |
TM32 | Double Team | Нормальный | Статус | - | - | 15 |
TM44 | Rest | Психический | Статус | - | - | 10 |
TM48 | Round | Нормальный | Спец. | 60 | 100 | 15 |
TM55 | Scald | Водный | Спец. | 80 | 100 | 15 |
TM79 | Frost Breath | Ледяной | Спец. | 40 | 90 | 10 |
TM80 | Rock Slide | Каменный | Физ. | 75 | 90 | 10 |
TM90 | Substitute | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
TM95 | Snarl | Тёмный | Спец. | 55 | 95 | 15 |
HM01 | Cut | Нормальный | Физ. | 50 | 95 | 30 |
HM03 | Surf | Водный | Спец. | 95 | 100 | 15 |
HM04 | Strength | Нормальный | Физ. | 80 | 100 | 15 |
HM05 | Waterfall | Водный | Физ. | 80 | 100 | 15 |
HM06 | Dive | Водный | Физ. | 80 | 100 | 10 |
Наследование
Родитель | Название | Тип | Кат. | Сила | PP | Точн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Миз'уса Силиф Дралиф Волиф Водум Тэнью | Aqua ring | Водный | Статус | -- | 20 | -- |
Амфиш Амфибон Гибонш Лапрас Тэкрест Тэнью Верпег Верпер Вердент Десшрю | Aqua tail | Водный | Физ. | 90 | 10 | 90 |
Миз'уса | Aurora beam | Ледяной | Спец. | 65 | 20 | 100 |
Амфиш Амфибон Гибонш Миз'уса Силиф Дралиф Волиф Водум Тэкрест Тэнью | Bubble beam | Водный | Спец. | 65 | 20 | 100 |
Бенти | Draining kiss* | Волшебный | Спец. | 50 | 25 | 100 |
Тайгайс Верпег Верпер Вердент Десшрю Иглодон | Ice fang | Ледяной | Физ. | 65 | 15 | 95 |
Молерра Лапрас Скальпельзавр Тираноша | Iron tail | Стальной | Физ. | 100 | 15 | 75 |
Рептилеон Приклеон | Last resort | Нормальный | Физ. | 140 | 5 | 100 |
Мавиль Бенти | Play rough | Волшебный | Физ. | 90 | 10 | 90 |
Айсия Тайгайс Хоучит Хоукит Хоугэл | Powder snow | Ледяной | Физ. | 40 | 25 | 100 |
Стилокс Вулфстил Вулфмор Фурристорм Фуриган | Tail slap | Нормальный | Физ. | 25 | 15 | 100 |