Погоня за Лепреконом
Материал из ПокеВики
Содержание
Сводная таблица
Карточка мероприятия | |||
---|---|---|---|
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Типы (пример) | |||
Лидеры | |||
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Баллы (в том числе дополнительные) | |||
352 | 325 | 325 | 345 |
Количество участников | |||
35 | 35 | 35 | 35 |
Команды
Команда №1
Команда №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов: 50 | ||||||
Лидер: Тренер | ||||||
Тренер | Сумма баллов | Задания типа 1 | Задания типа 2 | Задания типа 3 | Задания типа 4 | Дополнительные баллы |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Задания
Задания первого типа
Задания первого типа | |||
---|---|---|---|
Сделать неведомую хрень | |||
№ п/п: | Общее количество баллов за задание: | Дата: 01.11.2018 | |
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Участники | |||
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Баллы (в том числе дополнительные) | |||
352 | 325 | 325 | 345 |