Погоня за Лепреконом
Материал из ПокеВики
Содержание
Сводная таблица
Карточка мероприятия | |||
---|---|---|---|
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Типы | |||
Лидеры | |||
Йолли | Maximilien | Brainwasher | Refling |
Баллы (в том числе дополнительные) | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Количество участников | |||
33 | 36 | 36 | 35 |
Команды
Команда №Образец
Команда №Образец | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов: - | ||||||
Лидер: Тренер | ||||||
Совет: Тренер, Тренер, Тренер, Тренер | ||||||
Тренер | Сумма баллов | Задания типа "Один за всех" | Задания типа "Каждому свое" | Задания типа "Все вместе" | Дополнительные баллы | |
Тренер | - | - | - | - | - | |
Порог 150 баллов (Нечто) | ||||||
Тренер | - | - | - | - | - | |
Порог 50 баллов (Лепрекон) | ||||||
Тренер | - | - | - | - | - |
Команда №2
Команда №2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов: 828 В колонке "Дополнительные баллы" ссылкой указаны мероприятия, за которые было получено определенное количество очков тем или иным участником | ||||||
Лидер: Maximilien | ||||||
Совет: Darkside, Liza Monstrik, Niveus, PiratePrince | ||||||
Тренер | Сумма баллов | Задания типа "Один за всех" | Задания типа "Каждому свое" | Задания типа "Все вместе" | Дополнительные баллы | |
Belayla | 70 | - | - | - | Конкурс (20) Турнир (20) Фестиваль (10) Регистрация (20) | |
Maximilien | 42 | - | - | - | Конкурс (20) Регистрация (20) Стрим (2) | |
NaBi | 42 | - | - | - | Конкурс (20) Регистрация (20) Стрим (2) | |
Darkside | 24 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (4) | |
Niveus | 24 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (4) | |
Yukki | 24 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (4) | |
Angrycat | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
FatherTeresa | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
Liza Monstrik | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
NeHDEl | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
Pharadej | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
PiratePrince | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
PR Jou YT | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
Pr.Hawk | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
Procyon | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
Zuzaga | 22 | - | - | - | Регистрация (20) Стрим (2) | |
Ashera | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Dimitriy Timchenko | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Gebbet | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
jon scarry | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Nasty02 | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
nebunesc | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Necro15 | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
PerplexedGeneticist | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Samiliana | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Sharky | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Uryu | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
ZombieRD | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Козич | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Оксана Фаир | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Пантера | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
РонинРитахо | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Селина585 | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Хайдрайгон | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Хасира | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Эмилия | 20 | - | - | - | Регистрация (20) | |
Порог 150 баллов (Нечто) | ||||||
Тренер | - | - | - | - | - | |
Порог 50 баллов (Лепрекон) | ||||||
Тренер | - | - | - | - | - |
Команда №3
Команда №3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов: 1020 | ||||||
Лидер: Brainwasher | ||||||
Совет: Jack En., stayzi4, Simozz, Rabbit | ||||||
Тренер | Сумма баллов | Задания типа "Один за всех" | Задания типа "Каждому свое" | Задания типа "Все вместе" | Дополнительные баллы | |
Тренер | - | - | - | - | - | |
Порог 150 баллов (Нечто) | ||||||
stayzi4 | 72 | - | - | - | 20 +20 +20 +10 +2 | |
Беллона | 72 | - | - | - | 20 + 20 +10 +20 +2 | |
YukiTheGlaceon | 60 | - | - | - | 20 +20 +20 | |
AlterEgo | 52 | - | - | - | 20 +10 +20 +2 | |
Порог 50 баллов (Лепрекон) | ||||||
Леди Никки | 50 | - | - | - | 20 +10 +20 | |
endlesscoma | 50 | - | - | - | 20 + 10 +20 | |
Zoan | 40 | - | - | - | 20 + 20 | |
Арканайн | 32 | - | - | - | 10 +20 +2 | |
Элана | 26 | - | - | - | 20 +6 | |
Simozz | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Putataka | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Tenshich | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Флёр | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
LittleOddish | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
kotik123 | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Merryada | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Brainwasher | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Mikka | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Nina13 | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Jack En | 22 | - | - | - | 20 +2 | |
Святая | 20 | - | - | - | 20 | |
giovanni | 20 | - | - | - | 20 | |
ExteZzy | 20 | - | - | - | 20 | |
tanyshka | 20 | - | - | - | 20 | |
LaivaWolf | 20 | - | - | - | 20 | |
X good | 20 | - | - | - | 20 | |
Rabbit | 20 | - | - | - | 20 | |
Pika-pik | 20 | - | - | - | 20 | |
Ayu | 20 | - | - | - | 20 | |
Typhlosion011288 | 20 | - | - | - | 20 | |
leralera | 20 | - | - | - | 20 | |
WhiteFox | 20 | - | - | - | 20 | |
Alex Fleur | 20 | - | - | - | 20 | |
Foxsmile | 20 | - | - | - | 20 | |
reyw | 20 | - | - | - | 20 | |
Hitomi | 20 | - | - | - | 20 |
Задания
Один за всех
Задания типа "Один за всех" | |||
---|---|---|---|
Сделать неведомую хрень | |||
№ п/п: | Общее количество баллов за задание на команду: | Дата: 01.11.2018 | |
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Участники / баллы (в том числе дополнительные) | |||
Тренер / 5(0) | Тренер / 5(1) | Тренер / 5(0) | Тренер / 5(2) |
Каждому своё
Задания типа "Каждому свое" | |||
---|---|---|---|
Пять игроков должны сфотографировать три карточки покемонов Pokemon TTG, подходящих под типы команды. На фотографии обязательно должна присутствовать бумажка с никнеймом. Карточки и листок с никнеймом обязательно должны находиться в левой руке. Карточки на фотографии обязательно должны быть читаемыми. | |||
№ п/п: 1 | Общее количество баллов за задание на команду: 30 | Дата: 01.11.2018 13:50 | |
Команда №1 (+1) | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 (+2) |
Участники / баллы | |||
Йолли / 6 | Yukki / 6 | Tenshich / 6 | Ватрушка Боли / 6 |
Chadzime / 6 | nebunesc / 6 | LittleOddish / 6 | Toby-Hvat/ 6 |
Rinja / 6 | Тренер / 6 | Typhlosion011288 / 6 | Speedforce/ 6 |
Nelemon / 6 | Тренер / 6 | Тренер / 6 | Vink/ 6 |
Eupheee / 6 | Тренер / 6 | Тренер / 6 | Ailinn/ 6 |
Все вместе
Задания типа "Все вместе" | |||
---|---|---|---|
Раздел: Питомцы. Принести скриншот карточки вашего питомца с особым состоянием. Дать на него ссылку. Одна заявка = Один скриншот + Одна ссылка. Общее количество: 10. Подразумевается раздел тренерской игры, а не старый раздел питомцев. | |||
№ п/п: 1 | Общее количество баллов за задание на команду: 20 | Дата: 01.11.2018 11:30 | |
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Участники / баллы | |||
Тренер / 5 | NaBi / 4 | Отсутствует | Тренер / 5 |
Тренер / 5 | Uryu / 4 | Тренер / 5 | Тренер / 5 |
Тренер / 5 | Yukki / 4 | Отсутствует | Тренер / 5 |
Тренер / 5 | Хайдрайгон / 4 | Отсутствует | Тренер / 5 |
Тренер / 5 | Gebbet / 2 | Отсутствует | Тренер / 5 |
Тренер / 5 | Оксана Фаир / 2 | Отсутствует | Тренер / 5 |