Double Slap
Double Slap おうふくビンタ Пощёчины | ||||||||||||
Бьет пощёчинами цель от двух до пяти раз. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Пощёчины (Double Slap) (Яп: おうふくビンタ Round Trip Slap) — многократный приём нормального типа, введён в Поколении I. До Pokemon X\Y имел название DoubleSlap.
Содержание
Эффект
Поколение I
Прием Пощёчины (Double Slap) бьет цель случайным образом от двух до пяти раз подряд, нанося урон при каждом попадании. Существует 37.5% шанс нанести два удара, 37.5% шанса нанести три удара, 12.5% шанса нанести четыре удара и 12.5% нанести пять ударов. Если этот прием не промахивается, то в среднем он бьет 3 раза, давая среднюю силу атаки 45.
Только первый удар может быть критическим, каждый последующий попавший удар наносит такой же урон, как и первый.
Пощёчины (Double Slap) сразу же прекращают наносить удары, если ломают Substitute.
Bide и Counter используют в своих расчетах показатели урона только последнего удара этого приема.
Поколение II
Теперь урон каждого удара высчитывается независимо от других, поэтому каждый из них может быть критическим.
Если пользователь держит King's Rock, то последний удар может вызвать flinch.
Поколения III и IV
Если у цели есть свойство, которое активируется при контакте, то каждый удар считается отдельно, давая возможность свойству активироваться несколько раз.
Пощёчины (Double Slap) теперь продолжают наносить удары, когда ломают Substitute.
Покемон со свойством Skill Link всегда наносит пять ударов, когда использует Пощёчины (Double Slap), если только не промажет.
Если пользователь держит King's Rock или Razor Fang, то каждый попавший по цели удар имеет шансы вызвать у цели flinch.
Поколение V
Теперь шансы нанести удар следующие: ~33.3% шанс нанести два удара, ~33.3% шанса нанести три удара, ~16.7% шанса нанести четыре удара и ~16.7% нанести пять ударов. Если этот прием не промахивается, то в среднем он бьет ~3.167 раза, давая среднюю силу атаки 47.5 .
Если Focus Sash, Focus Band или Sturdy цели активируются до нанесения последнего удара, то от следующего удара покемон падет. Focus Band может активироваться повторно, предотвращая выбывание, но каждый шанс его срабатывания независим от прошлых.
Если у цели есть свойство Weak Armor, то каждый удар активирует его.
Если цель держит Rocky Helmet, то пользователь получит урон за каждый свой удар.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
035 | Клефейри | Волшебный | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10\12 | ' | ||||||||||
036 | Клефабл | Волшебный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | Волшебный | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25\18 | 17\12 | ' | |||||||||
040 | Вигглитуф | Нормальный | Волшебный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
060 | Поливаг | Водный | 25 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15\16 | ' | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | 26 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15\16 | ' | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
113 | Ченси | Нормальный | 1\12 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | ' | ||||||||||
122 | Майм | Психический | Волшебный | 31 | 21 | 17\15 | 15 | 15\11 | 11 | 11\10 | ' | |||||||||
124 | Джинкс | Ледяной | Психический | 23 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15\22 | ' | |||||||||
186 | Политоед | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
242 | Блисси | Нормальный | - | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ' | ||||||||||
300 | Скитти | Нормальный | - | - | 15 | 15 | 15 | 15\16 | 16 | ' | ||||||||||
301 | Деликатти | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
439 | Майм Мл. | Психический | Волшебный | - | - | - | 15 | 15\11 | 11 | 11 | ' | |||||||||
531 | Аудино | Нормальный | - | - | - | - | 10 | 10\17 | 17 | ' | ||||||||||
568 | Труббиш | Ядовитый | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | ' | ||||||||||
569 | Гарбодор | Ядовитый | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | ' | ||||||||||
572 | Минцино | Нормальный | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
574 | Готита | Психический | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | ' | ||||||||||
575 | Готорита | Психический | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | ' | ||||||||||
576 | Готитель | Психический | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | ' | ||||||||||
594 | Аломомола | Водный | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
619 | Мин-фу | Боевой | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | ' | ||||||||||
620 | Мин-сяо | Боевой | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | ' | ||||||||||
659 | Баннелби | Нормальный | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ' | ||||||||||
660 | Диггерсби | Нормальный | Земляной | - | - | - | - | - | - | 13 | ' | |||||||||
728 | Попплио | Водяной | - | - | - | - | - | - | 29 | ' | ||||||||||
729 | Брионна | Водяной | - | - | - | - | - | - | 33 | ' | ||||||||||
730 | Примарина | Водяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 33 | ' | |||||||||
741 | Орикорио | Электрический | Летающий | - | - | - | - | - | - | 23 | ' | |||||||||
757 | Саландит | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | 21 | ' | |||||||||
758 | Салаззл | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | 21 | ' | |||||||||
762 | Стини | Травяной | - | - | - | - | - | - | 1, при эволюции | ' | ||||||||||
763 | Царина | Травяной | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | ||||||||||
В аниме
Клефейри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бьет пощёчинами цель от двух до пяти раз. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покемон | Метод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клефейри | Клефейри бьет по лицу своего противника множество раз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клефейри | EP062 | none
На других языках
|