Bubble Beam
Материал из ПокеВики
Версия от 16:53, 12 июня 2019; Mootagen (обсуждение | вклад)
Bubble Beam バブルこうせん Пузырьковый луч | ||||||||||||
Поток пузырей с силой испускается в цель. Это также может понизить показатель её Скорости. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Пузырьковый луч (Bubble Beam) (Яп: バブルこうせん Bubble Beam) — приём водного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. До Pokemon X/Y имел название BubbleBeam. В Поколении I являлся TM11.
Содержание
Эффект
Поколение I
Пузырьковый луч наносит урон и имеет 33,2% шанс понизить параметр Скорости цели на 1 пункт.
Поколение II и далее
Теперь Пузырьковый луч имеет 10% шанс понизить параметр Скорости цели на 1 пункт.
Пузырьковый луч может быть использован как часть конкурсной комбинации, давая использующему на один балл привлекательности больше, если на предыдущем ходу использовался приём Rain Dance.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
007 | Сквиртл | Водный | - | - | - | - | - | - | 27 | ' | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | - | - | - | - | - | - | 33 | ' | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | - | - | - | - | - | - | 33 | ' | ||||||||||
060 | Поливаг | Водный | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25/21 | ' | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27/21 | ' | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | - | 25 | 25 | 19 | 19 | 19/25 | 25/18 | ' | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | - | 25 | 25 | 19 | 19 | 19/25 | 25/18 | ' | |||||||||
098 | Крабби | Водный | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15/18 | ' | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15/18 | ' | ||||||||||
116 | Хорси | Водный | - | - | - | 18 | 18 | 18/21 | 21/18 | ' | ||||||||||
117 | Сидра | Водный | - | - | - | 18 | 18 | 18/21 | 21/18 | ' | ||||||||||
120 | Старью | Водный | - | 31 | 28 | 28 | 28/22 | 22/18 | 18/27 | ' | ||||||||||
121 | Старми | Водный | Психический | - | 1 | - | - | - | - | - | ' | |||||||||
170 | Чинчоу | Водный | Электрический | - | - | - | 28 | 31 | 31/20 | 20 | ' | |||||||||
171 | Лантурн | Водный | Электрический | - | - | - | 30 | 35 | 35/20 | 20 | ' | |||||||||
183 | Мэрилл | Водный | Волшебный | - | 21 | 21 | 18 | 18/13 | 13 | 13 | ' | |||||||||
184 | Азумэрилл | Водный | Волшебный | - | 25 | 24 | 20 | 20/13 | 13 | 13 | ' | |||||||||
186 | Политоед | Водный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
222 | Корсола | Водный | Каменный | - | 25 | 23 | 25 | 25/17 | 17/10 | 10 | ' | |||||||||
223 | Реморейд | Водный | - | 22 | 22 | 19 | 19/18 | 18 | 18 | ' | ||||||||||
224 | Октилерия | Водный | - | 22 | 22 | 19 | 19/18 | 18 | 18 | ' | ||||||||||
226 | Мантин | Водный | Летающий | - | 18 | 15 | 1, 10 | 1, 10/1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | ' | |||||||||
230 | Кингдра | Водный | Драконий | - | - | - | 18 | 18 | 18/21 | 21 | ' | |||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | 41/11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 1, 8 | ' | ||||||||||
270 | Лотад | Водный | Травяной | - | - | - | 25 | 25 | 25/21 | 21 | ' | |||||||||
271 | Ломбрэ | Водный | Травяной | - | - | - | 25 | 25 | 25/24 | 24 | ' | |||||||||
283 | Сурскит | Насекомый | Водный | - | - | 25 | 25 | 25 | 25/17 | 17 | ' | |||||||||
298 | Азурилл | Нормальный | Волшебный | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | |||||||||
341 | Корфиш | Водный | - | - | 20/19 | 20 | 20 | 20/14 | 14 | ' | ||||||||||
342 | Крадонт | Водный | Тёмный | - | - | 20/19 | 20 | 20 | 20/14 | 14 | ' | |||||||||
393 | Пиплап | Водный | - | - | - | 22/18 | 18 | 18 | 18 | ' | ||||||||||
394 | Принплап | Водный | - | - | - | 24/19 | 19 | 19 | 19 | ' | ||||||||||
395 | Эмполеон | Водный | Стальной | - | - | - | 24/19 | 19 | 19 | 19 | ' | |||||||||
458 | Мэнтайк | Водный | Летающий | - | - | - | 10 | 10/7 | 7 | 7 | ' | |||||||||
489 | Фионе | Водный | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | ' | ||||||||||
490 | Манафи | Водный | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | ' | ||||||||||
535 | Таймпол | Водный | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | ' | ||||||||||
536 | Палпитод | Водный | Земляной | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | ' | |||||||||
537 | Сейсмитод | Водный | Земляной | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | ' | |||||||||
580 | Даклетта | Водный | Летающий | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | ' | |||||||||
581 | Свана | Водный | Летающий | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | ' | |||||||||
592 | Фриллиш | Водный | Призрачный | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | |||||||||
593 | Желесент | Водный | Призрачный | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | |||||||||
647 | Келдио | Водный | Боевой | - | - | - | - | 13 | 13 | 1, 13 | ' | |||||||||
692 | Клончер | Водный | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ' | ||||||||||
693 | Кловитцер | Водный | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ' | ||||||||||
728 | Попплио | Водный | - | - | - | - | - | - | 22 | ' | ||||||||||
729 | Брионна | Водный | - | - | - | - | - | - | 24 | ' | ||||||||||
730 | Примарина | Водный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 24 | ' | |||||||||
739 | Краброулер | Боевой | - | - | - | - | - | - | 17 | ' | ||||||||||
740 | Крабоминэбл | Боевой | Ледяной | - | - | - | - | - | - | 17 | ' | |||||||||
751 | Дьюпайдер | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | 16 | ' | |||||||||
752 | Аракванид | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | 16 | ' | |||||||||
В аниме
Свана | Сквиртл | Корфиш | Попплио |
Покемон выпускает пузыри изо рта. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Сквиртл | Сквиртл выдувает в противника множество прозрачных пузырей изо рта. | ||
Сквиртл Эша | M01 | Дебют |
На других языках
|