Drill Peck
Материал из ПокеВики
Версия от 20:22, 19 июня 2019; Mootagen (обсуждение | вклад)
Drill Peck ドリルくちばし Клюв-сверло | ||||||||||||
Вращающаяся атака, использующая острый клюв как сверло. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Эффект
Клюв-сверло наносит урон и может атаковать несмежные цели в
Клюв-сверло может быть использован как часть конкурсной комбинации, давая использующему на четыре балла привлекательности больше, если на предыдущем ходу использовался приём Peck.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
021 | Спироу | Нормальный | Летающий | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36/32 | ' | |||||||||
022 | Фироу | Нормальный | Летающий | 34 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 41/47 | ' | |||||||||
084 | Додуо | Нормальный | Летающий | 30 | 33 | 37 | 41 | 41 | 41/37 | 43/27 | ' | |||||||||
085 | Додрио | Нормальный | Летающий | 30 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47/41 | 47/27 | ' | |||||||||
145 | Запдос | Электрический | Летающий | 1 | 49 | 49 | 71 | 71 | 1, 71 | 71/24 | ' | |||||||||
225 | Делибёрд | Ледяной | Летающий | - | - | - | - | - | - | 25 | ' | |||||||||
393 | Пиплап | Водный | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 39 | ' | ||||||||||
394 | Принплап | Водный | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | ' | ||||||||||
395 | Эмполеон | Водный | Стальной | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 52 | ' | |||||||||
731 | Пикипек | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 27 | ' | |||||||||
732 | Трамбик | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 32 | ' | |||||||||
733 | Тукэннон | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 34 | ' | |||||||||
На других языках
{{языковая таблица|цвет=A890F0|цветграницы=6D5E9C |de=Bohrschnabel |es=Pico Taladro |fr=Bec Vrille |it=Perforbecco |nl=Drilboor