Stun Spore
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Stun Spore しびれごな Парализующая пыльца | ||||||||||||
Покемон распыляет облако цепенеющего порошка, парализующий цель. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Парализующая пыльца (Stun Spore) (Яп: しびれごな Numbing Powder) — приём травяного типа, не наносящий урон, введён в Поколении I.
Похоже, что это парализующий аналог Poison Powder и Sleep Powder, так как точность, конкурсная группа (англ. Contest group), привлекательность, эффекты, японские имена и анимация одинаковы или очень похожи. Обычно они также обучаются на том же уровне или по аналогичной схеме.
Содержание
Эффект
Поколения I-V
Парализующая пыльца сковывает цель. Парализующая пыльца не может поражать цели с Limber как их способностью.
Только в портативных играх Поколения I приём парализующая пыльца может воздействовать на цель, применяющую Substitute.
Парализующая пыльца также может быть использована как часть конкурсной комбинации Pokémon, при этом покемон получает два дополнительных балла, если в предыдущем ходу был использован Sweet Scent.
Поколения VI и далее
Травяной и электрические типы покемонов, покемоны со свойством Overcoat и покемоны с защитными очками (англ. Safety Goggles) теперь невосприимчивы к парализующей пыльце.
Парализующая пыльца также может быть использована как часть эффектной конкурсной комбинации, в результате чего Hex и Smelling Salts дадут три дополнительных балла привлекательности при использовании в следующем ходу.
При усилении от Грассиума Z в Z-парализующая пыльца, параметр спец. защиты покемона увеличится на одну ступень.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
012 | Баттерфри | Насекомый | Летающий | 16/14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | ' | |||||||||
043 | Оддиш | Травяной | Ядовитый | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15/14 | 14/13 | ' | |||||||||
044 | Глум | Травяной | Ядовитый | 1, 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15/14 | 14/13 | ' | |||||||||
045 | Вилплум | Травяной | Ядовитый | 1, 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6/4 | ' | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | 1, 13 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6/1, 4 | ' | |||||||||
048 | Венонат | Насекомый | Ядовитый | 30 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23/16 | ' | |||||||||
049 | Веномот | Насекомый | Ядовитый | 30 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23/16 | ' | |||||||||
069 | Беллспраут | Травяной | Ядовитый | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17/18 | ' | |||||||||
070 | Випинбелл | Травяной | Ядовитый | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17/18 | ' | |||||||||
071 | Виктрибел | Травяной | Ядовитый | 1 | - | - | - | - | - | - | ' | |||||||||
102 | Экзегкут | Травяной | Психический | 32 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19/16 | ' | |||||||||
103 | Экзеггутор | Травяной | Психический | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
103A | Экзеггутор | Травяной | Драконий | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
114 | Тангела | Травяной | 36 | 34 | 37 | 29 | 29/30 | 30 | 30/29 | ' | ||||||||||
182 | Беллоссом | Травяной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
187 | Хоппип | Травяной | Летающий | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ' | |||||||||
188 | Скиплум | Травяной | Летающий | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ' | |||||||||
189 | Джамплафф | Травяной | Летающий | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ' | |||||||||
267 | Бьютифлай | Насекомый | Летающий | - | - | 17 | 17 | 17 | 17/15 | 15 | ' | |||||||||
284 | Маскирейн | Насекомый | Летающий | - | - | 40 | 33 | 33 | 33/26 | 26 | ' | |||||||||
285 | Шрумиш | Травяной | - | - | 7 | 9 | 9 | 9/5 | 5 | ' | ||||||||||
286 | Брелум | Травяной | Боевой | - | - | 1, 7 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9/1, 5 | 1, 5 | ' | |||||||||
315 | Розалия | Травяной | Ядовитый | - | - | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | ' | |||||||||
406 | Бадью | Травяной | Ядовитый | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | ' | |||||||||
465 | Тангроу | Травяной | - | - | - | 29 | 29/30 | 30 | 30 | ' | ||||||||||
546 | Коттони | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ' | |||||||||
548 | Питилил | Травяной | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | ' | ||||||||||
664 | Скаттербаг | Насекомый | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ' | ||||||||||
666 | Вивийон | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | |||||||||
742 | Кьютифлай | Насекомый | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 7 | ' | |||||||||
743 | Рибомби | Насекомый | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 1, 7 | ' | |||||||||
На других языках
|